| Informacje o pociągu |
| Ikony pociagu: |
| Przyjazd | Stacja | Odjazd | Czas postoju | Czas podróży | Kilometry |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Warszawa Wschodnia | 6:18 | - | - | 0 |
| 6:25 | Warszawa Centralna | 6:30 | 5 min | 0:07 h | 5 |
| 6:34 | Warszawa Zachodnia | 6:35 | 1 min | 0:16 h | 9 |
| 6:43 | Warszawa Służewiec | 6:43 | 0,5 min | 0:25 h | 16 |
| 7:00 | Piaseczno | 7:01 | 1 min | 0:42 h | 29 |
| 7:43 | Warka | 7:53 | 10 min | 1:25 h | 62 |
| 8:45 | Radom | 8:47 | 2 min | 2:27 h | 108 |
| 9:25 | Szydłowiec | 9:26 | 1 min | 3:07 h | 138 |
| 9:39 | Skarżysko Kamienna | 9:40 | 1 min | 3:21 h | 149 |
| 9:50 | Suchedniów | 9:50 | 0,5 min | 3:32 h | 158 |
| 10:19 | Kielce | - | - | 4:01 h | 193 |

Kursuje w (6) |
||