| Informacje o pociągu |
| Ikony pociagu: |
| Przyjazd | Stacja | Odjazd | Czas postoju | Czas podróży | Kilometry |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Warszawa Zachodnia | 10:45 | - | - | 0 |
| 10:50 | Warszawa Centralna | 11:00 | 10 min | 0:05 h | 4 |
| 11:07 | Warszawa Wschodnia | 11:09 | 2 min | 0:22 h | 9 |
| 12:05 | Pilawa | 12:05 | 0,5 min | 1:20 h | 59 |
| 12:35 | Dęblin | 12:36 | 1 min | 1:50 h | 108 |
| 12:50 | Puławy Miasto | 12:51 | 1 min | 2:05 h | 129 |
| 13:05 | Nałęczów | 13:06 | 1 min | 2:20 h | 150 |
| 13:25 | Lublin | - | - | 2:40 h | 179 |

| Przyjazd | Stacja | Odjazd | Czas postoju | Czas podróży | Kilometry |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Warszawa Zachodnia | 10:45 | - | - | 0 |
| 10:50 | Warszawa Centralna | 11:00 | 10 min | 0:05 h | 4 |
| 11:07 | Warszawa Wschodnia | 11:15 | 8 min | 0:22 h | 9 |
| 12:05 | Pilawa | 12:06 | 1 min | 1:20 h | 59 |
| 12:35 | Dęblin | 12:36 | 1 min | 1:50 h | 108 |
| 12:50 | Puławy Miasto | 12:51 | 1 min | 2:05 h | 129 |
| 13:05 | Nałęczów | 13:06 | 1 min | 2:20 h | 150 |
| 13:25 | Lublin | - | - | 2:40 h | 179 |
