| Informacje o pociągu |
| Ikony pociagu: |
| Przyjazd | Stacja | Odjazd | Czas postoju | Czas podróży | Kilometry |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Białystok | 5:00 | - | - | 0 |
| 5:17 | Łapy | 5:18 | 1 min | 0:17 h | 23 |
| 5:35 | Szepietowo | 5:36 | 1 min | 0:35 h | 50 |
| 5:46 | Czyżew | 5:47 | 1 min | 0:46 h | 66 |
| 6:02 | Małkinia | 6:03 | 1 min | 1:02 h | 90 |
| 6:36 | Tłuszcz | 6:37 | 1 min | 1:36 h | 140 |
| 7:20 | Warszawa Wschodnia | 7:24 | 4 min | 2:20 h | 179 |
| 7:31 | Warszawa Centralna | 7:45 | 14 min | 2:31 h | 184 |
| 7:49 | Warszawa Zachodnia | - | - | 2:49 h | 188 |
