| Informacje o pociągu |
| Ikony pociagu: |
| Przyjazd | Stacja | Odjazd | Czas postoju | Czas podróży | Kilometry |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Warszawa Zachodnia | 20:55 | - | - | 0 |
| 21:00 | Warszawa Centralna | 21:20 | 20 min | 0:05 h | 4 |
| 21:27 | Warszawa Wschodnia | 21:29 | 2 min | 0:32 h | 9 |
| 22:00 | Otwock | 22:00 | 0,5 min | 1:05 h | 32 |
| 22:26 | Pilawa | 22:26 | 0,5 min | 1:31 h | 59 |
| 22:57 | Dęblin | 22:58 | 1 min | 2:02 h | 108 |
| 23:12 | Puławy Miasto | 23:13 | 1 min | 2:17 h | 129 |
| 23:28 | Nałęczów | 23:29 | 1 min | 2:33 h | 150 |
| 23:48 | Lublin | - | - | 2:53 h | 179 |
