| Train specification |
| Train icons: |
| Arrival | Station | Departure | Stop time | Travel time | Kilometres |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Warszawa Zachodnia | 17:15 | - | - | 0 |
| 17:20 | Warszawa Centralna | 17:35 | 15 min | 0:05 h | 4 |
| 17:42 | Warszawa Wschodnia | 17:45 | 3 min | 0:27 h | 9 |
| 18:18 | Mińsk Mazowiecki | 18:19 | 1 min | 1:03 h | 45 |
| 18:30 | Mrozy | 18:30 | 0,5 min | 1:15 h | 63 |
| 18:50 | Siedlce | 18:52 | 2 min | 1:35 h | 97 |
| 19:10 | Łuków | 19:12 | 2 min | 1:55 h | 125 |
| 19:32 | Międzyrzec Podlaski | 19:33 | 1 min | 2:17 h | 153 |
| 19:52 | Biała Podlaska | 19:53 | 1 min | 2:37 h | 177 |
| 20:09 | Chotyłów | 20:10 | 1 min | 2:54 h | 193 |
| 20:21 | Małaszewicze | 20:21 | 0,5 min | 3:06 h | 206 |
| 20:30 | Terespol | - | - | 3:15 h | 214 |

14
|
||