| Train specification |
| Train icons: |
| Arrival | Station | Departure | Stop time | Travel time | Kilometres |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Warszawa Zachodnia | 15:50 | - | - | 0 |
| 15:55 | Warszawa Centralna | 16:05 | 10 min | 0:05 h | 4 |
| 16:12 | Warszawa Wschodnia | 16:14 | 2 min | 0:22 h | 9 |
| 16:54 | Tłuszcz | 16:55 | 1 min | 1:04 h | 48 |
| 17:33 | Małkinia | 17:33 | 0,5 min | 1:43 h | 98 |
| 17:47 | Czyżew | 17:48 | 1 min | 1:57 h | 122 |
| 17:57 | Szepietowo | 17:58 | 1 min | 2:07 h | 138 |
| 18:17 | Łapy | 18:17 | 0,5 min | 2:27 h | 165 |
| 18:37 | Białystok | - | - | 2:47 h | 188 |
