| Train specification |
| Train icons: |
| Arrival | Station | Departure | Stop time | Travel time | Kilometres |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Lublin | 13:50 | - | - | 0 |
| 14:10 | Nałęczów | 14:11 | 1 min | 0:20 h | 29 |
| 14:26 | Puławy Miasto | 14:26 | 0,5 min | 0:36 h | 50 |
| 14:41 | Dęblin | 14:42 | 1 min | 0:51 h | 71 |
| 15:14 | Pilawa | 15:15 | 1 min | 1:24 h | 120 |
| 15:36 | Otwock | 15:37 | 1 min | 1:46 h | 147 |
| 16:12 | Warszawa Wschodnia | 16:14 | 2 min | 2:22 h | 170 |
| 16:21 | Warszawa Centralna | 16:55 | 34 min | 2:31 h | 175 |
| 16:59 | Warszawa Zachodnia | - | - | 3:09 h | 179 |
