| Train specification |
| Train icons: |
| Arrival | Station | Departure | Stop time | Travel time | Kilometres |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Białystok | 8:00 | - | - | 0 |
| 8:17 | Łapy | 8:18 | 1 min | 0:17 h | 23 |
| 8:35 | Szepietowo | 8:36 | 1 min | 0:35 h | 50 |
| 8:46 | Czyżew | 8:47 | 1 min | 0:46 h | 66 |
| 9:02 | Małkinia | 9:03 | 1 min | 1:02 h | 90 |
| 9:36 | Tłuszcz | 9:37 | 1 min | 1:36 h | 140 |
| 10:21 | Warszawa Wschodnia | 10:23 | 2 min | 2:21 h | 179 |
| 10:30 | Warszawa Centralna | 10:45 | 15 min | 2:30 h | 184 |
| 10:49 | Warszawa Zachodnia | - | - | 2:49 h | 188 |
