| Train specification |
| Train icons: |
| Arrival | Station | Departure | Stop time | Travel time | Kilometres |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Warszawa Zachodnia | 16:50 | - | - | 0 |
| 16:55 | Warszawa Centralna | 17:05 | 10 min | 0:05 h | 4 |
| 17:12 | Warszawa Wschodnia | 17:14 | 2 min | 0:22 h | 9 |
| 17:54 | Tłuszcz | 17:55 | 1 min | 1:04 h | 48 |
| 18:33 | Małkinia | 18:33 | 0,5 min | 1:43 h | 98 |
| 18:48 | Czyżew | 18:48 | 0,5 min | 1:58 h | 122 |
| 18:58 | Szepietowo | 18:59 | 1 min | 2:08 h | 138 |
| 19:19 | Łapy | 19:20 | 1 min | 2:29 h | 165 |
| 19:40 | Białystok | - | - | 2:50 h | 188 |
