Posiłek w podróży
Smaczny posiłek w czasie podróży? Koniecznie sprawdź ofertę gastronomiczną WARS!
Podróże pełne smaku
Na pokładach pociągów Express InterCity Premium (EIP) i Express InterCity (EIC) oraz w pociągach typu FLIRT i DART, kursujących w kategorii Intercity (IC) znajdują się wagony gastronomiczne.
W wybranych pociągach kategorii InterCity (IC) prowadzona jest sprzedaż napojów zimnych i ciepłych oraz przekąsek z automatów vendingowych.
Automaty przyjmują tylko płatności bezgotówkowe.
| Nr pociągu | Nazwa pociągu | Stacja początkowa | Stacja końcowa | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 58100/1 | ALBATROS | Gdańsk Główny | Szczecin Główny | |
| 85100/1 | ALBATROS | Szczecin Główny | Gdańsk Główny | |
| 4512/3 | ARTUS | Bielsko-Biała Główna | Gdynia Główna | |
| 5412/3 | ARTUS | Gdynia Główna | Bielsko-Biała Główna | |
| 4542/3 | ARTUS | Bielsko-Biała Główna | Hel | |
| 5442/3 | ARTUS | Hel | Bielsko-Biała Główna | |
| 5704/5 | BACHUS | Gdynia Główna | Zielona Góra Główna | |
| 7504/5 | BACHUS | Zielona Góra Główna | Gdynia Główna | |
| 3404/5 | BALTAZAR | Kraków Główny / Kraków Bonarka | Bielsko-Biała Główna | |
| 4304/5 | BALTAZAR | Bielsko-Biała Główna | Kraków Główny / Kraków Bonarka | |
| 15110/1 | BIEBRZA | Białystok | Gdynia Główna | od 14.06.2026 r. |
| 51110/1 | BIEBRZA | Gdynia Główna | Białystok | od 14.06.2026 r. |
| 3406/7 | BŁATNIA | Kraków Główny | Bielsko-Biała Główna | |
| 4306/7 | BŁATNIA | Bielsko-Biała Główna | Kraków Główny | |
| 1012/3 | BOCIAN | Warszawa Wschodnia | Białystok | od 14.06.2026 r. |
| 1112/3 | BOCIAN | Białystok | Warszawa Wschodnia | od 14.06.2026 r. |
| 58110/1 | BORY TUCHOLSKIE | Gdynia Główna | Kostrzyn | od 14.06.2026 r. |
| 85110/1 | BORY TUCHOLSKIE | Kostrzyn | Gdynia Główna | od 14.06.2026 r. |
| 6812/3 | BOSMAN | Wrocław Główny | Kołobrzeg | |
| 8612/3 | BOSMAN | Kołobrzeg | Wrocław Główny | |
| 36160/1 | BOZNAŃSKA | Kraków Główny | Wrocław Główny | od 14.08.2026 r. |
| 63160/1 | BOZNAŃSKA | Wrocław Główny | Kraków Płaszów | od 14.08.2026 r. |
| 58104/5 | BRYZA | Olsztyn Główny | Szczecin Główny | |
| 85104/5 | BRYZA | Szczecin Główny | Olsztyn Główny | |
| 38190/1 | BURSZTYN | Kraków Główny | Kołobrzeg | od 27.06.2026 r. |
| 83190/1 | BURSZTYN | Kołobrzeg | Kraków Główny | od 27.06.2026 r. |
| 3538/9 | BYSTRZYCA | Rzeszów Główny | Bydgoszcz Główna | |
| 5338/9 | BYSTRZYCA | Bydgoszcz Główna | Rzeszów Główny | |
| 20100/1 | BYSTRZYCA | Lublin Główny | Hrubieszów Miasto | |
| 22100/1 | BYSTRZYCA | Hrubieszów Miasto | Lublin Główny | |
| 3802/3 | CHEŁMOŃSKI | Kraków Główny | Świnoujście | od 9.06.2026 r. |
| 8302/3 | CHEŁMOŃSKI | Świnoujście | Kraków Główny | od 9.06.2026 r. |
| 1212/3 | CZECHOWICZ | Warszawa Wschodnia | Lublin Główny | |
| 2112/3 | CZECHOWICZ | Lublin Główny | Warszawa Wschodnia | |
| 1632/3 | DĄBROWSKA | Białystok | Wrocław Główny | |
| 6132/3 | DĄBROWSKA | Wrocław Główny | Białystok | |
| 1542/3 | DELFIN | Warszawa Zachodnia | Lębork / Łeba | |
| 5142/3 | DELFIN | Łeba / Lębork | Warszawa Zachodnia | |
| 3402/3 | DĘBOWIEC | Kraków Główny | Bielsko-Biała Główna | |
| 4302/3 | DĘBOWIEC | Bielsko-Biała Główna | Kraków Główny | |
| 5702/3 | DRWĘCA | Olsztyn Główny | Poznań Główny | |
| 7502/3 | DRWĘCA | Poznań Główny | Olsztyn Główny | |
| 3716/7 | FAŁAT | Przemyśl Główny | Poznań Główny | od 9.06.2026 r. |
| 7316/7 | FAŁAT | Poznań Główny | Przemyśl Główny | od 9.06.2026 r. |
| 8364/5 | FAŁAT | Kołobrzeg | Przemyśl Główny | od 9.06.2026 r. |
| 3864/5 | FAŁAT | Przemyśl Główny | Kołobrzeg | od 9.06.2026 r. |
| 45102/3 | FLISAK | Katowice | Gdynia Główna | |
| 54102/3 | FLISAK | Gdynia Główna | Katowice | |
| 1810/1 | GAŁCZYŃSKI | Warszawa Wschodnia | Szczecin Główny / Świnoujście | |
| 8110/1 | GAŁCZYŃSKI | Świnoujście / Szczecin Główny | Warszawa Wschodnia | |
| 2802/3 | GÓRSKI | Chełm | Szczecin Główny | |
| 8202/3 | GÓRSKI | Szczecin Główny | Chełm | |
| 7700/1 | GÓRSKI | Zielona Góra Główna | Poznań Główny | |
| 7702/3 | GÓRSKI | Poznań Główny | Zielona Góra Główna | |
| 3604/5 | GROTTGER | Przemyśl Główny | Wrocław Główny | od 14.06.2026 r. |
| 6304/5 | GROTTGER | Wrocław Główny | Przemyśl Główny | od 14.06.2026 r. |
| 58106/7 | GRYF | Olsztyn Główny | Szczecin Główny | |
| 85106/7 | GRYF | Szczecin Główny | Olsztyn Główny | |
| 8316/7 | GWAREK | Ustka | Kraków Główny | od 9.06.2026 r. |
| 3816/7 | GWAREK | Kraków Główny | Ustka | od 9.06.2026 r. |
| 37150/1 | HALNY | Zakopane | Poznań Główny | |
| 73150/1 | HALNY | Poznań Główny | Zakopane | |
| 38160/1 | HALNY | Zakopane | Szczecinek | od 1.08.2026 r. |
| 83160/1 | HALNY | Szczecinek | Zakopane | od 2.08.2026 r. |
| 4510/1 | HEWELIUSZ | Bielsko-Biała Główna / Żory | Gdynia Główna | |
| 5410/1 | HEWELIUSZ | Gdynia Główna | Bielsko-Biała Główna / Żory | |
| 1216/7 | INKA | Warszawa Wschodnia | Lublin Główny | |
| 2116/7 | INKA | Lublin Główny | Warszawa Wschodnia | |
| 139 (19000/1) | JAĆWING | Mockava | Suwałki | |
| 140 (91000/1) | JAĆWING | Suwałki | Mockava | |
| 2302/3 | JADWIGA | Lublin Główny | Kraków Główny | |
| 3202/3 | JADWIGA | Kraków Główny | Lublin Główny | |
| 2402/3 | JADWIGA | Kielce Główne / Lublin Główny | Gliwice | |
| 4202/3 | JADWIGA | Gliwice | Kielce Główne / Lublin Główny | |
| 2300/1 | JAGIEŁŁO | Lublin Główny | Kraków Główny | |
| 3200/1 | JAGIEŁŁO | Kraków Główny | Lublin Główny | |
| 5708/9 | JEZIORAK | Olsztyn Główny | Poznań Główny | |
| 7508/9 | JEZIORAK | Poznań Główny | Olsztyn Główny | |
| 16170/1 | KARKONOSZE | Warszawa Wschodnia | Jelenia Góra / Szklarska Poręba Górna | |
| 61170/1 | KARKONOSZE | Szklarska Poręba Górna / Jelenia Góra | Warszawa Wschodnia | |
| 53170/1 | KARPATY | Gdynia Główna | Zakopane | |
| 35170/1 | KARPATY | Zakopane | Gdynia Główna | |
| 1518/9 | KATAMARAN | Łódź Fabryczna | Gdynia Główna | |
| 5118/9 | KATAMARAN | Gdynia Główna | Łódź Fabryczna | |
| 3534/5 | KAZIMIERZ | Zakopane | Bydgoszcz Główna | od 9.06.2026 r. |
| 5334/5 | KAZIMIERZ | Bydgoszcz Główna | Zakopane | od 9.06.2026 r. |
| 1712/3 | KILIŃSKI | Terespol / Warszawa Wschodnia | Poznań Główny | |
| 7112/3 | KILIŃSKI | Poznań Główny | Warszawa Wschodnia | |
| 19132/3 | KORCZAK | Warszawa Wschodnia | Łódź Fabryczna | |
| 91132/3 | KORCZAK | Łódź Fabryczna | Warszawa Wschodnia | |
| 37104/5 | KOZICA | Kraków Główny | Poznań Główny | od 14.06.2026 r. |
| 73104/5 | KOZICA | Poznań Główny | Kraków Główny | od 14.06.2026 r. |
| 37154/5 | KOZICA | Zakopane | Poznań Główny | od 14.06.2026 r. |
| 73154/5 | KOZICA | Poznań Główny | Zakopane | od 14.06.2026 r. |
| 2820/1 | KOZIOŁEK | Lublin Główny | Szczecin Główny | |
| 8220/1 | KOZIOŁEK | Szczecin Główny | Lublin Główny | |
| 1050/1 | KRASZEWSKI | Warszawa Zachodnia | Terespol | |
| 1538/9 | KUTER | Warszawa Zachodnia | Gdynia Główna | |
| 5138/9 | KUTER | Gdynia Główna | Warszawa Zachodnia | |
| 68 (12010/1) | KYIV EXPRESS | Warszawa Wschodnia | Dorohusk | |
| 67 (21010/1) | KYIV EXPRESS | Dorohusk | Warszawa Wschodnia | |
| 1552/3 | LAGUNA | Łódź Fabryczna | Gdynia Główna | |
| 1852/3 | LATARNIK | Warszawa Wschodnia | Świnoujście | od 8.06.2026 r. |
| 8152/3 | LATARNIK | Świnoujście | Warszawa Wschodnia | od 7.06.2026 r. |
| 1510/1 | LAZUR | Łódź Fabryczna | Gdynia Główna | |
| 5110/1 | LAZUR | Gdynia Główna | Łódź Fabryczna | |
| 1858/9 | LAZUR | Łódź Fabryczna | Ustka | |
| 8158/9 | LAZUR | Ustka | Łódź Fabryczna | |
| 5600/1 | LEDNICA | Gdynia Główna | Wrocław Główny | |
| 6500/1 | LEDNICA | Wrocław Główny | Gdynia Główna | |
| 3828/9 | LUBOMIRSKI | Sławno | Szczecin Główny | 01.02. - 13.06.2026 r. |
| 8328/9 | LUBOMIRSKI | Szczecin Główny | Sławno | 01.02. - 13.06.2026 r. |
| 3828/9 | LUBOMIRSKI | Kraków Główny | Szczecin Główny / Kołobrzeg | od 27.06.2026 r. |
| 8328/9 | LUBOMIRSKI | Kołobrzeg / Szczecin Główny | Kraków Główny | od 27.06.2026 r. |
| 1710/1 | LUBUSZANIN | Warszawa Wschodnia | Zielona Góra Główna | |
| 7110/1 | LUBUSZANIN | Zielona Góra Główna | Warszawa Wschodnia | |
| 1760/1 | LUBUSZANIN | Białystok | Zielona Góra Główna | w piątki i w niedziele od 26.06 do 28.08.2026 r. |
| 7160/1 | LUBUSZANIN | Zielona Góra Główna | Białystok | w piątki i w niedziele od 26.06 do 28.08.2026 r. |
| 78102/3 | LUBUSZANIN | Zbąszynek | Gorzów Wielkopolski | od 13.06.2026 r. |
| 87102/3 | LUBUSZANIN | Gorzów Wielkopolski | Zbąszynek | od 14.06.2026 r. |
| 2620/1 | ŁYSICA | Kielce Główne | Wrocław Główny | |
| 6220/1 | ŁYSICA | Wrocław Główny | Kielce Główne | |
| 3804/5 | MALCZEWSKI | Kraków Główny | Białogard | 01.03. - 13.06.2026 r. |
| 8304/5 | MALCZEWSKI | Białogard | Kraków Główny | 01.03. - 13.06.2026 r. |
| 1312/3 | MALINOWSKI | Warszawa Wschodnia | Zakopane | |
| 3112/3 | MALINOWSKI | Zakopane | Warszawa Wschodnia | |
| 351104/5 | MAŁOPOLSKA | Zakopane / Kraków Główny | Gdynia Główna | |
| 53104/5 | MAŁOPOLSKA | Gdynia Główna | Kraków Główny / Zakopane | |
| 5602/3 | MAMRY | Olsztyn Główny | Wrocław Główny | do 13.06.2026 r. |
| 6502/3 | MAMRY | Wrocław Główny | Olsztyn Główny | do 13.06.2026 r. |
| 1614/5 | MAMRY | Białystok | Wrocław Główny | od 14.06.2026 r. |
| 6114/5 | MAMRY | Wrocław Główny | Białystok | od 14.06.2026 r. |
| 13102/3 | MARSZAŁEK PIŁSUDSKI | Warszawa Wschodnia | Kraków Główny | od 14.06.2026 r. |
| 31102/3 | MARSZAŁEK PIŁSUDSKI | Kraków Główny | Warszawa Wschodnia | od 14.06.2026 r. |
| 1546/7 | MEDUZA | Łódź Fabryczna | Gdynia Główna | |
| 5146/7 | MEDUZA | Gdynia Główna | Warszawa Zachodnia / Łódź Fabryczna | |
| 3718/9 | MEHOFFER | Przemyśl Główny | Zielona Góra Główna | od 14.06.2026 r. |
| 7318/9 | MEHOFFER | Zielona Góra Główna | Przemyśl Główny | od 14.06.2026 r. |
| 3818/9 | MEHOFFER | Przemyśl Główny | Szczecin Główny | od 14.06.2026 r. |
| 8318/9 | MEHOFFER | Szczecin Główny | Przemyśl Główny | od 14.06.2026 r. |
| 6850/1 | MERKURY | Wrocław Główny | Świnoujście | od 27.06.2026 r. |
| 8650/1 | MERKURY | Świnoujście | Wrocław Główny | od 27.06.2026 r. |
| 6810/1 | MERKURY | Wrocław Główny | Szczecin Główny | |
| 8610/1 | MERKURY | Szczecin Główny | Wrocław Główny | |
| 1628/9 | MICKIEWICZ | Białystok | Wrocław Główny | |
| 6128/9 | MICKIEWICZ | Wrocław Główny | Białystok | |
| 5604/5 | MIESZKO | Gdynia Główna | Wrocław Główny | |
| 6504/5 | MIESZKO | Wrocław Główny | Gdynia Główna | |
| 2304/5 | MORCINEK | Lublin Główny | Kraków Główny | |
| 3204/5 | MORCINEK | Kraków Główny | Lublin Główny | |
| 2404/5 | MORCINEK | Kielce Główne / Lublin Główny | Katowice | |
| 4204/5 | MORCINEK | Katowice | Kielce Główne / Lublin Główny | |
| 1630/1 | NAŁKOWSKA | Białystok | Wrocław Główny | |
| 6130/1 | NAŁKOWSKA | Wrocław Główny | Białystok | |
| 3522/3 | NIDA | Kraków Główny | Giżycko | |
| 5322/3 | NIDA | Giżycko | Kraków Główny | |
| 5606/7 | NIEGOCIN | Olsztyn Główny | Wrocław Główny | do 13.06.2026 r. |
| 6506/7 | NIEGOCIN | Wrocław Główny | Olsztyn Główny | do 13.06.2026 r. |
| 1618/9 | NIEGOCIN | Białystok | Wrocław Główny | od 14.06.2026 r. |
| 6118/9 | NIEGOCIN | Wrocław Główny | Białystok | od 14.06.2026 r. |
| 3836/7 | NOTEĆ | Rzeszów Główny | Piła Główna | |
| 8336/7 | NOTEĆ | Piła Główna | Rzeszów Główny | |
| 8336/7 | NOTEĆ | Szczecinek | Rzeszów Główny | od 2.08.2026 r. |
| 1638/9 | ORZESZKOWA | Warszawa Wschodnia | Jelenia Góra / Szklarska Poręba Górna | |
| 6138/9 | ORZESZKOWA | Szklarska Poręba Górna / Jelenia Góra | Warszawa Wschodnia | |
| 5638/9 | ORZESZKOWA | Gdynia Główna | Szklarska Poręba Górna | od 5.07.2026 r. |
| 6538/9 | ORZESZKOWA | Szklarska Poręba Górna | Gdynua Główna | od 4.07.2026 r. |
| 38106/7 | OSTREWA | Zakopane | Szczecin Główny | |
| 83106/7 | OSTREWA | Szczecin Główny | Zakopane | |
| 1856/7 | PARSĘTA | Łódź Fabryczna | Słupsk / Kołobrzeg | |
| 8156/7 | PARSĘTA | Kołobrzeg / Słupsk | Łódź Fabryczna | |
| 36100/1 | PLANTY | Kraków Główny / Kraków Płaszów | Wrocław Główny | od 14.06.2026 r. |
| 63100/1 | PLANTY | Wrocław Główny | Kraków Główny / Kraków Płaszów | od 14.06.2026 r. |
| 1814/5 | POBRZEŻE | Łódź Fabryczna | Kołobrzeg | |
| 8114/5 | POBRZEŻE | Kołobrzeg | Łódź Fabryczna | |
| 38172/3 | PODHALANIN | Zakopane | Świnoujście | od 9.06.2026 r. |
| 83172/3 | PODHALANIN | Świnoujście | Zakopane | od 9.60.2026 r.|
| 1812/3 | PODLASIAK | Suwałki | Świnoujście | |
| 8112/3 | PODLASIAK | Świnoujście | Suwałki | |
| 1026/7 | PODLASIE | Warszawa Wschodnia | Terespol | od 2.08.2026 r. |
| 1126/7 | PODLASIE | Terespol | Warszawa Wschodnia | od 2.08.2026 r. |
| 5710/1 | POJEZIERZE | Olsztyn Główny | Poznań Główny | |
| 7510/1 | POJEZIERZE | Poznań Główny | Olsztyn Główny | |
| 5608/9 | POMORZANIN | Gdynia Główna | Jelenia Góra | |
| 6508/9 | POMORZANIN | Jelenia Góra | Gdynia Główna | |
| 78172/3 - 38172/3 - 33172/3 | PRZEMYŚLANIN | Przemyśl Główny | Ustka | od 9.06.2026 r. |
| 87172/3 - 83172/3 - 30172/3 | PRZEMYŚLANIN | Ustka | Przemyśl Główny | od 9.06.2026 r. |
| 37102/3 | PUŁASKI | Kraków Główny | Poznań Główny | od 14.06.2026 r. |
| 73102/3 | PUŁASKI | Poznań Główny | Kraków Główny | od 14.06.2026 r. |
| 38102/3 | PUŁASKI | Kraków Główny | Kołobrzeg | od 14.06.2026 r. |
| 83102/3 | PUŁASKI | Kołobrzeg | Kraków Główny | od 14.06.2026 r. |
| 1806/7 | RYBAK | Białystok | Szczecin Główny | |
| 8106/7 | RYBAK | Szczecin Główny | Białystok | |
| 1330/1 | SAN | Warszawa Wschodnia | Przemyśl Główny | |
| 3130/1 | SAN | Przemyśl Główny | Warszawa Wschodnia | |
| 1548/9 | SANDACZ | Warszawa Zachodnia | Olsztyn Główny | od 7.06.2026 r. |
| 5148/9 | SANDACZ | Olsztyn Główny | Warszawa Zachodnia | od 7.06.2026 r. |
| 3600/1 | SIEMIRADZKI | Przemyśl Główny | Wrocław Główny | |
| 6300/1 | SIEMIRADZKI | Wrocław Główny | Przemyśl Główny | |
| 1122/3 | SKARYNA | Terespol | Warszawa Zachodnia | w piątki i niedziele oraz 3.06 i 11.11.2026, oprócz 5.06.2026 r. |
| 1512/3 | SŁOWINIEC | Łódź Fabryczna | Gdynia Główna | |
| 5112/3 | SŁOWINIEC | Gdynia Główna | Łódź Fabryczna | |
| 32108/9 | SMOK WAWELSKI | Kraków Główny | Lublin Główny | od 28.06.2026 r. |
| 23108/9 | SMOK WAWELSKI | Lublin Główny | Kraków Główny | od 28.06.2026 r. |
| 37100/1 | SPODEK | Kraków Główny | Poznań Główny | od 14.06.2026 r. |
| 73100/1 | SPODEK | Poznań Główny | Kraków Główny | od 14.06.2026 r. |
| 58158/9 | STAŃCZYK | Olsztyn Główny / Pisz | Szczecin Główny | |
| 85158/9 | STAŃCZYK | Szczecin Główny | Olsztyn Główny / Pisz | |
| 50108/9 | STAŃCZYK | Olsztyn Główny | Gdynia Główna | |
| 55108/9 | STAŃCZYK | Gdynia Główna | Olsztyn Główny | |
| 1032/3 | STARZYŃSKI | Warszawa Zachodnia | Terespol | |
| 1134/5 | STARZYŃSKI | Terespol | Warszawa Zachodnia | |
| 1734/5 | STARZYŃSKI | Terespol | Poznań Główny | od 7.06.2026 r. |
| 7132/3 | STARZYŃSKI | Poznań Główny | Terespol | od 7.06.2026 r. |
| 1830/1 | STASZIC | Warszawa Wschodnia | Kołobrzeg | |
| 8130/1 | STASZIC | Kołobrzeg | Warszawa Wschodnia | |
| 5712/3 | STOCZNIOWIEC | Gdynia Główna | Zielona Góra Główna | |
| 7512/3 | STOCZNIOWIEC | Zielona Góra Główna | Gdynia Główna | |
| 2606/7 | STRYJEŃSKA | Lublin Główny | Wrocław Główny | |
| 6206/7 | STRYJEŃSKA | Wrocław Główny | Lublin Główny | |
| 2700/1 | STRZELECKI | Lublin Główny | Zielona Góra Główna | |
| 7200/1 | STRZELECKI | Zielona Góra Główna | Lublin Główny | |
| 78100/1 | STRZELECKI | Zbąszynek | Gorzów Wielkopolski | |
| 87100/1 | STRZELECKI | Gorzów Wielkopolski | Zbąszynek | |
| 68102/3 | SWAROŻYC | Wrocław Główny | Szczecin Główny | |
| 86102/3 | SWAROŻYC | Szczecin Główny | Wrocław Główny | |
| 68152/3 | SWAROŻYC | Wrocław Główny | Świnoujście | |
| 86152/3 | SWAROŻYC | Świnoujście | Wrocław Główny | |
| 80152/3 | SWAROŻYC | Szczecin Główny | Kołobrzeg | |
| 88152/3 | SWAROŻYC | Kołobrzeg | Szczecin Główny | |
| 13160/1 | SZPIGLASOWY WIERCH | Warszawa Wschodnia | Zakopane | od 29.06.2026 r. |
| 31160/1 | SZPIGLASOWY WIERCH | Zakopane | Warszawa Wschodnia | od 28.06.2026 r. |
| 2306/7 | SZTYGAR | Lublin Główny | Kraków Główny | |
| 3206/7 | SZTYGAR | Kraków Główny | Lublin Główny | |
| 2406/7 | SZTYGAR | Kielce Główne / Lublin Główny | Katowice | |
| 4206/7 | SZTYGAR | Katowice | Kielce Główne / Lublin Główny | |
| 3830/1 | ŚLĄZAK | Przemyśl Główny | Szczecin Główny | |
| 8330/1 | ŚLĄZAK | Szczecin Główny | Przemyśl Główny | |
| 1640/1 | ŚNIEŻKA | Warszawa Wschodnia | Wrocław Główny | |
| 6140/1 | ŚNIEŻKA | Wrocław Główny | Warszawa Wschodnia | |
| 1650/1 | ŚNIEŻKA | Warszawa Wschodnia | Jelenia Góra / Szklarska Poręba Górna | |
| 6150/1 | ŚNIEŻKA | Szklarska Poręba Górna / Jelenia Góra | Warszawa Wschodnia | |
| 5706/7 | UKIEL | Olsztyn Główny | Poznań Główny | do 14.06.2026 r. |
| 7506/7 | UKIEL | Poznań Główny | Olsztyn Główny | do 13.06.2026 r. |
| 1706/7 | UKIEL | Białystok | Poznań Główny | od 15.06.2026 r. |
| 7106/7 | UKIEL | Poznań Główny | Białystok | od 14.06.2026 r. |
| 38170/1 | USTRONIE | Kraków Główny | Kołobrzeg | od 27.06.2026 r. |
| 83170/1 | USTRONIE | Kołobrzeg | Kraków Główny | od 27.06.2026 r. |
| 1908/9 | USZATEK | Warszawa Wschodnia | Łódź Fabryczna | |
| 9108/9 | USZATEK | Łódź Fabryczna | Warszawa Wschodnia | |
| 2706/7 | WARTA | Chełm | Poznań Główny | |
| 7206/7 | WARTA | Poznań Główny | Chełm | |
| 8266/7 | WARTA | Szczecinek | Chełm | od 2.08.2026 r. |
| 145 (18000/1) | WIGRY | Mockava | Szczecin Główny | |
| 146 (81000/1) | WIGRY | Szczecin Główny | Mockava | |
| 1338/9 | WISŁOK | Warszawa Zachodnia | Rzeszów Główny | |
| 3138/9 | WISŁOK | Rzeszów Główny | Warszawa Zachodnia | |
| 1336/7 | WITOS | Warszawa Wschodnia | Przemyśl Główny | |
| 3136/7 | WITOS | Przemyśl Główny | Warszawa Wschodnia | |
| 1516/7 | WYBRZEŻE / GENERAŁ KRUSZEWSKI | Łódź Fabryczna | Gdynia Główna | od 14.06 do 29.08.2026 r. kursuje pod nazwą GENERAŁ KRUSZEWSKI |
| 5116/7 | WYBRZEŻE/ GENERAŁ KRUSZEWSKI | Gdynia Główna | Łódź Fabryczna | od 14.06 do 29.08.2026 r. kursuje pod nazwą GENERAŁ KRUSZEWSKI |
| 3602/3 | WYSPIAŃSKI | Przemyśl Główny | Wrocław Główny | |
| 6302/3 | WYSPIAŃSKI | Wrocław Główny | Przemyśl Główny | |
| 3834/5 | ZAMOYSKI | Rzeszów Główny | Szczecin Główny | od 27.06.2026 r. |
| 8334/5 | ZAMOYSKI | Szczecin Główny | Rzeszów Główny | od 27.06.2026 r. |
| 8034/5 | ZAMOYSKI | Kołobrzeg | Lublin Główny | od 27.06.2026 r. |
| 8834/5 | ZAMOYSKI | Lublin Główny | Kołobrzeg | od 27.06.2026 r. |
| 5132/3 | ZATOKA | Gdynia Główna | Wrocław Główny / Łódź Kaliska | |
| 2704/5 | ZIELONOGÓRZANIN | Chełm | Zielona Góra Główna | |
| 7204/5 | ZIELONOGÓRZANIN | Zielona Góra Główna | Chełm | |
| 1900/1 | ZOSIA | Warszawa Wschodnia | Łódź Fabryczna | |
| 9100/1 | ZOSIA | Łódź Fabryczna | Warszawa Wschodnia | |
| 1514/5 | ŻEGLARZ | Łódź Fabryczna | Gdynia Główna | |
| 5114/5 | ŻEGLARZ | Gdynia Główna | Łódź Fabryczna | |
| 1544/5 | ŻEGLARZ | Łódź Fabryczna | Hel | |
| 5144/5 | ŻEGLARZ | Hel | Łódź Fabryczna | |
| 1016/7 | ŻUBR | Warszawa Wschodnia | Białystok | |
| 1116/7 | ŻUBR | Białystok | Warszawa Wschodnia | |
| 58102/3 | ŻUŁAWY | Olsztyn Główny | Szczecin Główny | |
| 85102/3 | ŻUŁAWY | Szczecin Główny | Olsztyn Główny | |
| 3400/1 | ŻYLICA | Kraków Główny | Bielsko-Biała Główna | |
| 4300/1 | ŻYLICA | Bielsko-Biała Główna | Kraków Główny |
W pociągach kategorii InterCity (IC) obsługiwanych przez tradycyjne składy, wagony gastronomiczne znajdują się w wybranych pociągach. W pozostałych, jak również w pociągach Twoich Linii Kolejowych (TLK), dostępne są usługi gastronomiczne z wózków minibar oferowane na wybranych odcinkach.
| Nr pociągu | Nazwa pociągu | Stacja wyjazdu | Stacja przyjazdu | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 15110/1 | BIEBRZA | Białystok | Gdańsk Główny | |
| 51100/1 | BIEBRZA | Gdańsk Główny | Białystok | |
| 3604/5 | GROTTGER | Tarnów | Kraków Główny | |
| 6304/5 | GROTTGER | Tarnów | Rzeszów Główny | |
| 6304/5 | GROTTGER | Wrocław Główny | Opole Główne | |
| 23112/3 | HETMAN | Rzeszów Główny | Kraków Główny | |
| 32112/3 | HETMAN | Kraków Główny | Rzeszów Główny | |
| 23110/1 | KASZTELAN | Rzeszów Główny | Tarnów | |
| 32110/1 | KASZTELAN | Kraków Główny | Tarnów | |
| 37104/5 / 37154/5 | KOZICA | Wieruszów Miasto | Poznań Główny | |
| 73104/5 / 73154/5 | KOZICA | Poznań Główny | Wieruszów Miasto | |
| 3828/9 | LUBOMIRSKI | Kraków Główny | Opoczno Południe | |
| 3828/9 | LUBOMIRSKI | Warszawa Centralna | Działdowo | |
| 8328/9 | LUBOMIRSKI | Iława Główna | Warszawa Centralna | |
| 8328/9 | LUBOMIRSKI | Opoczno Południe | Kraków Główny | |
| 3718/9 / 3818/9 | MEHOFFER | Gliwice | Wrocław Główny | |
| 3718/9 / 3818/9 | MEHOFFER | Tarnów | Kraków Główny | |
| 7318/9 / 8318/9 | MEHOFFER | Kraków Główny | Tarnów | |
| 7318/9 / 8318/9 | MEHOFFER | Wrocław Główny | Opole Główne | |
| 37102/3 | PUŁASKI | Ostrów Wielkopolski | Poznań Główny | 11.05 - 13.06.2026 r. |
| 73102/3 | PUŁASKI | Poznań Główny | Ostrów Wielkopolski | 11.05 - 13.06.2026 r. |
| 132 | SAXONIA | Wrocław Główny | Węgliniec | |
| 133 | SAXONIA | Węgliniec | Wrocław Główny | |
| 37100/1 | SPODEK | Pleszew | Poznań Główny | |
| 37100/1 | SPODEK | Kępno | Ostrów Wielkopolski | 11.05 - 13.06.2026 r. |
| 73100/1 | SPODEK | Pleszew | Kępno | 11.05 - 13.06.2026 r. |
| 36102/3 | SUDETY | Kraków Główny | Gliwice | |
| 63102/3 | SUDETY | Gliwice | Kraków Płaszów | |
| 63106/7 | SZCZELINIEC | Katowice | Kraków Główny | |
| 134 | VIA REGIA | Legnica | Węgliniec | |
| 135 | VIA REGIA | Węgliniec | Legnica |
W naszym menu każdy znajdzie coś dla siebie!
Sprawdź, co przygotowaliśmy, abyś mógł rozsmakować się w podróży udając się do wagonu gastronomicznego. Nasze propozycje dotyczą także posiłków przyrządzonych specjalnie dla dzieci.
Menu dostępne w naszych pociągachotwiera się w nowym oknie
Usługi dodatkowe
W trosce o komfort wszystkich pasażerów, wybierając się do wagonu gastronomicznego, nie należy zabierać ze sobą dużych bagaży oraz swoich zwierzaków (z wyjątkiem psów przewodników oraz psów będących asystentami osób niepełnosprawnych).
Przypominamy, że picie alkoholu zakupionego w pociągu jest dozwolone wyłącznie w wagonach gastronomicznych. Na pokładach pociągów (z wagonem gastronomicznym oraz na wybranych odcinkach tras pociągów bez wagonu gastronomicznego) prowadzona jest również sprzedaż z wózków z tzw. mini-barów. W ofercie znajdują się m.in. napoje ciepłe i zimne oraz lekkie przekąski.
W wagonach gastronomicznych dostępna jest płatność kartą.
Możesz również zamówić danie bez opuszczania miejsca, korzystając z aplikacji mobilnej. Usługa dostępna jest w wybranych pociągach.
Pobierz aplikację 

