Posiłek w podróży
Smaczny posiłek w czasie podróży? Koniecznie sprawdź ofertę gastronomiczną WARS!
Podróże pełne smaku
Na pokładach pociągów Express InterCity Premium (EIP) i Express InterCity (EIC) oraz w pociągach typu FLIRT i DART, kursujących w kategorii Intercity (IC) znajdują się wagony gastronomiczne.
W wybranych pociągach kategorii InterCity (IC) prowadzona jest sprzedaż napojów zimnych i ciepłych oraz przekąsek z automatów vendingowych.
Automaty przyjmują tylko płatności bezgotówkowe.
| Nr pociągu | Nazwa pociągu | Stacja początkowa | Stacja końcowa | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 58100/1 | ALBATROS | Gdańsk Główny | Szczecin Główny | |
| 85100/1 | ALBATROS | Szczecin Główny | Gdańsk Główny | |
| 4512/3 | ARTUS | Bielsko-Biała Główna | Gdynia Główna | |
| 5412/3 | ARTUS | Gdynia Główna | Bielsko-Biała Główna | |
| 4542/3 | ARTUS | Bielsko-Biała Główna | Hel | |
| 5442/3 | ARTUS | Hel | Bielsko-Biała Główna | |
| 5704/5 | BACHUS | Gdynia Główna | Zielona Góra Główna | |
| 7504/5 | BACHUS | Zielona Góra Główna | Gdynia Główna | |
| 3404/5 | BALTAZAR | Kraków Główny | Bielsko-Biała Główna | |
| 4304/5 | BALTAZAR | Bielsko-Biała Główna | Kraków Główny | |
| 3406/7 | BŁATNIA | Kraków Główny | Bielsko-Biała Główna | |
| 4306/7 | BŁATNIA | Bielsko-Biała Główna | Kraków Główny | |
| 6812/3 | BOSMAN | Wrocław Główny | Kołobrzeg | |
| 8612/3 | BOSMAN | Kołobrzeg | Wrocław Główny | |
| 58104/5 | BRYZA | Olsztyn Główny | Szczecin Główny | |
| 85104/5 | BRYZA | Szczecin Główny | Olsztyn Główny | |
| 3538/9 | BYSTRZYCA | Rzeszów Główny | Bydgoszcz Główna | |
| 5338/9 | BYSTRZYCA | Bydgoszcz Główna | Rzeszów Główny | |
| 20100/1 | BYSTRZYCA | Lublin Główny | Hrubieszów Miasto | |
| 22100/1 | BYSTRZYCA | Hrubieszów Miasto | Lublin Główny | |
| 1212/3 | CZECHOWICZ | Warszawa Wschodnia | Lublin Główny | |
| 2112/3 | CZECHOWICZ | Lublin Główny | Warszawa Wschodnia | |
| 1632/3 | DĄBROWSKA | Białystok | Wrocław Główny | |
| 6132/3 | DĄBROWSKA | Wrocław Główny | Białystok | |
| 1542/3 | DELFIN | Warszawa Zachodnia | Łeba | |
| 5142/3 | DELFIN | Łeba | Warszawa Zachodnia | |
| 3402/3 | DĘBOWIEC | Kraków Główny | Bielsko-Biała Główna | |
| 4302/3 | DĘBOWIEC | Bielsko-Biała Główna | Kraków Główny | |
| 5702/3 | DRWĘCA | Olsztyn Główny | Poznań Główny | |
| 7502/3 | DRWĘCA | Poznań Główny | Olsztyn Główny | |
| 1810/1 | GAŁCZYŃSKI | Warszawa Wschodnia | Szczecin Główny / Świnoujście | |
| 8110/1 | GAŁCZYŃSKI | Świnoujście / Szczecin Główny | Warszawa Wschodnia | |
| 2802/3 | GÓRSKI | Chełm | Szczecin Główny | |
| 8202/3 | GÓRSKI | Szczecin Główny | Chełm | |
| 7700/1 | GÓRSKI | Zielona Góra Główna | Poznań Główny | |
| 7702/3 | GÓRSKI | Poznań Główny | Zielona Góra Główna | |
| 58106/7 | GRYF | Olsztyn Główny | Szczecin Główny | |
| 85106/7 | GRYF | Szczecin Główny | Olsztyn Główny | |
| 37150/1 | HALNY | Zakopane | Poznań Główny | |
| 73150/1 | HALNY | Poznań Główny | Zakopane | |
| 4510/1 | HEWELIUSZ | Bielsko-Biała Główna | Gdynia Główna | |
| 5410/1 | HEWELIUSZ | Gdynia Główna | Bielsko-Biała Główna | |
| 1216/7 | INKA | Warszawa Wschodnia | Lublin Główny | |
| 2116/7 | INKA | Lublin Główny | Warszawa Wschodnia | |
| 139 (19000/1) | JAĆWING | Mockava | Suwałki | |
| 140 (91000/1) | JAĆWING | Suwałki | Mockava | |
| 2302/3 | JADWIGA | Lublin Główny | Kraków Główny | |
| 3202/3 | JADWIGA | Kraków Główny | Lublin Główny | |
| 2402/3 | JADWIGA | Kielce Główne / Lublin Główny | Gliwice | |
| 4202/3 | JADWIGA | Gliwice | Kielce Główne / Lublin Główny | |
| 2300/1 | JAGIEŁŁO | Lublin Główny | Kraków Główny | |
| 3200/1 | JAGIEŁŁO | Kraków Główny | Lublin Główny | |
| 5708/9 | JEZIORAK | Olsztyn Główny | Poznań Główny | |
| 7508/9 | JEZIORAK | Poznań Główny | Olsztyn Główny | |
| 16170/1 | KARKONOSZE | Warszawa Wschodnia | Szklarska Poręba Górna | |
| 61170/1 | KARKONOSZE | Szklarska Poręba Górna | Warszawa Wschodnia | |
| 1518/9 | KATAMARAN | Łódź Fabryczna | Gdynia Główna | |
| 5118/9 | KATAMARAN | Gdynia Główna | Łódź Fabryczna | |
| 1712/3 | KILIŃSKI | Terespol / Warszawa Wschodnia | Poznań Główny | |
| 7112/3 | KILIŃSKI | Poznań Główny | Warszawa Wschodnia | |
| 19132/3 | KORCZAK | Warszawa Wschodnia | Łódź Fabryczna | |
| 91132/3 | KORCZAK | Łódź Fabryczna | Warszawa Wschodnia | |
| 2820/1 | KOZIOŁEK | Lublin Główny | Szczecin Główny | 08.03.- 24.10.2026 |
| 8220/1 | KOZIOŁEK | Szczecin Główny | Lublin Główny | 08.03.- 24.10.2026 |
| 1050/1 | KRASZEWSKI | Warszawa Wschodnia | Terespol | |
| 68 (12010/1) | KYIV EXPRESS | Warszawa Wschodnia | Dorohusk | |
| 67 (21010/1) | KYIV EXPRESS | Dorohusk | Warszawa Wschodnia | |
| 1552/3 | LAGUNA | Łódź Fabryczna | Gdynia Główna | |
| 1852/3 | LATARNIK | Warszawa Wschodnia | Świnoujście | |
| 8152/3 | LATARNIK | Świnoujście | Warszawa Wschodnia | |
| 1510/1 | LAZUR | Łódź Fabryczna | Gdynia Główna | |
| 5110/1 | LAZUR | Gdynia Główna | Łódź Fabryczna | |
| 1858/9 | LAZUR | Łódź Fabryczna | Ustka | |
| 8158/9 | LAZUR | Ustka | Łódź Fabryczna | |
| 5600/1 | LEDNICA | Gdynia Główna | Wrocław Główny | |
| 6500/1 | LEDNICA | Wrocław Główny | Gdynia Główna | |
| 1710/1 | LUBUSZANIN | Warszawa Wschodnia | Zielona Góra Główna | |
| 7110/1 | LUBUSZANIN | Zielona Góra Główna | Warszawa Wschodnia | |
| 3828/9 | LUBOMIRSKI | Sławno | Szczecin Główny | 01.02.- 13.06.2026 |
| 8328/9 | LUBOMIRSKI | Szczecin Główny | Sławno | 01.02.- 13.06.2026 |
| 2620/1 | ŁYSICA | Kielce Główne | Wrocław Główny | |
| 6220/1 | ŁYSICA | Wrocław Główny | Kielce Główne | |
| 3804/5 | MALCZEWSKI | Kraków Główny | Białogard | 01.03.- 13.06.2026 |
| 8304/5 | MALCZEWSKI | Białogard | Kraków Główny | 01.03.- 13.06.2026 |
| 1312/3 | MALINOWSKI | Warszawa Wschodnia | Zakopane | |
| 3112/3 | MALINOWSKI | Zakopane | Warszawa Wschodnia | |
| 5602/3 | MAMRY | Olsztyn Główny | Wrocław Główny | |
| 6502/3 | MAMRY | Wrocław Główny | Olsztyn Główny | |
| 6850/1 | MERKURY | Wrocław Główny | Świnoujście | 27.06. - 27.09.2026 |
| 8650/1 | MERKURY | Świnoujście | Wrocław Główny | 27.06. - 27.09.2026 |
| 6810/1 | MERKURY | Wrocław Główny | Szczecin Główny | 08.03.- 26.06.2026 i 28.09- 24.10.202627.06. - 27.09.2026 |
| 8610/1 | MERKURY | Szczecin Główny | Wrocław Główny | 08.03.- 26.06.2026 i 28.09- 24.10.202627.06. - 27.09.2026 |
| 1546/7 | MEDUZA | Łódź Fabryczna | Gdynia Główna | |
| 6146/7 - 5148/9 | MEDUZA | Gdynia Główna | Łódź Fabryczna / Warszawa Zachodnia | |
| 1628/9 | MICKIEWICZ | Białystok | Wrocław Główny | |
| 6128/9 | MICKIEWICZ | Wrocław Główny | Białystok | |
| 2304/5 | MORCINEK | Lublin Główny | Kraków Główny | |
| 3204/5 | MORCINEK | Kraków Główny | Lublin Główny | |
| 2404/5 | MORCINEK | Kielce Główne / Lublin Główny | Katowice | |
| 4204/5 | MORCINEK | Katowice | Kielce Główne / Lublin Główny | |
| 1630/1 | NAŁKOWSKA | Białystok | Wrocław Główny | |
| 6130/1 | NAŁKOWSKA | Wrocław Główny | Białystok | |
| 3522/3 | NIDA | Kraków Główny | Giżycko | |
| 5322/3 | NIDA | Giżycko | Kraków Główny | |
| 5606/7 | NIEGOCIN | Olsztyn Główny | Wrocław Główny | |
| 6506/7 | NIEGOCIN | Wrocław Główny | Olsztyn Główny | |
| 3836/7 | NOTEĆ | Rzeszów Główny | Piła Główna | |
| 8336/7 | NOTEĆ | Piła Główna | Rzeszów Główny | |
| 1638/9 | ORZESZKOWA | Warszawa Wschodnia | Szklarska Poręba Górna | |
| 6138/9 | ORZESZKOWA | Szklarska Poręba Górna | Warszawa Wschodnia | |
| 1856/7 | PARSĘTA | Łódź Fabryczna | Słupsk / Kołobrzeg | |
| 8156/7 | PARSĘTA | Słupsk / Kołobrzeg | Łódź Fabryczna | |
| 1814/5 | POBRZEŻE | Łódź Fabryczna | Kołobrzeg | |
| 8114/5 | POBRZEŻE | Kołobrzeg | Łódź Fabryczna | |
| 1812/3 | PODLASIAK | Suwałki | Swinoujście | |
| 8112/3 | PODLASIAK | Świnoujście | Suwałki | |
| 5710/1 | POJEZIERZE | Olsztyn Główny | Poznań Główny | |
| 7510/1 | POJEZIERZE | Poznań Główny | Olsztyn Główny | |
| 5608/9 | POMORZANIN | Gdynia Główna | Jelenia Góra | |
| 6508/9 | POMORZANIN | Jelenia Góra | Gdynia Główna | |
| 1806/7 | RYBAK | Białystok | Szczecin Główny | |
| 8106/7 | RYBAK | Szczecin Główny | Białystok | |
| 1330/1 | SAN | Warszawa Wschodnia | Przemyśl Główny | |
| 3130/1 | SAN | Przemyśl Główny | Warszawa Wschodnia | |
| 1548/9 | SANDACZ | Warszawa Wschodnia | Olsztyn Główny | |
| 5148/9 | SANDACZ | Olsztyn Główny | Warszawa Wschodnia | |
| 3600/1 | SIEMIRADZKI | Przemyśl Główny | Wrocław Główny | |
| 6300/1 | SIEMIRADZKI | Wrocław Główny | Przemyśl Główny | |
| 1122/3 | SKARYNA | Terespol | Warszawa Zachodnia | w piątki i niedziele oraz 18, 23, 31.12.2025, 06.01, 02, 06, 07, 30.04, 03.06, 11.11.2026, oprócz 26.12.2025, 02, 04.01, 05.04, 01.05, 05.06.2026 |
| 1512/3 | SŁOWINIEC | Łódź Fabryczna | Gdynia Główna | |
| 5112/3 | SŁOWINIEC | Gdynia Główna | Łódź Fabryczna | |
| 58158/9 | STAŃCZYK | Olsztyn Główny / Pisz | Szczecin Główny | |
| 85158/9 | STAŃCZYK | Szczecin Główny | Olsztyn Główny / Pisz | |
| 50108/9 | STAŃCZYK | Olsztyn Główny | Gdynia Główna | |
| 55108/9 | STAŃCZYK | Gdynia Główna | Olsztyn Główny | |
| 1032/3 | STARZYŃSKI | Warszawa Zachodnia | Terespol | |
| 1134/5 | STARZYŃSKI | Terespol | Warszawa Zachodnia | |
| 1734/5 | STARZYŃSKI | Terespol | Poznań Główny | |
| 7132/3 | STARZYŃSKI | Poznań Główny | Terespol | |
| 1830/1 | STASZIC | Warszawa Wschodnia | Kołobrzeg | |
| 8130/1 | STASZIC | Kołobrzeg | Warszawa Wschodnia | |
| 5712/3 | STOCZNIOWIEC | Gdynia Główna | Zielona Góra Główna | |
| 7512/3 | STOCZNIOWIEC | Zielona Góra Główna | Gdynia Główna | |
| 2606/7 | STRYJEŃSKA | Lublin Główny | Wrocław Główny | |
| 6206/7 | STRYJEŃSKA | Wrocław Główny | Lublin Główny | |
| 7200/1 | STRZELECKI | Zielona Góra Główna | Lublin Główny | |
| 2700/1 | STRZELECKI | Lublin Główny | Zielona Góra Główna | |
| 78100/1 | STRZELECKI | Zbąszynek | Gorzów Wielkopolski | |
| 87100/1 | STRZELECKI | Gorzów Wielkopolski | Zbąszynek | |
| 68102/3 | SWAROŻYC | Wrocław Główny | Szczecin Główny | |
| 86102/3 | SWAROŻYC | Szczecin Główny | Wrocław Główny | |
| 68152/3 | SWAROŻYC | Wrocław Główny | Świnoujście | |
| 86152/3 | SWAROŻYC | Świnoujście | Wrocław Główny | |
| 80152/3 | SWAROŻYC | Szczecin Główny | Kołobrzeg | |
| 88152/3 | SWAROŻYC | Kołobrzeg | Szczecin Główny | |
| 2306/7 | SZTYGAR | Lublin Główny | Kraków Główny | |
| 3206/7 | SZTYGAR | Kraków Główny | Lublin Główny | |
| 2406/7 | SZTYGAR | Kielce Główne / Lublin Główny | Katowice | |
| 4206/7 | SZTYGAR | Katowice | Kielce Główne / Lublin Główny | |
| 3830/1 | ŚLĄZAK | Przemyśl Główny | Szczecin Główny | |
| 8330/1 | ŚLĄZAK | Szczecin Główny | Przemyśl Główny | |
| 1640/1 | ŚNIEŻKA | Warszawa Wschodnia | Wrocław Główny | |
| 6140/1 | ŚNIEŻKA | Wrocław Główny | Warszawa Wschodnia | |
| 1650/1 | ŚNIEŻKA | Warszawa Wschodnia | Szklarska Poręba Górna | |
| 6150/1 | ŚNIEŻKA | Szklarska Poręba Górna | Warszawa Wschodnia | |
| 5706/7 | UKIEL | Olsztyn Główny | Poznań Główny | |
| 7506/7 | UKIEL | Poznań Główny | Olsztyn Główny | |
| 1908/9 | USZATEK | Warszawa Wschodnia | Łódź Fabryczna | |
| 9108/9 | USZATEK | Łódź Fabryczna | Warszawa Wschodnia | |
| 2706/7 | WARTA | Chełm | Poznań Główny | |
| 7206/7 | WARTA | Poznań Główny | Chełm | |
| 145 (18000/1) | WIGRY | Mockava | Szczecin Główny | |
| 146 (81000/1) | WIGRY | Szczecin Główny | Mockava | |
| 1338/9 | WISŁOK | Warszawa Zachodnia | Rzeszów Główny | |
| 3138/9 | WISŁOK | Rzeszów Główny | Warszawa Zachodnia | |
| 1336/7 | WITOS | Warszawa Wschodnia | Przemyśl Główny | |
| 3136/7 | WITOS | Przemyśl Główny | Warszawa Wschodnia | |
| 1516/7 | WYBRZEŻE | Łódź Fabryczna | Gdynia Główna | |
| 5116/7 | WYBRZEŻE | Gdynia Główna | Łódź Fabryczna | |
| 3602/3 | WYSPIAŃSKI | Przemyśl Główny | Wrocław Główny | |
| 6302/3 | WYSPIAŃSKI | Wrocław Główny | Przemyśl Główny | |
| 3834/5 | ZAMOYSKI | Rzeszów Główny | Szczecin Główny | |
| 8334/5 | ZAMOYSKI | Szczecin Główny | Rzeszów Główny | |
| 5132/3 | ZATOKA | Gdynia Główna | Wrocław Główny / Łódź Kaliska | |
| 2704/5 | ZIELONOGÓRZANIN | Chełm | Zielona Góra Główna | |
| 7204/5 | ZIELONOGÓRZANIN | Zielona Góra Główna | Chełm | |
| 1900/1 | ZOSIA | Warszawa Wschodnia | Łódź Fabryczna | |
| 9100/1 | ZOSIA | Łódź Fabryczna | Warszawa Wschodnia | |
| 1514/5 | ŻEGLARZ | Łódź Fabryczna | Gdynia Główna | |
| 5114/5 | ŻEGLARZ | Gdynia Główna | Łódź Fabryczna | |
| 1544/5 | ŻEGLARZ | Łódź Fabryczna | Hel | |
| 5144/5 | ŻEGLARZ | Hel | Łódź Fabryczna | |
| 1016/7 | ŻUBR | Warszawa Wschodnia | Białystok | |
| 1116/7 | ŻUBR | Białystok | Warszawa Wschodnia | |
| 58102/3 | ŻUŁAWY | Olsztyn Główny | Szczecin Główny | |
| 85102/3 | ŻUŁAWY | Szczecin Główny | Olsztyn Główny | |
| 3400/1 | ŻYLICA | Kraków Główny | Bielsko-Biała Główna | |
| 4300/1 | ŻYLICA | Bielsko-Biała Główna | Kraków Główny |
W pociągach kategorii InterCity (IC) obsługiwanych przez tradycyjne składy, wagony gastronomiczne znajdują się w wybranych pociągach. W pozostałych, jak również w pociągach Twoich Linii Kolejowych (TLK), dostępne są usługi gastronomiczne z wózków minibar oferowane na wybranych odcinkach.
W naszym menu każdy znajdzie coś dla siebie!
Sprawdź, co przygotowaliśmy, abyś mógł rozsmakować się w podróży udając się do wagonu gastronomicznego.
- Menu w pociągach Express InterCity Premium oraz Express InterCity w połączeniach krajowych (pdf, 11.96M)otwiera się w nowym oknie
- Menu w pociągach kategorii InterCity w połączeniach krajowych (pdf, 2.05M)otwiera się w nowym oknie
- Menu dla dzieci (pdf, 1.18M)otwiera się w nowym oknie
Oferta dla najmłodszych
W menu znajdują się propozycje specjalne przygotowane dla dzieci. Proponowane zestawy posiłków uwzględniają zarówno upodobania kulinarne maluchów, jak i wymagania rodziców.
Usługi dodatkowe
W trosce o komfort wszystkich pasażerów, wybierając się do wagonu gastronomicznego, nie należy zabierać ze sobą dużych bagaży oraz swoich zwierzaków (z wyjątkiem psów przewodników oraz psów będących asystentami osób niepełnosprawnych).
Przypominamy, że picie alkoholu zakupionego w pociągu jest dozwolone wyłącznie w wagonach gastronomicznych. Na pokładach pociągów (z wagonem gastronomicznym oraz na wybranych odcinkach tras pociągów bez wagonu gastronomicznego) prowadzona jest również sprzedaż z wózków z tzw. mini-barów. W ofercie znajdują się m.in. napoje ciepłe i zimne oraz lekkie przekąski.
W wagonach gastronomicznych dostępna jest płatność kartą.
Możesz również zamówić danie bez opuszczania miejsca, korzystając z aplikacji mobilnej. Usługa dostępna jest w wybranych pociągach.
Pobierz aplikację 

