WARSAW - CHANGES TO RAIL TRAFFIC ORGANIZATION 9th March – 15th June 2014
On 9th March 2014 the infrastructure administrator (PKP PLK) will begin the renovation of the rail bridge in Warsaw. As a result, selected PKP Intercity trains will run to / from / via the station Warszawa Gdańska, not stopping at Warszawa Centralna, Warszawa Zachodnia and Warszawa Wschodnia.
On 9th March 2014 the infrastructure administrator
(PKP PLK) began the renovation of the rail bridge in Warsaw. As a result,
selected PKP Intercity trains run to / from / via the station Warszawa
Gdańska, not stopping at Warszawa Centralna, Warszawa Zachodnia and Warszawa
Wschodnia.
INFORMATION ON RUNNING OF SELECTED TRAINS
• Selected trains travelling EAST and NORTH (Olsztyn,
Białystok and Lublin / Dorohusk) leave from
Warszawa Gdańska, without stops at the Warszawa Zachodnia,
Centralna and Wschodnia stations.
• Selected trains from the WEST, the SOUTH and the
CENTRE (Tricity (Trójmiasto), Bydgoszcz, Poznań, Katowice,
Vienna (Wiedeń), Budapest (Budapeszt), Prague (Praga), Berlin) travel to Warszawa Gdańska,
without stops at the Warszawa Zachodnia, Centralna and Wschodnia stations.
• Trains travelling WEST and SOUTH run
without change.
Temporary timetable for trains departing Warszawa Gdańska Station (27.IV.- 15.VI.2014) | ||||||
No | Name | From | To | Arrival | Departure | |
83203 | TLK | Ustronie | Kołobrzeg | Kraków Główny | 05:56 | 06:01 |
62201 | TLK | Karkonosze | Jelenia Góra | Lublin | 06:25 | 06:30 |
81204 | TLK | Szczecinianin | Świnoujście | Warszawa Gdańska | 06:33 | - |
15101 | TLK | Mazury | Warszawa Gdańska | Olsztyn Główny | - | 07:00 |
11101 | TLK | Podlasie | Warszawa Gdańska | Terespol | - | 07:11 |
10011 | TLK | Hańcza | Warszawa Gdańska | Suwałki | - | 07:21 |
41011 | TLK | Chopin | Wien / Praha / Budapest | Warszawa Gdańska | 08:05 | - |
51109 | TLK | Niemen | Bydgoszcz Główna | Białystok | 08:28 | 09:02 |
71103 | TLK | Goplana | Poznań Główny | Warszawa Gdańska | 08:50 | - |
41101 | TLK | Stanisław Wysocki | Częstochowa | Warszawa Gdańska | 08:57 | - |
38109 | TLK | Pobrzeże | Kraków Główny | Kołobrzeg | 09:19 | 09:24 |
5103 | EIC | Kaszub | Gdynia Główna | Warszawa Gdańska | 09:34 | - |
7101 | EIC | Lech | Zielona Góra | Warszawa Gdańska | 09:45 | - |
8103 | EIC | Chrobry | Szczecin Główny | Warszawa Gdańska | 10:14(1) | - |
45109 | TLK | Pojezierze | Katowice | Gdynia Główna | 10:38(2) | 10:51 |
83105 | TLK | Solina | Piła Główna | Przemyśl Główny | 10:53 | 10:56 |
5105 | EIC | Artus | Gdynia Główna | Warszawa Gdańska | 11:32 | - |
11105 | TLK | Konopnicka | Warszawa Gdańska | Białystok | - | 12:12 |
61105 | TLK | Baczyński | Wrocław Główny | Warszawa Gdańska | 12:17 | - |
52103 | TLK | Lublinianin | Bydgoszcz Główna | Lublin | 12:51 | 12:55 |
91109 | TLK | Cześnik | Łódź Kaliska | Warszawa Gdańska | 14:53 | - |
81101 | TLK | Podlasiak | Szczecin Główny | Białystok | 15:03 | 15:07 |
53109 | TLK | San | Bydgoszcz Główna | Przemyśl Główny | 15:07 | 15:12 |
71005 | EIC | BWE | Berlin Hbf. | Warszawa Gdańska | 15:14(3) | - |
61107 | TLK | Kmicic | Katowice | Warszawa Gdańska | 15:25 | - |
31105 | TLK | Janusz Korczak | Kraków Płaszów | Warszawa Gdańska | 15:32 | - |
61111 | TLK | Wrocławianin | Wrocław Główny | Warszawa Gdańska | 15:49(4) | - |
41003 | EIC | Sobieski | Wien Meidling | Warszawa Gdańska | 16:09 | - |
11011 | TLK | Polonez | Warszawa Gdańska | Moskva | - | 16:12 |
45105 | TLK | Kormoran | Bielsko Biała Główna | Olsztyn Główny | 16:31 | 16:40 |
12011 | TLK | Kiev-Express | Warszawa Gdańska | Kiev | - | 16:45 |
10101 | TLK | Esperanto | Warszawa Gdańska | Białystok | - | 17:18 |
51111 | TLK | Bydgoszczanin | Bydgoszcz Główna | Warszawa Gdańska | 17:19 | - |
82101 | TLK | Gałczyński | Szczecin Główny | Lublin | 17:50 | 17:55 |
91111 | TLK | Wokulski | Łódź Kaliska | Warszawa Gdańska | 18:04 | - |
7103 | EIC | Kiliński | Poznań Główny | Warszawa Gdańska | 18:10 | - |
41009 | EIC | Varsovia | Budapest-Keleti | Warszawa Gdańska | 18:17 | - |
41103 | TLK | Zamenhof | Katowice | Białystok | 18:25 | 18:31 |
52101 | TLK | Kopernik | Bydgoszcz Główna | Lublin | 19:07 | 19:12 |
61103 | TLK | Pogoń | Wrocław Główny | Białystok | 20:25 | 20:30 |
52113 | TLK | Czartoryski | Gdynia Główna | Lublin | 21:03 | 21:07 |
61101 | TLK | Śnieżka | Jelenia Góra | Warszawa Gdańska | 22:06 | - |
41105 | TLK | Karlik | Katowice | Warszawa Gdańska | 22:22 | - |
41153 | TLK | Wisła | Wisła Głębce | Warszawa Gdańska | 22:22 | - |
5101 | EIC | Neptun | Gdynia Główna | Warszawa Gdańska | 22:32 | - |
1. on 2-13-IV arrive at 10:19am
2. on 1-14.VI arrive at 10:48am
3. on 2-6.VI arrive at 3:40pm
4. on 27.IV-12.V arrive at 4:03pm
2. on 1-14.VI arrive at 10:48am
3. on 2-6.VI arrive at 3:40pm
4. on 27.IV-12.V arrive at 4:03pm