Stacja Warszawa Centralna w modernizacji

UWAGA! Informacje zamieszczone na niniejszej podstronie są stale aktualizowane. Zachęcamy do ich śledzenia na bieżąco oraz ponowne zapoznanie się z poniższymi komunikatami przed odjazdem pociągu. Prosimy również o uważne zapoznawanie się z komunikatami głosowymi wygłaszanymi w obrębie dworców.
UWAGA! W związku z modernizacją Stacji Warszawa Centralna, Strefa Intercity w dniach 8-15 listopada będzie nieczynna.
W terminie 8–16 listopada br. na Stacji Warszawa Centralna prowadzone będą prace modernizacyjne. W ramach modernizacji zaplanowano wymianę rozjazdów oraz prace porządkowe.
W tym czasie dworzec pozostanie czynny, jednak perony będą wyłączone z użytkowania. Pociągi zostaną przekierowane na inne stacje.
Aby Twoja podróż przebiegła komfortowo i bez niespodzianek, sprawdź przy zakupie biletu, z jakiej stacji rozpoczyna się i kończy Twój przejazd.
Możesz również skorzystać z poniższej listy pociągów – wystarczy wyszukać interesujące Cię połączenie (po numerze, nazwie lub relacji), aby sprawdzić, czy znajduje się ono na liście pociągów ze zmienioną stacją odjazdu, przyjazdu lub stacją pośrednią.
Warszawa Gdańska
| Pociąg | Nazwa pociągu | Od | Do | Kursuje | 
|---|---|---|---|---|
| 1620/1 | ASNYK | Warszawa Gdańska | Wrocław Główny | 9-15.11 | 
| 1622/3 | BACZYŃSKI | Warszawa Gdańska | Wrocław Główny | 9-15.11 | 
| 6122/3 | BACZYŃSKI | Wrocław Główny | Warszawa Gdańska | 8-15.11 | 
| 14004/5 (131) | BATORY | Warszawa Gdańska | Budapeszt | 9-15.11 | 
| 41004/5 (130) | BATORY | Budapeszt | Warszawa Gdańska | 8-15.11 | 
| 17000/1 (248) | BERLIN-WARSZAWA-EXPRESS | Warszawa Gdańska | Berlin Hbf | 10-15.11 | 
| 17002/3 (246) | BERLIN-WARSZAWA-EXPRESS | Warszawa Gdańska | Berlin Hbf | 9-15.11 | 
| 17004/5 (48) | BERLIN-WARSZAWA-EXPRESS | Warszawa Gdańska | Berlin Hbf | 9-15.11 | 
| 17006/7 (46) | BERLIN-WARSZAWA-EXPRESS | Warszawa Gdańska | Berlin Hbf | 9-15.11 | 
| 71010/1 (41) | BERLIN-WARSZAWA-EXPRESS | Berlin Hbf | Warszawa Gdańska | 9-15.11 | 
| 17008/9 (44) | BERLIN-WARSZAWA-EXPRESS | Warszawa Gdańska | Berlin Hbf | 8-15.11 | 
| 71008/9 (45) | BERLIN-WARSZAWA-EXPRESS | Berlin Hbf | Warszawa Gdańska | 8-15.11 | 
| 17010/1 (40) | BERLIN-WARSZAWA-EXPRESS | Warszawa Gdańska | Berlin Hbf | 9-14.11 | 
| 71006/7 (47) | BERLIN-WARSZAWA-EXPRESS | Berlin Hbf | Warszawa Gdańska | 8-15.11 | 
| 71004/5 (49) | BERLIN-WARSZAWA-EXPRESS | Berlin Hbf | Warszawa Gdańska | 8-15.11 | 
| 71002/3 (247) | BERLIN-WARSZAWA-EXPRESS | Berlin Hbf | Warszawa Gdańska | 8-15.11 | 
| 71000/1 (249) | BERLIN-WARSZAWA-EXPRESS | Berlin Hbf | Warszawa Gdańska | 9-14.11 | 
| 1804/5 | BOLESŁAW PRUS | Warszawa Gdańska | Szczecin Główny | 9-15.11 | 
| 8104/5 | BOLESŁAW PRUS | Szczecin Główny | Warszawa Gdańska | 9-15.11 | 
| 5108/9 | BRDA | Bydgoszcz Główna | Warszawa Gdańska | 9-15.11 | 
| 41010/1 (406) | CHOPIN | Monachium/Praga/Budapeszt | Warszawa Gdańska | 9-15.11 | 
| 14010/1 (407) | CHOPIN | Warszawa Gdańska | Monachium/Praga/Budapeszt | 8-15.11 | 
| 1420/1 | DASZYŃSKI | Białystok | Bielsko-Biała Główna | 9-15.11 | 
| 61106/7 | DĄBROWSKA | Wrocław Główny | Białystok | 9-15.11 | 
| 16106/7 | DĄBROWSKA | Warszawa Gdańska | Wrocław Główny | 8-15.11 | 
| 1630/1 | FREDRO | Warszawa Gdańska | Wrocław Główny | 8-15.11 | 
| 1806/7 | GAŁCZYŃSKI | Warszawa Gdańska | Szczecin Główny | 9-15.11 | 
| 8106/7 | GAŁCZYŃSKI | Szczecin Główny | Warszawa Gdańska | 8-15.11 | 
| 41100/1 | GÓRNIK | Gliwice | Warszawa Gdańska | 9-15.11 | 
| 14100/1 | GÓRNIK | Warszawa Gdańska | Gliwice | 8-15.11 | 
| 38100/1 | GÓRSKI | Rzeszów Główny | Świnoujście | 9-15.11 | 
| 83100/1 | GÓRSKI | Świnoujście | Rzeszów Główny | 8-15.11 | 
| 31000/1 | HAŃCZA | Kraków Główny | Mockava | 9-15.11 | 
| 13000/1 | HAŃCZA | Mockava | Kraków Główny | 8-15.11 | 
| 25102/3 | INKA | Lublin Główny | Bydgoszcz Główna | 9 i 11.11 | 
| 52102/3 | INKA | Bydgoszcz Główna | Lublin Główny | 9 i 11.11 | 
| 61190/1 | KARKONOSZE | Szklarska Poręba Górna | Warszawa Gdańska | 8-14.11 | 
| 16190/1 | KARKONOSZE | Warszawa Gdańska | Szklarska Poręba Górna | 8-15.11 | 
| 35170/1 /35174/5 | KARPATY | Zakopane | Gdynia Główna | 8-14.11 | 
| 51108/9 | KATAMARAN | Gdynia Główna | Łódź Fabryczna | 9-15.11 | 
| 15108/9 | KATAMARAN | Łódź Fabryczna | Gdynia Główna | 8-15.11 | 
| 1322/3 | KINGA | Warszawa Gdańska | Kraków Główny | 8-15.11 | 
| 5224/5 | KOCHANOWSKI | Bydgoszcz Główna | Lublin Główny | 9-15.11 | 
| 2524/5 | KOCHANOWSKI | Lublin Główny | Bydgoszcz Główna | 8-15.11 | 
| 61102/3 | KONOPNICKA | Wrocław Główny | Warszawa Gdańska | 8-15.11 | 
| 16102/3 | KONOPNICKA | Warszawa Gdańska | Wrocław Główny | 8-15.11 | 
| 2520/1 | KOPERNIK | Lublin Główny | Bydgoszcz Główna | 9-15.11 | 
| 5220/1 | KOPERNIK | Bydgoszcz Główna | Lublin Główny | 8-15.11 | 
| 91132/3 | KORCZAK | Łódź Fabryczna | Warszawa Gdańska | 10 i 12-14.11 | 
| 19132/3 | KORCZAK | Warszawa Gdańska | Łódź Fabryczna | 10 i 12-14.11 | 
| 1624/5 | KRASIŃSKI | Białystok | Wrocław Główny | 9-15.11 | 
| 6124/5 | KRASIŃSKI | Wrocław Główny | Białystok | 8-15.11 | 
| 52100/1 | KUJAWIAK | Bydgoszcz Główna | Chełm | 9-15.11 | 
| 25100/1 | KUJAWIAK | Chełm | Bydgoszcz Główna | 8-15.11 | 
| 15100/1 | LAZUR | Łódź Fabryczna | Gdynia Główna | 9-15.11 | 
| 51100/1 | LAZUR | Gdynia Główna | Łódź Fabryczna | 8-15.11 | 
| 6112/3 | LECH | Wrocław Główny | Warszawa Gdańska | 9-15.11 | 
| 1626/7 | LEŚMIAN | Białystok | Wrocław Główny | 8-15.11 | 
| 6126/7 | LEŚMIAN | Wrocław Główny | Białystok | 8-15.11 | 
| 83108/9 | LUBOMIRSKI | Kołobrzeg | Zakopane | 8-15.11 | 
| 38108/9 | LUBOMIRSKI | Zakopane | Kołobrzeg | 8-15.11 | 
| 71100/1 | LUBUSZANIN | Zielona Góra Główna | Warszawa Gdańska | 9-15.11 | 
| 17100/1 | LUBUSZANIN | Warszawa Gdańska | Zielona Góra Główna | 8-15.11 | 
| 13100/1 | MALINOWSKI | Warszawa Gdańska | Zakopane | 9-15.11 | 
| 31100/1 | MALINOWSKI | Zakopane | Warszawa Gdańska | 8-15.11 | 
| 53104/5 | MAŁOPOLSKA | Gdynia Główna | Zakopane | 9-15.11 | 
| 35104/5 | MAŁOPOLSKA | Zakopane | Gdynia Główna | 8-15.11 | 
| 31102/3 | MARSZAŁEK PIŁSUDSKI | Kraków Główny | Warszawa Gdańska | 9-15.11 | 
| 13102/3 | MARSZAŁEK PIŁSUDSKI | Warszawa Gdańska | Kraków Główny | 8-15.11 | 
| 5122/3 | MAZURY | Olsztyn Główny | Łódź Fabryczna | 8-15.11 | 
| 1810/1 | MEWA | Warszawa Gdańska | Szczecin Główny | 8-15.11 | 
| 8110/1 | MEWA | Szczecin Główny | Warszawa Gdańska | 8-15.11 | 
| 1524/5 | MONIUSZKO | Warszawa Gdańska | Bydgoszcz Główna | 9-15.11 | 
| 5124/5 | MONIUSZKO | Bydgoszcz Główna | Warszawa Gdańska | 8-15.11 | 
| 5340/1 | MORSKIE OKO | Gdynia Główna | Zakopane | 8 i 15.11 | 
| 3540/1 | MORSKIE OKO | Zakopane | Gdynia Główna | 9.11 | 
| 61104/5 | NAŁKOWSKA | Wrocław Główny | Białystok | 9-15.11 | 
| 16104/5 | NAŁKOWSKA | Białystok | Wrocław Główny | 8-15.11 | 
| 1000/1 | NAREW | Łódź Fabryczna | Białystok | 9-15.11 | 
| 1100/1 | NAREW | Białystok | Łódź Fabryczna | 8-15.11 | 
| 83104/5 | NOTEĆ | Piła Główna | Rzeszów Główny | 9-15.11 | 
| 38104/5 | NOTEĆ | Rzeszów Główny | Piła Główna | 8-15.11 | 
| 4110/1 | ONDRASZEK | Bielsko-Biała Główna | Warszawa Gdańska | 10 i 12-14.11 | 
| 1410/1 | ONDRASZEK | Warszawa Gdańska | Bielsko-Biała Główna | 10 i 12-14.11 | 
| 16152/3 | ORZESZKOWA | Warszawa Gdańska | Szklarska Poręba Górna | 9-15.11 | 
| 61152/3 | ORZESZKOWA | Szklarska Poręba Górna | Warszawa Gdańska | 8-15.11 | 
| 1600/1 | PANORAMA | Warszawa Gdańska | Wrocław Główny | 9-15.11 | 
| 6100/1 | PANORAMA | Wrocław Główny | Warszawa Gdańska | 8-15.11 | 
| 18114/5 | POBRZEŻE | Łódź Fabryczna | Kołobrzeg | 9-15.11 | 
| 81114/5 | POBRZEŻE | Kołobrzeg | Łódź Fabryczna | 8-15.11 | 
| 1808/9 | PODLASIAK | Suwałki | Szczecin Główny | 9-15.11 | 
| 8108/9 | PODLASIAK | Szczecin Główny | Suwałki | 9-15.11 | 
| 14002/3 (105) | POLONIA | Warszawa Gdańska | Wiedeń | 9-15.11 | 
| 41002/3 (104) | POLONIA | Wiedeń | Warszawa Gdańska | 8-15.11 | 
| 16108/9 | PORAZIŃSKA | Warszawa Gdańska | Wrocław Główny | 10, 12 i 15.11 | 
| 61108/9 | PORAZIŃSKA | Wrocław Główny | Warszawa Gdańska | 9, 11 i 14.11 | 
| 2522/3 | REJEWSKI | Lublin Główny | Bydgoszcz Główna | 8-15.11 | 
| 5222/3 | REJEWSKI | Bydgoszcz Główna | Lublin Główny | 8-15.11 | 
| 13106/7 | SAN | Warszawa Gdańska | Przemyśl Główny | 8-15.11 | 
| 14000/1 (116) | SILESIA | Warszawa Gdańska | Praga | 9-15.11 | 
| 41008/9 (115) | SILESIA | Praga | Warszawa Gdańska | 9-15.11 | 
| 14006/7 (112) | SILESIA | Warszawa Gdańska | Praga | 8-15.11 | 
| 41006/7 (111) | SILESIA | Bohumin | Warszawa Gdańska | 8-15.11 | 
| 14008/9 (110) | SILESIA | Warszawa Gdańska | Bohumin | 8-15.11 | 
| 41000/1 (117) | SILESIA | Praga | Warszawa Gdańska | 8-15.11 | 
| 4524/5 | SKARBEK | Racibórz | Olsztyn Główny | 9-15.11 | 
| 5424/5 | SKARBEK | Olsztyn Główny | Racibórz | 8-15.11 | 
| 5620/1 | SŁOWACKI | Giżycko | Wrocław Główny | 9-15.11 | 
| 6520/1 | SŁOWACKI | Wrocław Główny | Giżycko | 8-15.11 | 
| 15102/3 | SŁOWINIEC | Łódź Fabryczna | Gdynia Główna | 9-15.11 | 
| 51102/3 | SŁOWINIEC | Gdynia Główna | Łódź Fabryczna | 8-15.11 | 
| 81150/1 | SŁUPIA | Gdynia Główna | Łódź Kaliska | 9 i 11.11 | 
| 18150/1 | SŁUPIA | Łódź Kaliska | Gdynia Główna | 10 i 14.11 | 
| 14012/3 (109) | SOBIESKI | Warszawa Gdańska | Wiedeń | 8-15.11 | 
| 41012/3 (108) | SOBIESKI | Wiedeń | Warszawa Gdańska | 8-15.11 | 
| 18100/1 | STASZIC | Warszawa Gdańska | Kołobrzeg | 9-15.11 | 
| 81100/1 | STASZIC | Kołobrzeg | Warszawa Gdańska | 8-15.11 | 
| 2702/3 | STRZELECKI | Lublin Główny | Zielona Góra Główna | 10, 12 i 15.11 | 
| 1702/3 | STRZELECKI | Warszawa Gdańska | Zielona Góra Główna | 9, 11, 13 i 14.11 | 
| 7102/3 | STRZELECKI | Zielona Góra Główna | Warszawa Gdańska | 8, 10, 12, 13 i 15.11 | 
| 7202/3 | STRZELECKI | Zielona Góra Główna | Lublin Główny | 9, 11 i 14.11 | 
| 1602/3 | ŚLĘŻA | Warszawa Gdańska | Wrocław Główny | 9-15.11 | 
| 6102/3 | ŚLĘŻA | Wrocław Główny | Warszawa Gdańska | 8-15.11 | 
| 16150/1 | ŚNIEŻKA | Warszawa Gdańska | Szklarska Poręba Górna | 9, 11 i 15.11 | 
| 16110/1 | ŚNIEŻKA | Warszawa Gdańska | Wrocław Główny | 10 i 12-14.11 | 
| 61150/1 | ŚNIEŻKA | Szklarska Poręba Górna | Warszawa Gdańska | 8, 9, 11 i 15.11 | 
| 61110/1 | ŚNIEŻKA | Wrocław Główny | Warszawa Gdańska | 10 i 12-14.11 | 
| 1350/1 | TATRY | Warszawa Gdańska | Zakopane | 9-15.11 | 
| 3150/1 | TATRY | Zakopane | Warszawa Gdańska | 8-15.11 | 
| 1904/5 | TELIMENA | Warszawa Gdańska | Łódź Fabryczna | 10 i 12-14.11 | 
| 9100/1 | TUWIM | Łódź Fabryczna | Warszawa Gdańska | 10-15.11 | 
| 81170/1 | UZNAM | Świnoujście | Warszawa Gdańska | 8-14.11 | 
| 18170/1 | UZNAM | Warszawa Gdańska | Świnoujście | 8-15.11 | 
| 72100/1 | WARTA | Poznań Główny | Lublin Główny | 9-15.11 | 
| 27100/1 | WARTA | Lublin Główny | Poznań Główny | 8-15.11 | 
| 13104/5 | WITOS | Warszawa Gdańska | Przemyśl Główny | 9-15.11 | 
| 31104/5 | WITOS | Przemyśl Główny | Warszawa Gdańska | 8-15.11 | 
| 51106/7 | WYBRZEŻE | Gdynia Główna | Łódź Fabryczna | 9-15.11 | 
| 15106/7 | WYBRZEŻE | Łódź Fabryczna | Gdynia Główna | 8-15.11 | 
| 4550/1 | WYSOCKI | Bielsko-Biała Główna | Gdynia Główna | 11 i 15.11 | 
| 5450/1 | WYSOCKI | Gdynia Główna | Bielsko-Biała Główna | 9 i 11.11 | 
| 83102/3 | ZAMOYSKI | Kołobrzeg | Rzeszów Główny | 8-15.11 | 
| 38102/3 | ZAMOYSKI | Rzeszów Główny | Kołobrzeg | 8-15.11 | 
| 71102/3 | ZIELONOGÓRZANIN | Zielona Góra Główna | Warszawa Gdańska | 8-15.11 | 
| 17102/3 | ZIELONOGÓRZANIN | Warszawa Gdańska | Zielona Góra Główna | 8-15.11 | 
| 91130/1 | ZOSIA | Łódź Fabryczna | Warszawa Gdańska | 9-15.11 | 
| 19130/1 | ZOSIA | Warszawa Gdańska | Łódź Fabryczna | 8-15.11 | 
| 15104/5 | ŻEGLARZ | Łódź Fabryczna | Gdynia Główna | 8-15.11 | 
| 51104/5 | ŻEGLARZ | Gdynia Główna | Łódź Fabryczna | 8-15.11 | 
| 1302/3 | Warszawa Gdańska | Kraków Główny | 9-15.11 | |
| 1400/1 | Warszawa Gdańska | Bielsko-Biała Główna | 9-15.11 | |
| 3112/3 | Kraków Główny | Warszawa Gdańska | 9-15.11 | |
| 1304/5 | Warszawa Gdańska | Kraków Główny | 9-15.11 | |
| 1306/7 | Warszawa Gdańska | Kraków Główny | 8-15.11 | 
Warszawa Główna
| Pociąg | Nazwa pociągu | Od | Do | Kursuje | 
|---|---|---|---|---|
| 6130/1 | FREDRO | Wrocław Główny | Warszawa Główna | 8-15.11 | 
| 1902/3 | JAGNA | Warszawa Główna | Łódź Fabryczna | 8-15.11 | 
| 1422/3 | KORFANTY | Warszawa Główna | Bielsko-Biała Główna | 9-15.11 | 
| 4122/3 | KORFANTY | Bielsko-Biała Główna | Warszawa Główna | 9-15.11 | 
| 6132/3 | ŁUŻYCE | Zgorzelec | Warszawa Główna | 9-15.11 | 
| 1632/3 | ŁUŻYCE | Warszawa Główna | Zgorzelec | 8-15.11 | 
| 6128/9 | MICKIEWICZ | Wrocław Główny | Warszawa Główna | 8-15.11 | 
| 1628/9 | MICKIEWICZ | Warszawa Główna | Wrocław Główny | 8-15.11 | 
| 6134/5 | OLEŃKA | Wrocław Główny | Warszawa Główna | 9-15.11 | 
| 1634/5 | OLEŃKA | Warszawa Główna | Wrocław Główny | 8-15.11 | 
| 4128/9 | PILECKI | Żywiec | Warszawa Główna | 9-15.11 | 
| 1428/9 | PILECKI | Warszawa Główna | Żywiec | 8-15.11 | 
| 3106/7 | Kraków Główny | Warszawa Główna | 8-15.11 | |
| 1312/3 | Warszawa Główna | Kraków Główny | 8-15.11 | 
Warszawa Śródmieście
| Pociąg | Nazwa pociągu | Od | Do | Kursuje | 
|---|---|---|---|---|
| 6120/1 | ASNYK | Wrocław Główny | Warszawa Wschodnia | 4-15.11 | 
| 1460/1 | BESKIDY | Warszawa Wschodnia | Wisła Uzdrowisko | 9, 11 i 15.11 | 
| 4160/1 | BESKIDY | Wisła Uzdrowisko | Warszawa Wschodnia | 8, 9, 11 i 15.11 | 
| 1508/9 | BRDA | Warszawa Wschodnia | Bydgoszcz Główna | 8-15.11 | 
| 8100/1 | CHROBRY | Szczecin Główny | Warszawa Wschodnia | 9-15.11 | 
| 1802/3 | CHROBRY | Warszawa Wschodnia | Szczecin Główny | 8-15.11 | 
| 4120/1 | DASZYŃSKI | Bielsko-Biała Główna | Białystok | 8-15.11 | 
| 1002/3 | ESPERANTO | Łódź Fabryczna | Białystok | 9-15.11 | 
| 1102/3 | ESPERANTO | Białystok | Łódź Fabryczna | 8-15.11 | 
| 9102/3 | JAGNA | Łódź Fabryczna | Warszawa Wschodnia | 8-15.11 | 
| 1320/1 | KARŁOWICZ | Warszawa Wschodnia | Kraków Główny | 9-15.11 | 
| 3120/1 | KARŁOWICZ | Kraków Główny | Warszawa Wschodnia | 8-15.11 | 
| 3552/3 | KINGA | Kraków Główny | Olsztyn Główny | 9, 11 i 15.11 | 
| 3122/3 | KINGA | Kraków Główny | Warszawa Wschodnia | 10, 12-14.11 | 
| 5328/9 | KOLBERG | Olsztyn Główny | Kraków Główny | 8-15.11 | 
| 3528/9 | KOLBERG | Kraków Główny | Olsztyn Główny | 8-15.11 | 
| 5330/1 | KORMORAN | Olsztyn Główny | Kraków Główny | 9-15.11 | 
| 3530/1 | KORMORAN | Kraków Główny | Olsztyn Główny | 8-15.11 | 
| 1612/3 | LECH | Warszawa Wschodnia | Wrocław Główny | 8-15.11 | 
| 3124/5 | ŁOKIETEK | Kraków Główny | Warszawa Wschodnia | 8-15.11 | 
| 5332/3 | ORŁOWICZ | Olsztyn Główny | Kraków Główny | 9-15.11 | 
| 3532/3 | ORŁOWICZ | Kraków Główny | Olsztyn Główny | 8-15.11 | 
| 1106/7 | PRZĄŚNICZKA | Białystok | Łódź Fabryczna | 9-15.11 | 
| 1006/7 | PRZĄŚNICZKA | Łódź Fabryczna | Białystok | 8-15.11 | 
| 31106/7 | SAN | Przemyśl Główny | Warszawa Wschodnia | 9-15.11 | 
| 3526/7 | SIENKIEWICZ | Kraków Główny | Olsztyn Główny | 8-15.11 | 
| 5326/7 | SIENKIEWICZ | Olsztyn Główny | Kraków Główny | 8-15.11 | 
| 1900/1 | TUWIM | Warszawa Wschodnia | Łódź Fabryczna | 9-14.11 | 
| 5320/1 | WARMIA | Olsztyn Główny | Kraków Główny | 8-15.11 | 
| 3524/5 | ŻEROMSKI | Kraków Główny | Olsztyn Główny | 8-15.11 | 
| 5324/5 | ŻEROMSKI | Olsztyn Główny | Kraków Główny | 8-15.11 | 
| 3510/1 | Kraków Główny | Gdynia Główna | 9-15.11 | |
| 5300/1 | Gdynia Główna | Kraków Główny | 9-15.11 | |
| 4508/9 | Gliwice | Gdynia Główna | 9-15.11 | |
| 5302/3 | Gdynia Główna | Kraków Główny | 9-15.11 | |
| 6104/5 | Wrocław Główny | Warszawa Wschodnia | 9-15.11 | |
| 3508/9 | Rzeszów Główny | Gdynia Główna | 9-15.11 | |
| 5400/1 | Gdynia Główna | Gliwice | 9-15.11 | |
| 4506/7 | Bielsko-Biała Główna | Gdynia Główna | 9-15.11 | |
| 5350/1 | Gdynia Główna | Kraków Główny | 9-15.11 | |
| 8102/3 | Szczecin Główny | Warszawa Wschodnia | 8-15.11 | |
| 3506/7 | Kraków Główny | Gdynia Główna | 8-15.11 | |
| 5402/3 | Gdynia Główna | Bielsko-Biała Główna | 8-15.11 | |
| 5304/5 | Gdynia Główna | Kraków Główny | 8-15.11 | |
| 3504/5 | Kraków Główny | Gdynia Główna | 8-15.11 | |
| 4504/5 | Bielsko-Biała Główna | Gdynia Główna | 8-15.11 | |
| 5306/7 | Gdynia Główna | Kraków Główny | 8-15.11 | |
| 1800/1 | Warszawa Wschodnia | Szczecin Główny | 8-15.11 | |
| 1604/5 | Warszawa Wschodnia | Wrocław Główny | 8-15.11 | |
| 3550/1 | Kraków Główny | Gdynia Główna | 8-15.11 | |
| 5404/5 | Gdynia Główna | Gliwice | 8-15.11 | |
| 4502/3 | Gliwice | Gdynia Główna | 8-15.11 | |
| 5308/9 | Gdynia Główna | Rzeszów Główny | 8-15.11 | |
| 3502/3 | Kraków Główny | Gdynia Główna | 8-15.11 | |
| 5406/7 | Gdynia Główna | Bielsko-Biała Główna | 8-15.11 | |
| 3500/1 | Kraków Główny | Gdynia Główna | 8-15.11 | |
| 4500/1 | Bielsko-Biała Główna | Gdynia Główna | 8-15.11 | |
| 5310/1 | Gdynia Główna | Kraków Główny | 8-15.11 | |
| 3102/3 | Kraków Główny | Warszawa Wschodnia | 8-15.11 | |
| 3100/1 | Kraków Główny | Warszawa Wschodnia | 8-15.11 | 
Warszawa Wschodnia
| Pociąg | Nazwa pociągu | Od | Do | Kursuje | 
|---|---|---|---|---|
| 6120/1 | ASNYK | Wrocław Główny | Warszawa Wschodnia | 8-15.11 | 
| 1460/1 | BESKIDY | Warszawa Wschodnia | Wisła Uzdrowisko | 9, 11 i 15.11 | 
| 4160/1 | BESKIDY | Wisła Uzdrowisko | Warszawa Wschodnia | 8, 9, 11 i 15.11 | 
| 15110/1 | BIEBRZA | Warszawa Wschodnia | Gdynia Główna | 9-15.11 | 
| 1508/9 | BRDA | Warszawa Wschodnia | Bydgoszcz Główna | 8-15.11 | 
| 2120/1 | BYSTRZYCA | Lublin Główny | Warszawa Wschodnia | 9-15.11 | 
| 1220/1 | BYSTRZYCA | Warszawa Wschodnia | Lublin Główny | 8-15.11 | 
| 12100/1 | CHEŁMIANIN | Warszawa Wschodnia | Chełm | 9-15.11 | 
| 21100/1 | CHEŁMIANIN | Chełm | Warszawa Wschodnia | 8-15.11 | 
| 8100/1 | CHROBRY | Szczecin Główny | Warszawa Wschodnia | 9-15.11 | 
| 1802/3 | CHROBRY | Warszawa Wschodnia | Szczecin Główny | 8-15.11 | 
| 12104/5 | CZECHOWICZ | Warszawa Wschodnia | Lublin Główny | 3.11-13.12 | 
| 21104/5 | CZECHOWICZ | Lublin Główny | Warszawa Wschodnia | 3.11-13.12 | 
| 4120/1 | DASZYŃSKI | Bielsko-Biała Główna | Białystok | 8-15.11 | 
| 1002/3 | ESPERANTO | Łódź Fabryczna | Białystok | 9-15.11 | 
| 1102/3 | ESPERANTO | Białystok | Łódź Fabryczna | 8-15.11 | 
| 21102/3 | INKA | Lublin Główny | Warszawa Wschodnia | 8, 10 i 12-15.11 | 
| 25102/3 | INKA | Lublin Główny | Bydgoszcz Główna | 9 i 11.11 | 
| 52102/3 | INKA | Bydgoszcz Główna | Lublin Główny | 9 i 11.11 | 
| 12102/3 | INKA | Warszawa Wschodnia | Lublin Główny | 8, 10 i 12-15.11 | 
| 9102/3 | JAGNA | Łódź Fabryczna | Warszawa Wschodnia | 8-15.11 | 
| 1320/1 | KARŁOWICZ | Warszawa Wschodnia | Kraków Główny | 9-15.11 | 
| 3120/1 | KARŁOWICZ | Kraków Główny | Warszawa Wschodnia | 8-15.11 | 
| 53170/1 | KARPATY | Gdynia Główna | Zakopane | 8-15.11 | 
| 3552/3 | KINGA | Kraków Główny | Olsztyn Główny | 9, 11 i 15.11 | 
| 3122/3 | KINGA | Kraków Główny | Warszawa Wschodnia | 10, 12-14.11 | 
| 5328/9 | KOLBERG | Olsztyn Główny | Kraków Główny | 8-15.11 | 
| 3528/9 | KOLBERG | Kraków Główny | Olsztyn Główny | 8-15.11 | 
| 5330/1 | KORMORAN | Olsztyn Główny | Kraków Główny | 9-15.11 | 
| 3530/1 | KORMORAN | Kraków Główny | Olsztyn Główny | 8-15.11 | 
| 10150/1 | KRASZEWSKI | Warszawa Wschodnia | Terespol | 9, 11 i 14.11 | 
| 11150/1 | KRASZEWSKI | Terespol | Warszawa Wschodnia | 9, 11 i 14.11 | 
| 21010/1 (67) | KYIV EXPRESS | Kijów | Warszawa Wschodnia | 8-15.11 | 
| 12010/1 (68) | KYIV EXPRESS | Warszawa Wschodnia | Kijów | 8-15.11 | 
| 1612/3 | LECH | Warszawa Wschodnia | Wrocław Główny | 8-15.11 | 
| 3124/5 | ŁOKIETEK | Kraków Główny | Warszawa Wschodnia | 8-15.11 | 
| 1522/3 | MAZURY | Łódź Fabryczna | Olsztyn Główny | 9-15.11 | 
| 9902/3 | MICKIEWICZ | Białystok | Warszawa Wschodnia | 8-15.11 | 
| 9900/1 | MICKIEWICZ | Warszawa Wschodnia | Białystok | 8-15.11 | 
| 1124/5 | NIEMCEWICZ | Terespol | Warszawa Wschodnia | 9-15.11 | 
| 1024/5 | NIEMCEWICZ | Warszawa Wschodnia | Terespol | 8-15.11 | 
| 5332/3 | ORŁOWICZ | Olsztyn Główny | Kraków Główny | 9-15.11 | 
| 3532/3 | ORŁOWICZ | Kraków Główny | Olsztyn Główny | 8-15.11 | 
| 1020/1 | PODLASIE | Warszawa Wschodnia | Terespol | 9-15.11 | 
| 1120/1 | PODLASIE | Terespol | Warszawa Wschodnia | 8-15.11 | 
| 1106/7 | PRZĄŚNICZKA | Białystok | Łódź Fabryczna | 9-15.11 | 
| 1006/7 | PRZĄŚNICZKA | Łódź Fabryczna | Białystok | 8-15.11 | 
| 1122/3 | RADZIWIŁŁ | Terespol | Warszawa Wschodnia | 8-15.11 | 
| 1022/3 | RADZIWIŁŁ | Warszawa Wschodnia | Terespol | 8-15.11 | 
| 31106/7 | SAN | Przemyśl Główny | Warszawa Wschodnia | 9-15.11 | 
| 3526/7 | SIENKIEWICZ | Kraków Główny | Olsztyn Główny | 8-15.11 | 
| 5326/7 | SIENKIEWICZ | Olsztyn Główny | Kraków Główny | 8-15.11 | 
| 1026/7 | SKARYNA | Warszawa Wschodnia | Terespol | 8-15.11 | 
| 1126/7 | SKARYNA | Terespol | Warszawa Wschodnia | 8-15.11 | 
| 11102/3 | STARZYŃSKI | Terespol | Warszawa Wschodnia | 9-15.11 | 
| 10102/3 | STARZYŃSKI | Warszawa Wschodnia | Terespol | 8-15.11 | 
| 1900/1 | TUWIM | Warszawa Wschodnia | Łódź Fabryczna | 9-14.11 | 
| 38170/1 | USTRONIE | Kraków Główny | Kołobrzeg | 8-15.11 | 
| 83170/1 | USTRONIE | Kołobrzeg | Kraków Główny | 8-15.11 | 
