Wyjaśnienia dotyczące terminów:
Kolejne cyfry oznaczają dni tygodnia:(1)– poniedziałek (2)– wtorek (3)– środa (4)- czwartek (5)– piątek (6)– sobota (7)– niedziela
Np. (1)-(5) i (7) – oznacza: kursuje od poniedziałku do piątku oraz w niedzielę.KKA lub ZKA – oznacza Zastępczą Komunikację Autobusową.
(D) – oznacza dni robocze (z wyłączeniem świąt)
Kategoria: | Nr pociągu: | Nr międzynarod. pociągu: | Nazwa: | Stacja odj.: | Godzina odj.: | Stacja przyj.: | Godzina przyj.: | Termin: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIC | 1800/1 | CHROBRY | Warszawa Wschodnia | 15:29 | Szczecin Główny | 21:28 | (5),(7) oraz 23.XII.2020 oprócz 25.XII.2020 w pełnej relacji, a w (1)-(4) oprócz 23, 24, 31.XII.2020, 05, 06.I.2021 w rel. Warszawa Wsch. - Poznań Gł. | |
EIC | 8101/0 | CHROBRY | Szczecin Główny | 04:03 | Warszawa Wschodnia | 10:16 | (1) i (6) oraz 24.XII.2020 oprócz 26.XII.2020 w pełnej realcji, a w (2)-(5) oprócz 24, 25.XII.2020, 01, 06, 07.I.2021 w rel. Poznań Gł. - Warszawa Wsch. | |
EIC | 1342/3 | MORSKIE OKO | Warszawa Wschodnia | 07:34 | Zakopane | 14:00 | na zarządzenie | |
EIC | 3142/3 | MORSKIE OKO | Zakopane | 16:02 | Warszawa Wschodnia | 22:01 | na zarządzenie | |
EIC | 17004/5 | 48 | ODRA/ODER | Warszawa Wschodnia | 08:19 | Berlin Hbf. | 14:16 | Codziennie |
EIC | 71004/5 | 49 | ODRA/ODER | Berlin Hbf. | 13:42 | Warszawa Wschodnia | 19:46 | Codziennie |
EIC | 14002/3 | 103 | POLONIA | Warszawa Wschodnia | 06:14 | Wiedeń | 13:49 | Codziennie |
EIC | 41002/3 | 102 | POLONIA | Wiedeń | 14:10 | Warszawa Wschodnia | 21:36 | Codziennie |
EIC | 45000/1 | 106 | SOBIESKI | Wiedeń | 06:06 | Gdynia Główna | 17:07 | Codziennie |
EIC | 54000/1 | 107 | SOBIESKI | Gdynia Główna | 11:15 | Wiedeń | 21:49 | Codziennie |
EIC | 17006/7 | 44 | SPREE | Warszawa Wschodnia | 12:19 | Berlin Hbf. | 18:16 | Codziennie |
EIC | 71006/7 | 45 | SPREE | Berlin Hbf. | 09:37 | Warszawa Wschodnia | 15:51 | Codziennie |
EIC | 1340/1 | TATRY | Warszawa Wschodnia | 06:29 | Zakopane | 12:12 | 19.XII.2020-28.II.2021 oprócz 21, 22.XII.2020, 01.I.2021 | |
EIC | 3140/1 | TATRY | Zakopane | 13:21 | Warszawa Wschodnia | 19:36 | 19.XII.2020-28.II.2021 oprócz 21, 22, 31.XII.2020 | |
EIC | 17008/9 | 40 | VARSOVIA | Warszawa Wschodnia | 15:59 | Berlin Hbf. | 22:16 | w (5) oraz 22, 23, 30.XII.2020 oprócz 25.XII.2020, 01.I.2021 |
EIC | 71008/9 | 41 | VARSOVIA | Berlin Hbf. | 06:45 | Warszawa Wschodnia | 11:46 | w (1) |
EIC | 17002/3 | 246 | WISŁA | Warszawa Wschodnia | 06:09 | Berlin Hbf. | 12:16 | Codziennie |
EIC | 71002/3 | 247 | WISŁA | Berlin Hbf. | 15:43 | Warszawa Wschodnia | 21:41 | Codziennie |
EIC | 1612/3 | ŚLĘŻA | Warszawa Wschodnia | 11:44 | Wrocław Główny | 15:45 | do 31.XII.2020 w (5),(7) oraz 23.XII.2020 oprócz 25.XII.2020 | |
EIC | 6110/1 | ŚLĘŻA | Wrocław Główny | 17:22 | Warszawa Wschodnia | 21:31 | do 31.XII.2020 w (5),(7) oraz 23.XII.2020 oprócz 25.XII.2020 | |
EIP | 1302/3 | Warszawa Wschodnia | 07:14 | Kraków Główny | 10:06 | Codziennie | ||
EIP | 1304/5 | Warszawa Wschodnia | 08:24 | Kraków Główny | 11:06 | Codziennie | ||
EIP | 1308/9 | Warszawa Wschodnia | 14:39 | Kraków Główny | 17:16 | Codziennie do 8.II.2021 | ||
EIP | 1500/1 | Warszawa Zachodnia | 07:08 | Gdynia Główna | 10:30 | Codziennie | ||
EIP | 1600/1 | Warszawa Wschodnia | 15:44 | Wrocław Główny | 19:46 | w (1)-(5), (7) oraz 26.XII.2020 oprócz 24, 25, 31.XII.2020, 01.I.2021 | ||
EIP | 3100/1 | Kraków Główny | 19:44 | Warszawa Wschodnia | 22:16 | Codziennie | ||
EIP | 3102/3 | Kraków Główny | 18:03 | Warszawa Wschodnia | 20:31 | Codziennie | ||
EIP | 3104/5 | Kraków Główny | 14:59 | Warszawa Wschodnia | 17:26 | Codziennie do 8.II.2021 | ||
EIP | 3146/7 | Kraków Główny | 10:01 | Warszawa Wschodnia | 12:31 | 31.XII.2020 | ||
EIP | 3500/1 | Kraków Główny | 15:54 | Gdynia Główna | 21:31 | Codziennie | ||
EIP | 3502/3 | Kraków Główny | 12:02 | Gdynia Główna | 17:39 | Codziennie | ||
EIP | 3504/5 | Kraków Główny | 10:01 | Gdynia Główna | 15:29 | Codziennie oprócz 25,26,31.XII.2020, 01.I.2021 | ||
EIP | 3506/7 | Rzeszów Główny | 06:25 | Gdynia Główna | 13:44 | codziennie oprócz 25, 26.XII.2020, 01.I.2021 | ||
EIP | 3542/3 | Kraków Główny | 08:03 | Gdynia Główna | 13:44 | 25, 26.XII.2020, 01.I.2021 | ||
EIP | 3508/9 | Kraków Główny | 05:50 | Gdynia Główna | 11:32 | Codziennie | ||
EIP | 3800/1 | Kraków Główny | 14:06 | Kołobrzeg | 22:02 | codziennie oprócz 24.XII, 31.XII.2020 | ||
EIP | 3540/1 | Kraków Główny | 14:06 | Gdynia Główna | 19:34 | 24.XII, 31.XII.2020 | ||
EIP | 4500/1 | Gliwice | 16:32 | Gdynia Główna | 22:31 | (1)-(5),(7) oprócz 24, 25, 31.XII.2020, 05.I.2021 | ||
EIP | 4504/5 | Katowice | 12:49 | Gdynia Główna | 18:30 | Codziennie | ||
EIP | 4506/7 | Bielsko-Biała Główna | 08:09 | Gdynia Główna | 14:36 | Codziennie | ||
EIP | 4508/9 | Gliwice | 06:31 | Gdynia Główna | 12:33 | codziennie oprócz 26.XII.2020, 01.I.2021 | ||
EIP | 5100/1 | Gdynia Główna | 18:24 | Warszawa Zachodnia | 21:43 | 13.III.2021 | ||
EIP | 5300/1 | Gdynia Główna | 06:25 | Kraków Główny | 12:01 | Codziennie | ||
EIP | 5302/3 | Gdynia Główna | 12:25 | Kraków Główny | 18:07 | Codziennie | ||
EIP | 5304/5 | Gdynia Główna | 14:23 | Rzeszów Główny | 21:36 | Codziennie oprócz 24, 25, 31.XII.2020, | ||
EIP | 5342/3 | Gdynia Główna | 14:23 | Kraków Główny | 20:00 | 24, 25, 31.XII.2020 | ||
EIP | 5306/7 | Gdynia Główna | 16:32 | Kraków Główny | 22:18 | Codziennie | ||
EIP | 5308/9 | Gdynia Główna | 17:31 | Warszawa Zachodnia | 20:44 | Codziennie oprócz 25,26,31.XII.2020, 01.I.2021 | ||
EIP | 5340/1 | Gdynia Główna | 08:33 | Kraków Główny | 14:11 | 25.XII.2020, 01.I.2021 | ||
EIP | 5310/1 | Gdynia Główna | 10:13 | Kraków Główny | 16:10 | Codziennie | ||
EIP | 5400/1 | Gdynia Główna | 05:31 | Katowice | 11:07 | Codziennie | ||
EIP | 5404/5 | Gdynia Główna | 09:26 | Gliwice | 15:35 | (1)-(6) oprócz 25, 26.XII.2020, 01, 06.I.2021 | ||
EIP | 5406/7 | Gdynia Główna | 13:28 | Gliwice | 19:25 | codziennie oprócz 25, 31.XII.2020, | ||
EIP | 5408/9 | Gdynia Główna | 15:25 | Bielsko-Biała Główna | 22:06 | Codziennie | ||
EIP | 6100/1 | Wrocław Główny | 06:47 | Warszawa Wschodnia | 10:41 | w (1) - (6) oraz 27.XII.2020, oprócz 25, 26.XII.2020, 01, 02.I.2021 | ||
EIP | 8300/1 | Kołobrzeg | 06:06 | Kraków Główny | 14:11 | codziennie oprócz 25.XII.2020, 01.I.2021 | ||
EIP | 1610/1 | Warszawa Wschodnia | 05:44 | Wrocław Główny | 09:46 | (1)-(5) do 05.II.2021, od 8.II.2021 kursuje w (5) | ||
EIP | 1610/1 | Warszawa Wschodnia | 08:44 | Wrocław Główny | 12:45 | Codziennie do 7.II.2021, od 8.II.2021 w (6)-(7) | ||
EIP | 6112/3 | Wrocław Główny | 14:35 | Warszawa Wschodnia | 18:41 | Codziennie do 7.II.2021, od 8.II.2021 w (5)-(7) | ||
IC | 1510/1 | NEPTUN | Warszawa Zachodnia | 06:14 | Gdynia Główna | 09:49 | Codziennie | |
IC | 5100/1 | Gdynia Główna | 18:24 | Warszawa Zachodnia | 21:43 | Codziennie do 12.III.2021 | ||
IC | 14004/5 | 131 | BATHORY | Terespol | 06:19 | Budapeszt | 19:20 | Codziennie |
IC | 41004/5 | 130 | BATHORY | Budapeszt | 8:40 | Terespol | 21:16 | Codziennie |
IC | 58100/1 | ALBATROS | Gdańsk Główny | 05:20 | Szczecin Główny | 10:12 | Codziennie oprócz 25.XII.2020; 01.I.2021 | |
IC | 85101/0 | ALBATROS | Szczecin Główny | 17:14 | Gdańsk Główny | 22:10 | codziennie oprócz 24,31.XII.2020 | |
IC | 1620/1 | ASNYK | Warszawa Wschodnia | 05:04 | Wrocław Główny | 09:55 | Codziennie | |
IC | 6121/0 | ASNYK | Wrocław Główny | 19:21 | Warszawa Wschodnia | 00:21 | Codziennie oprócz 25.XII.2020 | |
IC | 57104/5 | BACHUS | Gdynia Główna | 13:57 | Zielona Góra Główna | 20:04 | Codziennie (na odc. Zbąszynek - Zielona Góra ZKA) | |
IC | 75105/4 | BACHUS | Zielona Góra Główna | 08:00 | Gdynia Główna | 14:30 | Codziennie (na odc. Zielona Góra - Zbąszynek ZKA) | |
IC | 1622/3 | BACZYŃSKI | Warszawa Wschodnia | 06:34 | Wrocław Główny | 11:28 | Codziennie oprócz 25.XII.2020 | |
IC | 6123/2 | BACZYŃSKI | Wrocław Główny | 17:03 | Warszawa Wschodnia | 22:21 | Codziennie | |
IC | 5700/1 | BAŁTYK | Gdynia Główna | 19:34 | Poznań Główny | 23:09 | Codziennie | |
IC | 7500/1 | BAŁTYK | Poznań Główny | 05:20 | Gdynia Główna | 08:52 | Codziennie | |
IC | 3820/1 | BARBAKAN | Kraków Główny | 05:39 | Szczecin Główny | 15:53 | Codziennie | |
IC | 8321/0 | BARBAKAN | Szczecin Główny | 13:03 | Kraków Główny | 23:10 | Codziennie | |
IC | 1450/1 | BESKIDY | Warszawa Wschodnia | 07:09 | Wisła Uzdrowisko | 12:43 | (6),(7) do 28.II.2021 oraz 25.XII.2020, 01, 06.I.2021 | |
IC | 4150/1 | BESKIDY | Wisła Uzdrowisko | 15:25 | Warszawa Wschodnia | 21:16 | (6),(7) do 28.II.2021 oraz 25.XII.2020, 01, 06.I.2021 | |
IC | 26102/3 | BOLKO | Lublin Główny | 11:30 | Wrocław Główny | 18:23 | Codziennie | |
IC | 62102/3 | BOLKO | Wrocław Główny | 09:31 | Lublin Główny | 16:54 | Codziennie | |
IC | 1900/1 | BORYNA | Warszawa Wschodnia | 05:59 | Łódź Fabryczna | 07:35 | Codziennie | |
IC | 9101/0 | BORYNA | Łódź Fabryczna | 19:20 | Warszawa Wschodnia | 20:51 | Codziennie | |
IC | 68101 | BOSMAN | Wrocław Główny | 06:00 | Kołobrzeg | 12:00 | w (6) od 16.I.2021 | |
IC | 86100 | BOSMAN | Kołobrzeg | 16:40 | Wrocław Główny | 22:40 | w (7) od 17.I.2021 | |
IC | 15106/7 | BRDA | Warszawa Wschodnia | 14:44 | Bydgoszcz Główna | 18:52 | Codziennie | |
IC | 51106/7 | BRDA | Bydgoszcz Główna | 08:28 | Warszawa Wschodnia | 12:21 | Codziennie | |
IC | 21104/5 | BYSTRZYCA | Lublin Główny | 19:55 | Warszawa Zachodnia | 22:34 | Codziennie | |
IC | 3720/1 | CEGIELSKI | Kraków Główny | 14:30 | Poznań Główny | 20:25 | Codziennie opr. 24, 25.XII, 31.XII.2020 | |
IC | 7320/1 | CEGIELSKI | Poznań Główny | 08:04 | Kraków Główny | 13:53 | Codziennie opr. 25.XII, 26.XII.2020, 01.I.2021 | |
IC | 12100/1 | CHEŁMIANIN | Warszawa Zachodnia | 06:34 | Chełm | 10:01 | Codziennie | |
IC | 21100/1 | CHEŁMIANIN | Chełm | 18:07 | Warszawa Zachodnia | 21:21 | Codziennie | |
IC | 3802/3 | CHEŁMOŃSKI | Kraków Główny | 05:05 | Świnoujście | 14:53 | Codziennie | |
IC | 8302/3 | CHEŁMOŃSKI | Świnoujście | 13:30 | Kraków Główny | 23:11 | Codziennie | |
IC | 14010/1 | 407 | CHOPIN | Warszawa Wschodnia | 19:14 | Bohumin | 01:29 | Codziennie (prowadzi wagony do Wiednia, Budapesztu i Pragi do15/16.I.2021) |
IC | 41010/1 | 406 | CHOPIN | Bohumin | 03:18 | Warszawa Wschodnia | 08:46 | Codziennie (prowadzi wagony z Wiednia, Budapesztu i Pragi do 16/17.I.2021) |
IC | 34000/1 | 114 | CRACOVIA | Przemyśl Główny | 07:00 | Praha hl.n. | 17:40 | Codziennie |
IC | 43000/1 | 115 | CRACOVIA | Praha hl.n. | 10:00 | Przemyśl Główny | 21:13 | Codziennie |
IC | 12102/3 | CZARTORYSKI | Warszawa Zachodnia | 13:21 | Lublin Główny | 16:03 | Codziennie | |
IC | 2102/3 | CZARTORYSKI | Lublin Główny | 11:57 | Łódź Fabryczna | 16:07 | (1)-(5),(7) oraz 26.XII.2020 oprócz 24, 25, 31.XII.2020, 01.I.2021 | |
IC | 1420/1 | DASZYŃSKI | Warszawa Wschodnia | 06:54 | Bielsko-Biała Główna | 11:39 | (1)-(5) oraz 06, 07, 13.III.2021, oprócz 25.XII.2020, 01.I, 06.I.2021 | |
IC | 4120/1 | DASZYŃSKI | Bielsko-Biała Główna | 16:31 | Warszawa Wschodnia | 21:16 | (1)-(5) oraz 06, 07, 13.III.2021, oprócz 25.XII.2020, 01.I, 06.I.2021 | |
IC | 1032/3 | DĄBROWSKA | Warszawa Zachodnia | 10:11 | Białystok | 13:04 | (7) oraz 25, 26.XII.2020 | |
IC | 1632/3 | DĄBROWSKA | Białystok | 15:50 | Wrocław Główny | 23:38 | Codziennie | |
IC | 6133/2 | DĄBROWSKA | Wrocław Główny | 05:12 | Białystok | 13:04 | (1)-(6) oprócz 25, 26.XII.2020 | |
IC | 57102/3 | DRWĘCA | Olsztyn Główny | 17:48 | Poznań Główny | 21:20 | codziennie oprócz 25.XII.2020 | |
IC | 75102/3 | DRWĘCA | Poznań Główny | 06:43 | Olsztyn Główny | 10:19 | codziennie oprócz 25.XII.2020 | |
IC | 1628/9 | FREDRO | Warszawa Wschodnia | 11:49 | Wrocław Główny | 16:40 | codziennie oprócz 25.XII.2020 | |
IC | 6228/9 | FREDRO | Wrocław Główny | 12:04 | Lublin Główny | 19:03 | Codziennie | |
IC | 18100/1 | GAŁCZYŃSKI | Warszawa Wschodnia | 05:54 | Szczecin Główny | 12:50 | Codziennie | |
IC | 78101 | GAŁCZYŃSKI | Zbąszynek | 10:49 | Gorzów Wielkopolski | 12:01 | Codziennie | |
IC | 81101/0 | GAŁCZYŃSKI | Szczecin Główny | 15:04 | Warszawa Wschodnia | 22:26 | Codziennie | |
IC | 87100 | GAŁCZYŃSKI | Gorzów Wielkopolski | 15:59 | Zbąszynek | 17:10 | Codziennie | |
IC | 57000/1 | 58 | GEDANIA | Gdynia Główna | 09:02 | Frankfurt/Oder | 14:12 | w (7) oraz 24, 26, 31.XII.2020, 01, 02.I.2021 |
IC | 75000/1 | 59 | GEDANIA | Frankfurt/Oder | 13:45 | Gdynia Główna | 18:57 | w (6) oraz 23, 24, 27, 31.XII.2020, 01, 03.I.2021; |
IC | 58107/6 | GRYF | Olsztyn Główny | 13:38 | Szczecin Główny | 20:46 | Codziennie | |
IC | 85107/6 | GRYF | Szczecin Główny | 07:34 | Olsztyn Główny | 15:06 | Codziennie | |
IC | 48101/0 | GWAREK | Katowice | 05:09 | Słupsk | 14:06 | Codziennie | |
IC | 84101/0 | GWAREK | Słupsk | 13:51 | Katowice | 23:05 | Codziennie | |
IC | 35150/1 | HALNY | Zakopane | 11:01 | Bydgoszcz Główna | 22:44 | od 13 do 18.XII.2020 w rel. Bielsko Biała - Bydgoszcz, od 19.XII.2020 do 28.II.2021 codziennie w pełnej relacji | |
IC | 53150/1 | HALNY | Bydgoszcz Główna | 04:43 | Zakopane | 17:13 | w dniu 13.XII 2020 w rel. Wrocław - Bieslko Biała , od 14.XII do 18.XII.2020 w relacji Bydgoszcz - Bielsko Biała, o od 19.XII.2020 do 28.II.2021 codziennie w pełnej relacji | |
IC | 20100/1 | HETMAN | Hrubieszów Miasto | 05:24 | Stalowa Wola Rozwadów | 08:01 | Codziennie | |
IC | 22101/0 | HETMAN | Stalowa Wola Rozwadów | 19:42 | Hrubieszów Miasto | 22:21 | Codziennie | |
IC | 26101/0 | HETMAN | Lublin Główny | 06:43 | Wrocław Główny | 15:33 | Codziennie | |
IC | 62100/1 | HETMAN | Wrocław Główny | 12:47 | Lublin Główny | 20:52 | Codziennie | |
IC | 4553/2 | HEWELIUSZ | Katowice | 08:10 | Gdynia Główna | 16:12 | od 12.I.2021 w (1),(6) | |
IC | 5452/3 | HEWELIUSZ | Gdynia Główna | 11:50 | Katowice | 19:43 | od 11.I.2021 w (5),(7) | |
IC | 6503/2 | HEWELIUSZ | Wrocław Główny | 10:30 | Gdynia Główna | 16:12 | do 11.I.2021 codziennie (w (1) i (6) oprócz 26.XII.2020 i 02.I.2021 za nr 4553/2), a od 12.I.2021 (2)-(5), (7) | |
IC | 5602/3 | HEWELIUSZ | Gdynia Główna | 11:50 | Wrocław Główny | 17:21 | do 10.I.2021 codziennie (w (5) i (7) oprócz 25.XII.2020 i 01.I.2021 za nr 5452/3), a od 11.I.2021 (1)-(4),(6) | |
IC | 4520/1 | HUTNIK | Bielsko-Biała Główna | 03:02 | Gdynia Główna | 13:23 | Codziennie | |
IC | 5420/1 | HUTNIK | Gdynia Główna | 14:57 | Bielsko-Biała Główna | 01:20 | Codziennie | |
IC | 23100/1 | JAGIEŁŁO | Lublin Główny | 18:31 | Kraków Główny | 22:25 | Codziennie | |
IC | 32100/1 | JAGIEŁŁO | Kraków Główny | 06:09 | Lublin Główny | 10:08 | Codziennie | |
IC | 56104/5 | JEZIORAK | Olsztyn Główny | 05:55 | Wrocław Główny | 11:38 | codziennie oprócz 25,26.XII.2020 | |
IC | 65105/4 | JEZIORAK | Wrocław Główny | 16:33 | Olsztyn Główny | 22:30 | codziennie oprócz 24,25.XII.2020 | |
IC | 16170/1 | KARKONOSZE | Białystok | 20:35 | Jelenia Góra | 08:12 | do 22/23.XII.2020 oraz od 01/02.III.2021 | |
IC | 16190/1 | KARKONOSZE | Białystok | 20:35 | Szklarska Poręba Górna | 09:49 | 23/24.XII.2020 - 28.II/01.III.2021 | |
IC | 61171/0 | KARKONOSZE | Jelenia Góra | 20:41 | Białystok | 08:19 | do 23/24.XII.2020 oraz od 02/03.III.2021 | |
IC | 61190/1 | KARKONOSZE | Szklarska Poręba Górna | 19:23 | Białystok | 08:19 | 24/25.XII.2020 - 01/02.III.2021 | |
IC | 1320/1 | KAZIMIERZ | Łódź Fabryczna | 07:44 | Kraków Główny | 10:32 | Codziennie oprócz 25.XII.2021 | |
IC | 3120/1 | KAZIMIERZ | Kraków Główny | 17:28 | Łódź Fabryczna | 20:10 | Codziennie oprócz 24.XII.2021 | |
IC | 12010/1 | 68 | KIEV EXPRESS | Warszawa Zachodnia | 17:29 | Kiev | 11:00 | Codziennie do Chełma, a do Kijowa po ogłoszeniu |
IC | 21010/1 | 67 | KIEV EXPRESS | Kiev | 19:13 | Warszawa Zachodnia | 09:19 | Codziennie z Chełma, a z Kijowa po ogłoszeniu |
IC | 14104/5 | KMICIC | Warszawa Wschodnia | 20:59 | Częstochowa | 23:43 | (1)-(5),(7) oprócz 24, 25, 31.XII.2020, 01.I.2021 | |
IC | 41104/5 | KMICIC | Częstochowa | 04:35 | Warszawa Wschodnia | 07:21 | (1)-(6) oprócz 25, 26.XII.2020, 01, 02.I.2021 | |
IC | 25100/1 | KOCHANOWSKI | Lublin Główny | 16:58 | Bydgoszcz Główna | 23:35 | Codziennie | |
IC | 52100/1 | KOCHANOWSKI | Bydgoszcz Główna | 04:09 | Lublin Główny | 10:01 | Codziennie | |
IC | 3524/5 | KOLBERG | Kraków Główny | 11:14 | Olsztyn Główny | 18:39 | Codziennie | |
IC | 5324/5 | KOLBERG | Olsztyn Główny | 09:34 | Kraków Główny | 16:39 | Codziennie | |
IC | 1524/5 | KOPERNIK | Warszawa Zachodnia | 05:46 | Bydgoszcz Główna | 09:48 | Codziennie | |
IC | 5124/5 | KOPERNIK | Bydgoszcz Główna | 19:21 | Warszawa Zachodnia | 23:19 | do 03.I.2021 kursuje w (7), od 10.I.2021 w (5) i (7) oraz 13.III.2021 | |
IC | 36104/5 | KOSSAK | Kraków Główny | 19:53 | Wrocław Główny | 23:23 | (1)-(5), (7) oraz 26.XII.2020; oprócz 24, 25, 31.XII.2020, 01.I.2021 | |
IC | 63104/5 | KOSSAK | Wrocław Główny | 04:58 | Kraków Główny | 08:25 | (1)-(6) oraz 27.XII.2020; oprócz 25, 26.XII.2020, 01, 02.I.2021 | |
IC | 1530/1 | KUJAWIAK | Warszawa Wschodnia | 16:14 | Bydgoszcz Główna | 19:55 | codziennie oprócz 24, 25, 31.XII.2020 | |
IC | 5130/1 | KUJAWIAK | Bydgoszcz Główna | 05:31 | Warszawa Wschodnia | 09:10 | codziennie oprócz 25, 26.XII.2020, 01.I.2021 | |
IC | 57106/7 | LEDNICA | Gdynia Główna | 17:37 | Poznań Główny | 21:29 | od 03.I.2021 w (5), (7) | |
IC | 75106/7 | LEDNICA | Poznań Główny | 06:36 | Gdynia Główna | 10:24 | od 04.I.2021 w (1) i (6) | |
IC | 27100/1 | LUBUSZANIN | Chełm | 13:03 | Zielona Góra Główna | 22:06 | Codziennie (na odc. Zbąszynek - Zielona Góra ZKA) | |
IC | 72101/0 | LUBUSZANIN | Zielona Góra Główna | 06:30 | Chełm | 15:37 | Codziennie (na odc. Zielona Góra - Zbąszynek ZKA) | |
IC | 78103 | LUBUSZANIN | Zbąszynek | 21:05 | Gorzów Wielkopolski | 22:15 | Codziennie | |
IC | 87102 | LUBUSZANIN | Gorzów Wielkopolski | 06:11 | Zbąszynek | 07:23 | Codziennie | |
IC | 36000/1 | 51 | LWÓW EXPRESS | Lwów | 23:26 | Wrocław Główny | 11:08 | Codziennie z Przemyśla, a ze Lwowa po ogłoszeniu |
IC | 63000/1 | 52 | LWÓW EXPRESS | Wrocław Główny | 16:46 | Lwów | 05:40 | Codziennie do Przemyśla, a do Lwowa po ogłoszeniu |
IC | 1908/9 | ŁĘCKA | Warszawa Wschodnia | 14:09 | Łódź Fabryczna | 16:07 | (6) oraz 24, 31.XII.2020, 01.I.2021 oprócz 26.XII.2020 | |
IC | 9109/8 | ŁĘCKA | Łódź Fabryczna | 10:19 | Warszawa Wschodnia | 11:51 | (1)-(5) oprócz 25.XII.2020, 01, 06.I.2021 | |
IC | 19100/1 | ŁODZIANIN | Warszawa Wschodnia | 16:19 | Łódź Fabryczna | 17:53 | (1)-(5) oprócz 25.XII.2020, 01, 06.I.2021 | |
IC | 91101/0 | ŁODZIANIN | Łódź Fabryczna | 06:33 | Warszawa Wschodnia | 08:06 | (1)-(5) oprócz 25.XII.2020, 01, 06.I.2021 | |
IC | 3128/9 | ŁOKIETEK | Kraków Główny | 21:28 | Warszawa Wschodnia | 00:16 | w (5) i (7) oraz 23, 30.XII.2020, 06.I.2021 oprócz 25.XII.2020; | |
IC | 3806/7 | MALCZEWSKI | Kraków Główny | 06:16 | Kołobrzeg | 15:31 | Codziennie | |
IC | 8306/7 | MALCZEWSKI | Kołobrzeg | 12:36 | Kraków Główny | 21:55 | Codziennie | |
IC | 56103/2 | MAMRY | Białystok | 09:30 | Wrocław Główny | 19:41 | Codziennie | |
IC | 65103/2 | MAMRY | Wrocław Główny | 08:33 | Białystok | 18:13 | Codziennie | |
IC | 3804/5 | MATEJKO | Przemyśl Główny | 09:30 | Szczecin Główny | 21:19 | Codziennie | |
IC | 8305/4 | MATEJKO | Szczecin Główny | 06:24 | Przemyśl Główny | 18:01 | Codziennie | |
IC | 1522/3 | MAZURY | Łódź Fabryczna | 06:23 | Olsztyn Główny | 10:24 | Codziennie | |
IC | 5122/3 | MAZURY | Olsztyn Główny | 17:28 | Łódź Fabryczna | 21:34 | Codziennie | |
IC | 38104/5 | MEHOFFER | Przemyśl Główny | 11:56 | Szczecin Główny | 23:23 | Codziennie | |
IC | 60101 | MEHOFFER | Wrocław Główny | 19:08 | Jelenia Góra | 21:00 | Codziennie | |
IC | 66100 | MEHOFFER | Jelenia Góra | 06:52 | Wrocław Główny | 08:46 | Codziennie | |
IC | 83105/4 | MEHOFFER | Szczecin Główny | 04:24 | Przemyśl Główny | 16:18 | Codziennie | |
IC | 18106/7 | MEWA | Warszawa Wschodnia | 13:44 | Świnoujście | 22:06 | Codziennie | |
IC | 81106/7 | MEWA | Świnoujście | 05:06 | Warszawa Wschodnia | 14:11 | w dniu 13.XII.2020 w rel. Szczecin Gł. - Warszawa Wsch. a od 14.XII.2020 codziennie w pełnej relacji | |
IC | 5604/5 | MIESZKO | Gdynia Główna | 15:30 | Wrocław Główny | 21:20 | Codziennie | |
IC | 6505/4 | MIESZKO | Wrocław Główny | 06:25 | Gdynia Główna | 12:13 | Codziennie | |
IC | 13152/3 | MODRZEJEWSKA | Warszawa Wschodnia | 03:54 | Kraków Główny | 07:11 | 13.XII.2020 | |
IC | 1526/7 | MONIUSZKO | Warszawa Zachodnia | 10:40 | Bydgoszcz Główna | 14:43 | Codziennie | |
IC | 5126/7 | MONIUSZKO | Bydgoszcz Główna | 15:24 | Warszawa Zachodnia | 19:25 | Codziennie | |
IC | 26104/5 | MORCINEK | Lublin Główny | 16:16 | Wrocław Główny | 22:30 | Codziennie oprócz 25.XII.2020 | |
IC | 62104/5 | MORCINEK | Wrocław Główny | 06:00 | Lublin Główny | 12:25 | Codziennie oprócz 25.XII.2020 | |
IC | 24105 | MORCINEK | Kielce | 18:55 | Bielsko-Biała Główna | 21:42 | Codziennie oprócz 25.XII.2020 | |
IC | 42104 | MORCINEK | Bielsko-Biała Główna | 06:03 | Kielce | 09:08 | Codziennie oprócz 25.XII.2020 | |
IC | 1630/1 | NAŁKOWSKA | Białystok | 13:50 | Zgorzelec | 22:20 | (1)-(5),(7) oprócz 24, 25, 31.XII.2020 | |
IC | 1660/1 | NAŁKOWSKA | Białystok | 13:50 | Wrocław Główny | 20:20 | (6) oraz 24, 25, 31.XII.2020 | |
IC | 6131/0 | NAŁKOWSKA | Zgorzelec | 04:45 | Białystok | 14:19 | (1)-(6) oprócz 25, 26.XII.2020, 01.I.2021 | |
