Przypominamy, że na pokładach pociągów PKP Intercity obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa w czasie całej podróży. Więcej informacji o zasadach bezpiecznego podróżowania dostępnych jest w poradniku pasażera.
Kategoria: | Nr pociągu: | Nr międzynarod. pociągu: |
Nazwa: | Stacja odj.: | Godzina odj.: | Stacja przyj.: | Godzina przyj.: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EIP | 1300/1 | Warszawa Wschodnia | 05:24 | Kraków Główny | 07:55 | ||
EIP | 3108/9 | Kraków Główny | 09:05 | Warszawa Wschodnia | 11:41 | ||
EIP | 1640/1 | Warszawa Wschodnia | 15:44 | Wrocław Główny | 19:46 | ||
EIP | 6140/1 | Wrocław Główny | 06:47 | Warszawa Wschodnia | 10:41 | ||
EIP | 1306/7 | Warszawa Wschodnia | 12:34 | Kraków Główny | 15:04 | ||
EIP | 3106/7 | Kraków Główny | 10:44 | Warszawa Wschodnia | 13:16 | ||
EIP | 1602/3 | Warszawa Wschodnia | 17:54 | Wrocław Główny | 21:50 | ||
EIP | 6102/3 | Wrocław Główny | 05:24 | Warszawa Wschodnia | 09:16 | ||
EIP | 5402/3 | Gdynia Główna | 07:26 | Gliwice | 13:25 | ||
EIP | 4502/3 | Gliwice | 14:36 | Gdynia Główna | 20:36 | ||
EIP | 5440/1 | Gdynia Główna | 07:26 | Bielsko-Biała Główna | 13:52 | ||
EIP | 4540/1 | Bielsko-Biała Główna | 14:07 | Gdynia Główna | 20:36 | ||
EIP | 5102/3 | Gdynia Główna | 19:42 | Warszawa Zachodnia | 22:55 | ||
EIP | 1502/3 | Warszawa Zachodnia | 05:06 | Gdynia Główna | 08:23 | ||
EIP | 1440/1 | Warszawa Wschodnia | 12:29 | Gliwice | 15:35 | ||
EIP | 5308/9 | Gdynia Główna | 17:31 | Kraków Główny | 22:59 | ||
EIP | 1600/1 | Warszawa Wschodnia | 15:44 | Jelenia Góra | 21:33 | ||
EIC | 1312/3 | KRAKUS | Warszawa Wschodnia | 16:44 | Kraków Główny | 19:49 | |
EIC | 3114/5 | KRAKUS | Kraków Główny | 07:07 | Warszawa Wschodnia | 09:46 | |
EIC | 1310/1 | NORWID | Warszawa Wschodnia | 06:29 | Kraków Główny | 09:10 | |
EIC | 3112/3 | NORWID | Kraków Główny | 16:49 | Warszawa Wschodnia | 19:36 | |
EIC | 1410/1 | ONDRASZEK | Warszawa Wschodnia | 15:09 | Bielsko-Biała Główna | 19:16 | |
EIC | 4110/1 | ONDRASZEK | Bielsko-Biała Główna | 04:46 | Warszawa Wschodnia | 08:31 | |
EIC | 4510/1 | KLIMCZOK | Bielsko-Biała Główna | 04:46 | Gdynia Główna | 11:49 | |
EIC | 5410/1 | KLIMCZOK | Gdynia Główna | 17:14 | Bielsko-Biała Główna | 00:37 | |
EIC | 3111/0 | KOŚCIUSZKO | Kraków Główny | 18:47 | Warszawa Wschodnia | 21:26 | |
EIC | 17000/1 | 248 | BEROLINUM | Warszawa Wschodnia | 04:19 | Berlin Hbf. | 10:16 |
EIC | 71000/1 | 249 | BEROLINUM | Berlin Hbf. | 17:42 | Warszawa Wschodnia | 23:46 |
IC | 40001 | 101 | MORAVIA | Katowice | 04:58 | Wiedeń | 9:49 |
IC | 44000 | 100 | MORAVIA | Wiedeń | 18:10 | Katowice | 22:56 |
IC | 68101 | BOSMAN | Wrocław Główny | 06:00 | Kołobrzeg | 12:00 | |
IC | 86100 | BOSMAN | Kołobrzeg | 16:40 | Wrocław Główny | 22:40 | |
IC | 31152/3 | MODRZEJEWSKA | Kraków Główny | 21:00 | Warszawa Wschodnia | 00:07 | |
IC | 1904/5 | PRZĄŚNICZKA | Warszawa Wschodnia | 08:54 | Łódź Fabryczna | 10:31 | |
IC | 9105/4 | PRZĄŚNICZKA | Łódź Fabryczna | 11:26 | Warszawa Wschodnia | 12:56 | |
TLK | 30104/5 | ŁUKASIEWICZ | Kraków Główny | 06:49 | Przemyśl Główny | 10:03 | |
TLK | 33104/5 | ŁUKASIEWICZ | Przemyśl Główny | 18:05 | Kraków Główny | 21:26 | |
TLK | 47101 | SPODEK | Katowice | 07:10 | Poznań Główny | 11:18 | |
TLK | 74100 | SPODEK | Poznań Główny | 16:42 | Katowice | 20:37 |
Nowość! Uruchomiliśmy nowy system sprzedaży e-IC 2.0
Jadę z
PRZEZ
Jadę do