Wyjaśnienia dotyczące terminów:
Kolejne cyfry oznaczają dni tygodnia:(1)– poniedziałek (2)– wtorek (3)– środa (4)- czwartek (5)– piątek (6)– sobota (7)– niedziela
Np. (1)-(5) i (7) – oznacza: kursuje od poniedziałku do piątku oraz w niedzielę.KKA lub ZKA – oznacza Zastępczą Komunikację Autobusową.
(D) – oznacza dni robocze (z wyłączeniem świąt)
Kategoria: | Nr pociągu: | Nazwa: | Stacja odj.: | Godzina odj.: | Stacja przyj.: | Godzina przyj.: | Termin kursowania: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EIP | 1302/3 | Warszawa Wschodnia | 07:14 | Kraków Główny | 10:06 | Codziennie | |
EIP | 1304/5 | Warszawa Wschodnia | 08:24 | Kraków Główny | 11:06 | Codziennie | |
EIP | 1308/9 | Warszawa Wschodnia | 14:39 | Kraków Główny | 17:16 | od 30.IV.2021 w (5), (7) oraz 03.V oprócz 02.V, 04.VI.2021 | |
EIP | 1500/1 | Warszawa Zachodnia | 07:08 | Gdynia Główna | 10:30 | Codziennie | |
EIP | 1600/1 | Warszawa Wschodnia | 15:44 | Wrocław Główny | 19:46 | w (1)-(5), (7) oprócz 04.IV, 02.V, 03.VI.2021 | |
EIP | 6100/1 | Wrocław Główny | 06:47 | Warszawa Wschodnia | 10:41 | w (1) - (6) oprócz 05.IV, 03.V, 04.VI.2021 | |
EIP | 3100/1 | Kraków Główny | 19:44 | Warszawa Wschodnia | 22:16 | Codziennie | |
EIP | 3102/3 | Kraków Główny | 18:03 | Warszawa Wschodnia | 20:31 | Codziennie | |
EIP | 3104/5 | Kraków Główny | 18:46 | Warszawa Wschodnia | 21:33 | od 30.IV.2021 w (5), (7) oraz 03.V oprócz 02.V, 04.VI.2021 | |
EIP | 3106/7 | Kraków Główny | 06:42 | Warszawa Wschodnia | 09:36 | od 04.V.2021 w (1)-(6) | |
EIP | 3108/9 | Kraków Główny | 09:05 | Warszawa Wschodnia | 11:41 | 30.IV, 01.V.2021 | |
EIP | 3500/1 | Kraków Główny | 15:54 | Gdynia Główna | 21:31 | Codziennie | |
EIP | 3502/3 | Kraków Główny | 12:02 | Gdynia Główna | 17:39 | Codziennie | |
EIP | 3504/5 | Kraków Główny | 10:01 | Gdynia Główna | 15:29 | Codziennie oprócz 04.IV, 01.V, 03.VI.2021 | |
EIP | 3504/5 | Rzeszów Główny | 08:00 | Gdynia Główna | 15:29 | 01.V, 03.VI.2021 | |
EIP | 3506/7 | Rzeszów Główny | 06:25 | Gdynia Główna | 13:44 | Codziennie oprócz 04.IV.2021 | |
EIP | 3542/3 | Kraków Główny | 08:03 | Gdynia Główna | 13:44 | 04.IV.2021 | |
EIP | 3508/9 | Kraków Główny | 05:50 | Gdynia Główna | 11:32 | Codziennie | |
EIP | 3800/1 | Kraków Główny | 14:06 | Kołobrzeg | 22:02 | codziennie oprócz 03.IV.2021 | |
EIP | 3540/1 | Kraków Główny | 14:06 | Gdynia Główna | 19:34 | 03.IV.2021 | |
EIP | 4500/1 | Gliwice | 16:32 | Gdynia Główna | 22:31 | (1)-(5),(7) oprócz 04.IV.2021; | |
EIP | 4502/3 | Gliwice | 14:36 | Gdynia Główna | 20:36 | od 15.III.2021 w (1)-(5) oprócz 05.IV, 03.V.2021 | |
EIP | 4504/5 | Katowice | 12:49 | Gdynia Główna | 18:30 | 14.III.2021 w pełnej relacji, od 30.IV.2021 w (5) i (7) oraz 03.V, 02.VI opr. 02.V, 04.VI.2021 w relacji Warszawa Zach. - Gdynia Gł. | |
EIP | 4506/7 | Bielsko-Biała Główna | 08:09 | Gdynia Główna | 14:36 | Codziennie | |
EIP | 4508/9 | Gliwice | 06:31 | Gdynia Główna | 12:33 | Codziennie oprócz 04.IV.2021 | |
EIP | 4540/1 | Bielsko-Biała Główna | 14:07 | Gdynia Główna | 20:36 | od 21.III w (7) oraz 05.IV; 03.V.2021, oprócz 04.IV, 02.V.2021 | |
EIP | 5102/3 | Gdynia Główna | 19:42 | Warszawa Zachodnia | 22:55 | od 30.IV.2021 w (5), (7) oraz 03.V, 02.VI opr. 02.V, 04.VI.2021 | |
EIP | 5300/1 | Gdynia Główna | 06:25 | Kraków Główny | 12:01 | Codziennie | |
EIP | 5302/3 | Gdynia Główna | 12:25 | Kraków Główny | 18:07 | Codziennie | |
EIP | 5304/5 | Gdynia Główna | 14:23 | Rzeszów Główny | 21:36 | codziennie oprócz 03.IV.2021 | |
EIP | 5342/3 | Gdynia Główna | 14:23 | Kraków Główny | 20:00 | 03.IV.2021 | |
EIP | 5306/7 | Gdynia Główna | 16:32 | Kraków Główny | 22:18 | Codziennie | |
EIP | 5308/9 | Gdynia Główna | 17:31 | Warszawa Zachodnia | 20:44 | do 28.IV.2021 codziennie oprócz 04.IV.2021, a od 01.V.2021 w (6) oraz 2.V.2021 | |
EIP | 5308/9 | Gdynia Główna | 17:31 | Kraków Główny | 22:59 | od 29.IV.2021 w (1)-(5) i (7) oprócz 02.V.2021 | |
EIP | 5310/1 | Gdynia Główna | 10:13 | Kraków Główny | 16:10 | Codziennie oprócz 30.IV, 02.VI.2021 | |
EIP | 5310/1 | Gdynia Główna | 10:13 | Rzeszów Główny | 18:11 | 30.IV, 02.VI.2021 | |
EIP | 5400/1 | Gdynia Główna | 05:31 | Katowice | 11:07 | 14.III.2021 | |
EIP | 5402/3 | Gdynia Główna | 07:26 | Gliwice | 13:25 | od 15.III.2021 w (1)-(5) oprócz 05.IV, 03.V.2021 | |
EIP | 5404/5 | Gdynia Główna | 09:26 | Gliwice | 15:35 | (1)-(6) oprócz 05.IV, 03.V, 03.VI.2021 | |
EIP | 5406/7 | Gdynia Główna | 13:28 | Gliwice | 19:25 | codziennie oprócz 03.IV.2021 | |
EIP | 5408/9 | Gdynia Główna | 15:25 | Bielsko-Biała Główna | 22:06 | 14 - 16.III.2021 w rel. Gdynia - Katowice, od 17.III.2021 codziennie w pełnej relacji | |
EIP | 5440/1 | Gdynia Główna | 07:26 | Bielsko-Biała Główna | 13:52 | od 20.III.2021 w (6) | |
EIP | 8300/1 | Kołobrzeg | 06:06 | Kraków Główny | 14:11 | codziennie oprócz 04.IV.2021 | |
EIP | 5340/1 | Gdynia Główna | 08:33 | Kraków Główny | 14:11 | 04.IV.2021 | |
EIC | 17000/1 | BEROLINUM | Warszawa Wschodnia | 04:19 | Berlin Hbf. | 10:16 | od 11.VI.2021 w (1)-(6) |
EIC | 71000/1 | BEROLINUM | Berlin Hbf. | 17:42 | Warszawa Wschodnia | 23:46 | zawieszony w całym ZRJ2 |
EIC | 1800/1 | CHROBRY | Warszawa Wschodnia | 15:29 | Szczecin Główny | 21:28 | (5),(7) oraz 05.IV, 03.V, 02.VI.2021 oprócz 04.IV, 02.V 2021; |
EIC | 8101/0 | CHROBRY | Szczecin Główny | 04:03 | Warszawa Wschodnia | 10:16 | (1) i (6) oraz 06.IV, 04.V, 03.VI.2020 oprócz 05.I, 03.V.2020 w pełnej relacji, a w (2)-(5) oprócz 06.IV, 04.V, 03, 04.IV.2021 w rel. Poznań Gł. - Warszawa Wsch. |
EIC | 1510/1 | NEPTUN | Warszawa Zachodnia | 06:14 | Gdynia Główna | 09:49 | codziennie |
EIC | 5100/1 | NEPTUN | Gdynia Główna | 18:24 | Warszawa Zachodnia | 21:43 | codziennie |
EIC | 17004/5 | ODRA/ODER | Warszawa Wschodnia | 08:19 | Berlin Hbf. | 14:16 | Codziennie |
EIC | 71004/5 | ODRA/ODER | Berlin Hbf. | 13:42 | Warszawa Wschodnia | 19:46 | Codziennie |
EIC | 1610/1 | PANORAMA | Warszawa Wschodnia | 05:44 | Wrocław Główny | 09:46 | w (5) oraz 02.VI.2021 oprócz 04.VI.2021 |
EIC | 1610/1 | PANORAMA | Warszawa Wschodnia | 08:44 | Wrocław Główny | 12:45 | (6), (7) do 28.III.2021, od 11.IV w (7) oraz 05.IV, 03.V, 03.VI oprócz 02.V.2021 |
EIC | 6112/3 | PANORAMA | Wrocław Główny | 14:35 | Warszawa Wschodnia | 18:41 | w (5)-(7) do 28.III.2021, od 02.IV w (5) i (7) oraz 05.IV, 03.V, 02, 03.VI oprócz 04.IV, 02.V, 04.VI.2021 |
EIC | 14002/3 | POLONIA | Warszawa Wschodnia | 06:14 | Wiedeń | 13:49 | Codziennie |
EIC | 41002/3 | POLONIA | Wiedeń | 14:10 | Warszawa Wschodnia | 21:36 | Codziennie |
EIC | 45000/1 | SOBIESKI | Wiedeń | 06:06 | Gdynia Główna | 17:07 | Codziennie |
EIC | 54000/1 | SOBIESKI | Gdynia Główna | 11:15 | Wiedeń | 21:49 | Codziennie |
EIC | 17006/7 | SPREE | Warszawa Wschodnia | 12:19 | Berlin Hbf. | 18:16 | Codziennie |
EIC | 71006/7 | SPREE | Berlin Hbf. | 09:37 | Warszawa Wschodnia | 15:51 | Codziennie |
EIC | 17008/9 | VARSOVIA | Warszawa Wschodnia | 16:34 | Berlin Hbf. | 22:16 | do 11.VI.2021 w (5) oraz 01.IV, 02.VI.2021 oprócz 04.VI.2021 |
EIC | 17008/9 | VARSOVIA | Warszawa Wschodnia | 16:34 | Poznań Główny | 19:17 | do 10.VI.2021 w (1)-(4), (7) oraz 04.VI.2021 oprócz 01, 04.IV, 02.VI.2021 |
EIC | 71008/9 | VARSOVIA | Berlin Hbf. | 06:45 | Warszawa Wschodnia | 11:46 | do 07.VI.2021 w (1) oraz 06.IV, 04.V, 12.VI.2021 oprócz 05.IV, 03.V.2021; |
EIC | 17002/3 | WISŁA | Warszawa Wschodnia | 06:09 | Berlin Hbf. | 12:16 | Codziennie |
EIC | 71002/3 | WISŁA | Berlin Hbf. | 15:43 | Warszawa Wschodnia | 21:41 | Codziennie |
IC | 58100/1 | ALBATROS | Gdańsk Główny | 05:20 | Szczecin Główny | 10:12 | codziennie oprócz 04.IV.2021 |
IC | 85101/0 | ALBATROS | Szczecin Główny | 17:14 | Gdańsk Główny | 22:10 | codziennie oprócz 03.IV.2021 |
IC | 1620/1 | ASNYK | Warszawa Wschodnia | 05:04 | Wrocław Główny | 09:55 | Codziennie |
IC | 6121/0 | ASNYK | Wrocław Główny | 19:21 | Warszawa Wschodnia | 00:21 | Codziennie oprócz 04.IV.2021 (od 10.IV do 30 V.2021 w niedziele oraz 15.V, oprócz 2 V.2021 przez Warszawę Śródmieście); |
IC | 57104/5 | BACHUS | Gdynia Główna | 13:57 | Zielona Góra Główna | 20:04 | Codziennie (na odc. Zbąszynek - Zielona Góra ZKA) |
IC | 75105/4 | BACHUS | Zielona Góra Główna | 08:00 | Gdynia Główna | 14:30 | Codziennie (na odc. Zielona Góra - Zbąszynek ZKA) |
IC | 1622/3 | BACZYŃSKI | Warszawa Wschodnia | 06:34 | Wrocław Główny | 11:28 | Codziennie oprócz 04.IV.2021 |
IC | 6123/2 | BACZYŃSKI | Wrocław Główny | 17:03 | Warszawa Wschodnia | 22:21 | Codziennie (od 10.IV do 30 V.2021 w soboty i niedziele, oprócz 1 i 2.05.2021 przez Warszawę Śródmieście); |
IC | 5700/1 | BAŁTYK | Gdynia Główna | 19:34 | Poznań Główny | 23:09 | Codziennie |
IC | 7500/1 | BAŁTYK | Poznań Główny | 05:20 | Gdynia Główna | 08:52 | Codziennie |
IC | 3820/1 | BARBAKAN | Kraków Główny | 05:39 | Szczecin Główny | 15:53 | Codziennie |
IC | 8321/0 | BARBAKAN | Szczecin Główny | 13:03 | Kraków Główny | 23:10 | Codziennie |
IC | 14004/5 | BATHORY | Terespol | 06:19 | Budapeszt | 19:20 | do 01.VI.2021 do Bohumina i Pragi, a od 02.VI.2021 do Budapesztu i Pragi |
IC | 41004/5 | BATHORY | Budapeszt | 8:40 | Terespol | 21:16 | do 31.V.2021 z Bohumina i Pragi, a od 01.VI.2021 z Budapesztu i Pragi |
IC | 26102/3 | BOLKO | Lublin Główny | 11:30 | Wrocław Główny | 18:23 | Codziennie |
IC | 62102/3 | BOLKO | Wrocław Główny | 09:31 | Lublin Główny | 16:54 | Codziennie |
IC | 1900/1 | BORYNA | Warszawa Wschodnia | 05:59 | Łódź Fabryczna | 07:35 | w (1)-(5) oprócz 05.IV, 03.V, 03.VI.2021 (przez Warszawę Gdańską) |
IC | 9101/0 | BORYNA | Łódź Fabryczna | 19:20 | Warszawa Wschodnia | 20:51 | Codziennie |
IC | 68101 | BOSMAN | Wrocław Główny | 06:00 | Kołobrzeg | 12:00 | od 30.IV.2021 w (6) i (7) oraz 30 IV, 03 V, 03, 04 VI.2021 |
IC | 86100 | BOSMAN | Kołobrzeg | 16:40 | Wrocław Główny | 22:40 | od 30.IV.2021 w (6) i (7) oraz 30 IV, 03 V, 03, 04 VI.2021 |
IC | 15106/7 | BRDA | Warszawa Gdańska | 15:32 | Bydgoszcz Główna | 18:30 | Codziennie |
IC | 51106/7 | BRDA | Bydgoszcz Główna | 08:28 | Warszawa Wschodnia | 12:21 | Codziennie do 25.III.2021 |
IC | 51106/7 | BRDA | Bydgoszcz Główna | 08:28 | Warszawa Gdańska | 11:30 | Codziennie od 26.III.2021 |
IC | 21104/5 | BYSTRZYCA | Lublin Główny | 19:55 | Warszawa Zachodnia | 22:34 | Codziennie (przez Warszawę Śródmieście) |
IC | 3720/1 | CEGIELSKI | Kraków Główny | 14:30 | Poznań Główny | 20:25 | Codziennie oprócz 03.IV.2021 |
IC | 7320/1 | CEGIELSKI | Poznań Główny | 08:04 | Kraków Główny | 13:53 | Codziennie oprócz 04.IV.2021 |
IC | 12100/1 | CHEŁMIANIN | Warszawa Zachodnia | 06:34 | Chełm | 10:01 | Codziennie |
IC | 21100/1 | CHEŁMIANIN | Chełm | 18:07 | Warszawa Wschodnia | 21:21 | Codziennie |
IC | 3802/3 | CHEŁMOŃSKI | Kraków Główny | 05:05 | Świnoujście | 14:53 | Codziennie |
IC | 8302/3 | CHEŁMOŃSKI | Świnoujście | 13:30 | Kraków Główny | 23:11 | Codziennie |
IC | 14010/1 | CHOPIN | Warszawa Wschodnia | 19:14 | Bohumin | 01:29 | Codziennie (prowadzi wagony do Wiednia i Budapesztu od 25/26.V.2021) |
IC | 41010/1 | CHOPIN | Bohumin | 03:18 | Warszawa Wschodnia | 08:46 | Codziennie (prowadzi wagony z Wiednia, Budapesztu od 26/27.V.2021) - od 26.III.2021 kursuje przez Warszawę Gdańską |
IC | 34000/1 | CRACOVIA | Przemyśl Główny | 07:00 | Praha hl.n. | 17:40 | Codziennie |
IC | 43000/1 | CRACOVIA | Praha hl.n. | 10:00 | Przemyśl Główny | 21:13 | Codziennie |
IC | 12102/3 | CZARTORYSKI | Warszawa Zachodnia | 13:21 | Lublin Główny | 16:03 | Codziennie (przez Warszawę Śródmieście) |
IC | 2102/3 | CZARTORYSKI | Lublin Główny | 11:57 | Łódź Fabryczna | 16:07 | (1)-(5),(7) oprócz 04.IV, 02.V, 03.VI.2021; w terminie od 11.IV do 30.V w (7) oprócz 03.V.2021 kursuje w skróconej relacji Lublin Gł. - Warszawa Centr. |
IC | 1420/1 | DASZYŃSKI | Warszawa Wschodnia | 06:54 | Bielsko-Biała Główna | 11:39 | (1)-(5) oprócz 05.IV, 03.V, 03, 04.VI.2021 (przez Warszawę Gdańską) |
IC | 4120/1 | DASZYŃSKI | Bielsko-Biała Główna | 16:31 | Warszawa Wschodnia | 21:16 | (1)-(5) do 25.III.2021 kursuje do stacji Warszawa Wschodnia, a w (1)-(5) od 26.III.2021 do 11.VI oprócz 5.IV, 3.V, 03, 04.VI kursuje do stacji Warszawa Gdańska |
IC | 1450/1 | DASZYŃSKI | Warszawa Wschodnia | 07:09 | Zwardoń | 13:15 | w (6), (7) oraz 05.IV, 03.V, 03, 04.VI.2021 (przez Warszawę Gdańską) |
IC | 4150/1 | DASZYŃSKI | Zwardoń | 14:28 | Warszawa Wschodnia | 21:16 | w (6), (7) do 21.III.2021 kursuje do stacji Warszawa Wschodnia, od 27.III.2021 w (6), (7) oraz 05.IV, 03.V, 03, 04.VI.2021 kursuje do stacji Warszawa Gdańska |
IC | 1032/3 | DĄBROWSKA | Warszawa Zachodnia | 10:11 | Białystok | 13:04 | (7) oraz 05.IV.2021 |
IC | 1632/3 | DĄBROWSKA | Białystok | 15:50 | Wrocław Główny | 23:38 | Codziennie (przez Warszawę Gdańską) |
IC | 6133/2 | DĄBROWSKA | Wrocław Główny | 05:12 | Białystok | 13:04 | (1)-(6) oprócz 05.IV.2021 |
IC | 57102/3 | DRWĘCA | Olsztyn Główny | 17:48 | Poznań Główny | 21:20 | codziennie oprócz 03.IV.2021 |
IC | 75102/3 | DRWĘCA | Poznań Główny | 06:43 | Olsztyn Główny | 10:19 | codziennie oprócz 04.IV.2021 |
IC | 1628/9 | FREDRO | Warszawa Wschodnia | 11:49 | Wrocław Główny | 16:40 | codziennie oprócz 04.IV.2021 |
IC | 6228/9 | FREDRO | Wrocław Główny | 12:04 | Lublin Główny | 19:03 | Codziennie |
IC | 18100/1 | GAŁCZYŃSKI | Warszawa Wschodnia | 06:24 | Szczecin Główny | 13:20 | Codziennie do 03.V i od 19.V.2021 |
IC | 18100/1 | GAŁCZYŃSKI | Warszawa Wschodnia | 06:24 | Szczecin Dąbie | 13:10 | 04 - 18.V.2021 |
IC | 78101 | GAŁCZYŃSKI | Zbąszynek | 10:49 | Gorzów Wielkopolski | 12:01 | Codziennie (łącznik od poc. 18101) |
IC | 81101/0 | GAŁCZYŃSKI | Szczecin Główny | 14:29 | Warszawa Wschodnia | 21:46 | Codziennie do 03.V i od 19.V.2021 |
IC | 81101/0 | GAŁCZYŃSKI | Szczecin Dąbie | 14:38 | Warszawa Wschodnia | 21:46 | 04 - 18.V.2021 |
IC | 87100 | GAŁCZYŃSKI | Gorzów Wielkopolski | 15:59 | Zbąszynek | 17:10 | Codziennie (łącznik do poc. 81100) |
IC | 57000/1 | GEDANIA | Gdynia Główna | 09:02 | Berlin Hbf. | 15:16 | do 06.VI.2021 w (7) oraz 03, 05.IV, 01, 03, 24.V, 03.VI, 12.VI.2021, oprócz 04.IV, 02.V.2021; |
IC | 75000/1 | GEDANIA | Berlin Hbf. | 12:37 | Gdynia Główna | 18:57 | do 29.V.2021 w (6) oraz 02, 05.IV, 03.V, 03.VI, 06, 11, 12.VI.2021; |
IC | 38101/0 | GÓRSKI | Rzeszów Główny | 04:52 | Szczecin Główny | 18:38 | Codziennie |
IC | 83101/0 | GÓRSKI | Szczecin Główny | 10:31 | Rzeszów Główny | 23:39 | Codziennie |
IC | 58107/6 | GRYF | Olsztyn Główny | 13:38 | Szczecin Główny | 20:46 | Codziennie |
IC | 85107/6 | GRYF | Szczecin Główny | 07:34 | Olsztyn Główny | 15:06 | Codziennie |
IC | 48101/0 | GWAREK | Katowice | 05:09 | Słupsk | 14:06 | Codziennie oprócz 01, 02, 03.V.2021 |
IC | 84101/0 | GWAREK | Słupsk | 13:51 | Katowice | 23:05 | Codziennie oprócz 01, 02, 03.V.2021 |
IC | 48151/0 | GWAREK | Katowice | 05:09 | Ustka | 14:41 | 01, 02, 03.V.2021 |
IC | 84151/0 | GWAREK | Ustka | 13:36 | Katowice | 23:05 | 01, 02, 03.V.2021 |
IC | 20100/1 | HETMAN | Hrubieszów Miasto | 05:24 | Stalowa Wola Rozwadów | 08:01 | Codziennie (łącznik do poc. 26101; od 11.V do 12.VI.2021 na odc. Hrubieszów Miasto - Zamość kursuje ZKA) |
IC | 22101/0 | HETMAN | Stalowa Wola Rozwadów | 19:42 | Hrubieszów Miasto | 22:21 | Codziennie (łącznik od poc. 62100; od 10.V do 11.VI na odc. Zamość - Hrubieszów Miasto kursuje ZKA) |
IC | 26101/0 | HETMAN | Lublin Główny | 06:43 | Wrocław Główny | 15:33 | Codziennie (od 20.IV.2021 kursuje na odc. Rzeszów - Stalowa Wola Rozwadów - Rzeszów przez Kolbuszową, Tarnobrzeg, na trasie podstawowej ZKA na odc. Rzeszów - Stalowa Wola Rozwadów) |
IC | 62100/1 | HETMAN | Wrocław Główny | 12:47 | Lublin Główny | 20:52 | Codziennie (w okresie 19.IV -11.VI.2021 kursuje na odc. Stalowa Wola Rozwadów - Rzeszów prez tarnobrzeg, Kolbuszową, na trasie podstawowej ZKA na odc. Stalowa Wola Rozwadów - Rzeszów) |
IC | 4553/2 | HEWELIUSZ | Katowice | 08:10 | Gdynia Główna | 16:12 | (1), (6) oraz 06.IV, 04.V.2021 oprócz 05.IV, 03.V.2021 |
IC | 5452/3 | HEWELIUSZ | Gdynia Główna | 11:50 | Katowice | 19:43 | (5), (7) oraz 05.IV, 03.V.2021 oprócz 04.IV, 02.V.2021 |
IC | 6503/2 | HEWELIUSZ | Wrocław Główny | 10:30 | Gdynia Główna | 16:12 | (2)-(5),(7) oraz 05.IV, 03.V.2021 oprócz 06.IV, 04.V.2021 |
IC | 5602/3 | HEWELIUSZ | Gdynia Główna | 11:50 | Wrocław Główny | 17:27 | (1)-(4),(6) oraz 04.IV, 02.V.2021 oprócz 05.IV, 03.V.2021 |
IC | 4520/1 | HUTNIK | Bielsko-Biała Główna | 03:02 | Gdynia Główna | 13:23 | Codziennie (od 15 do 20.III.2021 kursuje w rel. Pszczyna - Gdynia, na odc. Bielsko Biała - Pszczyna ZKA) |
IC | 5420/1 | HUTNIK | Gdynia Główna | 14:57 | Bielsko-Biała Główna | 01:20 | Codziennie (od 14 do 19.III.2021 kursuje w rel. Gdynia - Pszczyna, na odc. Pszczyna - Bielsko Biała ZKA) |
IC | 23100/1 | JAGIEŁŁO | Lublin Główny | 18:31 | Kraków Główny | 22:25 | Codziennie oprócz 04.IV.2021 |
IC | 32100/1 | JAGIEŁŁO | Kraków Główny | 06:09 | Lublin Główny | 10:08 | Codziennie oprócz 05.IV.2021 |
IC | 56104/5 | JEZIORAK | Olsztyn Główny | 05:55 | Wrocław Główny | 11:38 | codziennie oprócz 05.IV.2021 |
IC | 65105/4 | JEZIORAK | Wrocław Główny | 16:33 | Olsztyn Główny | 22:30 | Codziennie oprócz 04.IV.2021 |
IC | 16170/1 | KARKONOSZE | Białystok | 20:35 | Jelenia Góra | 08:12 | codziennie do 11/12.IV.2021 w pełnej relacji , od 16/17.IV do 11/12.VI.2021 oraz 03/04.V oprócz 02/03.V w (5)/(6) i (7)/(1) w relacji Białystok - Jelenia Góra, a od 12/13.IV do 12/13.VI w (1)/(2)-(4)/(5) i (6)/(7) oraz 02/03.V oprócz 03/04.V w relacji Warszawa Wsch. - Jelenia Góra - na odc. Białystok - Warszawa Centr. kursuje ZKA (od 03/04.VI do 09/10.VI.2021 na odc. Wrocław - Jelenia Góra kursuje przez Wałbrzych) |
IC | 61171/0 | KARKONOSZE | Jelenia Góra | 20:41 | Białystok | 08:19 | codziennie do 11/12.IV.2021 w pełnej relacji , od 16/17.IV do 11/12.VI.2021 oraz 03/04.V oprócz 02/03.V w (5)/(6) i (7)/(1) w relacji Jelenia Góra - Białystok, a od 12/13.IV do 12/13.VI w (1)/(2)-(4)/(5) i (6)/(7) oraz 02/03.V oprócz 03/04.V w relacji Jelenia Góra - Warszawa Wsch. - na odc. Warszawa Centr. - Białystok kursuje ZKA (od 04/05.VI do 09/10.VI na odc. Jelenia Góra - Wrocław kursuje przez Wałbrzych) |
IC | 1320/1 | KAZIMIERZ | Łódź Fabryczna | 07:44 | Kraków Główny | 10:32 | Codziennie oprócz 04.IV.2021 |
IC | 3120/1 | KAZIMIERZ | Kraków Główny | 17:28 | Łódź Fabryczna | 20:10 | Codziennie oprócz 03.IV.2021 |
IC | 12010/1 | KIEV EXPRESS | Warszawa Zachodnia | 17:29 | Kiev | 11:00 | Codziennie do Chełma, a do Kijowa po ogłoszeniu |
IC | 21010/1 | KIEV EXPRESS | Kiev | 19:13 | Warszawa Wschodnia | 09:02 | Codziennie z Chełma, a z Kijowa po ogłoszeniu |
IC | 14104/5 | KMICIC | Warszawa Wschodnia | 20:59 | Częstochowa | 23:43 | (1)-(5),(7) oprócz 04.IV, 02.V, 03.VI.2021 (przez Warszawę Gdańską) |
IC | 41104/5 | KMICIC | Częstochowa | 04:35 | Warszawa Wschodnia | 07:21 | (1)-(6) oprócz 05.IV, 03.V, 04.VI.2021 (przez Warszawę Gdańską) |
IC | 25100/1 | KOCHANOWSKI | Lublin Główny | 16:58 | Bydgoszcz Główna | 23:35 | Codziennie |
IC | 52100/1 | KOCHANOWSKI | Bydgoszcz Główna | 04:09 | Lublin Główny | 10:01 | Codziennie |
IC | 3524/5 | KOLBERG | Kraków Główny | 11:14 | Olsztyn Główny | 18:39 | Codziennie |
IC | 5324/5 | KOLBERG | Olsztyn Główny | 09:34 | Kraków Główny | 16:39 | Codziennie |
IC | 1524/5 | KOPERNIK | Warszawa Zachodnia | 05:11 | Bydgoszcz Główna | 09:37 | Codziennie |
IC | 5124/5 | KOPERNIK | Bydgoszcz Główna | 19:14 | Warszawa Centralna | 23:05 | Codziennie oprócz 04.IV.2021 |
IC | 36104/5 | KOSSAK | Kraków Główny | 19:53 | Wrocław Główny | 23:23 | (1)-(5), (7) oprócz 04.IV, 02.V, 03.VI.2021 |
IC | 63104/5 | KOSSAK | Wrocław Główny | 04:58 | Kraków Główny | 08:25 | (1)-(6) oprócz 05.IV, 03.V, 04.VI.2021 |
IC | 1530/1 | KUJAWIAK | Warszawa Zachodnia | 16:56 | Bydgoszcz Główna | 20:58 | codziennie oprócz 04.IV.2021 |
IC | 5130/1 | KUJAWIAK | Bydgoszcz Główna | 05:31 | Warszawa Wschodnia | 09:10 | codziennie oprócz 05.IV.2021; do 25.III.2021 przez Warszawę Centralną, od 26.III.2021 przez Warszawę Gdańską |
IC | 57106/7 | LEDNICA | Gdynia Główna | 17:37 | Poznań Główny | 21:29 | (5),(7) oraz 05.IV, 29 IV, 03, 04 V, 02, 03 VI.2021, oprócz 04.IV.2021; |
IC | 75106/7 | LEDNICA | Poznań Główny | 06:36 | Gdynia Główna | 10:24 | (1), (6) oraz 06.IV, 30.IV, 04, 05 V, 03, 04 VI.2021, oprócz 05.IV.2021; |
IC | 27100/1 | LUBUSZANIN | Chełm | 13:03 | Zielona Góra Główna | 22:06 | Codziennie (na odc. Zbąszynek - Zielona Góra ZKA) |
IC | 72101/0 | LUBUSZANIN | Zielona Góra Główna | 06:30 | Chełm | 15:37 | Codziennie (na odc. Zielona Góra - Zbąszynek ZKA)(kursuje przez Warszawę Gdańską) |
IC | 78103 | LUBUSZANIN | Zbąszynek | 21:05 | Gorzów Wielkopolski | 22:15 | Codziennie (łącznik od poc. 27101) |
IC | 87102 | LUBUSZANIN | Gorzów Wielkopolski | 06:11 | Zbąszynek | 07:23 | Codziennie (łącznik do poc. 72100) |
IC | 36000/1 | LWÓW EXPRESS | Lwów | 23:26 | Wrocław Główny | 11:08 | Codziennie z Przemyśla, a ze Lwowa po ogłoszeniu |
IC | 63000/1 | LWÓW EXPRESS | Wrocław Główny | 16:46 | Lwów | 05:40 | Codziennie do Przemyśla, a do Lwowa po ogłoszeniu |
IC | 1908/9 | ŁĘCKA | Warszawa Wschodnia | 14:09 | Łódź Fabryczna | 16:07 | (6) do 3.IV i od 05.VI.2021 oraz 01, 02.V, 03.VI.2021 (przez Warszawę Gdańską) |
IC | 9109/8 | ŁĘCKA | Łódź Fabryczna | 10:19 | Warszawa Gdańska | 11:51 | do 28.IV.2021 w (1)-(5) oprócz 05.IV.2021 |
IC | 9109/8 | ŁĘCKA | Łódź Fabryczna | 10:19 | Warszawa Główna | 11:41 | od 29.IV.2021 w (1)-(5) oprócz 03.V, 03.VI.2021 |
IC | 19100/1 | ŁODZIANIN | Warszawa Wschodnia | 16:19 | Łódź Fabryczna | 17:53 | (1)-(5) oprócz 05.IV, 03.V, 03, 04.VI.2021 (przez Warszawę Gdańską) |
