Wyjaśnienia dotyczące terminów:
Kolejne cyfry oznaczają dni tygodnia:(1)– poniedziałek (2)– wtorek (3)– środa (4)- czwartek (5)– piątek (6)– sobota (7)– niedziela
Np. (1)-(5) i (7) – oznacza: kursuje od poniedziałku do piątku oraz w niedzielę.KKA lub ZKA – oznacza Zastępczą Komunikację Autobusową.
(D) – oznacza dni robocze (z wyłączeniem świąt)
Kategoria: | Nr pociągu: | Nr międzynarod. pociągu: | Nazwa: | Stacja odj.: | Godzina odj.: | Stacja przyj.: | Godzina przyj.: | Termin kursowania: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIP | 1300/1 | Warszawa Wschodnia | 05:24 | Kraków Główny | 07:55 | od 01 do 30.IX i od 08.X.2021 | ||
EIP | 1302/3 | Warszawa Wschodnia | 07:14 | Kraków Główny | 10:06 | codziennie | ||
EIP | 1304/5 | Warszawa Wschodnia | 08:24 | Kraków Główny | 11:06 | do 30.IX i od 08.X.2021 | ||
EIP | 1308/9 | Warszawa Wschodnia | 14:19 | Kraków Główny | 16:50 | do 30.IX i od 08.X.2021 | ||
EIP | 1440/1 | Warszawa Wschodnia | 12:29 | Gliwice | 15:35 | w (7) oprócz 01, 11.XI.2021 | ||
EIP | 1500/1 | Warszawa Zachodnia | 07:08 | Gdynia Główna | 10:30 | do 30.IX i od 08.X w pełnej relacji, a 01-07.X.2021 w rel. Warszawa Centralna - Gdynia Gł. | ||
EIP | 1502/3 | Warszawa Zachodnia | 05:06 | Gdynia Główna | 08:23 | (1)-(6) oprócz 11.XI.2021 | ||
EIP | 1600/1 | Warszawa Wschodnia | 15:44 | Jelenia Góra | 21:33 | w (1)-(5), (7) oprócz 31.X.2021 w rel. Warszawa Wsch. - Wrocław Gł. | ||
EIP | 1640/1 | Warszawa Wschodnia | 15:44 | Wrocław Główny | 19:46 | w (6) od 04.IX oraz 31.X.2021 | ||
EIP | 6100/1 | Jelenia Góra | 04:59 | Warszawa Wschodnia | 10:41 | w (1) - (6) oprócz 01.XI.2021 w rel. Wrocław Gł. - Warszawa Wsch. | ||
EIP | 6140/1 | Wrocław Główny | 06:47 | Warszawa Wschodnia | 10:41 | w (7) od 05.IX oraz 01.XI.2021 | ||
EIP | 3100/1 | Kraków Główny | 19:44 | Warszawa Wschodnia | 22:16 | codziennie | ||
EIP | 3102/3 | Kraków Główny | 18:03 | Warszawa Wschodnia | 20:31 | do 30.IX i od 08.X.2021 | ||
EIP | 3104/5 | Kraków Główny | 14:47 | Warszawa Wschodnia | 17:26 | do 30.IX i od 08.X.2021 | ||
EIP | 3104/5 | Kraków Główny | 17:55 | Warszawa Wschodnia | 20:49 | 01-07.X.2021 | ||
EIP | 3108/9 | Kraków Główny | 06:31 | Warszawa Wschodnia | 09:37 | do 30.IX i od 08.X.2021 | ||
EIP | 3111/0 | Kraków Główny | 18:30 | Warszawa Wschodnia | 21:26 | od 31.VIII do 30.IX i od 08.X.2021 | ||
EIP | 3500/1 | Kraków Główny | 15:54 | Gdynia Główna | 21:31 | codziennie | ||
EIP | 3502/3 | Kraków Główny | 12:02 | Gdynia Główna | 17:39 | od 31.VIII do 30.IX i od 08.X.2021 | ||
EIP | 3504/5 | Kraków Główny | 10:01 | Gdynia Główna | 15:29 | codziennie | ||
EIP | 3506/7 | Rzeszów Główny | 06:25 | Gdynia Główna | 13:44 | codziennie | ||
EIP | 3508/9 | Kraków Główny | 05:50 | Gdynia Główna | 11:32 | codziennie | ||
EIP | 3800/1 | Kraków Główny | 14:06 | Kołobrzeg | 22:02 | codziennie | ||
EIP | 3840/1 | Kraków Główny | 12:02 | Kołobrzeg | 20:00 | do 30.VIII.2021 | ||
EIP | 4500/1 | Gliwice | 16:32 | Gdynia Główna | 22:31 | codziennie | ||
EIP | 4502/3 | Gliwice | 14:36 | Gdynia Główna | 20:36 | (1)-(5) do 30.IX i od 08.X oprócz 01.XI.2021 | ||
EIP | 4504/5 | Katowice | 12:49 | Gdynia Główna | 18:30 | codziennie | ||
EIP | 4506/7 | Bielsko-Biała Główna | 08:09 | Gdynia Główna | 14:36 | do 30.IX i od 08.X.2021 | ||
EIP | 4508/9 | Gliwice | 06:31 | Gdynia Główna | 12:33 | do 30.IX i od 08.X.2021 | ||
EIP | 4540/1 | Bielsko-Biała Główna | 14:07 | Gdynia Główna | 20:36 | w (7) oraz 01.XI.2021 oprócz 03., 31.X.2021 | ||
EIP | 5102/3 | Gdynia Główna | 19:42 | Warszawa Zachodnia | 22:55 | codziennie | ||
EIP | 5300/1 | Gdynia Główna | 06:25 | Kraków Główny | 12:01 | codziennie | ||
EIP | 5302/3 | Gdynia Główna | 12:25 | Kraków Główny | 18:07 | codziennie | ||
EIP | 5304/5 | Gdynia Główna | 14:23 | Rzeszów Główny | 21:36 | codziennie | ||
EIP | 5306/7 | Gdynia Główna | 16:32 | Kraków Główny | 22:18 | codziennie | ||
EIP | 5308/9 | Gdynia Główna | 17:31 | Kraków Główny | 22:59 | do 30.IX i od 08.X.2021 | ||
EIP | 5310/1 | Gdynia Główna | 10:13 | Kraków Główny | 16:10 | codziennie od 01.IX.2021 | ||
EIP | 5400/1 | Gdynia Główna | 05:31 | Katowice | 11:07 | codziennie | ||
EIP | 5402/3 | Gdynia Główna | 07:26 | Gliwice | 13:25 | (1)-(5) do 30.IX i od 08.X.2021 | ||
EIP | 5404/5 | Gdynia Główna | 09:26 | Gliwice | 15:35 | (1)-(6) oprócz 11.XI.2021 | ||
EIP | 5406/7 | Gdynia Główna | 13:28 | Gliwice | 19:25 | do 30.IX i od 08.X.2021 | ||
EIP | 5408/9 | Gdynia Główna | 15:25 | Bielsko-Biała Główna | 22:06 | do 30.IX i od 08.X.2021 | ||
EIP | 5440/1 | Gdynia Główna | 07:26 | Bielsko-Biała Główna | 13:52 | w (6) oprócz 02.X.2021 | ||
EIP | 8300/1 | Kołobrzeg | 06:06 | Kraków Główny | 14:11 | codziennie | ||
EIP | 8340/1 | Kołobrzeg | 7:39 | Kraków Główny | 15:54 | do 31.VIII.2021 | ||
EIC | 17000/1 | 248 | BEROLINUM | Warszawa Wschodnia | 04:19 | Berlin Hbf. | 10:16 | (1)-(6) |
EIC | 71000/1 | 249 | BEROLINUM | Berlin Hbf. | 17:42 | Warszawa Wschodnia | 23:46 | (1)-(5) i (7) |
EIC | 7801 | CHROBRY | Zbąszynek | 20:25 | Szczecin Główny | 22:39 | (1)-(5) i (7) oprócz 31.X.2021 (łącznik od poc. 17008/9) | |
EIC | 8700 | CHROBRY | Szczecin Główny | 05:20 | Zbąszynek | 07:34 | (1)-(6) oprócz 01.XI.2021 (łącznik do poc. 71008/9) | |
EIC | 8440/1 | FREGATA | Kołobrzeg | 15:05 | Bielsko-Biała Główna | 00:22 | 29.VIII.2021 kursuje w rel. Kołobrzeg - Katowice, na odc. Katowice - Bielsko Biała Gł. ZKA | |
EIC | 1540/1 | JANTAR | Warszawa Zachodnia | 07:14 | Hel | 13:04 | codziennie do 31.VIII.2021 | |
EIC | 5140/1 | JANTAR | Hel | 16:27 | Warszawa Zachodnia | 22:30 | codziennie do 31.VIII.2021 | |
EIC | 1510/1 | NEPTUN | Warszawa Zachodnia | 06:14 | Gdynia Główna | 09:49 | codziennie; w terminie 01-07.X.2021 kursuje w rel. Warszawa Wsch. - Gdynia Gł. | |
EIC | 5110/1 | NEPTUN | Gdynia Główna | 18:15 | Warszawa Zachodnia | 21:58 | codziennie; w terminie 01-07.X.2021 kursuje w rel. Gdynia Gł. - Warszawa Centralna | |
EIC | 17004/5 | 48 | ODRA/ODER | Warszawa Wschodnia | 08:19 | Berlin Hbf. | 14:16 | codziennie |
EIC | 71004/5 | 49 | ODRA/ODER | Berlin Hbf. | 13:42 | Warszawa Wschodnia | 19:46 | codziennie |
EIC | 4110/1 | ONDRASZEK | Bielsko-Biała Główna | 04:49 | Warszawa Wschodnia | 08:26 | 30.VIII.2021 kursuje w rel. Katowice - Warszawa Wsch. , na odc. Bielsko Biała Gł. - Katowice ZKA | |
EIC | 14002/3 | 103 | POLONIA | Warszawa Wschodnia | 06:14 | Wiedeń | 13:49 | codziennie |
EIC | 41002/3 | 102 | POLONIA | Wiedeń | 14:10 | Warszawa Wschodnia | 21:36 | codziennie |
EIC | 1840/1 | POSEJDON | Warszawa Zachodnia | 07:20 | Kołobrzeg | 13:41 | codziennie do 31.VIII.2021 | |
EIC | 8140/1 | POSEJDON | Kołobrzeg | 15:48 | Bielsko-Biała Główna | 22:36 | codziennie do 31.VIII.2021 | |
EIC | 45000/1 | 106 | SOBIESKI | Wiedeń | 06:06 | Gdynia Główna | 17:07 | codziennie |
EIC | 54000/1 | 107 | SOBIESKI | Gdynia Główna | 11:15 | Wiedeń | 21:49 | codziennie |
EIC | 17006/7 | 44 | SPREE | Warszawa Wschodnia | 12:19 | Berlin Hbf. | 18:16 | codziennie |
EIC | 71006/7 | 45 | SPREE | Berlin Hbf. | 09:37 | Warszawa Wschodnia | 15:51 | codziennie |
EIC | 1340/1 | TATRY | Warszawa Wschodnia | 06:29 | Zakopane | 12:12 | codziennie do 31.VIII.2021 | |
EIC | 3140/1 | TATRY | Zakopane | 13:21 | Warszawa Wschodnia | 19:36 | codziennie do 31.VIII.2021 | |
EIC | 17008/9 | 40 | VARSOVIA | Warszawa Wschodnia | 16:34 | Berlin Hbf. | 22:16 | (1)-(5), (7) na odc. W-wa Wsch. - Zbąszynek prowadzi grupę wagonów do Szczecina |
EIC | 71008/9 | 41 | VARSOVIA | Berlin Hbf. | 06:45 | Warszawa Wschodnia | 11:46 | (1)-(6) na odc. Zbąszynek - W-wa Wsch. prowadzi grupę wagonów ze Szczecina |
EIC | 17002/3 | 246 | WISŁA | Warszawa Wschodnia | 06:09 | Berlin Hbf. | 12:16 | codziennie |
EIC | 71002/3 | 247 | WISŁA | Berlin Hbf. | 15:43 | Warszawa Wschodnia | 21:41 | codziennie |
IC | 58100/1 | ALBATROS | Gdańsk Główny | 05:20 | Szczecin Główny | 10:12 | codziennie | |
IC | 85101/0 | ALBATROS | Szczecin Główny | 17:14 | Gdańsk Główny | 22:10 | codziennie | |
IC | 1620/1 | ASNYK | Warszawa Wschodnia | 05:04 | Wrocław Główny | 09:55 | codziennie (od 01 do 07.X.2021 przez Warszawę Śródmieście) | |
IC | 6121/0 | ASNYK | Wrocław Główny | 19:21 | Warszawa Wschodnia | 00:21 | codziennie (od 01 do 07.X.2021 przez Warszawę Gdańską); | |
IC | 57104/5 | BACHUS | Gdynia Główna | 13:57 | Zielona Góra Główna | 20:04 | codziennie (na odc. Zbąszynek - Zielona Góra ZKA) | |
IC | 75105/4 | BACHUS | Zielona Góra Główna | 08:00 | Gdynia Główna | 14:30 | codziennie (na odc. Zielona Góra - Zbąszynek ZKA) | |
IC | 1622/3 | BACZYŃSKI | Warszawa Wschodnia | 06:34 | Wrocław Główny | 11:28 | codziennie (od 01 do 07.X.2021 przez Warszawę Śródmieście) | |
IC | 6123/2 | BACZYŃSKI | Wrocław Główny | 17:03 | Warszawa Wschodnia | 22:21 | codziennie (od 01 do 07.X.2021 przez Warszawę Śródmieście) | |
IC | 5700/1 | BAŁTYK | Gdynia Główna | 19:34 | Poznań Główny | 23:09 | codziennie | |
IC | 7500/1 | BAŁTYK | Poznań Główny | 05:20 | Gdynia Główna | 08:52 | codziennie | |
IC | 3820/1 | BARBAKAN | Kraków Główny | 05:39 | Szczecin Główny | 15:53 | codziennie | |
IC | 8321/0 | BARBAKAN | Szczecin Główny | 13:03 | Kraków Główny | 23:10 | codziennie | |
IC | 14004/5 | 131 | BATHORY | Terespol/ Brest | 06:19 | Budapeszt/ Praha hl.n. | 19:20 | codziennie z Terespola, a z Brześcia po ogłoszeniu |
IC | 41004/5 | 130 | BATHORY | Budapeszt/ Praha hl.n. | 8:40 | Terespol/ Brest | 21:16 | codziennie do Terespola, a do Brześcia po ogłoszeniu |
IC | 26102/3 | BOLKO | Lublin Główny | 11:30 | Wrocław Główny | 18:23 | codziennie | |
IC | 62102/3 | BOLKO | Wrocław Główny | 09:31 | Lublin Główny | 16:54 | codziennie | |
IC | 1900/1 | BORYNA | Warszawa Gdańska | 05:59 | Łódź Fabryczna | 07:35 | codziennie (przez Warszawę Gdańską) | |
IC | 9101/0 | BORYNA | Łódź Fabryczna | 21:16 | Warszawa Wschodnia | 23:19 | codziennie (przez Warszawę Gdańską) | |
IC | 68101 | BOSMAN | Wrocław Główny | 06:00 | Kołobrzeg | 12:00 | codziennie | |
IC | 86100 | BOSMAN | Kołobrzeg | 16:40 | Wrocław Główny | 22:40 | codziennie | |
IC | 15106/7 | BRDA | Warszawa Gdańska | 15:32 | Bydgoszcz Główna | 18:30 | codziennie | |
IC | 51106/7 | BRDA | Bydgoszcz Główna | 04:56 | Warszawa Gdańska | 08:34 | codziennie | |
IC | 58104/5 | BRYZA | Olsztyn Główny | 07:20 | Kołobrzeg | 12:55 | codziennie | |
IC | 85104/5 | BRYZA | Kołobrzeg | 14:55 | Olsztyn Główny | 20:47 | codziennie | |
IC | 21104/5 | BYSTRZYCA | Lublin Główny | 19:55 | Łódź Fabryczna | 23:45 | codziennie (przez Warszawę Śródmieście) | |
IC | 3720/1 | CEGIELSKI | Kraków Główny | 14:30 | Poznań Główny | 20:25 | codziennie | |
IC | 7320/1 | CEGIELSKI | Poznań Główny | 08:04 | Kraków Główny | 13:53 | codziennie | |
IC | 12100/1 | CHEŁMIANIN | Warszawa Zachodnia | 06:34 | Chełm | 10:01 | codziennie ( w dn. 01-07.X.2021 kursuje w rel. Warszawa Wsch. - Chełm) | |
IC | 21100/1 | CHEŁMIANIN | Chełm | 18:07 | Warszawa Wschodnia | 21:21 | codziennie | |
IC | 3802/3 | CHEŁMOŃSKI | Kraków Główny | 05:05 | Świnoujście | 14:53 | codziennie | |
IC | 8302/3 | CHEŁMOŃSKI | Świnoujście | 13:30 | Kraków Główny | 23:11 | codziennie | |
IC | 14010/1 | 407 | CHOPIN | Warszawa Wschodnia | 19:14 | Bohumin | 01:29 | codziennie (prowadzi wagony do Wiednia, Pragi i Budapesztu) kursuje przez Warszawę Gdańską |
IC | 41010/1 | 406 | CHOPIN | Bohumin | 03:18 | Warszawa Wschodnia | 08:46 | codziennie (prowadzi wagony z Wiednia, Pragi i Budapesztu) kursuje przez Warszawę Gdańską |
IC | 34000/1 | 114 | CRACOVIA | Przemyśl Główny | 07:00 | Praha hl.n. | 17:40 | codziennie |
IC | 43000/1 | 115 | CRACOVIA | Praha hl.n. | 10:00 | Przemyśl Główny | 21:13 | codziennie |
IC | 12102/3 | CZARTORYSKI | Łodź Fabryczna | 12:12 | Lublin Główny | 15:45 | codziennie (przez Warszawę Śródmieście) | |
IC | 2102/3 | CZARTORYSKI | Lublin Główny | 11:57 | Łódź Fabryczna | 16:07 | (1)-(5),(7) oprócz 31.X.2021 (przez Warszawę Śródmieście) | |
IC | 1420/1 | DASZYŃSKI | Warszawa Wschodnia | 06:54 | Bielsko-Biała Główna | 11:39 | (1)-(5) oprócz 01.XI.2021 (przez Warszawę Gdańską) | |
IC | 4120/1 | DASZYŃSKI | Bielsko-Biała Główna | 16:31 | Warszawa Gdańska | 20:40 | (1)-(5) oprócz 01.XI.2021 | |
IC | 1450/1 | DASZYŃSKI | Warszawa Wschodnia | 07:09 | Zwardoń | 13:15 | (6), (7) oraz 01.XI.2021 (przez Warszawę Gdańską) | |
IC | 4150/1 | DASZYŃSKI | Zwardoń | 14:28 | Warszawa Gdańska | 20:40 | (6), (7) oraz 01.XI.2021 | |
IC | 1632/3 | DĄBROWSKA | Białystok | 15:50 | Wrocław Główny | 23:38 | codziennie (przez Warszawę Gdańską) | |
IC | 6133/2 | DĄBROWSKA | Wrocław Główny | 04:31 | Białystok | 12:19 | (1)-(6) | |
IC | 1032/3 | DĄBROWSKA | Warszawa Zachodnia | 09:32 | Białystok | 12:19 | w (7) | |
IC | 57102/3 | DRWĘCA | Olsztyn Główny | 17:48 | Poznań Główny | 21:20 | codziennie | |
IC | 75102/3 | DRWĘCA | Poznań Główny | 06:43 | Olsztyn Główny | 10:19 | codziennie | |
IC | 1628/9 | FREDRO | Bydgoszcz Główna | 08:09 | Wrocław Główny | 16:40 | codziennie (przez Warszawę Śródmieście) | |
IC | 6228/9 | FREDRO | Wrocław Główny | 12:04 | Lublin Główny | 19:03 | codziennie | |
IC | 18100/1 | GAŁCZYŃSKI | Warszawa Gdańska | 05:25 | Szczecin Główny | 11:31 | codziennie | |
IC | 78101 | GAŁCZYŃSKI | Zbąszynek | 09:32 | Gorzów Wielkopolski | 10:49 | codziennie (łącznik od poc. 18101) | |
IC | 81101/0 | GAŁCZYŃSKI | Szczecin Główny | 16:05 | Warszawa Gdańska | 22:32 | codziennie | |
IC | 87100 | GAŁCZYŃSKI | Gorzów Wielkopolski | 16:50 | Zbąszynek | 18:09 | codziennie (łącznik do poc. 81100) | |
IC | 57000/1 | 58 | GEDANIA | Gdynia Główna | 09:02 | Berlin Hbf. | 15:16 | codziennie |
IC | 75000/1 | 59 | GEDANIA | Berlin Hbf. | 12:37 | Gdynia Główna | 18:57 | codziennie |
IC | 38101/0 | GÓRSKI | Rzeszów Główny | 04:52 | Szczecin Główny | 18:38 | codziennie | |
IC | 83101/0 | GÓRSKI | Szczecin Główny | 10:31 | Rzeszów Główny | 23:39 | codziennie | |
IC | 58107/6 | GRYF | Olsztyn Główny | 13:38 | Szczecin Główny | 20:46 | codziennie | |
IC | 85107/6 | GRYF | Szczecin Główny | 07:34 | Olsztyn Główny | 15:06 | codziennie | |
IC | 48101/0 | GWAREK | Katowice | 05:09 | Słupsk | 14:06 | od 01.IX.2021 codziennie | |
IC | 84101/0 | GWAREK | Słupsk | 13:51 | Katowice | 23:05 | od 01.IX.2021 codziennie | |
IC | 48151/0 | GWAREK | Katowice | 05:09 | Ustka | 14:41 | do 31.VIII.2021 codziennie | |
IC | 84151/0 | GWAREK | Ustka | 13:36 | Katowice | 23:05 | do 31.VIII.2021 codziennie | |
IC | 35150/1 | HALNY | Zakopane | 11:01 | Bydgoszcz Główna | 22:44 | do 31.VIII.2021 | |
IC | 53150/1 | HALNY | Bydgoszcz Główna | 04:43 | Zakopane | 17:13 | do 31.VIII.2021 | |
IC | 26101/0 | HETMAN | Lublin Główny | 06:43 | Wrocław Główny | 15:33 | codziennie | |
IC | 62100/1 | HETMAN | Wrocław Główny | 12:47 | Lublin Główny | 20:52 | codziennie | |
IC | 20100/1 | HETMAN | Hrubieszów Miasto | 05:24 | Stalowa Wola Rozwadów | 08:01 | codziennie (łącznik do poc. 26101; od 20.X.2021 na odc. Hrubieszów Miasto - Stalowa Wola Rozwadów kursuje ZKA) | |
IC | 22101/0 | HETMAN | Stalowa Wola Rozwadów | 19:42 | Hrubieszów Miasto | 22:21 | codziennie (łącznik od poc. 62100; od 19.X.2021 na odc. Stalowa Wola Rozwadów - Hrubieszów Miasto kursuje ZKA) | |
IC | 4553/2 | HEWELIUSZ | Katowice | 08:10 | Gdynia Główna | 16:12 | (1) i (6) oraz 02.XI, oprócz 01.XI.2021 | |
IC | 5452/3 | HEWELIUSZ | Gdynia Główna | 11:50 | Katowice | 19:43 | (5) i (7) oraz 01.XI, oprócz 31.X.2021 | |
IC | 6503/2 | HEWELIUSZ | Wrocław Główny | 10:30 | Gdynia Główna | 16:12 | (2)-(5) i (7) oraz 01.XI, oprócz 02.XI.2021 | |
IC | 5602/3 | HEWELIUSZ | Gdynia Główna | 11:50 | Wrocław Główny | 17:27 | (1)-(4) i (6) oraz 31.X, oprócz 01.XI.2021 | |
IC | 4520/1 | HUTNIK | Bielsko-Biała Główna | 03:02 | Gdynia Główna | 13:23 | codziennie (w terminach od 07.IX do 18.IX w (2)-(6) i od 12.X do 06.XI w (2)-(6) oprócz 02.XI.2021 kursuje w rel. Pszczyna - Gdynia (na odc. Bielsko Biała Gł. - Pszczyna ZKA) | |
IC | 5420/1 | HUTNIK | Gdynia Główna | 14:57 | Bielsko-Biała Główna | 01:20 | codziennie (w terminach od 06.IX do 17.IX w (1)-(5) i od 11.X do 05.XI w (1)-(5) oprócz 01.XI.2021 kursuje w rel. Gdynia - Pszczyna, na odc. Pszczyna - Bielsko Biała ZKA) | |
IC | 23100/1 | JAGIEŁŁO | Lublin Główny | 18:31 | Kraków Główny | 22:25 | codziennie | |
IC | 32100/1 | JAGIEŁŁO | Kraków Główny | 06:09 | Lublin Główny | 10:08 | codziennie | |
IC | 56104/5 | JEZIORAK | Olsztyn Główny | 05:55 | Wrocław Główny | 11:38 | codziennie | |
IC | 65105/4 | JEZIORAK | Wrocław Główny | 16:33 | Olsztyn Główny | 22:30 | codziennie | |
IC | 16170/1 | KARKONOSZE | Białystok | 20:35 | Jelenia Góra | 08:12 | od 01/02.IX.2021 w (5)/(6) i (7)/(1) w pełnej relacji , a w (1)/(2)-(4)/(5) i (6)/(7) w relacji Warszawa Wsch. - Jelenia Góra - na odc. Białystok - Warszawa Centr. kursuje ZKA | |
IC | 61171/0 | KARKONOSZE | Jelenia Góra | 20:41 | Białystok | 08:19 | od 02/03.IX.2021 w (5)/(6) i (7)/(1) w pełnej relacji , a w (1)/(2)-(4)/(5) i (6)/(7) w relacji Jelenia Góra - Warszawa Wsch. - na odc. Warszawa Centr. - Białystok kursuje ZKA | |
IC | 16190/1 | KARKONOSZE | Białystok | 20:35 | Szklarska Poręba Górna | 09:23 | do 31.VIII/01.IX.2021 w (5)/(6) i (7)/(1) w pełnej relacji , a w (1)/(2)-(4)/(5) i (6)/(7) w relacji Warszawa Wsch. - Szklarska Poręba Górna - na odc. Białystok - Warszawa Centr. kursuje ZKA | |
IC | 61191/0 | KARKONOSZE | Szklarska Poręba Górna | 19:25 | Białystok | 08:19 | do 01/02.IX.2021 w (5)/(6) i (7)/(1) w pełnej relacji , a w (1)/(2)-(4)/(5) i (6)/(7) w relacji Szklarska Poręba Górna - Warszawa Wsch. - na odc. Warszawa Centr. - Białystok kursuje ZKA | |
IC | 1320/1 | KAZIMIERZ | Łódź Fabryczna | 07:44 | Kraków Główny | 10:32 | codziennie | |
IC | 3120/1 | KAZIMIERZ | Kraków Główny | 17:28 | Łódź Fabryczna | 20:10 | codziennie | |
IC | 12010/1 | 68 | KIEV EXPRESS | Warszawa Zachodnia | 17:29 | Kiev | 11:00 | codziennie do Chełma, a do Kijowa po ogłoszeniu |
IC | 21010/1 | 67 | KIEV EXPRESS | Kiev | 19:13 | Warszawa Wschodnia | 09:02 | codziennie z Chełma, a z Kijowa po ogłoszeniu |
IC | 25100/1 | KOCHANOWSKI | Lublin Główny | 16:58 | Bydgoszcz Główna | 23:35 | (1)-(6) oraz 31.X, oprócz 01.XI.2021 (przez Warszawę Gdańską) | |
IC | 52100/1 | KOCHANOWSKI | Bydgoszcz Główna | 04:09 | Lublin Główny | 10:01 | (1)-(6) oraz 31.X, oprócz 01.XI.2021 (przez Warszawę Gdańską) | |
IC | 35102/3 | KOCHANOWSKI | Rzeszów Główny | 13:37 | Bydgoszcz Główna | 23:35 | w (7) oraz 01.XI, oprócz 31.X.2021 (przez Warszawę Gdańską) | |
IC | 53102/3 | KOCHANOWSKI | Bydgoszcz Główna | 04:09 | Rzeszów Główny | 13:01 | w (7) oraz 01.XI, oprócz 31.X.2021 (przez Warszawę Gdańską) | |
IC | 3524/5 | KOLBERG | Kraków Główny | 11:14 | Olsztyn Główny | 18:39 | codziennie (w okresie 01-07.X.2021 przez Warszawę Śródmieście) | |
IC | 5324/5 | KOLBERG | Olsztyn Główny | 09:34 | Kraków Główny | 16:39 | codziennie (w okresie 01-07.X.2021 przez Warszawę Śródmieście) | |
IC | 1524/5 | KOPERNIK | Iława Główna | 07:37 | Bydgoszcz Główna | 09:37 | codziennie (łącznik od poc. 1520/1) | |
IC | 5124/5 | KOPERNIK | Bydgoszcz Główna | 19:14 | Warszawa Centralna | 23:01 | codziennie; (w dn. 01-07.X.2021 kursuje w rel. Bydgoszcz -Warszawa Wsch.) | |
IC | 36104/5 | KOSSAK | Kraków Główny | 19:53 | Wrocław Główny | 23:23 | (1)-(5), (7) oprócz 31.X.2021 | |
IC | 63104/5 | KOSSAK | Wrocław Główny | 04:58 | Kraków Główny | 08:25 | (1)-(6) oprócz 01.XI.2021 | |
IC | 1530/1 | KUJAWIAK | Łódź Fabryczna | 15:36 | Bydgoszcz Główna | 21:12 | codziennie | |
IC | 15155/4 | LAZUR | Warszawa Zachodnia | 09:20 | Gdynia Główna | 12:44 | 29.VIII.2021 | |
IC | 51154/5 | LAZUR | Gdynia Główna | 16:25 | Łódź Fabryczna | 22:35 | 29.VIII.2021 | |
IC | 57106/7 | LEDNICA | Gdynia Główna | 17:37 | Poznań Główny | 21:29 | (1)-(5),(7) | |
IC | 75106/7 | LEDNICA | Poznań Główny | 06:36 | Gdynia Główna | 10:24 | (1)-(6) | |
IC | 27100/1 | LUBUSZANIN | Chełm | 13:47 | Warszawa Wschodnia | 17:02 | codziennie | |
IC | 72101/0 | LUBUSZANIN | Warszawa Wschodnia | 11:58 | Chełm | 15:03 | codziennie | |
IC | 36000/1 | 51 | LWÓW EXPRESS | Lwów/ Przemyśl | 23:26 | Wrocław Główny | 11:08 | codziennie z Przemyśla, a ze Lwowa po ogłoszeniu |
IC | 63000/1 | 52 | LWÓW EXPRESS | Wrocław Główny | 16:46 | Przemyśl/ Lwów | 05:40 | codziennie do Przemyśla, a do Lwowa po ogłoszeniu |
IC | 1908/9 | ŁĘCKA | Warszawa Wschodnia | 14:33 | Łódź Fabryczna | 16:13 | w (6) oraz 31.X.2021 - kursuje przez Warszawę Śródmieście | |
IC | 9109/8 | ŁĘCKA | Łódź Fabryczna | 10:19 | Warszawa Główna | 11:55 | (1)-(5) oprócz 01.XI.2021 | |
IC | 19100/1 | ŁODZIANIN | Warszawa Wschodnia | 16:19 | Łódź Fabryczna | 17:53 | (1)-(5) oprócz 01.XI.2021 (przez Warszawę Gdańską) | |
IC | 91101/0 | ŁODZIANIN | Łódź Fabryczna | 06:33 | Warszawa Wschodnia | 08:06 | (1)-(5) oprócz 01.XI.2021 (przez Warszawę Gdańską) | |
IC | 3128/9 | ŁOKIETEK | Kraków Główny | 21:28 | Warszawa Wschodnia | 00:16 | codziennie (kursuje przez Warszawę Gdańską) | |
IC | 3806/7 | MALCZEWSKI | Kraków Główny | 06:16 | Kołobrzeg | 15:31 | codziennie | |
IC | 8306/7 | MALCZEWSKI | Kołobrzeg | 12:36 | Kraków Główny | 21:55 | codziennie | |
IC | 56103/2 | MAMRY | Białystok | 09:30 | Wrocław Główny | 19:41 | codziennie | |
IC | 65103/2 | MAMRY | Wrocław Główny | 08:33 | Białystok | 18:13 | codziennie | |
IC | 3804/5 | MATEJKO | Przemyśl Główny | 09:30 | Szczecin Główny | 21:19 | codziennie | |
IC | 8305/4 | MATEJKO | Szczecin Główny | 06:24 | Przemyśl Główny | 18:01 | codziennie | |
IC | 1522/3 | MAZURY | Łódź Fabryczna | 06:23 | Olsztyn Główny | 10:24 | codziennie (na odc. Łódź Fabr. - Działdowo 2EZT - w połaczeniu z poc. 1526/7) | |
IC | 5122/3 | MAZURY | Olsztyn Główny | 17:28 | Łódź Fabryczna | 21:34 | codziennie | |
IC | 38104/5 | MEHOFFER | Przemyśl Główny | 11:56 | Szczecin Główny | 23:23 | codziennie | |
