Zmiany w dostępności sprzedaży biletów na pociągi
Aktualizacja 31.07.2026 - dostępność sprzedaży na pociągi krajowe i międzynarodowe
| Kraj | Liczba dni przedsprzedaży w aplikacji mobilnej oraz serwisie e-IC 2.0 | Liczba dni przedsprzedaży w kasach biletowych |
|---|---|---|
| Niemcy | 180 | 60 |
| Austria | 180 | 60 |
| Węgry | 180 | 60 |
| Słowacja | 180 | 60 |
| Litwa | 180 | 60 |
| Czechy | 180 | 60 |
| Ukraina | 20 * w pociągu nr 31/32 relacji Przemyśl - Zaporoże okres przedsprzedaży skrócony do 10 dni |
20 * w pociągu nr 31/32 relacji Przemyśl - Zaporoże okres przedsprzedaży skrócony do 10 dni |
| Słowenia | 180 | 60 |
| Chorwacja | 180 | 60 |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| 407/40407 /14010/1 | Chopin | Warszawa - Monachium |
| 406/40406 /41010/1 | Chopin | Monachium - Warszawa |
| 417/40417 /34014/5 | Carpatia | Przemyśl - Monachium |
| 416/40416 /34014/5 | Carpatia | Monachium - Przemyśl |
| 402 /54070/1 | Wydmy | Łeba - Bohumin |
| TLK 55170/1 | Wydmy | Hel - Gdynia Główna |
| IC 16170/1 | Karkonosze | Warszawa Wschodnia - Szklarska Poręba Górna |
| IC 61170/1 | Karkonosze | Szklarska Poręba Górna - Warszawa Wschodnia |
| IC 461 | Baltic Express | wagony w relacji Gdynia Główna - Szklarska Poręba Górna |
| IC 3522/3 | Nida | Kraków Główny - Giżycko |
| IC 5322/3 | Nida | Giżycko - Kraków Główny |
| TLK 35190/1 | Korsarz | Kraków Główny - Lębork |
| TLK 50190/1 | Korsarz | Gdynia Główna - Hel |
| TLK 35170/1 | Karpaty | Zakopane - Gdynia Główna |
| TLK 53170/1 | Karpaty | Gdynia Główna - Zakopane |
| TLK 33170/1 | Karpaty | Krynica-Zdrój - Kraków Główny |
| TLK 30170/1 | Karpaty | Kraków Główny - Krynica-Zdrój |
| IC 1628/9 | Mickiewicz | Białystok - Wrocław Główny |
| IC 6128/9 | Mickiewicz | Wrocław Główny - Białystok |
| IC 13102/3 | Marszałek Piłsudski | Warszawa Wschodnia - Kraków Główny |
| IC 31102/3 | Marszałek Piłsudski | Kraków Główny - Warszawa Wschodnia |
| TLK 36102/3 | Sudety | Kraków Główny - Jelenia Góra |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| IC 5608 | Pomorzanin | Gdynia Główna - Jelenia Góra - blokada sprzedaży dla stacji Jaworzyna Śląska, Świebodzice, Wałbrzych Miasto, Wałbrzych Główny, Sędzisław, Jelenia Góra |
| IC 8034 | ZAMOYSKI | Kołobrzeg - Piła Główna - blokada sprzedaży jedynie dla stacji Kołobrzeg |
| IC 8304 | MALCZEWSKI | Kołobrzeg - Kraków Główny - blokada sprzedaży jedynie dla stacji Kołobrzeg |
| IC 8130 | STASZIC | Kołobrzeg - Warszawa Wschodnia - blokada sprzedaży jedynie dla stacji Kołobrzeg |
| TLK 35104 | MAŁOPOLSKA | Zakopane - Gdynia Główna |
| TLK 53104 | MAŁOPOLSKA | Gdynia Główna - Zakopane |
| TLK 33104 | MAŁOPOLSKA | Krynica-Zdrój - Kraków Główny |
| TLK 30104 | MAŁOPOLSKA | Kraków Główny - Krynica-Zdrój |
| TLK 31160 | SZPIGLASOWY WIERCH | Zakopane - Warszawa Wschodnia |
| TLK 13160 | SZPIGLASOWY WIERCH | Warszawa Wschodnia - Zakopane |
| IC 8310/1 | Kossak | Kołobrzeg - Przemyśl Główny - blokada sprzedaży jedynie dla stacji Kołobrzeg |
| TLK 63102/3 | Sudety | Jelenia Góra - Kraków Główny |
| IC 8612/3 | Bosman | Kołobrzeg - Wrocław Główny - blokada sprzedaży jedynie dla stacji Kołobrzeg |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| IC 1630 | Nałkowska | Białystok - Wrocław Główny |
| IC 6130 | Nałkowska | Wrocław Główny - Białystok |
| IC 38170 | USTRONIE | Kraków Główny - Kołobrzeg |
| IC 83170 | USTRONIE | Kołobrzeg - Kraków Główny |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| EIC 1350 | TATRY | Warszawa Wschodnia - Zakopane |
| EIC 3150 | TATRY | Zakopane - Warszawa Wschodnia |
| EIC 3550 | KASZUB | Zakopane - Gdynia Główna |
| EIC 5350 | KASZUB | Gdynia Główna - Zakopane |
| EIC 1540/1 | Jantar | Warszawa Zachodnia - Hel |
| EIC 5140/1 | Jantar | Hel - Warszawa Zachodnia |
| EIC 5100/1 | Gdynia Główna - Warszawa Zachodnia | |
| EIC 1400/1 | Warszawa Wschodnia - Bielsko-Biała Główna | |
| EIC 4504/5 | Bielsko-Biała Główna - Gdynia Główna | |
| IC 5604/5 | Mieszko | Gdynia Główna - Wrocław Główny |
| IC 6504/5 | Mieszko | Wrocław Główny - Gdynia Główna |
| IC 4510/1 | Heweliusz | Bielsko-Biała Główna - Gdynia Główna |
| IC 5410/1 | Heweliusz | Gdynia Główna - Bielsko-Biała Główna |
| IC 60100/1 | Heweliusz | Wrocław Główny - Jelenia Góra |
| IC 66100/1 | Heweliusz | Jelenia Góra - Wrocław Główny |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| 139 /19000/1 | Jaćwing | Wilno - Suwałki |
| 140 /91000/1 | Jaćwing | Suwałki - Wilno |
| 141 /13000/1 | Hańcza | Wilno - Kraków |
| 142 /31000/1 | Hańcza | Kraków - Wilno |
| 145 /18000/1 | Wigry | Wilno - Szczecin |
| 146 /81000/1 | Wigry | Szczecin - Wilno |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| 40 /17012/3 | Berlin - Warszawa Express | Warszawa - Berlin |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| 42 /17010/1 | Berlin - Warszawa Express | Warszawa - Berlin |
| 430 /37010/1 | Ursa | Przemyśl - Berlin |
| 431 /73010/1 | Ursa | Berlin - Przemyśl / Chełm |
| 440 /28170/1 | Ursa | Chełm - Berlin |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| 43 /71010/1 | Berlin - Warszawa Express | Berlin - Warszawa |
| 44 /17008/9 | Berlin - Warszawa Express | Warszawa - Berlin |
| 45 /71008/9 | Berlin - Warszawa Express | Berlin - Warszawa |
| 46 /17006/7 | Berlin - Warszawa Express | Warszawa - Berlin |
| 47 /71006/7 | Berlin - Warszawa Express | Berlin - Warszawa |
| 48 /17004/5 | Berlin - Warszawa Express | Warszawa - Berlin |
| 49 /71004/5 | Berlin - Warszawa Express | Berlin - Warszawa |
| 54 /37004/5 | Odra | Kraków - Berlin |
| 55 /73004/5 | Odra | Berlin - Kraków |
| 56 /37002/3 | Wawel | Przemyśl - Berlin |
| 57 /73002/3 | Wawel | Berlin - Przemyśl |
| 58 /37000/1 | Galicja | Przemyśl - Berlin |
| 59 /73000/1 | Galicja | Berlin - Przemyśl |
| 230 /57000/1 | Gedania | Gdynia - Berlin |
| 231 /75000/1 | Gedania | Berlin - Gdynia |
| 246 /17002/3 | Berlin - Warszawa Express | Warszawa - Berlin |
| 247 /71002/3 | Berlin - Warszawa Express | Berlin - Warszawa |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| 41 /71012/3 | Berlin - Warszawa Express | Berlin - Warszawa |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| 248 /17000/1 | Berlin - Warszawa Express | Warszawa - Berlin |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| 249 /71000/1 | Berlin - Warszawa Express | Berlin - Warszawa |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| 40 /17012/3 | Berlin - Warszawa Express | Warszawa - Berlin |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| 42 /17010/1 | Berlin - Warszawa Express | Warszawa - Berlin |
| 59 /73000/1 | Galicja | Berlin - Przemyśl |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| 43 /71010/1 | Berlin - Warszawa Express | Berlin - Warszawa |
| 44 /17008/9 | Berlin - Warszawa Express | Warszawa - Berlin |
| 45 /71008/9 | Berlin - Warszawa Express | Berlin - Warszawa |
| 46 /17006/7 | Berlin - Warszawa Express | Warszawa - Berlin |
| 47 /71006/7 | Berlin - Warszawa Express | Berlin - Warszawa |
| 48 /17004/5 | Berlin - Warszawa Express | Warszawa - Berlin |
| 49 /71004/5 | Berlin - Warszawa Express | Berlin - Warszawa |
| 54 /37004/5 | Odra | Kraków - Berlin |
| 55 /73004/5 | Odra | Berlin - Kraków |
| 56 /37002/3 | Wawel | Przemyśl - Berlin |
| 57 /73002/3 | Wawel | Berlin - Przemyśl |
| 58 /37000/1 | Galicja | Przemyśl - Berlin |
| 230 /57000/1 | Gedania | Gdynia - Berlin |
| 231 /75000/1 | Gedania | Berlin - Gdynia |
| 246 /17002/3 | Berlin - Warszawa Express | Warszawa - Berlin |
| 247 /71002/3 | Berlin - Warszawa Express | Berlin - Warszawa |
| 430 /37010/1 | Ursa | Przemyśl - Berlin |
| 431 /73010/1 | Ursa | Berlin - Przemyśl / Chełm |
| 440 /28170/1 | Ursa | Chełm - Berlin |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| 41 /71012/3 | Berlin - Warszawa Express | Berlin - Warszawa |
| 248 /17000/1 | Berlin - Warszawa Express | Warszawa - Berlin |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| 249 /71000/1 | Berlin - Warszawa Express | Berlin - Warszawa |
| Pociąg |
|---|
| wszystkie pociągi międzynarodowe |
Szczegółowe informacje dotyczące zmian dostępności sprzedaży na pociągi