Zmiany w dostępności sprzedaży biletów na pociągi
Aktualizacja 30.01.2026 - dostępność sprzedaży na pociągi krajowe i międzynarodowe
| Kraj | Liczba dni przedsprzedaży w aplikacji mobilnej oraz serwisie e-IC 2.0 | Liczba dni przedsprzedaży w kasach biletowych |
|---|---|---|
| Niemcy | 180 | 60 |
| Austria | 180 | 60 |
| Węgry | 180 | 60 |
| Słowacja | 180 | 60 |
| Litwa | 180 | 60 |
| Czechy | 180 | 60 |
| Ukraina | 20 | 20 |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| TLK 35104/5 | Małopolska | Zakopane - Gdynia Główna |
| TLK 53104/5 | Małopolska | Gdynia Główna - Zakopane |
| TLK 33104/5 | Małopolska | Krynica-Zdrój - Kraków Główny |
| TLK 30104/5 | Małopolska | Kraków Główny - Krynica-Zdrój |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| 430 /37010/1 | Ursa | Przemyśl - Berlin |
| 431 /73010/1 | Ursa | Berlin - Chełm / Przemyśl |
| IC 440 | Uznam | Chełm - Świnoujście |
| 407 /40407 | Chopin | Warszawa - Praga / Monachium / Budapeszt |
| 406 /40406 | Chopin | Monachium / Bohumin - Warszawa |
| 417 /40417 | Carpatia | Przemyśl - Praga / Monachium / Budapeszt |
| 416 /40416 | Carpatia | Monachium / Bohumin - Przemyśl |
| 476 /40416 | Metropol | Budapeszt - Warszawa / Przemyśl |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| 206 /43002/3 | Porta Moravica | Graz - Kraków |
| 306 /46004/5 | Porta Moravica | Graz - Wrocław |
| 130 /41004/5 | Bathory | Budapeszt - Warszawa / Kraków |
| 131 /14004/5 | Bathory | Warszawa - Praga / Budapeszt |
| 114 /34008/9 | Cracovia | Przemyśl - Praga |
| 204 /43010/1 | Prater | Wiedeń - Kraków |
| 205 /34010/1 | Prater | Kraków - Wiedeń |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| 407/442 /14010/1 | Chopin | wagon sypialny w relacji Warszawa - Praga |
| 443/406 /41010/1 | Chopin | wagon sypialny w relacji Praga - Warszawa |
| 460 /650700/1 | Baltic Express | wagon sypialny w relacji Praga - Gdynia |
| 461 /560700/1 | Baltic Express | wagon sypialny w relacji Gdynia - Praga |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| 40 /17012/3 | Berlin Warszawa Express | Warszawa Wschodnia - Berlin |
| 41 /71012/3 | Berlin - Warszawa Express | Berlin - Warszawa |
| 42 /17010/1 | Berlin - Warszawa Express | Warszawa - Berlin |
| 43 /71010/1 | Berlin - Warszawa Express | Berlin - Warszawa |
| 44 /17008/9 | Berlin - Warszawa Express | Warszawa - Berlin |
| 45 /71008/9 | Berlin - Warszawa Express | Berlin - Warszawa |
| 230 /57000/1 | Gedania | Gdynia - Berlin |
| 231 /75000/1 | Gedania | Berlin - Gdynia |
| 246 /17002/3 | Berlin - Warszawa Express | Warszawa - Berlin |
| 247 /71002/3 | Berlin - Warszawa Express | Berlin - Warszawa |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| 106 /41012/3 | Sobieski | Wiedeń - Warszawa |
Szczegółowe informacje dotyczące zmian dostępności sprzedaży na pociągi