Zmiany w dostępności sprzedaży biletów na pociągi
Aktualizacja 17.12.2025 - dostępność sprzedaży na pociągi krajowe i międzynarodowe
| Kraj | Liczba dni przedsprzedaży w aplikacji mobilnej oraz serwisie e-IC 2.0 | Liczba dni przedsprzedaży w kasach biletowych |
|---|---|---|
| Niemcy | 180 | 60 |
| Austria | 180 | 60 |
| Węgry | 180 | 60 |
| Słowacja | 180 | 60 |
| Litwa | 180 | 60 |
| Czechy | 180 | 60 |
| Ukraina | 20 | 20 |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| EIP 1604/5 | Warszawa Wschodnia - Wrocław Główny | |
| EIP 6104/5 | Wrocław Główny - Warszawa Wschodnia |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| EIP 3102/3 | Kraków Główny - Warszawa Wschodnia | |
| TLK 15110/1 | Biebrza | Białystok - Gdynia Główna |
| TLK 51110/1 | Biebrza | Gdynia Główna - Białystok |
| IC 1806/7 | Rybak | Białystok - Szczecin Główny |
| IC 8106/7 | Rybak | Szczecin Główny - Białystok |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| IC 1628/9 | Mickiewicz | Białystok - Wrocław Główny |
| IC 6128/9 | Mickiewicz | Wrocław Główny - Białystok |
| IC 3522/3 | Nida | Kraków Główny - Giżycko |
| IC 5322/3 | Nida | Giżycko - Kraków Główny |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| 40 /17012/3 | Berlin Warszawa Express | Warszawa Wschodnia - Berlin |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| 231 /75000/1 | Gedania | Berlin - Gdynia |
| 246 /17002/3 | Berlin - Warszawa Express | Warszawa - Berlin |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| 230 /57000/1 | Gedania | Gdynia - Berlin |
| 247 /71002/3 | Berlin - Warszawa Express | Berlin - Warszawa |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| 40 /17012/3 | Berlin Warszawa Express | Warszawa Wschodnia - Berlin |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| 40 /17012/3 | Berlin Warszawa Express | Warszawa Wschodnia - Berlin |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| 407/442 /14010/1 | Chopin | wagon sypialny w relacji Warszawa - Praga |
| 443/406 /41010/1 | Chopin | wagon sypialny w relacji Praga - Warszawa |
| 460 /650700/1 | Baltic Express | wagon sypialny w relacji Praga - Gdynia |
| 461 /560700/1 | Baltic Express | wagon sypialny w relacji Gdynia - Praga |
Szczegółowe informacje dotyczące zmian dostępności sprzedaży na pociągi