Posiłek w podróży
Smaczny posiłek w czasie podróży? Koniecznie sprawdź ofertę gastronomiczną WARS!
Podróże pełne smaku
Na pokładach pociągów Express InterCity Premium (EIP) i Express InterCity (EIC) oraz w pociągach typu FLIRT i DART, kursujących w kategorii Intercity (IC) znajdują się wagony gastronomiczne.
W wybranych pociągach kategorii InterCity (IC) prowadzona jest sprzedaż napojów zimnych i ciepłych oraz przekąsek z automatów vendingowych.
Automaty przyjmują tylko płatności bezgotówkowe.
| Nr pociągu | Nazwa pociągu | Stacja początkowa | Stacja końcowa | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 58100/1 | ALBATROS | Gdańsk Główny | Szczecin Główny | |
| 85100/1 | ALBATROS | Szczecin Główny | Gdańsk Główny | |
| 4512/3 | ARTUS | Bielsko-Biała Główna | Gdynia Główna | |
| 5412/3 | ARTUS | Gdynia Główna | Bielsko-Biała Główna | |
| 4542/3 | ARTUS | Bielsko-Biała Główna | Hel | |
| 5442/3 | ARTUS | Hel | Bielsko-Biała Główna | |
| 5704/5 | BACHUS | Gdynia Główna | Zielona Góra Główna | |
| 7504/5 | BACHUS | Zielona Góra Główna | Gdynia Główna | |
| 3404/5 | BALTAZAR | Kraków Główny | Bielsko-Biała Główna | |
| 4304/5 | BALTAZAR | Bielsko-Biała Główna | Kraków Główny | |
| 260 /65000/1 | BALTIC EXPRESS | Wrocław Główny | Gdynia Główna | |
| 261 /56000/1 | BALTIC EXPRESS | Gdynia Główna | Wrocław Główny | |
| 262 /65002/3 | BALTIC EXPRESS | Wrocław Główny | Gdynia Główna | |
| 263 /56002/3 | BALTIC EXPRESS | Gdynia Główna | Wrocław Główny | |
| 264 /65004/5 | BALTIC EXPRESS | Wrocław Główny | Gdynia Główna | |
| 265 /56004/5 | BALTIC EXPRESS | Gdynia Główna | Wrocław Główny | |
| 15110/1 | BIEBRZA | Białystok | Gdynia Główna | |
| 51110/1 | BIEBRZA | Gdynia Główna | Białystok | |
| 3406/7 | BŁATNIA | Kraków Główny | Bielsko-Biała Główna | |
| 4306/7 | BŁATNIA | Bielsko-Biała Główna | Kraków Główny | |
| 1012/3 | BOCIAN | Warszawa Wschodnia | Białystok | |
| 1112/3 | BOCIAN | Białystok | Warszawa Wschodnia | |
| 6812/3 | BOSMAN | Wrocław Główny | Białogard | do 25.06.2026 r. |
| 8612/3 | BOSMAN | Białogard | Wrocław Główny | do 25.06.2026 r. |
| 6812/3 | BOSMAN | Wrocław Główny | Kołobrzeg | od 26.06.2026 r. |
| 8612/3 | BOSMAN | Kołobrzeg | Wrocław Główny | od 26.06.2026 r. |
| 36160/1 | BOZNAŃSKA | Kraków Główny | Wrocław Główny | |
| 63160/1 | BOZNAŃSKA | Wrocław Główny | Kraków Płaszów | |
| 58104/5 | BRYZA | Olsztyn Główny | Szczecin Główny | |
| 85104/5 | BRYZA | Szczecin Główny | Olsztyn Główny | |
| 38190/1 | BURSZTYN | Kraków Główny | Kołobrzeg | |
| 83190/1 | BURSZTYN | Kołobrzeg | Kraków Główny | |
| 3538/9 | BYSTRZYCA | Rzeszów Główny | Bydgoszcz Główna | |
| 5338/9 | BYSTRZYCA | Bydgoszcz Główna | Rzeszów Główny | |
| 20100/1 | BYSTRZYCA | Lublin Główny | Hrubieszów Miasto | |
| 22100/1 | BYSTRZYCA | Hrubieszów Miasto | Lublin Główny | |
| 3802/3 | CHEŁMOŃSKI | Kraków Główny | Świnoujście | |
| 8302/3 | CHEŁMOŃSKI | Świnoujście | Kraków Główny | |
| 1212/3 | CZECHOWICZ | Warszawa Wschodnia | Lublin Główny | |
| 2112/3 | CZECHOWICZ | Lublin Główny | Warszawa Wschodnia | |
| 1632/3 | DĄBROWSKA | Białystok | Wrocław Główny | |
| 6132/3 | DĄBROWSKA | Wrocław Główny | Białystok | |
| 1542/3 | DELFIN | Warszawa Zachodnia | Lębork / Łeba | |
| 5142/3 | DELFIN | Łeba / Lębork | Warszawa Zachodnia | |
| 3402/3 | DĘBOWIEC | Kraków Główny | Bielsko-Biała Główna | |
| 4302/3 | DĘBOWIEC | Bielsko-Biała Główna | Kraków Główny | |
| 5702/3 | DRWĘCA | Olsztyn Główny | Poznań Główny | |
| 7502/3 | DRWĘCA | Poznań Główny | Olsztyn Główny | |
| 3716/7 | FAŁAT | Przemyśl Główny | Poznań Główny | |
| 7316/7 | FAŁAT | Poznań Główny | Przemyśl Główny | |
| 8364/5 | FAŁAT | Kołobrzeg | Przemyśl Główny | |
| 3864/5 | FAŁAT | Przemyśl Główny | Kołobrzeg | |
| 45102/3 | FLISAK | Katowice | Gdynia Główna | |
| 54102/3 | FLISAK | Gdynia Główna | Katowice | |
| 1810/1 | GAŁCZYŃSKI | Warszawa Wschodnia | Szczecin Główny / Świnoujście | |
| 8110/1 | GAŁCZYŃSKI | Świnoujście / Szczecin Główny | Warszawa Wschodnia | |
| 1516/7 | GENERAŁ KRUSZEWSKI | Łódź Fabryczna | Gdynia Główna | |
| 5116/7 | GENERAŁ KRUSZEWSKI | Gdynia Główna | Łódź Fabryczna | |
| 2802/3 | GÓRSKI | Chełm | Szczecin Główny | |
| 8202/3 | GÓRSKI | Szczecin Główny | Chełm | |
| 7700/1 | GÓRSKI | Zielona Góra Główna | Poznań Główny | |
| 7702/3 | GÓRSKI | Poznań Główny | Zielona Góra Główna | |
| 3604/5 | GROTTGER | Przemyśl Główny | Wrocław Główny | |
| 6304/5 | GROTTGER | Wrocław Główny | Przemyśl Główny | |
| 58106/7 | GRYF | Olsztyn Główny | Szczecin Główny | |
| 85106/7 | GRYF | Szczecin Główny | Olsztyn Główny | |
| 8316/7 | GWAREK | Ustka | Kraków Główny | |
| 3816/7 | GWAREK | Kraków Główny | Ustka | |
| 37150/1 | HALNY | Zakopane | Poznań Główny | |
| 73150/1 | HALNY | Poznań Główny | Zakopane | |
| 38160/1 | HALNY | Zakopane | Szczecinek | |
| 83160/1 | HALNY | Szczecinek | Zakopane | |
| 4510/1 | HEWELIUSZ | Bielsko-Biała Główna | Gdynia Główna | |
| 5410/1 | HEWELIUSZ | Gdynia Główna | Bielsko-Biała Główna | od poniedziałku do piątku od 15.06.2026 r. do 28.08.2026 r. |
| 5410/1 | HEWELIUSZ | Gdynia Główna | Żory | w soboty i w niedziele do 30.08.2026 r., codziennie od 31.08.2026 r. |
| 1216/7 | INKA | Warszawa Wschodnia | Lublin Główny | |
| 2116/7 | INKA | Lublin Główny | Warszawa Wschodnia | |
| 139 /19000/1 | JAĆWING | Mockava | Suwałki | |
| 140 /91000/1 | JAĆWING | Suwałki | Mockava | |
| 2302/3 | JADWIGA | Lublin Główny | Kraków Główny | |
| 3202/3 | JADWIGA | Kraków Główny | Lublin Główny | |
| 2402/3 | JADWIGA | Kielce Główne | Gliwice | |
| 4202/3 | JADWIGA | Gliwice | Kielce Główne | |
| 2300/1 | JAGIEŁŁO | Lublin Główny | Kraków Główny | |
| 3200/1 | JAGIEŁŁO | Kraków Główny | Lublin Główny | |
| 5708/9 | JEZIORAK | Olsztyn Główny | Poznań Główny | |
| 7508/9 | JEZIORAK | Poznań Główny | Olsztyn Główny | |
| 16170/1 | KARKONOSZE | Warszawa Wschodnia | Szklarska Poręba Górna | |
| 61170/1 | KARKONOSZE | Szklarska Poręba Górna | Warszawa Wschodnia | |
| 53170/1 | KARPATY | Gdynia Główna | Zakopane | |
| 35170/1 | KARPATY | Zakopane | Gdynia Główna | |
| 1518/9 | KATAMARAN | Łódź Fabryczna | Gdynia Główna | |
| 5118/9 | KATAMARAN | Gdynia Główna | Łódź Fabryczna | |
| 3534/5 | KAZIMIERZ | Zakopane | Bydgoszcz Główna | |
| 5334/5 | KAZIMIERZ | Bydgoszcz Główna | Zakopane | |
| 1712/3 | KILIŃSKI | Terespol / Warszawa Wschodnia | Poznań Główny | |
| 7112/3 | KILIŃSKI | Poznań Główny | Warszawa Wschodnia | |
| 19132/3 | KORCZAK | Warszawa Wschodnia | Łódź Fabryczna | |
| 91132/3 | KORCZAK | Łódź Fabryczna | Warszawa Wschodnia | |
| 37104/5 | KOZICA | Kraków Główny | Poznań Główny | |
| 73104/5 | KOZICA | Poznań Główny | Kraków Główny | |
| 37154/5 | KOZICA | Zakopane | Poznań Główny | |
| 73154/5 | KOZICA | Poznań Główny | Zakopane | |
| 2820/1 | KOZIOŁEK | Lublin Główny | Szczecin Główny | |
| 8220/1 | KOZIOŁEK | Szczecin Główny | Lublin Główny | |
| 1050/1 | KRASZEWSKI | Warszawa Zachodnia | Terespol | |
| 1538/9 | KUTER | Warszawa Zachodnia | Gdynia Główna | |
| 5138/9 | KUTER | Gdynia Główna | Warszawa Zachodnia | |
| 68 /12010/1 | KYIV EXPRESS | Warszawa Wschodnia | Dorohusk | |
| 67 /21010/1 | KYIV EXPRESS | Dorohusk | Warszawa Wschodnia | |
| 1552/3 | LAGUNA | Łódź Fabryczna | Gdynia Główna | |
| 1852/3 | LATARNIK | Warszawa Wschodnia | Świnoujście | |
| 8152/3 | LATARNIK | Świnoujście | Warszawa Wschodnia | |
| 1510/1 | LAZUR | Łódź Fabryczna | Gdynia Główna | |
| 5110/1 | LAZUR | Gdynia Główna | Łódź Fabryczna | |
| 5600/1 | LEDNICA | Gdynia Główna | Wrocław Główny | |
| 6500/1 | LEDNICA | Wrocław Główny | Gdynia Główna | |
| 3828/9 | LUBOMIRSKI | Kraków Główny | Kołobrzeg | |
| 8328/9 | LUBOMIRSKI | Kołobrzeg | Kraków Główny | |
| 1710/1 | LUBUSZANIN | Warszawa Wschodnia | Zbąszynek | |
| 7110/1 | LUBUSZANIN | Zbąszynek | Warszawa Wschodnia | |
| 1760/1 | LUBUSZANIN | Białystok | Zbąszynek | |
| 7160/1 | LUBUSZANIN | Zbąszynek | Białystok | |
| 78102/3 | LUBUSZANIN | Zbąszynek | Gorzów Wielkopolski | |
| 87102/3 | LUBUSZANIN | Gorzów Wielkopolski | Zbąszynek | |
| 2620/1 | ŁYSICA | Kielce Główne | Wrocław Główny | |
| 6220/1 | ŁYSICA | Wrocław Główny | Kielce Główne | |
| 3804/5 | MALCZEWSKI | Kraków Główny | Białogard | do 25.06.2026 r. |
| 8304/5 | MALCZEWSKI | Białogard | Kraków Główny | do 25.06.2026 r. |
| 3804/5 | MALCZEWSKI | Kraków Główny | Kołobrzeg | od 26.06.2026 r. |
| 8304/5 | MALCZEWSKI | Kołobrzeg | Kraków Główny | od 26.06.2026 r. |
| 1312/3 | MALINOWSKI | Warszawa Wschodnia | Zakopane | |
| 3112/3 | MALINOWSKI | Zakopane | Warszawa Wschodnia | |
| 351104/5 | MAŁOPOLSKA | Zakopane / Kraków Główny | Gdynia Główna | |
| 53104/5 | MAŁOPOLSKA | Gdynia Główna | Kraków Główny / Zakopane | |
| 1614/5 | MAMRY | Białystok | Wrocław Główny | |
| 6114/5 | MAMRY | Wrocław Główny | Białystok | |
| 13102/3 | MARSZAŁEK PIŁSUDSKI | Warszawa Wschodnia | Kraków Główny | |
| 31102/3 | MARSZAŁEK PIŁSUDSKI | Kraków Główny | Warszawa Wschodnia | |
| 1546/7 | MEDUZA | Łódź Fabryczna | Gdynia Główna | |
| 5146/7 | MEDUZA | Gdynia Główna | Łódź Fabryczna | |
| 3718/9 | MEHOFFER | Przemyśl Główny | Zielona Góra Główna | |
| 7318/9 | MEHOFFER | Zielona Góra Główna | Przemyśl Główny | |
| 3818/9 | MEHOFFER | Przemyśl Główny | Szczecin Główny | |
| 8318/9 | MEHOFFER | Szczecin Główny | Przemyśl Główny | |
| 6850/1 | MERKURY | Wrocław Główny | Świnoujście | |
| 8650/1 | MERKURY | Świnoujście | Wrocław Główny | |
| 6810/1 | MERKURY | Wrocław Główny | Szczecin Główny | |
| 8610/1 | MERKURY | Szczecin Główny | Wrocław Główny | |
| 1628/9 | MICKIEWICZ | Białystok | Wrocław Główny | |
| 6128/9 | MICKIEWICZ | Wrocław Główny | Białystok | |
| 5604/5 | MIESZKO | Gdynia Główna | Wrocław Główny | |
| 6504/5 | MIESZKO | Wrocław Główny | Gdynia Główna | |
| 2304/5 | MORCINEK | Lublin Główny | Kraków Główny | |
| 3204/5 | MORCINEK | Kraków Główny | Lublin Główny | |
| 2404/5 | MORCINEK | Kielce Główne | Katowice | |
| 4204/5 | MORCINEK | Katowice | Kielce Główne | |
| 1630/1 | NAŁKOWSKA | Białystok | Wrocław Główny | |
| 6130/1 | NAŁKOWSKA | Wrocław Główny | Białystok | |
| 3522/3 | NIDA | Kraków Główny | Giżycko | |
| 5322/3 | NIDA | Giżycko | Kraków Główny | |
| 1618/9 | NIEGOCIN | Białystok | Wrocław Główny | |
| 6118/9 | NIEGOCIN | Wrocław Główny | Białystok | |
| 3836/7 | NOTEĆ | Rzeszów Główny | Piła Główna / Szczecinek | |
| 8336/7 | NOTEĆ | Szczecinek / Piła Główna | Rzeszów Główny | |
| 1638/9 | ORZESZKOWA | Warszawa Wschodnia | Szklarska Poręba Górna | |
| 6138/9 | ORZESZKOWA | Szklarska Poręba Górna | Warszawa Wschodnia | |
| 5638/9 | ORZESZKOWA | Gdynia Główna | Szklarska Poręba Górna | |
| 6538/9 | ORZESZKOWA | Szklarska Poręba Górna | Gdynua Główna | |
| 38106/7 | OSTERWA | Zakopane | Szczecin Główny | |
| 83106/7 | OSTERWA | Szczecin Główny | Zakopane | |
| 1856/7 | PARSĘTA | Łódź Fabryczna | Kołobrzeg | |
| 8156/7 | PARSĘTA | Kołobrzeg | Łódź Fabryczna | |
| 48190/1 | PIRAT | Bielsko-Biała Główna | Kołobrzeg | od 4/5.07.2026 r. |
| 84190/1 | PIRAT | Kołobrzeg | Bielsko-Biała Główna | od 5/6.07.2026 r. |
| 36100/1 | PLANTY | Kraków Płaszów | Wrocław Główny | |
| 63100/1 | PLANTY | Wrocław Główny | / Kraków Płaszów | |
| 1814/5 | POBRZEŻE | Łódź Fabryczna | Kołobrzeg | |
| 8114/5 | POBRZEŻE | Kołobrzeg | Łódź Fabryczna | |
| 38172/3 | PODHALANIN | Zakopane | Świnoujście | |
| 83172/3 | PODHALANIN | Świnoujście | Zakopane | |
| 1812/3 | PODLASIAK | Suwałki | Świnoujście | |
| 8112/3 | PODLASIAK | Świnoujście | Suwałki | |
| 1026/7 | PODLASIE | Warszawa Wschodnia | Terespol | w dniach 2, 15, 16.08.2026 r. |
| 1126/7 | PODLASIE | Terespol | Warszawa Wschodnia | w dniach 2, 15, 16.08.2026 r. |
| 5710/1 | POJEZIERZE | Olsztyn Główny | Poznań Główny | |
| 7510/1 | POJEZIERZE | Poznań Główny | Olsztyn Główny | |
| 5608/9 | POMORZANIN | Gdynia Główna | Jelenia Góra | |
| 6508/9 | POMORZANIN | Jelenia Góra | Gdynia Główna | |
| 78172/3 - 38172/3 - 33172/3 | PRZEMYŚLANIN | Przemyśl Główny | Ustka | |
| 87172/3 - 83172/3 - 30172/3 | PRZEMYŚLANIN | Ustka | Przemyśl Główny | |
| 37102/3 | PUŁASKI | Kraków Główny | Poznań Główny | |
| 73102/3 | PUŁASKI | Poznań Główny | Kraków Główny | |
| 38102/3 | PUŁASKI | Kraków Główny | Kołobrzeg | |
| 83102/3 | PUŁASKI | Kołobrzeg | Kraków Główny | |
| 1806/7 | RYBAK | Białystok | Szczecin Główny | |
| 8106/7 | RYBAK | Szczecin Główny | Białystok | |
| 1330/1 | SAN | Warszawa Wschodnia | Przemyśl Główny | |
| 3130/1 | SAN | Przemyśl Główny | Warszawa Wschodnia | |
| 1548/9 | SANDACZ | Warszawa Zachodnia | Olsztyn Główny | |
| 5148/9 | SANDACZ | Olsztyn Główny | Warszawa Zachodnia | |
| 3600/1 | SIEMIRADZKI | Przemyśl Główny | Wrocław Główny | |
| 6300/1 | SIEMIRADZKI | Wrocław Główny | Przemyśl Główny | |
| 1512/3 | SŁOWINIEC | Łódź Fabryczna | Gdynia Główna | |
| 5112/3 | SŁOWINIEC | Gdynia Główna | Łódź Fabryczna | |
| 32108/9 | SMOK WAWELSKI | Kraków Główny | Lublin Główny | |
| 23108/9 | SMOK WAWELSKI | Lublin Główny | Kraków Główny | |
| 37100/1 | SPODEK | Kraków Główny | Poznań Główny | |
| 73100/1 | SPODEK | Poznań Główny | Kraków Główny | |
| 58158/9 | STAŃCZYK | Pisz | Szczecin Główny | |
| 85158/9 | STAŃCZYK | Szczecin Główny | Pisz | |
| 58108/9 | STAŃCZYK | Olsztyn Główny | Szczecin Główny | |
| 85108/9 | STAŃCZYK | Szczecin Główny | Olsztyn Główny | |
| 1032/3 | STARZYŃSKI | Warszawa Zachodnia | Terespol | |
| 1134/5 | STARZYŃSKI | Terespol | Warszawa Zachodnia | |
| 1734/5 | STARZYŃSKI | Terespol | Poznań Główny | |
| 7132/3 | STARZYŃSKI | Poznań Główny | Terespol | |
| 1830/1 | STASZIC | Warszawa Wschodnia | Białogard | do 25.06.2026 r. |
| 8130/1 | STASZIC | Białogard | Warszawa Wschodnia | do 25.06.2026 r. |
| 1830/1 | STASZIC | Warszawa Wschodnia | Kołobrzeg | od 26.06.2026 r. |
| 8130/1 | STASZIC | Kołobrzeg | Warszawa Wschodnia | od 26.06.2026 r. |
| 5712/3 | STOCZNIOWIEC | Gdynia Główna | Zielona Góra Główna | |
| 7512/3 | STOCZNIOWIEC | Zielona Góra Główna | Gdynia Główna | |
| 2606/7 | STRYJEŃSKA | Lublin Główny | Wrocław Główny | |
| 6206/7 | STRYJEŃSKA | Wrocław Główny | Lublin Główny | |
| 2700/1 | STRZELECKI | Lublin Główny | Zielona Góra Główna | |
| 7200/1 | STRZELECKI | Zielona Góra Główna | Lublin Główny | |
| 78100/1 | STRZELECKI | Zbąszynek | Gorzów Wielkopolski | |
| 87100/1 | STRZELECKI | Gorzów Wielkopolski | Zbąszynek | |
| 68102/3 | SWAROŻYC | Wrocław Główny | Szczecin Główny | |
| 86102/3 | SWAROŻYC | Szczecin Główny | Wrocław Główny | |
| 68152/3 | SWAROŻYC | Wrocław Główny | Świnoujście | |
| 86152/3 | SWAROŻYC | Świnoujście | Wrocław Główny | |
| 80152/3 | SWAROŻYC | Szczecin Główny | Kołobrzeg | |
| 88152/3 | SWAROŻYC | Kołobrzeg | Szczecin Główny | |
| 13160/1 | SZPIGLASOWY WIERCH | Warszawa Wschodnia | Zakopane | |
| 31160/1 | SZPIGLASOWY WIERCH | Zakopane | Warszawa Wschodnia | |
| 2306/7 | SZTYGAR | Lublin Główny | Kraków Główny | |
| 3206/7 | SZTYGAR | Kraków Główny | Lublin Główny | |
| 2406/7 | SZTYGAR | Kielce Główne | Katowice | |
| 4206/7 | SZTYGAR | Katowice | Kielce Główne | |
| 3830/1 | ŚLĄZAK | Przemyśl Główny | Szczecin Główny | |
| 8330/1 | ŚLĄZAK | Szczecin Główny | Przemyśl Główny | |
| 1640/1 | ŚNIEŻKA | Warszawa Wschodnia | Wrocław Główny | |
| 6140/1 | ŚNIEŻKA | Wrocław Główny | Warszawa Wschodnia | |
| 1650/1 | ŚNIEŻKA | Warszawa Wschodnia | Szklarska Poręba Górna | |
| 6150/1 | ŚNIEŻKA | Szklarska Poręba Górna | Warszawa Wschodnia | |
| 1706/7 | UKIEL | Białystok | Poznań Główny | |
| 7106/7 | UKIEL | Poznań Główny | Białystok | |
| 38170/1 | USTRONIE | Kraków Główny | Kołobrzeg | |
| 83170/1 | USTRONIE | Kołobrzeg | Kraków Główny | |
| 1908/9 | USZATEK | Warszawa Wschodnia | Łódź Fabryczna | |
| 9108/9 | USZATEK | Łódź Fabryczna | Warszawa Wschodnia | |
| 2706/7 | WARTA | Chełm | Poznań Główny | |
| 7206/7 | WARTA | Poznań Główny | Chełm | |
| 8266/7 | WARTA | Szczecinek | Chełm | |
| 145 /18000/1 | WIGRY | Mockava | Szczecin Główny | |
| 146 /81000/1 | WIGRY | Szczecin Główny | Mockava | |
| 1338/9 | WISŁOK | Warszawa Zachodnia | Rzeszów Główny | |
| 3138/9 | WISŁOK | Rzeszów Główny | Warszawa Zachodnia | |
| 1336/7 | WITOS | Warszawa Wschodnia | Przemyśl Główny | |
| 3136/7 | WITOS | Przemyśl Główny | Warszawa Wschodnia | |
| 38194/5 | WOLIN | Kraków Główny | Świnoujście | od 4/5.07.2026 r. |
| 83194/5 | WOLIN | Świnoujście | Kraków Główny | od 5/6.07.2026 r. |
| 3602/3 | WYSPIAŃSKI | Przemyśl Główny | Wrocław Główny | |
| 6302/3 | WYSPIAŃSKI | Wrocław Główny | Przemyśl Główny | |
| 3834/5 | ZAMOYSKI | Rzeszów Główny | Szczecin Główny | |
| 8334/5 | ZAMOYSKI | Szczecin Główny | Rzeszów Główny | |
| 8034/5 | ZAMOYSKI | Kołobrzeg | Piła Główna | od 27.06.2026 r. |
| 8834/5 | ZAMOYSKI | Piła Główna | Kołobrzeg | od 26.06.2026 r. |
| 5132/3 | ZATOKA | Gdynia Główna | Łódź Kaliska | |
| 2704/5 | ZIELONOGÓRZANIN | Chełm | Zielona Góra Główna | |
| 7204/5 | ZIELONOGÓRZANIN | Zielona Góra Główna | Chełm | |
| 1900/1 | ZOSIA | Warszawa Wschodnia | Łódź Fabryczna | |
| 9100/1 | ZOSIA | Łódź Fabryczna | Warszawa Wschodnia | |
| 1514/5 | ŻEGLARZ | Łódź Fabryczna | Gdynia Główna | |
| 5114/5 | ŻEGLARZ | Gdynia Główna | Łódź Fabryczna | |
| 1544/5 | ŻEGLARZ | Łódź Fabryczna | Hel | |
| 5144/5 | ŻEGLARZ | Hel | Łódź Fabryczna | |
| 1016/7 | ŻUBR | Warszawa Wschodnia | Białystok | |
| 1116/7 | ŻUBR | Białystok | Warszawa Wschodnia | |
| 58102/3 | ŻUŁAWY | Olsztyn Główny | Szczecin Główny | |
| 85102/3 | ŻUŁAWY | Szczecin Główny | Olsztyn Główny | |
| 3400/1 | ŻYLICA | Kraków Główny | Bielsko-Biała Główna | |
| 4300/1 | ŻYLICA | Bielsko-Biała Główna | Kraków Główny |
W pociągach kategorii InterCity (IC) obsługiwanych przez tradycyjne składy, wagony gastronomiczne znajdują się w wybranych pociągach. W pozostałych, jak również w pociągach Twoich Linii Kolejowych (TLK), dostępne są usługi gastronomiczne z wózków minibar oferowane na wybranych odcinkach.
| Nr pociągu | Nazwa pociągu | Stacja wyjazdu | Stacja przyjazdu | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 78114/5 | CYBINA | Poznań Główny | Krzyż | |
| 302 /47000/1 | DANUBIUS | Opole Główne | Wrocław Główny | |
| 303 /74000/1 | DANUBIUS | Poznań Główny | Wrocław Główny | |
| 303 /74000/1 | DANUBIUS | Wrocław Główny | Kędzierzyn-Koźle | |
| 78106/7 | GOPLANA | Poznań Główny | Gorzów Wielkopolski | |
| 87106/7 | GOPLANA | Gorzów Wielkopolski | Poznań Główny | |
| 23112/3 | HETMAN | Dębica | Kraków Główny | |
| 32112/3 | HETMAN | Kraków Główny | Rzeszów Główny | |
| 66100/1 | HEWELIUSZ | Jaworzyna Śląska | Wrocław Główny | |
| 23110/1 | KASZTELAN | Rzeszów Główny | Kraków Główny | |
| 32110/1 | KASZTELAN | Kraków Główny | Dębica | |
| 3828/9 | LUBOMIRSKI | Kraków Główny | Opoczno Południe | do 26.06.2026 r. |
| 3828/9 | LUBOMIRSKI | Warszawa Centralna | Działdowo | do 26.06.2026 r. |
| 8328/9 | LUBOMIRSKI | Iława Główna | Warszawa Centralna | do 26.06.2026 r. |
| 8328/9 | LUBOMIRSKI | Opoczno Południe | Kraków Główny | do 26.06.2026 r. |
| 30104/5 | MAŁOPOLSKA | Kraków Główny | Tarnów | |
| 306 /46004/5 | PORTA MORAVICA | Kędzierzyn-Koźle | Wrocław Główny | |
| 307 /64004/5 | PORTA MORAVICA | Wrocław Główny | Kędzierzyn-Koźle | |
| 132 | SAXONIA | Wrocław Główny | Węgliniec | |
| 133 | SAXONIA | Węgliniec | Wrocław Główny | |
| 63106/7 | SZCZELINIEC | Katowice | Kraków Główny | do 26.06.2026 r. |
| 82170/1 | UZNAM | Warszawa Centralna | Nałęczów | od 27.06.2026 r. |
| 134 | VIA REGIA | Legnica | Węgliniec | |
| 135 | VIA REGIA | Węgliniec | Legnica |
W naszym menu każdy znajdzie coś dla siebie!
Sprawdź, co przygotowaliśmy, abyś mógł rozsmakować się w podróży udając się do wagonu gastronomicznego. Nasze propozycje dotyczą także posiłków przyrządzonych specjalnie dla dzieci.
- Menu i cennik – oferta wiosna-lato 2026 (EIP, EIC) (pdf, 8.61M)otwiera się w nowym oknie
- Menu i cennik – oferta wiosna-lato 2026 (IC) (pdf, 2.85M)otwiera się w nowym oknie
- Menu i cennik – wkładka letnia 2026 (pdf, 2.14M)otwiera się w nowym oknie
Usługi dodatkowe
W trosce o komfort wszystkich pasażerów, wybierając się do wagonu gastronomicznego, nie należy zabierać ze sobą dużych bagaży oraz swoich zwierzaków (z wyjątkiem psów przewodników oraz psów będących asystentami osób niepełnosprawnych).
Przypominamy, że picie alkoholu zakupionego w pociągu jest dozwolone wyłącznie w wagonach gastronomicznych. Na pokładach pociągów (z wagonem gastronomicznym oraz na wybranych odcinkach tras pociągów bez wagonu gastronomicznego) prowadzona jest również sprzedaż z wózków z tzw. mini-barów. W ofercie znajdują się m.in. napoje ciepłe i zimne oraz lekkie przekąski.
W wagonach gastronomicznych dostępna jest płatność kartą.
Możesz również zamówić danie bez opuszczania miejsca, korzystając z aplikacji mobilnej. Usługa dostępna jest w wybranych pociągach.
Pobierz aplikację 

