Wagony gastronomiczne
Podróże pełne smaku
Specjały polskiej kuchni na pokładzie naszych pociągów!
Sprawdź, co przygotowaliśmy, abyś mógł rozsmakować się w podróży udając się do wagonu gastronomicznego, w którym każdy znajdzie coś dla siebie!
Sprawdź ofertę WARS (polska obsługa):
- Menu i cennik – oferta wiosna-lato 2026 (EIP, EIC) (pdf, 8.61M)otwiera się w nowym oknie
- Menu i cennik – oferta wiosna-lato 2026 (IC) (pdf, 2.85M)otwiera się w nowym oknie
Sprawdź odcinki wagonów gastronomicznych WARS
| Nr pociągu | Nazwa pociągu | Relacja | Kategoria pociągu |
|---|---|---|---|
| 1300/1 | Warszawa - Kraków | EIP | |
| 3100/1 | Kraków - Warszawa | EIP | |
| 1302/3 | Warszawa - Kraków | EIP | |
| 3102/3 | Kraków - Warszawa | EIP | |
| 1304/5 | Warszawa - Kraków | EIP | |
| 3104/5 | Kraków - Warszawa | EIP | |
| 1306/7 | Warszawa - Kraków | EIP | |
| 3106/7 | Kraków - Warszawa | EIP | |
| 1308/9 | Warszawa - Kraków | EIP | |
| 3108/9 | Kraków - Warszawa | EIP | |
| 1400/1 | Warszawa - Bielsko-Biała | EIP | |
| 1500/1 | Warszawa - Gdynia | EIP | |
| 5100/1 | Gdynia - Warszawa | EIP | |
| 1502/3 | Warszawa - Gdynia | EIP | |
| 5102/3 | Gdynia - Warszawa | EIP | |
| 1604/5 | Warszawa - Wrocław | EIP | |
| 6104/5 | Wrocław - Warszawa | EIP | |
| 1802/3 | Warszawa - Szczecin | EIP | |
| 8102/3 | Szczecin - Warszawa | EIP | |
| 1850/1 | Warszawa - Świnoujście | EIP | |
| 8150/1 | Świnoujście - Warszawa | EIP | |
| 5300/1 | Gdynia - Kraków | EIP | |
| 3502/3 | Kraków - Gdynia | EIP | |
| 5302/3 | Gdynia - Kraków | EIP | |
| 3504/5 | Kraków - Gdynia | EIP | |
| 5304/5 | Gdynia - Kraków | EIP | |
| 3506/7 | Kraków - Gdynia | EIP | |
| 5306/7 | Gdynia - Kraków | EIP | |
| 3508/9 | Rzeszów - Gdynia | EIP | |
| 5308/9 | Gdynia - Rzeszów | EIP | |
| 3510/1 | Kraków - Gdynia | EIP | |
| 5310/1 | Gdynia - Kraków | EIP | |
| 3552/3 | Zakopane - Gdynia | EIP | |
| 5332/3 | Gdynia - Zakopane | EIP | |
| 3554/5 | Kraków - Gdynia | EIP | |
| 5334/5 | Gdynia - Kraków | EIP | |
| 3800/1 | Kraków - Kołobrzeg | EIP | |
| 8300/1 | Kołobrzeg - Kraków | EIP | |
| 3852/3 | Zakopane - Kołobrzeg | EIP | |
| 8352/3 | Kołobrzeg - Zakopane | EIP | |
| 4500/1 | Gliwice - Gdynia | EIP | |
| 5400/1 | Gdynia - Gliwice | EIP | |
| 4502/3 | Gliwice - Gdynia | EIP | |
| 4504/5 | Bielsko-Biała - Gdynia | EIP | |
| 5404/5 | Gdynia - Bielsko-Biała | EIP | |
| 4506/7 | Bielsko-Biała - Gdynia | EIP | |
| 5406/7 | Gdynia - Bielsko-Biała | EIP | |
| 4508/9 | Gliwice - Gdynia | EIP | |
| 4852/3 | Bielsko-Biała - Ustka | EIP | |
| 8452/3 | Ustka - Bielsko-Biała | EIP | |
| 1350/1 | Tatry | Warszawa - Zakopane | EIC |
| 3150/1 | Tatry | Zakopane - Warszawa | EIC |
| 3850/1 | Posejdon | Kraków - Kołobrzeg | EIC |
| 1410/1 | Ondraszek | Warszawa - Bielsko-Biała | EIC |
| 4110/1 | Ondraszek | Bielsko-Biała - Warszawa | EIC |
| 1540/1 | Jantar | Warszawa - Hel | EIC |
| 5140/1 | Jantar | Hel - Warszawa | EIC |
| 1602/3 | Ślęża | Warszawa - Wrocław | EIC |
| 6102/3 | Ślęża | Wrocław - Warszawa | EIC |
| 1600/1 | Panorama | Warszawa - Wrocław | EIC |
| 6100/1 | Panorama | Wrocław - Warszawa | EIC |
| 1612/3 | Lech | Warszawa - Wrocław | EIC |
| 6112/3 | Lech | Wrocław - Warszawa | EIC |
| 1800/1 | Chrobry | Warszawa - Szczecin | EIC |
| 8100/1 | Chrobry | Szczecin - Warszawa | EIC |
| 1804/5 | Bolesław Prus | Warszawa - Szczecin | EIC |
| 8104/5 | Bolesław Prus | Szczecin - Warszawa | EIC |
| 1854/5 | Błękitna Fala | Warszawa - Świnoujście | EIC |
| 8154/5 | Błękitna Fala | Świnoujście - Warszawa | EIC |
| 8350/1 | Posejdon | Kołobrzeg - Warszawa | EIC |
| 3550/1 | Kaszub | Zakopane - Gdynia | EIC |
| 5350/1 | Kaszub | Gdynia - Zakopane | EIC |
| 4550/1 | Wysocki | Bielsko-Biała - Gdynia | EIC |
| 5450/1 | Wysocki | Gdynia - Bielsko-Biała | EIC |
| 4850/1 | Fregata | Bielsko-Biała - Kołobrzeg | EIC |
| 8450/1 | Fregata | Kołobrzeg - Bielsko-Biała | EIC |
| 1400/1 | Warszawa - Bielsko-Biała | EIC | |
| 4504/5 | Bielsko-Biała - Gdynia | EIC | |
| 3540/1 | Neptun | Kraków - Hel | EIC |
| 5340/1 | Neptun | Hel - Kraków | EIC |
| 5100/1 | Gdynia - Warszawa | EIC | |
| 1302/3 | Warszawa - Kraków | EIC | |
| 3504/5 | Kraków - Gdynia | EIC | |
| 5102/3 | Gdynia - Warszawa | EIC | |
| 1308/9 | Warszawa - Kraków | EIC | |
| 3106/7 | Kraków - Warszawa | EIC | |
| 1604/5 | Warszawa - Wrocław | EIC | |
| 6104/5 | Wrocław - Warszawa | EIC | |
| 1610/1 | Viadrina | Warszawa - Wrocław | EIC |
| 40 /17012/3 | BWE | Warszawa - Berlin | EIC/EC |
| 41 /71012/3 | BWE | Berlin - Warszawa | EC/EIC |
| 42 /17010/1 | BWE | Warszawa - Berlin | EIC/EC |
| 43 /71010/1 | BWE | Berlin - Warszawa | EC/EIC |
| 44 /17008/9 | BWE | Warszawa - Berlin | EIC/EC |
| 45 /71008/9 | BWE | Berlin - Warszawa | EC/EIC |
| 46 /17006/7 | BWE | Warszawa - Berlin | EIC/EC |
| 47 /71006/7 | BWE | Berlin - Warszawa | EC/EIC |
| 48 /17004/5 | BWE | Warszawa - Berlin | EIC/EC |
| 49 /71004/5 | BWE | Berlin - Warszawa | EC/EIC |
| 246 /17002/3 | BWE | Warszawa - Berlin | EIC/EC |
| 247 /71002/3 | BWE | Berlin - Warszawa | EC/EIC |
| 248 /17000/1 | BWE | Warszawa - Berlin | EIC/EC |
| 249 /71000/1 | BWE | Berlin - Warszawa | EC/EIC |
| 6110/1 | Viadrina | Wrocław - Warszawa | EIC |
| 1598/9 | Morena | Warszawa - Gdynia | EIC |
| 5198/9 | Morena | Gdynia - Warszawa | EIC |
| 1356/7 | Morskie Oko | Warszawa - Zakopane | EIC |
| 3156/7 | Morskie Oko | Zakopane - Warszawa | EIC |
| 1356/7 | Morskie Oko | Warszawa - Zakopane | IC |
| 3156/7 | Morskie Oko | Zakopane - Warszawa | IC |
| 1620/1 | Asnyk | Warszawa - Wrocław | IC |
| 6120/1 | Asnyk | Wrocław - Warszawa | IC |
| 1622/3 | Baczyński | Warszawa - Wrocław | IC |
| 6122/3 | Baczyński | Wrocław - Warszawa | IC |
| 5700/1 | Bałtyk | Gdynia - Poznań | IC |
| 7500/1 | Bałtyk | Poznań - Gdynia | IC |
| 3820/1 | Barbakan | Kraków - Szczecin | IC |
| 8320/1 | Barbakan | Szczecin - Kraków | IC |
| 1460/1 | Beskidy | Warszawa - Wisła | IC |
| 4160/1 | Beskidy | Wisła - Warszawa | IC |
| 2602/3 | Bolko | Lublin - Wrocław | IC |
| 6202/3 | Bolko | Wrocław - Lublin | IC |
| 1530/1 | Brda | Warszawa - Bydgoszcz | IC |
| 5130/1 | Brda | Bydgoszcz - Warszawa | IC |
| 3720/1 | Cegielski | Kraków - Poznań | IC |
| 7320/1 | Cegielski | Poznań - Kraków | IC |
| 8370/1 | Cegielski | Szczecinek - Kraków | IC |
| 1424/5 | Chemik | Płock - Katowice | IC |
| 4124/5 | Chemik | Katowice - Płock | IC |
| 1420/1 | Daszyński | Białystok - Gliwice | IC |
| 4120/1 | Daszyński | Bielsko-Biała - Białystok | IC |
| 9902/3 | Daszyński | Białystok - Warszawa | IC |
| 4522/3 | Doker | Katowice - Gdynia | IC |
| 5422/3 | Doker | Gdynia - Katowice | IC |
| 1642/3 | Fredro | Warszawa - Jelenia Góra | IC |
| 6142/3 | Fredro | Jelenia Góra - Warszawa | IC |
| 4520/1 | Hutnik | Bielsko-Biała - Gdynia | IC |
| 5420/1 | Hutnik | Gdynia - Bielsko-Biała | IC |
| 1902/3 | Jagna | Warszawa - Łódź | IC |
| 9102/3 | Jagna | Łódź - Warszawa | IC |
| 1320/1 | Karłowicz | Warszawa - Kraków | IC |
| 3120/1 | Karłowicz | Kraków - Warszawa | IC |
| 1322/3 | Kinga | Warszawa - Kraków | IC |
| 3122/3 | Kinga | Kraków - Warszawa | IC |
| 2526/7 | Kochanowski | Lublin - Bydgoszcz | IC |
| 5226/7 | Kochanowski | Bydgoszcz - Lublin | IC |
| 2826/7 | Kochanowski | Lublin - Szczecinek | IC |
| 1528/9 | Kociewie | Łódź - Gdynia | IC |
| 5128/9 | Kociewie | Gdynia - Łódź | IC |
| 3528/9 | Kolberg | Kraków - Olsztyn | IC |
| 5328/9 | Kolberg | Olsztyn - Kraków | IC |
| 1646/7 | Konopnicka | Warszawa - Jelenia Góra | IC |
| 6146/7 | Konopnicka | Jelenia Góra - Warszawa | IC |
| 2520/1 | Kopernik | Lublin - Bydgoszcz | IC |
| 5220/1 | Kopernik | Bydgoszcz - Lublin | IC |
| 1422/3 | Korfanty | Białystok - Bielsko-Biała | IC |
| 4122/3 | Korfanty | Gliwice - Białystok | IC |
| 3530/1 | Kormoran | Kraków - Olsztyn | IC |
| 5330/1 | Kormoran | Olsztyn - Kraków | IC |
| 2820/1 | Koziołek | Lublin - Szczecin | IC |
| 8220/1 | Koziołek | Szczecin - Lublin | IC |
| 1624/5 | Krasiński | Białystok - Wrocław | IC |
| 6124/5 | Krasiński | Wrocław - Białystok | IC |
| 2524/5 | Kujawiak | Lublin - Bydgoszcz | IC |
| 5224/5 | Kujawiak | Bydgoszcz - Lublin | IC |
| 8224/5 | Kujawiak | Szczecinek - Lublin | IC |
| 1626/7 | Leśmian | Białystok - Wrocław | IC |
| 6126/7 | Leśmian | Wrocław - Białystok | IC |
| 2600/1 | Łempicka | Lublin - Wrocław | IC |
| 6200/1 | Łempicka | Wrocław - Lublin | IC |
| 3124/5 | Łokietek | Kraków - Warszawa | IC |
| 1644/5 | Łużyce | Warszawa - Zgorzelec | IC |
| 6144/5 | Łużyce | Zgorzelec - Warszawa | IC |
| 1522/3 | Mazury | Łódź - Olsztyn | IC |
| 5122/3 | Mazury | Olsztyn - Łódź | IC |
| 1000/1 | Narew | Łódź - Białystok | IC |
| 1100/1 | Narew | Białystok - Łódź | IC |
| 1036/7 | Niemcewicz | Warszawa - Terespol | IC |
| 1136/7 | Niemcewicz | Terespol - Warszawa | IC |
| 1150/1 | Kraszewski | Terespol - Warszawa | IC |
| 1648/9 | Oleńka | Warszawa - Wrocław | IC |
| 6148/9 | Oleńka | Wrocław - Warszawa | IC |
| 3532/3 | Orłowicz | Kraków - Olsztyn | IC |
| 5332/3 | Orłowicz | Olsztyn - Kraków | IC |
| 1428/9 | Pilecki | Warszawa - Żywiec | IC |
| 4128/9 | Pilecki | Żywiec - Warszawa | IC |
| 1026/7 | Podlasie | Warszawa - Terespol | IC |
| 1126/7 | Podlasie | Terespol - Warszawa | IC |
| 1652/3 | Porazińska | Warszawa - Wrocław | IC |
| 6152/3 | Porazińska | Wrocław - Warszawa | IC |
| 1906/7 | Prząśniczka | Warszawa - Łódź | IC |
| 9106/7 | Prząśniczka | Łódź - Warszawa | IC |
| 1030/1 | Radziwiłł | Warszawa - Terespol | IC |
| 1130/1 | Radziwiłł | Terespol - Warszawa | IC |
| 2522/3 | Rejewski | Lublin - Bydgoszcz | IC |
| 5222/3 | Rejewski | Bydgoszcz - Lublin | IC |
| 1328/9 | Reymont | Łódź - Kraków | IC |
| 3128/9 | Reymont | Kraków - Łódź | IC |
| 1562/3 | Sielawa | Warszawa - Olsztyn | IC |
| 3526/7 | Sienkiewicz | Kraków - Olsztyn | IC |
| 5326/7 | Sienkiewicz | Olsztyn - Kraków | IC |
| 4524/5 | Skarbek | Racibórz - Olsztyn | IC |
| 5424/5 | Skarbek | Olsztyn - Racibórz | IC |
| 1022/3 | Skaryna | Warszawa - Terespol | IC |
| 1122/3 | Skaryna | Terespol - Warszawa | IC |
| 5620/1 | Słowacki | Giżycko - Wrocław | IC |
| 6520/1 | Słowacki | Wrocław - Giżycko | IC |
| 5620/1 | Słowacki | Olsztyn - Wrocław | IC |
| 6520/1 | Słowacki | Wrocław - Olsztyn | IC |
| 5108/9 | Spichlerz | Bydgoszcz - Warszawa | IC |
| 1508/9 | Spichlerz | Warszawa - Bydgoszcz | IC |
| 3822/3 | Sukiennice | Kraków - Szczecin | IC |
| 8322/3 | Sukiennice | Szczecin - Kraków | IC |
| 1904/5 | Telimena | Warszawa - Łódź | IC |
| 1910/1 | Tuwim | Warszawa - Łódź | IC |
| 9110/1 | Tuwim | Łódź - Warszawa | IC |
| 1520/1 | Warmia | Warszawa - Olsztyn | IC |
| 5320/1 | Warmia | Olsztyn - Kraków | IC |
| 3560/1 | Witkacy | Zakopane - Gdynia | IC |
| 5360/1 | Witkacy | Gdynia - Zakopane | IC |
| 1820/1 | Włókniarz | Łódź - Szczecin | IC |
| 8120/1 | Włókniarz | Szczecin - Łódź | IC |
| 3724/5 | Wybicki | Kraków - Poznań | IC |
| 7324/5 | Wybicki | Poznań - Kraków | IC |
| 1002/3 | Zamenhof | Warszawa - Białystok | IC |
| 1102/3 | Zamenhof | Białystok - Warszawa | IC |
| 3524/5 | Żeromski | Kraków - Olsztyn | IC |
| 5324/5 | Żeromski | Olsztyn - Kraków | IC |
| 6812/3 | Bosman | Wrocław - Kołobrzeg | IC |
| 8612/3 | Bosman | Kołobrzeg - Wrocław | IC |
| 3802/3 | Chełmoński | Kraków - Świnoujście | IC |
| 8302/3 | Chełmoński | Świnoujście - Kraków | IC |
| 3810/1 | Kossak | Przemyśl - Kołobrzeg | IC |
| 8310/1 | Kossak | Kołobrzeg - Przemyśl | IC |
| 3804/5 | Malczewski | Kraków - Kołobrzeg | IC |
| 8304/5 | Malczewski | Kołobrzeg - Kraków | IC |
| 3814/5 | Matejko | Przemyśl - Szczecin | IC |
| 8314/5 | Matejko | Szczecin - Przemyśl | IC |
| 5604/5 | Mieszko | Gdynia - Wrocław | IC |
| 6504/5 | Mieszko | Wrocław - Gdynia | IC |
| 3600/1 | Siemiradzki | Przemyśl - Wrocław | IC |
| 6300/1 | Siemiradzki | Wrocław - Przemyśl | IC |
| 3812/3 | Szkuner | Przemyśl - Ustka | IC |
| 8312/3 | Szkuner | Ustka - Przemyśl | IC |
| 3830/1 | Ślązak | Przemyśl - Szczecin | IC |
| 8330/1 | Ślązak | Szczecin - Przemyśl | IC |
| 3808/9 | Wyczółkowski | Przemyśl - Świnoujście | IC |
| 8308/9 | Wyczółkowski | Świnoujście - Przemyśl | IC |
| 3602/3 | Wyspiański | Przemyśl - Wrocław | IC |
| 6302/3 | Wyspiański | Wrocław - Przemyśl | IC |
| 3806/7 | Zefir | Przemyśl - Ustka | IC |
| 8306/7 | Zefir | Ustka - Przemyśl | IC |
| 4510/1 | Heweliusz | Bielsko-Biała - Gdynia | IC |
| 5410/1 | Heweliusz | Gdynia - Bielsko-Biała | IC |
| 9112/3 | Boryna | Łódź - Warszawa | IC |
| 1240/1 | Banach | Warszawa - Sandomierz | IC |
| 2140/1 | Banach | Sandomierz - Warszawa | IC |
| 3060/1 | Pogórze | Kraków - Przemyśl | IC |
| 3360/1 | Pogórze | Przemyśl - Kraków | IC |
| 8140/1 | Kokos | Szczecinek - Warszawa | IC |
| 9900/1 | Łódź - Warszawa | IC | |
| 68150/1 | Promenada | Wrocław - Kołobrzeg | IC |
| 86150/1 | Promenada | Kołobrzeg - Wrocław | IC |
| 203 /34006/7 | Danubius | Kraków - Wiedeń | IC/EC |
| 202 /43006/7 | Danubius | Wiedeń - Kraków | EC/IC |
| 58 /37000/1 | Galicja | Przemyśl - Berlin | IC/EC |
| 59 /73000/1 | Galicja | Berlin - Przemyśl | EC/IC |
| 230 /57000/1 | Gedania | Gdynia - Berlin | IC/EC |
| 231 /75000/1 | Gedania | Berlin - Gdynia | EC/IC |
| 141 /13000/7 | Hańcza | Mockava - Kraków | IC |
| 142 /31000/7 | Hańcza | Kraków - Mockava | IC |
| 101 /40000/1 | Moravia | Katowice - Wiedeń | IC/EC |
| 100 /44000/1 | Moravia | Wiedeń - Katowice | EC/IC |
| 54 /37004/5 | Odra | Kraków - Berlin | IC/EC |
| 55 /73004/5 | Odra | Berlin - Kraków | EC/IC |
| 103 /14002/3 | Polonia | Warszawa - Wiedeń | IC/EC |
| 102 /41002/3 | Polonia | Wiedeń - Warszawa | EC/IC |
| 205 /34010/1 | Prater | Kraków - Wiedeń | IC/EC |
| 204 /43010/1 | Prater | Wiedeń - Kraków | EC/IC |
| 107 /14012/3 | Polonia | Warszawa - Wiedeń | IC/EC |
| 106 /41012/3 | Polonia | Wiedeń - Warszawa | EC/IC |
| 56 /37002/3 | Wawel | Przemyśl - Berlin | IC/EC |
| 57 /73002/3 | Wawel | Berlin - Przemyśl | EC/IC |
| 28170/1, 430 /37010/1 | Uznam / Ursa | Chełm - Berlin | IC/EC |
| 431 /73010/1, 82170/1 | Ursa / Uznam | Berlin - Chełm | EC/IC |
| 13140/1 | Góral | Warszawa - Zakopane | ICN |
| 33162/3 | Oscypek | Zakopane - Chabówka | ICN |
| 33160/1 | Oscypek | Chabówka - Zakopane | ICN |
| 31140/1 | Sawa | Zakopane - Warszawa | ICN |
| 99100/1 | Historyk | Warszawa - Warszawa | ICN |
| 17140/1 | Malta | Warszawa - Poznań | ICN |
| 78110/1 | Korsarz | Poznań - Kołobrzeg | ICN |
| 81142/3 | Syrena | Kołobrzeg - Warszawa | ICN |
| 18140/1 | Książę | Warszawa - Szczecin | ICN |
| 88140/1 | Paprykarz | Szczecin - Kamień Pomorski | ICN |
| 88142/3 | Paprykarz | Kamień Pomorski - Szczecin | ICN |
| 81140/1 | Stołeczny | Szczecin - Warszawa | ICN |
| 99102/3 | Kartacz | Warszawa - Warszawa | ICN |
| 75140/1 | Węglarz | Poznań - Inowrocław | ICN |
| 57140/1 | Węglarz | Inowrocław - Poznań | ICN |
| 71140/1 | Nadwiślański Świt | Poznań - Warszawa | ICN |
| 15104/5 | Rytm | Warszawa - Lębork | ICN |
| 55100/1 | Hanza | Lębork - Olsztyn | ICN |
| 55102/3 | Krzyżak | Olsztyn - Lębork | ICN |
| 51104/5 | Rytm | Lębork - Warszawa | ICN |
| 33106/7 | Oscypek | Zakopane - Chabówka | ICN |
| 33108/9 | Oscypek | Chabówka - Zakopane | ICN |
| 15144/5 | Kuracjusz | Warszawa - Bydgoszcz | ICN |
| 55140/1 | Kurier | Bydgoszcz - Tczew | ICN |
| 55142/3 | Kurier | Tczew - Bydgoszcz | ICN |
| 55144/5 | Warszawiak | Bydgoszcz - Warszawa | ICN |
| 16140/1 | Krasnal | Warszawa - Wrocław | ICN |
| 67140/1 | Franek | Wrocław - Poznań | ICN |
| 76140/1 | Franek | Poznań - Wrocław | ICN |
| 61140/1 | Varsovia | Wrocław - Warszawa | ICN |
| 19140/1 | Mazur | Warszawa - Warszawa | ICN |
| 13142/3 | Industrialny | Warszawa - Kraków | ICN |
| 34100/1 | Hajer | Kraków - Zwardoń | ICN |
| 43100/1 | Hajer | Zwardoń - Kraków | ICN |
| 31144/5 | Metropolita | Kraków - Warszawa | ICN |
| 18144/5 | Latarnik | Warszawa - Kołobrzeg | ICN |
| 89100/1 | Portowiec | Kołobrzeg - Szczecin | ICN |
| 88100/1 | Portowiec | Szczecin - Kołobrzeg | ICN |
| 81144/5 | Porta Varsovia | Kołobrzeg - Warszawa | ICN |
| 13144/5 | Roztocze | Warszawa - Przemyśl | ICN |
| 33116/7 | Łysogórzanin | Przemyśl - Rzeszów | ICN |
| 33114/5 | Łysogórzanin | Rzeszów - Krynica-Zdrój | ICN |
| 31148/9 | Sadownik | Krynica-Zdrój - Warszawa | ICN |
| 16142/3 | Vratislavia | Warszawa - Wrocław | ICN |
| 66104/5 | Miedzianka | Wrocław - Węgliniec | ICN |
| 66116/7 | Miedzianka | Węgliniec - Warszawa | ICN |
| 61142/3 | Magistrala | Wrocław - Warszawa | ICN |
Letnie menu do 02.09.2026 r.
Menu w pociągu IC Nieśpieszny
Sprawdź ofertę WARS:
- Menu Niespieszny (pdf, 1.15M)otwiera się w nowym oknie
- Nowości w Nieśpiesznym (pdf, 551.56K)otwiera się w nowym oknie
Więcej o pociągu IC Nieśpiesznyotwiera się w nowym oknie
Oferta dla najmłodszych
W menu znajdują się propozycje specjalne przygotowane dla dzieci. Proponowane zestawy posiłków uwzględniają zarówno upodobania kulinarne maluchów, jak i wymagania rodziców.
Sprawdź ofertę WARS:
Nie możesz przyjść do wagonu gastronomicznego? My przyjdziemy do Ciebie!
Na pokładach pociągów z wagonem gastronomicznym prowadzona jest również sprzedaż mobilna z wózków typu minibar. W ofercie znajdują się m.in. napoje ciepłe i zimne oraz lekkie przekąski. Usługa świadczona jest w wybranych pociągach, co najmniej raz na trasie danego pociągu.
Sprawdź ofertę WARS:
Chcesz zamówić posiłek do zajmowanego miejsca?
Możesz złożyć zamówienie u obsługi WARS w opcji na wynos albo zamówić danie bez opuszczania miejsca, przez aplikację mobilną.
Kodeks podróżowania ze smakiem
Specjały czeskiej kuchni na pokładzie naszych pociągów!
Sprawdź ofertę JLV (czeska obsługa):
- Menu w pociągach BALTIC EXPRESS, SILESIA, CRACOVIA:
Posiłkiotwiera się w nowym oknie
Napojeotwiera się w nowym oknie
- Menu w pociągach COMENIUS i PORTA MORAVICA:
Posiłkiotwiera się w nowym oknie
Napojeotwiera się w nowym oknie
Sprawdź odcinki wagonów restauracyjnych JLV
| Nr pociągu | Nazwa pociągu | Relacja | Kategoria pociągu |
|---|---|---|---|
| 206 | Porta Moravica | Graz Hbf - Kraków Główny | IC |
| 207 | Porta Moravica | Kraków Główny - Graz Hbf | IC |
| 110 | Silesia | Warszawa Wschodnia - Bohumin | IC |
| 111 | Silesia | Bohumin - Warszawa Wschodnia | IC |
| 112 | Silesia | Warszawa Wschodnia - Praha hl.n. | IC |
| 113 | Silesia | Praha hl.n. - Warszawa Wschodnia | IC |
| 116 | Silesia | Warszawa Wschodnia - Praha hl.n. | IC |
| 117 | Silesia | Praha hl.n. - Warszawa Wschodnia | IC |
| 114 | Cracovia | Przemyśl Główny - Praha hl.n. | IC |
| 115 | Cracovia | Praha hl.n. - Przemyśl Główny | IC |
| 212 | Comenius | Kraków Główny - Bohumin | IC |
| 213 | Comenius | Bohumin - Kraków Główny | IC |
| 260 | Baltic Express | Praha hl.n. - Gdynia Główna | IC |
| 261 | Baltic Express | Gdynia Główna - Praha hl.n. | IC |
| 262 | Baltic Express | Praha hl.n. - Gdynia Główna | IC |
| 263 | Baltic Express | Gdynia Główna - Praha hl.n. | IC |
| 264 | Baltic Express | Praha hl.n. - Gdynia Główna | IC |
| 265 | Baltic Express | Gdynia Główna - Praha hl.n. | IC |
| 460 | Baltic Express | Praha hl.n. - Gdynia Główna | IC |
| 461 | Baltic Express | Gdynia Główna - Praha hl.n. | IC |
Specjały węgierskiej kuchni na pokładzie naszych pociągów!
Sprawdź ofertę MAV (węgierska obsługa):
Posiłkiotwiera się w nowym oknie
Napojeotwiera się w nowym oknie
Wagon restauracyjny MAV znajdziesz w pociągach:
- IC 130 BATORY relacji Budapest-Nyugati - Warszawa Wschodnia
- IC 131 BATORY relacji Warszawa Wschodnia - Budapest-Nyugati
Dodatkowe informacje
- Wszystkie pociągi, w których jest wagon gastronomiczny są zaznaczone w rozkładzie jazdy symbolem widelca i noża.
- W wagonach gastronomicznych dostępna jest płatność gotówką lub kartą płatniczą.
- W trosce o komfort wszystkich pasażerów, wybierając się do wagonu gastronomicznego, nie należy zabierać ze sobą dużych bagaży oraz swoich zwierzaków (z wyjątkiem psów przewodników oraz psów będących asystentami osób niepełnosprawnych).
- Przypominamy, że spożywanie alkoholu zakupionego w pociągu jest dozwolone wyłącznie w wagonach gastronomicznych.
- Regulamin korzystania ze strefy gastronomicznej:
- Informacje o zmianach w dostępności usługi gastronomicznej