Zmiany w dostępności sprzedaży biletów na pociągi
Stan na dzień 13.03.2026
| Kraj | Liczba dni przedsprzedaży w aplikacji mobilnej oraz serwisie e-IC 2.0 | Liczba dni przedsprzedaży w kasach biletowych |
|---|---|---|
| Niemcy | 180 | 60 |
| Austria | 180 | 60 |
| Węgry | 180 | 60 |
| Słowacja | 180 | 60 |
| Litwa | 180 | 60 |
| Czechy | 180 | 60 |
| Ukraina | 20 * w pociągu nr 31/32 relacji Przemyśl - Zaporoże okres przedsprzedaży skrócony do 10 dni |
20 * w pociągu nr 31/32 relacji Przemyśl - Zaporoże okres przedsprzedaży skrócony do 10 dni |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| IC 6220/1 | Łysica | Wrocław Główny - Kielce Główne |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| IC 2620/1 | Łysica | Kielce Główne - Wrocław Główny |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| TLK 15110/1 | Biebrza | Białystok - Gdynia Główna |
| TLK 51110/1 | Biebrza | Gdynia Główna - Białystok |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| 130 /41004/5 | Bathory | Budapeszt - Warszawa / Kraków |
| 131 /14004/5 | Bathory | Warszawa - Praga / Budapeszt |
| 114 /34008/9 | Cracovia | Przemyśl - Praga |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| 100 /44000/1 | Moravia | Wiedeń - Katowice |
| 101 /40000/1 | Moravia | Katowice - Wiedeń |
| 102 /41002/3 | Polonia | Wiedeń - Warszawa |
| 103 /14002/3 | Polonia | Warszawa - Wiedeń |
| 106 /41012/3 | Sobieski | Wiedeń - Warszawa |
| 107 /14012/3 | Sobieski | Warszawa - Wiedeń |
| 202 /43006/7 | Danubius | Wiedeń - Kraków |
| 203 /34006/7 | Danubius | Kraków - Wiedeń |
| 204 /43010/1 | Prater | Wiedeń - Kraków |
| 205 /34010/1 | Prater | Kraków - Wiedeń |
| 302 /47000/1 | Danubius | Wiedeń - Poznań |
| 303 /74000/1 | Danubius | Poznań - Wiedeń |
| 206 /43002/3 | Porta Moravica | Graz - Kraków |
| 207 /34002/3 | Porta Moravica | Kraków - Graz |
| 306 /46004/5 | Porta Moravica | Graz - Wrocław |
| 307 /64004/5 | Porta Moravica | Wrocław - Graz |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| 132 /60002/3 | Saxonia | w relacji Horka - Lipsk |
| 135 /66008/9 | Via Regia | w relacji Lipsk - Horka |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| 40 /17012/3 | Berlin - Warszawa Express | Warszawa - Berlin |
| 249 /71000/1 | Berlin - Warszawa Express | Berlin - Warszawa |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| 42 /17010/1 | Berlin - Warszawa Express | Warszawa - Berlin |
| 44 /17008/9 | Berlin - Warszawa Express | Warszawa - Berlin |
| 55 /73004/5 | Odra | Berlin - Kraków |
| 58 /37000/1 | Galicja | Przemyśl - Berlin |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| 431 /73010/1 | Ursa | Berlin - Chełm / Przemyśl |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| 41 /71012/3 | Berlin - Warszawa Express | Berlin - Warszawa |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| 59 /73000/1 | Galicja | Berlin - Przemyśl |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| 40 /17012/3 | Berlin - Warszawa Express | Warszawa - Berlin |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| 430 /37010/1 | Ursa | Przemyśl - Berlin |
| IC 440 | Uznam | Chełm - Berlin |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| 248 /17000/1 | Berlin - Warszawa Express | Warszawa - Berlin |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| 42 /17010/1 | Berlin - Warszawa Express | Warszawa - Berlin |
| 43 /71010/1 | Berlin - Warszawa Express | Berlin - Warszawa |
| 44 /17008/9 | Berlin - Warszawa Express | Warszawa - Berlin |
| 45 /71008/9 | Berlin - Warszawa Express | Berlin - Warszawa |
| 46 /17006/7 | Berlin - Warszawa Express | Warszawa - Berlin |
| 47 /71006/7 | Berlin - Warszawa Express | Berlin - Warszawa |
| 48 /17004/5 | Berlin - Warszawa Express | Warszawa - Berlin |
| 49 /71004/5 | Berlin - Warszawa Express | Berlin - Warszawa |
| 54 /37004/5 | Odra | Kraków - Berlin |
| 55 /73004/5 | Odra | Berlin - Kraków |
| 56 /37002/3 | Wawel | Przemyśl - Berlin |
| 57 /73002/3 | Wawel | Berlin - Przemyśl |
| 58 /37000/1 | Galicja | Przemyśl - Berlin |
| 59 /73000/1 | Galicja | Berlin - Przemyśl |
| 230 /57000/1 | Gedania | Gdynia - Berlin |
| 231 /75000/1 | Gedania | Berlin - Gdynia |
| 246 /17002/3 | Berlin - Warszawa Express | Warszawa - Berlin |
| 247 /71002/3 | Berlin - Warszawa Express | Berlin - Warszawa |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| 41 /71012/3 | Berlin - Warszawa Express | Berlin - Warszawa |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| 431 /73010/1 | Ursa | Berlin - Chełm / Przemyśl |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| 249 /71000/1 | Berlin - Warszawa Express | Berlin - Warszawa |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| 407 /40407 | Chopin | Warszawa - Monachium |
| 406 /40406 | Chopin | Monachium - Warszawa |
| 417 /40417 | Carpatia | Przemyśl - Monachium |
| 416 /40416 | Carpatia | Monachium / Bohumin - Przemyśl |
| EIC 1540/1 | Jantar | Warszawa Zachodnia - Hel |
| EIC 5140/1 | Jantar | Hel - Warszawa Zachodnia |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| 139 /19000/1 | Jaćwing | Wilno - Suwałki |
| 141 /13000/1 | Hańcza | Wilno - Kraków |
| 145 /18000/1 | Wigry | Wilno - Szczecin |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| 407 /40407 | Chopin | Warszawa - Praga / Budapeszt |
| 417 /40417 | Carpatia | Przemyśl - Praga / Budapeszt |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| 130 /41004/5 | Batory | Budapeszt - Warszawa / Kraków |
| 131 /14004/5 | Batory | Warszawa - Praga / Budapeszt |
| 205 /34010/1 | Prater | Kraków - Bohumin - Budapeszt |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| 476 | Metropol | Budapeszt - Warszawa / Przemyśl |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| 40 /17012/3 | Berlin - Warszawa Express | Warszawa - Berlin |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| 107 /14012/3 | Sobieski | Warszawa - Wiedeń |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| 40 /17012/3 | Berlin - Warszawa Express | Warszawa - Berlin |
| 41 /71012/3 | Berlin - Warszawa Express | Berlin - Warszawa |
| 42 /17010/1 | Berlin - Warszawa Express | Warszawa - Berlin |
| 43 /71010/1 | Berlin - Warszawa Express | Berlin - Warszawa |
| 44 /17008/9 | Berlin - Warszawa Express | Warszawa - Berlin |
| 45 /71008/9 | Berlin - Warszawa Express | Berlin - Warszawa |
| 230 /57000/1 | Gedania | Gdynia - Berlin |
| 231 /75000/1 | Gedania | Berlin - Gdynia |
| 246 /17002/3 | Berlin - Warszawa Express | Warszawa - Berlin |
| 247 /71002/3 | Berlin - Warszawa Express | Berlin - Warszawa |
| 106 /41012/3 | Sobieski | Wiedeń - Warszawa |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| 106 /41012/3 | Sobieski | Wiedeń - Warszawa |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| 46 /17006/7 | Berlin - Warszawa Express | Warszawa - Berlin |
| 47 /71006/7 | Berlin - Warszawa Express | Berlin - Warszawa |
| 48 /17004/5 | Berlin - Warszawa Express | Warszawa - Berlin |
| 49 /71004/5 | Berlin - Warszawa Express | Berlin - Warszawa |
| 54 /37004/5 | Odra | Kraków - Berlin |
| 55 /73004/5 | Odra | Berlin - Kraków |
| 56 /37002/3 | Wawel | Przemyśl - Berlin |
| 57 /73002/3 | Wawel | Berlin - Przemyśl |
| 58 /37000/1 | Galicja | Przemyśl - Berlin |
| 59 /73000/1 | Galicja | Berlin - Przemyśl |
| 248 /17000/1 | Berlin - Warszawa Express | Warszawa - Berlin |
| 249 /71000/1 | Berlin - Warszawa Express | Berlin - Warszawa |
| 430 /37010/1 | Ursa | Przemyśl - Berlin |
| 431 /73010/1 | Ursa | Berlin - Chełm / Przemyśl |
| IC 440 | Uznam | Chełm - Berlin |
Szczegółowe informacje dotyczące zmian dostępności sprzedaży na pociągi