Zmiany w dostępności sprzedaży biletów na pociągi
Stan na dzień 12.12.2025
| Kraj | Liczba dni przedsprzedaży w aplikacji mobilnej oraz serwisie e-IC 2.0 | Liczba dni przedsprzedaży w kasach biletowych |
|---|---|---|
| Niemcy | 180 | 60 |
| Austria | 180 | 60 |
| Węgry | 180 | 60 |
| Słowacja | 180 | 60 |
| Litwa | 180 | 60 |
| Czechy | 180 | 60 |
| Ukraina | 20 | 20 |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| 716 /33027 | Przemyśl - Kijów | |
| 706 /33015 | Przemyśl - Kijów | |
| 150 /33017 | Przemyśl - Kijów | |
| 74 /33019 | Przemyśl - Charków | |
| 90 /33021 | Przemyśl - Kijów | |
| 32 /33023 | Przemyśl - Zaporoże | |
| 52 /33025 | Przemyśl - Odessa | |
| 715 /33012 | Kijów - Przemyśl | |
| 705 /33000 | Kijów - Przemyśl | |
| 51 /33002 | Odessa - Przemyśl | |
| 31 /33004 | Odessa - Przemyśl | |
| 89 /33006 | Charków - Przemyśl | |
| 73 /33008 | Kijów - Przemyśl | |
| 149 /33010 | Zaporoże - Przemyśl | |
| 120 /22008 | Chełm - Dnipro | |
| 94 /22014 | Chełm - Kijów | |
| 24 /22010 | Chełm - Charków | |
| 68 /12010 | Warszawa - Kijów | |
| 20 /22012 | Chełm - Kijów | |
| 19 /22001 | Kijów - Chełm | |
| 67 /21010 | Kijów - Warszawa | |
| 23 /22003 | Kijów - Chełm | |
| 93 /22005 | Charków - Chełm | |
| 119 /22007 | Dnipro - Chełm | |
| 766 /1339/22019 | Warszawa - Rawa Ruska | |
| 765 /3138/22020 | Rawa Ruska - Warszawa |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| EIP 1410/1 | Warszawa Wschodnia - Bielsko-Biała Główna |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| EIP 4110/1 | Bielsko-Biała Główna - Warszawa Wschodnia |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| EIP 3102/3 | Kraków Główny - Warszawa Wschodnia | |
| TLK 15110/1 | Biebrza | Białystok - Gdynia Główna |
| TLK 51110/1 | Biebrza | Gdynia Główna - Białystok |
| IC 1806/7 | Rybak | Białystok - Szczecin Główny |
| IC 8106/7 | Rybak | Szczecin Główny - Białystok |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| 40 /17012/3 | Berlin Warszawa Express | Warszawa Wschodnia - Berlin |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| 407/442 /14010/1 | Chopin | wagon sypialny w relacji Warszawa - Praga |
| 443/406 /41010/1 | Chopin | wagon sypialny w relacji Praga - Warszawa |
| 460 /650700/1 | Baltic Express | wagon sypialny w relacji Praga - Gdynia |
| 461 /560700/1 | Baltic Express | wagon sypialny w relacji Gdynia - Praga |
Szczegółowe informacje dotyczące zmian dostępności sprzedaży na pociągi