Zmiany w dostępności sprzedaży biletów na pociągi
Stan na dzień 23.01.2026
| Kraj | Liczba dni przedsprzedaży w aplikacji mobilnej oraz serwisie e-IC 2.0 | Liczba dni przedsprzedaży w kasach biletowych |
|---|---|---|
| Niemcy | 180 | 60 |
| Austria | 180 | 60 |
| Węgry | 180 | 60 |
| Słowacja | 180 | 60 |
| Litwa | 180 | 60 |
| Czechy | 180 | 60 |
| Ukraina | 20 | 20 |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| IC 3522/3 | Nida | Kraków Główny - Giżycko |
| IC 5322/3 | Nida | Giżycko - Kraków Główny |
| IC 5620/1 | Słowacki | Giżycko - Wrocław Główny |
| IC 6520/1 | Słowacki | Wrocław Główny - Giżycko |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| TLK 15110/1 | Biebrza | Kraków Główny - Giżycko |
| TLK 51110/1 | Biebrza | Giżycko - Kraków Główny |
| IC 1806/7 | Rybak | Białystok - Szczecin Główny |
| IC 8106/7 | Rybak | Szczecin Główny - Białystok |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| 54 /37004/5 | Odra | Kraków - Berlin |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| 430 /37010/1 | Ursa | Przemyśl - Berlin |
| 431 /73010/1 | Ursa | Berlin - Chełm / Przemyśl |
| IC 440 | Uznam | Chełm - Świnoujście |
| 407 /40407 | Chopin | Warszawa - Praga / Monachium / Budapeszt |
| 406 /40406 | Chopin | Monachium / Bohumin - Warszawa |
| 417 /40417 | Carpatia | Przemyśl - Praga / Monachium / Budapeszt |
| 416 /40416 | Carpatia | Monachium / Bohumin - Przemyśl |
| 476 /40416 | Metropol | Budapeszt - Warszawa / Przemyśl |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| 55 /73004/5 | Odra | Berlin - Kraków |
| 56 /37002/3 | Wawel | Przemyśl - Berlin |
| 57 /73002/3 | Wawel | Berlin - Przemyśl |
| 58 /37000/1 | Galicja | Przemyśl - Berlin |
| 59 /73000/1 | Galicja | Berlin - Przemyśl |
| 100 /44000/1 | Moravia | Wiedeń - Katowice |
| 101 /40000/1 | Moravia | Katowice - Wiedeń |
| 102 /41002/3 | Polonia | Wiedeń - Warszawa |
| 103 /14002/3 | Polonia | Warszawa - Wiedeń |
| 106 /41012/3 | Sobieski | Wiedeń - Warszawa |
| 107 /14012/3 | Sobieski | Warszawa - Wiedeń |
| 202 /43006/7 | Danubius | Wiedeń - Kraków |
| 203 /34006/7 | Danubius | Kraków - Wiedeń |
| 302 /47000/1 | Danubius | Wiedeń - Poznań |
| 303 /74000/1 | Danubius | Poznań - Wiedeń |
| 206 /43002/3 | Porta Moravica | Graz - Kraków |
| 207 /34002/3 | Porta Moravica | Kraków - Graz |
| 306 /46004/5 | Porta Moravica | Graz - Wrocław |
| 307 /64004/5 | Porta Moravica | Wrocław - Graz |
| 110 /14008/9 | Silesia | Warszawa - Bohumin |
| 111 /41008/9 | Silesia | Bohumin - Warszawa |
| 112 /14006/7 | Silesia | Warszawa - Praga |
| 212 /34004/5 | Comenius | Kraków - Bohumin - Praga |
| 116 /14000/1 | Silesia | Warszawa - Praga |
| 130 /41004/5 | Bathory | Budapeszt - Warszawa / Kraków |
| 131 /14004/5 | Bathory | Warszawa - Praga / Budapeszt |
| 114 /34008/9 | Cracovia | Przemyśl - Praga |
| 204 /43010/1 | Prater | Wiedeń - Kraków |
| 205 /34010/1 | Prater | Kraków - Wiedeń |
| 132 /60002/3 | Saxonia | Kraków - Lipsk |
| 133 /66002/3 | Saxonia | Lipsk - Kraków |
| 134 /60008/9 | Via Regia | Przemyśl - Lipsk |
| 135 /66008/9 | Via Regia | Lipsk - Przemyśl |
| 141 /13000/1 | Hańcza | Wilno - Kraków |
| 142 /31000/1 | Hańcza | Kraków - Wilno |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| 407/442 /14010/1 | Chopin | wagon sypialny w relacji Warszawa - Praga |
| 443/406 /41010/1 | Chopin | wagon sypialny w relacji Praga - Warszawa |
| 460 /650700/1 | Baltic Express | wagon sypialny w relacji Praga - Gdynia |
| 461 /560700/1 | Baltic Express | wagon sypialny w relacji Gdynia - Praga |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| 40 /17012/3 | Berlin Warszawa Express | Warszawa Wschodnia - Berlin |
| 41 /71012/3 | Berlin - Warszawa Express | Berlin - Warszawa |
| 42 /17010/1 | Berlin - Warszawa Express | Warszawa - Berlin |
| 43 /71010/1 | Berlin - Warszawa Express | Berlin - Warszawa |
| 44 /17008/9 | Berlin - Warszawa Express | Warszawa - Berlin |
| 45 /71008/9 | Berlin - Warszawa Express | Berlin - Warszawa |
| 230 /57000/1 | Gedania | Gdynia - Berlin |
| 231 /75000/1 | Gedania | Berlin - Gdynia |
| 246 /17002/3 | Berlin - Warszawa Express | Warszawa - Berlin |
| 247 /71002/3 | Berlin - Warszawa Express | Berlin - Warszawa |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| 106 /41012/3 | Sobieski | Wiedeń - Warszawa |
Szczegółowe informacje dotyczące zmian dostępności sprzedaży na pociągi