Zmiany w dostępności sprzedaży biletów na pociągi
Stan na dzień 28.04.2026
| Kraj | Liczba dni przedsprzedaży w aplikacji mobilnej oraz serwisie e-IC 2.0 | Liczba dni przedsprzedaży w kasach biletowych |
|---|---|---|
| Niemcy | 180 | 60 |
| Austria | 180 | 60 |
| Węgry | 180 | 60 |
| Słowacja | 180 | 60 |
| Litwa | 180 | 60 |
| Czechy | 180 | 60 |
| Ukraina | 20 * w pociągu nr 31/32 relacji Przemyśl - Zaporoże okres przedsprzedaży skrócony do 10 dni |
20 * w pociągu nr 31/32 relacji Przemyśl - Zaporoże okres przedsprzedaży skrócony do 10 dni |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| IC 1330/1 | San | Warszawa Wschodnia - Przemyśl Główny |
| IC 3130/1 | San | Przemyśl Główny - Warszawa Wschodnia |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| TLK 5500/1 | Powiśle | Gdynia Główna - Bydgoszcz Główna |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| TLK 5502/3 | Powiśle | Bydgoszcz Główna - Gdynia Główna |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| 40 /17012/3 | Berlin - Warszawa Express | Warszawa - Berlin |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| EIC 1540/1 | Jantar | Warszawa Zachodnia - Hel |
| EIC 5140/1 | Jantar | Hel - Warszawa Zachodnia |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| 107 /14012/3 | Sobieski | Warszawa - Wiedeń |
| 50460 /65070/1 | Baltic Express | Praga - Gdynia |
| 50461 /56070/1 | Baltic Express | Gdynia - Praga |
| 407/40407 /14010/1 | Chopin | Warszawa - Monachium |
| 10407 /14010/1 | Chopin | Warszawa - Praga |
| 407 /14010/1 | Chopin | Warszawa - Budapeszt |
| 406/40406 /41010/1 | Chopin | Monachium - Warszawa |
| 476 /41010/1 | Chopin | Budapeszt - Warszawa |
| 10443 /41010/1 | Chopin | Praga - Warszawa |
| 417 /34014/5 | Carpatia | Przemyśl - Budapeszt |
| 417/40417 /34014/5 | Carpatia | Przemyśl - Monachium |
| 417/50417 /34014/5 | Carpatia | Przemyśl - Praga |
| 416/40416 /34014/5 | Carpatia | Monachium - Przemyśl |
| 476 /43014/5 | Carpatia | Budapeszt - Przemyśl |
| 443/50443 /43014/5 | Carpatia | Praga - Przemyśl |
| 430 /37010/1 | Ursa | Przemyśl - Berlin |
| 431 /73010/1 | Ursa | Berlin - Przemyśl / Chełm |
| 440 /28170/1 | Ursa | Chełm - Berlin |
| 461 /56070/1 | Baltic Express | Gdynia - Praga |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| 40 /17012/3 | Berlin - Warszawa Express | Warszawa - Berlin |
| 41 /71012/3 | Berlin - Warszawa Express | Berlin - Warszawa |
| 42 /17010/1 | Berlin - Warszawa Express | Warszawa - Berlin |
| 43 /71010/1 | Berlin - Warszawa Express | Berlin - Warszawa |
| 44 /17008/9 | Berlin - Warszawa Express | Warszawa - Berlin |
| 45 /71008/9 | Berlin - Warszawa Express | Berlin - Warszawa |
| 230 /57000/1 | Gedania | Gdynia - Berlin |
| 231 /75000/1 | Gedania | Berlin - Gdynia |
| 246 /17002/3 | Berlin - Warszawa Express | Warszawa - Berlin |
| 247 /71002/3 | Berlin - Warszawa Express | Berlin - Warszawa |
| 106 /41012/3 | Sobieski | Wiedeń - Warszawa |
| 46 /17006/7 | Berlin - Warszawa Express | Warszawa - Berlin |
| 47 /71006/7 | Berlin - Warszawa Express | Berlin - Warszawa |
| 48 /17004/5 | Berlin - Warszawa Express | Warszawa - Berlin |
| 49 /71004/5 | Berlin - Warszawa Express | Berlin - Warszawa |
| 54 /37004/5 | Odra | Kraków - Berlin |
| 55 /73004/5 | Odra | Berlin - Kraków |
| 56 /37002/3 | Wawel | Przemyśl - Berlin |
| 57 /73002/3 | Wawel | Berlin - Przemyśl |
| 58 /37000/1 | Galicja | Przemyśl - Berlin |
| 59 /73000/1 | Galicja | Berlin - Przemyśl |
| 132 /60003 | Saxonia | Kraków - Lipsk |
| 133 /66002 | Saxonia | Lipsk - Kraków |
| 134 /60009 | Via regia | Przemyśl - Lipsk |
| 135 /66008 | Via regia | Lipsk - Przemyśl |
| 248 /17000/1 | Berlin - Warszawa Express | Warszawa - Berlin |
| 249 /71000/1 | Berlin - Warszawa Express | Berlin - Warszawa |
| 100 /44000 | Moravia | Wiedeń – Katowice |
| 101 /40001 | Moravia | Katowice - Wiedeń |
| 102 /41002/3 | Polonia | Wiedeń - Warszawa |
| 103 /14002/3 | Polonia | Warszawa - Wiedeń |
| 202 /43006/7 | Danabius | Wiedeń - Kraków |
| 203 /34006/7 | Danabius | Kraków - Wiedeń |
| 302 /47000/1 | Danabius | Wiedeń - Poznań |
| 303 /74000/1 | Danabius | Poznań - Wiedeń |
| 204 /43010/1 | Prater | Wiedeń - Kraków |
| 205 /34010/1 | Prater | Kraków - Wiedeń |
| 206 /43002/3 | Porta Moravica | Graz - Kraków |
| 207 /34002/3 | Porta Moravica | Kraków - Graz |
| 306 /46004/5 | Porta Moravica | Graz - Wrocław |
| 307 /64004/5 | Porta Moravica | Wrocław - Graz |
| 110 /14008/9 | Silesia | Warszawa - Bohumin |
| 111 /41008/9 | Silesia | Ostrava - Warszawa |
| 112 /14006/7 | Silesia | Warszawa - Praga |
| 113 /41006/7 | Silesia | Praga - Warszawa |
| 114 /34008/9 | Cracovia | Przemyśl - Praga |
| 115 /43008/9 | Cracovia | Praga - Przemyśl / Warszawa |
| 116 /14000/1 | Silesia | Warszawa - Praga |
| 117 /41000/1 | Silesia | Praga - Warszawa |
| 130 /41004/5 | Bathory | Budapeszt - Warszawa / Przemyśl |
| 131 /14004/5 | Bathory | Warszawa - Praga / Budapeszt |
| 212 /34004/5 | Comenius | Kraków - Bohumin - Praga |
| 213 /43004/5 | Comenius | Praga - Bohumin - Kraków |
| 260 /65000/1 | Baltic Express | Praga - Gdynia |
| 261 /56000/1 | Baltic Express | Gdynia - Praga |
| 262 /65002/3 | Baltic Express | Praga - Gdynia |
| 263 /56002/3 | Baltic Express | Gdynia - Praga |
| 264 /65004/5 | Baltic Express | Praga - Gdynia |
| 265 /56004/5 | Baltic Express | Gdynia - Praga |
| 460 /65070/1 | Baltic Express | Praga - Gdynia |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| 106 /41012/3 | Sobieski | Wiedeń - Warszawa |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| 46 /17006/7 | Berlin - Warszawa Express | Warszawa - Berlin |
| 47 /71006/7 | Berlin - Warszawa Express | Berlin - Warszawa |
| 48 /17004/5 | Berlin - Warszawa Express | Warszawa - Berlin |
| 49 /71004/5 | Berlin - Warszawa Express | Berlin - Warszawa |
| 54 /37004/5 | Odra | Kraków - Berlin |
| 55 /73004/5 | Odra | Berlin - Kraków |
| 56 /37002/3 | Wawel | Przemyśl - Berlin |
| 57 /73002/3 | Wawel | Berlin - Przemyśl |
| 58 /37000/1 | Galicja | Przemyśl - Berlin |
| 59 /73000/1 | Galicja | Berlin - Przemyśl |
| 248 /17000/1 | Berlin - Warszawa Express | Warszawa - Berlin |
| 249 /71000/1 | Berlin - Warszawa Express | Berlin - Warszawa |
| 430 /37010/1 | Ursa | Przemyśl - Berlin |
| 431 /73010/1 | Ursa | Berlin - Chełm / Przemyśl |
| IC 440 | Uznam | Chełm - Berlin |
Szczegółowe informacje dotyczące zmian dostępności sprzedaży na pociągi