Zmiany w dostępności sprzedaży biletów na pociągi
Stan na dzień 29.10.2025
| Kraj | Liczba dni przedsprzedaży w aplikacji mobilnej oraz serwisie e-IC 2.0 | Liczba dni przedsprzedaży w kasach biletowych |
|---|---|---|
| Niemcy | 180 | 60 |
| Austria | 180 | 60 |
| Węgry | 180 | 60 |
| Słowacja | 180 | 60 |
| Litwa | 180 | 60 |
| Czechy | 90 | 60 |
| Ukraina | 20 | 20 |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| IC 13100/1 | Malinowski | Warszawa Wschodnia - Zakopane |
| IC 31100/1 | Malinowski | Zakopane - Warszawa Wschodnia |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| IC 18150/1 | Słupia | Łódź Kaliska - Gdynia Główna |
| IC 81150/1 | Słupia | Gdynia Główna - Łódź Kaliska |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| IC 81170/1 | Uznam | Świnoujście - Warszawa Wschodnia |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| 246 | Berlin Warszawa Express | Warszawa Wschodnia - Berlin |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| Wszystkie pociągi (oprócz wymienionych w poniższej tabeli) | Międzynarodowe |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| 40 /17010/1 | Berlin - Warszawa Express | Warszawa - Berlin |
| 41 /71010/1 | Berlin - Warszawa Express | Berlin - Warszawa |
| 44 /17008/9 | Berlin - Warszawa Express | Warszawa - Berlin |
| 45 /71008/9 | Berlin - Warszawa Express | Berlin - Warszawa |
| 46 /17006/7 | Berlin - Warszawa Express | Warszawa - Berlin |
| 47 /71006/7 | Berlin - Warszawa Express | Berlin - Warszawa |
| 48 /17004/5 | Berlin - Warszawa Express | Warszawa - Berlin |
| 49 /71004/5 | Berlin - Warszawa Express | Berlin - Warszawa |
| 54 /37004/5 | Odra | Kraków - Berlin |
| 55 /73004/5 | Odra | Berlin - Kraków |
| 56 /37002/3 | Wawel | Przemyśl - Berlin |
| 57 /73002/3 | Wawel | Berlin - Przemyśl |
| 58 /37000/1 | Galicja | Przemyśl - Berlin |
| 59 /73000/1 | Galicja | Berlin - Przemyśl |
| 230 /57000/1 | Gedania | Gdynia - Berlin |
| 231 /75000/1 | Gedania | Berlin - Gdynia |
| 246 /17002/3 | Berlin - Warszawa Express | Warszawa - Berlin |
| 247 /71002/3 | Berlin - Warszawa Express | Berlin - Warszawa |
| 248 /17000/1 | Berlin - Warszawa Express | Warszawa - Berlin |
| 249 /71000/1 | Berlin - Warszawa Express | Berlin - Warszawa |
| 101 /40000/1 | Moravia | Katowice - Wiedeń |
| 104 /41002/3 | Polonia | Wiedeń - Warszawa |
| 107 /34002/3 | Porta Moravica | Przemyśl - Graz |
| 108 /41012/3 | Sobieski | Wiedeń - Warszawa |
| 203 /64000/1 | Danabius | Wrocław - Wiedeń |
| 261 /56000/1 | Baltic Express | Gdynia - Praga |
| 263 /56002/3 | Baltic Express | Gdynia - Praga |
| 143 /13000/1 | Hańcza | Wilno - Kraków |
| 144 /31000/1 | Hańcza | Kraków - Wilno |
| 100 /44000/1 | Moravia | Wiedeń - Katowice |
| 102 /43006/7 | Danabius | Wiedeń - Kraków |
| 103 /34006/7 | Danabius | Kraków - Wiedeń |
| 105 /14002/3 | Polonia | Warszawa - Wiedeń |
| 106 /43002/3 | Porta Moravica | Graz - Przemyśl |
| 109 /14012/3 | Sobieski | Gdynia - Warszawa |
| 111 /41008/9 | Silesia | Ostrava - Warszawa |
| 114 /34000/1 | Cracovia | Przemyśl - Praga / Budapeszt |
| 115 /43000/1 | Cracovia | Praga / Budapeszt - Przemyśl |
| 130 /41004/5 | Bathory | Budapeszt - Warszawa / Przemyśl |
| 131 /14004/5 | Bathory | Warszawa - Praga / Budapeszt |
| 202 /46000/1 | Danabius | Wiedeń - Wrocław |
| 203 /64000/1 | Danabius | Wrocław - Wiedeń |
| 260 65000/1 | Baltic Express | Praga - Gdynia |
| 262 /65002/3 | Baltic Express | Praga - Gdynia |
| 264 /65004/5 | Baltic Express | Praga - Gdynia |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| 40 /71012/3 | Berlin - Warszawa Express | Warszawa - Berlin |
| 41 /71012/3 | Berlin - Warszawa Express | Berlin - Warszawa |
| 42 /71010/1 | Berlin - Warszawa Express | Warszawa - Berlin |
| 43 /71010/1 | Berlin - Warszawa Express | Berlin - Warszawa |
| 44 /17008/9 | Berlin - Warszawa Express | Warszawa - Berlin |
| 45 /71008/9 | Berlin - Warszawa Express | Berlin - Warszawa |
| 46 /17006/7 | Berlin - Warszawa Express | Warszawa - Berlin |
| 47 /71006/7 | Berlin - Warszawa Express | Berlin - Warszawa |
| 48 /17004/5 | Berlin - Warszawa Express | Warszawa - Berlin |
| 49 /71004/5 | Berlin - Warszawa Express | Berlin - Warszawa |
| 54 /37004/5 | Odra | Kraków - Berlin |
| 55 /73004/5 | Odra | Berlin - Kraków |
| 56 /37002/3 | Wawel | Przemyśl - Berlin |
| 57 /73002/3 | Wawel | Berlin - Przemyśl |
| 58 /37000/1 | Galicja | Przemyśl - Berlin |
| 59 /73000/1 | Galicja | Berlin - Przemyśl |
| 230 /57000/1 | Gedania | Gdynia - Berlin |
| 231 /75000/1 | Gedania | Berlin - Gdynia |
| 246 /17002/3 | Berlin - Warszawa Express | Warszawa - Berlin |
| 247 /71002/3 | Berlin - Warszawa Express | Berlin - Warszawa |
| 248 /17000/1 | Berlin - Warszawa Express | Warszawa - Berlin |
| 249 /71000/1 | Berlin - Warszawa Express | Berlin - Warszawa |
| 430 /37010/1 | Ursa | Przemyśl - Berlin Charlottenburg |
| 431 /73010/1 | Ursa | Berlin Gesundbrunnen - Chełm / Przemyśl |
| 440 /28170/1 | Uznam | Chełm - Berlin Charlottenburg |
| 132 /60002/3 | Saxonia | Kraków - Lipsk - sprzedaż odblokowana na odcinku Wrocław - Lipsk |
| 133 /66002/3 | Saxonia | Lipsk - Kraków - sprzedaż odblokowana na odcinku Lipsk - Wrocław |
| 134 /60008/9 | Via Regia | Przemyśl - Lipsk - sprzedaż odblokowana na odcinku Wrocław - Lipsk |
| 135 /66008/9 | Via Regia | Lipsk - Przemyśl - sprzedaż odblokowana na odcinku Lipsk - Wrocław |
| 100 /44000/1 | Moravia | Wiedeń - Katowice |
| 101 /40000/1 | Moravia | Katowice - Wiedeń |
| 102 /41002/3 | Polonia | Wiedeń - Warszawa |
| 103 /14002/3 | Polonia | Warszawa - Wiedeń |
| 106 /41012/3 | Sobieski | Wiedeń - Warszawa |
| 107 /14012/3 | Sobieski | Warszawa - Wiedeń |
| 130 /41004/5 | Batory | Budapeszt - Warszawa |
| 131 /14004/5 | Batory | Warszawa - Budapeszt |
| 202 /43006/7 | Danubius | Wiedeń - Kraków |
| 203 /34006/7 | Danubius | Kraków - Wiedeń |
| 204 /43010/1 | Prater | Wiedeń - Kraków |
| 205 /34010/1 | Prater | Kraków - Wiedeń |
| 206 /43002/3 | Porta Moravica | Graz - Kraków |
| 207 /34002/3 | Porta Moravica | Kraków - Graz |
| 302 /47000/1 | Danubius | Bohumin - Poznań |
| 303 /74000/1 | Danubius | Poznań - Wiedeń |
| 306 /46004/5 | Porta Moravica | Bohumin - Wrocław |
| 307 /34002/3 | Porta Moravica | Wrocław - Graz |
| 139 /19000/1 | Jaćwing | Wilno - Suwałki |
| 140 /91000/1 | Jaćwing | Suwałki - Wilno |
| 141 /13000/1 | Hańcza | Wilno - Kraków |
| 142 /31000/1 | Hańcza | Kraków - Wilno |
| 145 /18000/1 | Wigry | Wilno - Szczecin |
| 146 /81000/1 | Wigry | Szczecin - Wilno |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| 430 /37010/1 | Ursa | Przemyśl Główny - Berlin |
| 431 /73010/1 | Ursa | Berlin - Przemyśl Główny |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| 40 /17012/3 | Berlin Warszawa Express | Warszawa Wschodnia - Berlin |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| 41 /71012/3 | Berlin Warszawa Express | Berlin - Warszawa Wschodnia |
Szczegółowe informacje dotyczące zmian dostępności sprzedaży na pociągi