Kategoria | Nr poc. | Nazwa poc. | Stacja od | Stacja do | Termin kursowania | Uwagi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IC | 6120/1 | ASNYK | Wrocław Główny | Warszawa Gdańska | Codziennie | ||
IC | 1620/1 | ASNYK | Warszawa Wschodnia | Wrocław Główny | Codziennie | ||
IC | 6122/3 | BACZYŃSKI | Wrocław Główny | Warszawa Wschodnia | Codziennie | ||
IC | 2622/3 | BACZYŃSKI | Lublin Główny | Wrocław Główny | (1)-(6) | ||
IC | 1622/3 | BACZYŃSKI | Warszawa Gdańska | Wrocław Główny | (7) | ||
IC | 5700/1 | BAŁTYK | Gdynia Główna | Poznań Główny | Codziennie | ||
IC | 7500/1 | BAŁTYK | Poznań Główny | Gdynia Główna | Codziennie | ||
IC | 7322/3 | BARBAKAN | Poznań Główny | Kraków Główny | Codziennie | ||
IC | 3722/3 | BARBAKAN | Kraków Główny | Poznań Główny | Codziennie | ||
IC | 1900/1 | BORYNA | Warszawa Wschodnia | Łódź Fabryczna | (1)-(5) oprócz świąt | ||
IC | 1530/1 | BRDA | Warszawa Centralna | Bydgoszcz Główna | Codziennie | ||
IC | 5130/1 | BRDA | Bydgoszcz Główna | Warszawa Zachodnia | Codziennie | ||
IC | 7320/1 | CEGIELSKI | Poznań Główny | Kraków Główny | Codziennie | ||
IC | 3720/1 | CEGIELSKI | Kraków Główny | Poznań Główny | Codziennie | ||
IC | 1200/1 | CZARTORYSKI | Łódź Fabryczna | Lublin Główny | Codziennie | ||
IC | 2100/1 | CZARTORYSKI | Lublin Główny | Warszawa Zachodnia | (6) | ||
IC | 2100/1 | CZARTORYSKI | Lublin Główny | Łódź Fabryczna | (1)-(5),(7) | ||
IC | 4160/1 | DASZYŃSKI | Wisła Uzdrowisko | Warszawa Wschodnia | (6),(7) oraz święta | ||
IC | 4120/1 | DASZYŃSKI | Bielsko-Biała Główna | Warszawa Wschodnia | (1)-(5) oprócz świąt | ||
IC | 1420/1 | DASZYŃSKI | Warszawa Wschodnia | Bielsko-Biała Główna | (1)-(5) oprócz świąt | ||
IC | 1460/1 | DASZYŃSKI | Warszawa Wschodnia | Wisła Uzdrowisko | (6),(7) oraz święta | ||
IC | 1624/5 | FREDRO | Warszawa Wschodnia | Wrocław Główny | Codziennie | ||
IC | 6124/5 | FREDRO | Wrocław Główny | Warszawa Wschodnia | Codziennie | ||
IC | 5420/1 | HUTNIK | Gdynia Główna | Bielsko-Biała Główna | Codziennie | na odcinku Pszczyna - Bielsko Biała Główna kursuje ZKA | |
IC | 4520/1 | HUTNIK | Bielsko-Biała Główna | Gdynia Główna | Codziennie | na odcinku Bielsko Biała Główna - Pszczyna kursuje ZKA | |
IC | 1908/9 | JAGNA | Warszawa Główna | Łódź Fabryczna | (1)-(5) oprócz świąt | ||
IC | 9109/8 | JAGNA | Łódź Fabryczna | Warszawa Główna | (1)-(5) oprócz świąt | ||
IC | 31112/3 | KARŁOWICZ | Zakopane | Warszawa Wschodnia | Codziennie | na odcinku Zakopane - Kraków Główny kursuje ZKA | |
IC | 13112/3 | KARŁOWICZ | Warszawa Wschodnia | Zakopane | Codziennie | na odcinku Kraków Główny - Zakopane kursuje ZKA | |
IC | 3534/5 | KAZIMIERZ | Kraków Główny | Bydgoszcz Główna | Codziennie | ||
IC | 5334/5 | KAZIMIERZ | Bydgoszcz Główna | Kraków Główny | Codziennie | ||
IC | 31110/1 | KINGA | Kraków Główny | Warszawa Wschodnia | Codziennie | ||
IC | 13110/1 | KINGA | Warszawa Wschodnia | Kraków Główny | Codziennie | ||
IC | 5332/3 | KOCHANOWSKI | Bydgoszcz Główna | Rzeszów Główny | Codziennie | ||
IC | 3532/3 | KOCHANOWSKI | Rzeszów Główny | Bydgoszcz Główna | Codziennie | ||
IC | 5132/3 | KOCIEWIE | Gdynia Główna | Łódź Fabryczna | Codziennie | ||
IC | 1532/3 | KOCIEWIE | Łódź Fabryczna | Gdynia Główna | Codziennie | ||
IC | 3524/5 | KOLBERG | Kraków Główny | Olsztyn Główny | Codziennie | ||
IC | 5324/5 | KOLBERG | Olsztyn Główny | Kraków Główny | Codziennie | ||
IC | 6221/0 | KONOPNICKA | Wrocław Główny | Lublin Główny | Codziennie | ||
IC | 2620/1 | KONOPNICKA | Lublin Główny | Wrocław Główny | Codziennie | ||
IC | 1524/5 | KOPERNIK | Warszawa Wschodnia | Bydgoszcz Główna | Codziennie | ||
IC | 5124/5 | KOPERNIK | Bydgoszcz Główna | Warszawa Wschodnia | Codziennie | ||
IC | 5424/5 | KORMORAN | Olsztyn Główny | Bielsko-Biała Główna | (1)-(5) oprócz świąt | ||
IC | 5460/1 | KORMORAN | Olsztyn Główny | Wisła Uzdrowisko | (6), (7) oraz święta | ||
IC | 4560/1 | KORMORAN | Wisła Uzdrowisko | Olsztyn Główny | (6), (7) oraz święta | ||
IC | 4524/5 | KORMORAN | Bielsko-Biała Główna | Olsztyn Główny | (1)-(5) oprócz świąt | ||
IC | 27102/3 | KOZIOŁEK | Lublin Główny | Poznań Główny | Codziennie | ||
IC | 72102/3 | KOZIOŁEK | Poznań Główny | Lublin Główny | Codziennie | ||
IC | 11152/3 | KRASZEWSKI | Terespol | Warszawa Centralna | (7) oraz w święta | ||
IC | 11150/1 | KRASZEWSKI | Warszawa Wschodnia | Terespol | (7) oraz w święta | ||
IC | 5142/3 | LAGUNA | Gdynia Główna | Warszawa Centralna | (7) oraz w święta | ||
IC | 1542/3 | LAGUNA | Warszawa Centralna | Gdynia Główna | (7) oraz w święta | ||
IC | 9103/2 | ŁĘCKA | Łódź Fabryczna | Warszawa Wschodnia | (1)-(5) oprócz świąt | ||
IC | 1902/3 | ŁĘCKA | Warszawa Wschodnia | Łódź Fabryczna | (1)-(5) oprócz świąt | ||
IC | 3128/9 | ŁOKIETEK | Kraków Główny | Warszawa Wschodnia | Codziennie | ||
IC | 6126/7 | ŁUŻYCE | Zgorzelec | Warszawa Główna | Codziennie | ||
IC | 1626/7 | ŁUŻYCE | Warszawa Wschodnia | Zgorzelec | Codziennie | ||
IC | 1522/3 | MAZURY | Łódź Fabryczna | Olsztyn Główny | Codziennie | ||
IC | 5122/3 | MAZURY | Olsztyn Główny | Łódź Fabryczna | Codziennie | ||
IC | 5126/7 | MONIUSZKO | Bydgoszcz Główna | Warszawa Wschodnia | Codziennie | ||
IC | 1527/6 | MONIUSZKO | Warszawa Główna | Bydgoszcz Główna | Codziennie | ||
IC | 1100/1 | NAREW | Białystok | Łódź Fabryczna | Codziennie | ||
IC | 1000/1 | NAREW | Łódź Fabryczna | Białystok | Codziennie | ||
IC | 6129/8 | OLEŃKA | Wrocław Główny | Warszawa Wschodnia | (1)-(6) | ||
IC | 1628/9 | OLEŃKA | Warszawa Wschodnia | Wrocław Główny | (1)-(5),(7) | ||
IC | 3526/7 | ORŁOWICZ | Kraków Główny | Olsztyn Główny | Codziennie | ||
IC | 5326/7 | ORŁOWICZ | Olsztyn Główny | Kraków Główny | Codziennie | ||
IC | 38102/3 | OSTERWA | Kraków Główny | Szczecin Główny | 9 IX, 10 IX | ||
IC | 38102/3 | OSTERWA | Kraków Główny | Szczecin Główny | codziennie oprócz: 9 IX, 10 IX | ||
IC | 83102/3 | OSTERWA | Szczecin Główny | Kraków Główny | codziennie oprócz: 9 IX, 10 IX | ||
IC | 83102/3 | OSTERWA | Szczecin Główny | Kraków Główny | 9 IX, 10 IX | ||
IC | 1422/3 | PILECKI | Białystok | Bielsko-Biała Główna | Codziennie | ||
IC | 4122/3 | PILECKI | Bielsko-Biała Główna | Białystok | Codziennie | ||
IC | 9105/4 | PRZĄŚNICZKA | Łódź Fabryczna | Warszawa Główna | (1)-(5) oprócz świąt | ||
IC | 1904/5 | PRZĄŚNICZKA | Warszawa Wschodnia | Łódź Fabryczna | (1)-(5) oprócz świąt | ||
IC | 1528/9 | REJEWSKI | Warszawa Wschodnia | Bydgoszcz Główna | Codziennie | ||
IC | 5128/9 | REJEWSKI | Bydgoszcz Główna | Warszawa Wschodnia | Codziennie | ||
IC | 13108/9 | REYMONT | Łódź Fabryczna | Kraków Główny | Codziennie | ||
IC | 31108/9 | REYMONT | Kraków Główny | Łódź Fabryczna | 10 IX | ||
IC | 31108/9 | REYMONT | Kraków Główny | Łódź Fabryczna | Codziennie oprócz 10 IX | ||
IC | 1207/6 | RUBINSTEIN | Łódź Fabryczna | Lublin Główny | (1)-(5) i (7) | ||
IC | 1906/7 | RUBINSTEIN | Warszawa Wschodnia | Łódź Fabryczna | (6) | ||
IC | 9107/6 | RUBINSTEIN | Łódź Fabryczna | Warszawa Gdańska | Codziennie | ||
IC | 3522/3 | SIENKIEWICZ | Kraków Główny | Olsztyn Główny | Codziennie | ||
IC | 5322/3 | SIENKIEWICZ | Olsztyn Główny | Kraków Główny | Codziennie | ||
IC | 5422/3 | SKARBEK | Olsztyn Główny | Racibórz | Codziennie | ||
IC | 4522/3 | SKARBEK | Racibórz | Olsztyn Główny | Codziennie | ||
IC | 6520/1 | SŁOWACKI | Wrocław Główny | Ełk | Codziennie | ||
IC | 5620/1 | SŁOWACKI | Ełk | Wrocław Główny | Codziennie | ||
IC | 1913/2 | SOPLICA | Warszawa Wschodnia | Łódź Widzew | Codziennie | ||
IC | 9112/3 | SOPLICA | Łódź Fabryczna | Warszawa Wschodnia | 1 XI | ||
IC | 9112/3 | SOPLICA | Łódź Fabryczna | Warszawa Wschodnia | (1)-(6) oprócz 1 XI | ||
IC | 9111/0 | TUWIM | Łódź Fabryczna | Warszawa Główna | (1)-(5) oprócz świąt | ||
IC | 1910/1 | TUWIM | Warszawa Wschodnia | Łódź Fabryczna | (1)-(5) i (7) | ||
IC | 1520/1 | WARMIA | Warszawa Centralna | Olsztyn Główny | Codziennie | ||
IC | 5328/9 | WARMIA | Olsztyn Główny | Kraków Główny | Codziennie oprócz: 4 XI | ||
IC | 5328/9 | WARMIA | Olsztyn Główny | Kraków Płaszów | 4 XI | ||
IC | 3560/1 | WITKACY | Zakopane | Gdynia Główna | Codziennie | na odcinku Zakopane - Kraków Główny kursuje ZKA | |
IC | 5360/1 | WITKACY | Gdynia Główna | Zakopane | Codziennie | na odcinku Kraków Główny - Zakopane kursuje ZKA | |
IC | 81108/9 | WŁÓKNIARZ | Poznań Główny | Łódź Fabryczna | Codziennie | ||
IC | 18108/9 | WŁÓKNIARZ | Łódź Fabryczna | Poznań Główny | Codziennie | ||
IC | 37102/3 | WYBICKI | Kraków Płaszów | Poznań Główny | 9 IX, 10 IX | ||
IC | 37102/3 | WYBICKI | Kraków Główny | Poznań Główny | Codziennie oprócz: 9 IX, 10 IX | ||
IC | 73102/3 | WYBICKI | Poznań Główny | Kraków Główny | Codziennie oprócz: 9 IX, 10 IX | ||
IC | 73102/3 | WYBICKI | Poznań Główny | Kraków Płaszów | 9 IX, 10 IX | ||
IC | 1102/3 | ZAMENHOF | Białystok | Warszawa Zachodnia | Codziennie | ||
IC | 1002/3 | ZAMENHOF | Warszawa Gdańska | Białystok | Codziennie | ||
IC | 5320/1 | ŻEROMSKI | Olsztyn Główny | Kraków Główny | Codziennie | ||
IC | 3520/1 | ŻEROMSKI | Kraków Główny | Olsztyn Główny | Codziennie | ||
IC | 62100/1 | BOLKO | Wrocław Główny | Lublin Główny | Codziennie | ||
IC | 26100/1 | BOLKO | Lublin Główny | Wrocław Główny | Codziennie | ||
IC | 32100/1 | JAGIEŁŁO | Kraków Główny | Lublin Główny | Codziennie | ||
IC | 23100/1 | JAGIEŁŁO | Lublin Główny | Kraków Główny | Codziennie | ||
IC | 62102/3 | MORCINEK | Wrocław Główny | Lublin Główny | Codziennie | ||
IC | 42102/3 | MORCINEK | Katowice | Kielce | Codziennie | ||
IC | 26102/3 | MORCINEK | Lublin Główny | Wrocław Główny | Codziennie | ||
IC | 24102/3 | MORCINEK | Kielce | Katowice | Codziennie | ||
IC | 73100/1 | PUŁASKI | Poznań Główny | Kraków Główny | Codziennie | ||
IC | 37100/1 | PUŁASKI | Kraków Główny | Poznań Główny | Codziennie | ||
IC | 74100/1 | SPODEK | Poznań Główny | Katowice | Codziennie | ||
IC | 47100/1 | SPODEK | Katowice | Poznań Główny | Codziennie | ||
IC | 42100/1 | SZTYGAR | Katowice | Lublin Główny | Codziennie | ||
IC | 24100/1 | SZTYGAR | Lublin Główny | Katowice | Codziennie | ||
TLK | 33110/1 | WETLINA | Zagórz | Kraków Główny | (1)-(5) oprócz świąt | ||
TLK | 36110/1 | WETLINA | Zagórz | Kłodzko Miasto | (6),(7) oraz w święta, oprócz: 30 IX, 1 X | ||
TLK | 30110/1 | WETLINA | Kraków Główny | Zagórz | (1)-(5) oprócz świąt | ||
TLK | 63110/1 | WETLINA | Kłodzko Miasto | Zagórz | (6),(7) oraz w święta, oprócz: 30 IX, 1 X | ||
TLK | 63110/1 | WETLINA | Kamieniec Ząbkowicki | Zagórz | 30 IX, 1 X | ||
TLK | 36110/1 | WETLINA | Zagórz | Kamieniec Ząbkowicki | 30 IX, 1 X | ||
TLK | 63102/3 | SUDETY | Jelenia Góra | Kraków Główny | Codziennie oprócz: 30 X, 31 X, 2 XI, 3 XI | ||
TLK | 36102/3 | SUDETY | Kraków Główny | Jelenia Góra | Codziennie oprócz: 30 X, 31 X, 2 XI, 3 XI | ||
TLK | 63102/3 | SUDETY | Jelenia Góra | Kraków Główny | 30 X, 31 X, 2 XI, 3 XI | na odcinku Jelenia Góra - Jaworzyna Śląska przejazd w TLK 61100 oraz na odcinku Jaworzyna Śląska - Dzierżoniów Śląski kursuje ZKA | |
TLK | 36102/3 | SUDETY | Kraków Główny | Jelenia Góra | 30 X, 31 X, 2 XI, 3 XI | na odcinku Dzierżoniów Śląski - Jaworzyna Śląska kursuje ZKA oraz na odcinku Jelenia Góra - Jaworzyna Śląska przejazd w TLK 61100 | |
TLK | 30160/1 | POŁONINY | Kraków Główny | Łupków | 3 IX | ||
TLK | 30112/3 | BIESZCZADY | Kraków Główny | Zagórz | Codziennie oprócz 3 IX | ||
TLK | 33112/3 | BIESZCZADY | Zagórz | Kraków Główny | Codziennie oprócz 3 IX | ||
TLK | 33162/3 | BIESZCZADY | Łupków | Kraków Główny | 3 IX |
Nowość! Uruchomiliśmy nowy system sprzedaży e-IC 2.0
Jadę z
PRZEZ
Jadę do