Zmiany w dostępności sprzedaży biletów na pociągi
Stan na dzień 16.11.2026
| Kraj | Liczba dni przedsprzedaży w aplikacji mobilnej oraz serwisie e-IC 2.0 | Liczba dni przedsprzedaży w kasach biletowych |
|---|---|---|
| Niemcy | 180 | 60 |
| Austria | 180 | 60 |
| Węgry | 180 | 60 |
| Słowacja | 180 | 60 |
| Litwa | 180 | 60 |
| Czechy | 180 | 60 |
| Ukraina | 20 * w pociągu nr 31/32 relacji Przemyśl - Zaporoże okres przedsprzedaży skrócony do 10 dni |
20 * w pociągu nr 31/32 relacji Przemyśl - Zaporoże okres przedsprzedaży skrócony do 10 dni |
| Słowenia | 180 | 60 |
| Chorwacja | 180 | 60 |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| 430 /37010/1 | Ursa | Przemyśl - Berlin |
| 440 /28170/1 | Uznam | Chełm - Berlin |
| 431 /73010/1 | Ursa | Berlin - Chełm/Przemyśl |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| IC 19132/3 | Korczak | Warszawa Wschodnia - Łódź Fabryczna |
| IC 3718/9 | Mehoffer | Przemyśl Główny - Zielona Góra Główna |
| IC 6812/3 | Bosman | Wrocław Główny - Białogard |
| IC 8612/3 | Bosman | Białogard - Wrocław Główny |
| IC 6130/1 | Nałkowska | Wrocław Główny - Białystok |
| IC 1312/3 | Malinowski | Warszawa Wschodnia - Zakopane |
| IC 30100/1 | Malinowski | Kraków Główny - Krynica-Zdrój |
| IC 37150/1 | Halny | Zakopane - Poznań Główny |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| IC 1512/3 | Słowiniec | Łódź Fabryczna - Gdynia Główna |
| IC 5112/3 | Słowiniec | Gdynia Główna - Łódź Fabryczna |
| IC 7318/9 | Mehoffer | Zielona Góra Główna - Przemyśl Główny |
| IC 5712/3 | Stoczniowiec | Gdynia Główna - Zielona Góra Główna |
| IC 1630/1 | Nałkowska | Białystok - Wrocław Główny |
| IC 73150/1 | Halny | Poznań Główny - Zakopane |
| IC 3112/3 | Malinowski | Zakopane - Warszawa Wschodnia |
| IC 33100/1 | Malinowski | Krynica-Zdrój - Kraków Główny |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| IC 1100/1 | Narew | Białystok - Łódź Fabryczna |
| EIP 1604/5 | Warszawa Wschodnia - Wrocław Główny |
| Pociąg |
|---|
| Wszystkie pociągi kategorii TLK, IC, EIC oraz EIP (z wyjątkiem wypisanych poniżej) |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| IC 1632/3 | Dąbrowska | Białystok - Wrocław Główny |
| IC 6132/3 | Dąbrowska | Wrocław Główny - Białystok |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| IC 1312/3 | Malinowski | Warszawa Wschodnia - Zakopane |
| IC 30100/1 | Malinowski | Kraków Główny - Krynica-Zdrój |
| IC 19132/3 | Korczak | Warszawa Wschodnia - Łódź Fabryczna |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| IC 3112/3 | Malinowski | Zakopane - Warszawa Wschodnia |
| IC 33100/1 | Malinowski | Krynica-Zdrój - Kraków Główny |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| EIP 4508/9 | Gliwice - Gdynia Główna | |
| IC 1322/3 | Kinga | Warszawa Wschodnia - Kraków Główny |
| IC 3122/3 | Kinga | Kraków Główny - Warszawa Wschodnia |
| IC 4524/5 | Skarbek | Racibórz - Olsztyn Główny |
| IC 5424/5 | Skarbek | Olsztyn Główny - Racibórz |
| IC 1648/9 | Oleńka | Warszawa Wschodnia - Wrocław Główny |
| IC 6148/9 | Oleńka | Wrocław Główny - Warszawa Wschodnia |
| IC 3814/5 | Matejko | Przemyśl Główny - Szczecin Główny |
| IC 8314/5 | Matejko | Szczecin Główny - Przemyśl Główny |
| IC 3812/3 | Szkuner | Przemyśl Główny - Ustka |
| IC 8312/3 | Szkuner | Ustka - Przemyśl Główny |
| IC 7316/7 | Fałat | Poznań Główny - Przemyśl Główny |
| IC 3716/7 | Fałat | Przemyśl Główny - Poznań Główny |
| IC 3836/7 | Noteć | Rzeszów Główny - Piła Główna |
| IC 1810/1 | Gałczyński | Warszawa Wschodnia - Szczecin Główny |
| IC 8110/1 | Gałczyński | Szczecin Główny - Warszawa Wschodnia |
| TLK 35170/1 | Karpaty | Zakopane - Gdynia Główna |
| TLK 53170/1 | Karpaty | Gdynia Główna - Zakopane |
| TLK 33170/1 | Karpaty | Krynica-Zdrój - Kraków Główny |
| TLK 30170/1 | Karpaty | Kraków Główny - Krynica-Zdrój |
| TLK 35104/5 | Małopolska | Krynica-Zdrój - Gdynia Główna |
| TLK 53104/5 | Małopolska | Gdynia Główna - Krynica-Zdrój |
| TLK 3828/9 | Lubomirski | Kraków Główny - Kołobrzeg |
| TLK 8328/9 | Lubomirski | Kołobrzeg - Kraków Główny |
| IC 15110/1 | Biebrza | Białystok - Gdynia Główna |
| IC 51110/1 | Biebrza | Gdynia Główna - Białystok |
| TLK 37102/3 | Pułaski | Kraków Główny - Poznań Główny |
| TLK 73102/3 | Pułaski | Poznań Główny - Kraków Główny |
| TLK 37100/1 | Spodek | Kraków Główny - Poznań Główny |
| TLK 73100/1 | Spodek | Poznań Główny - Kraków Główny |
| IC 3834/5 | Zamoyski | Rzeszów Główny - Szczecin Główny |
| IC 8334/5 | Zamoyski | Szczecin Główny - Rzeszów Główny |
| IC 8834/5 | Zamoyski | Piła Główna - Kołobrzeg |
| IC 8034/5 | Zamoyski | Kołobrzeg - Piła Główna |
| IC 3836/7 | Noteć | Rzeszów Główny - Piła Główna |
| IC 8336/7 | Noteć | Piła Główna - Rzeszów Główny |
| IC 3538/9 | Bystrzyca | Rzeszów Główny - Bydgoszcz Główna |
| IC 5338/9 | Bystrzyca | Bydgoszcz Główna - Rzeszów Główny |
| IC 20100/1 | Bystrzyca | Lublin Główny - Hrubieszów Miasto |
| IC 22100/1 | Bystrzyca | Hrubieszów Miasto - Lublin Główny |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| EIP 5404/5 | Gdynia Główna - Gliwice | |
| EIP 4506/7 | Bielsko-Biała Główna - Gdynia Główna | |
| EIP 5406/7 | Gdynia Główna - Bielsko-Biała Główna | |
| IC 1328/9 | Reymont | Łódź Fabryczna - Kraków Główny |
| IC 3128/9 | Reymont | Kraków Główny - Łódź Fabryczna |
| IC 1424/5 | Chemik | Płock - Katowice |
| IC 4124/5 | Chemik | Katowice - Płock |
| IC 1520/1 | Warmia | Warszawa Zachodnia - Olsztyn Główny |
| IC 1522/3 | Mazury | Łódź Fabryczna - Olsztyn Główny |
| IC 5122/3 | Mazury | Olsztyn Główny - Łódź Fabryczna |
| IC 1528/9 | Kociewie | Łódź Fabryczna - Gdynia Główna |
| IC 5128/9 | Kociewie | Gdynia Główna - Łódź Fabryczna |
| IC 1620/1 | Asnyk | Warszawa Wschodnia - Wrocław Główny |
| IC 6120/1 | Asnyk | Wrocław Główny - Warszawa Wschodnia |
| IC 1622/3 | Baczyński | Warszawa Wschodnia - Wrocław Główny |
| IC 6122/3 | Baczyński | Wrocław Główny - Warszawa Wschodnia |
| IC 1624/5 | Krasiński | Białystok - Wrocław Główny |
| IC 6124/5 | Krasiński | Wrocław Główny - Białystok |
| IC 1626/7 | Leśmian | Białystok - Wrocław Główny |
| IC 6126/7 | Leśmian | Wrocław Główny - Białystok |
| IC 1642/3 | Fredro | Warszawa Wschodnia - Jelenia Góra |
| IC 6142/3 | Fredro | Jelenia Góra - Warszawa Wschodnia |
| IC 1652/3 | Porazińska | Warszawa Centralna - Wrocław Główny |
| IC 6152/3 | Porazińska | Wrocław Główny - Warszawa Centralna |
| IC 23112/3 | Hetman | Hrubieszów Miasto - Kraków Główny |
| IC 32112/3 | Hetman | Kraków Główny - Hrubieszów Miasto |
| IC 23110/1 | Kasztelan | Hrubieszów Miasto - Kraków Główny |
| IC 32110/1 | Kasztelan | Kraków Główny - Hrubieszów Miasto |
| IC 30110/1 | Wetlina | Kraków Główny - Jasło Fabryczne |
| IC 33110/1 | Wetlina | Jasło Fabryczne - Kraków Główny |
| IC 30112/3 | Bieszczady | Kraków Główny - Jasło Fabryczne |
| IC 33112/3 | Bieszczady | Jasło Fabryczne - Kraków Główny |
| IC 78104/5 | Bogdanka | Jarocin - Gorzów Wielkopolski |
| IC 87104/5 | Bogdanka | Gorzów Wielkopolski - Jarocin |
| IC 78106/7 | Goplana | Poznań Główny - Gorzów Wielkopolski |
| IC 87106/7 | Goplana | Gorzów Wielkopolski - Poznań Główny |
| IC 78108/9 | Wielkopolanin | Poznań Główny - Gorzów Wielkopolski |
| IC 87108/9 | Wielkopolanin | Gorzów Wielkopolski - Poznań Główny |
| IC 78114/5 | Cybina | Jarocin - Gorzów Wielkopolski |
| IC 87110/1 | Posnania | Gorzów Wielkopolski - Poznań Główny |
| IC 78116/7 | Posnania | Poznań Główny - Gorzów Wielkopolski |
| IC 87116/7 | Cybina | Gorzów Wielkopolski - Jarocin |
| TLK 63102/3 | Sudety | Jelenia Góra - Kraków Główny |
| IC 1906/7 | Prząśniczka | Warszawa Wschodnia - Łódź Fabryczna |
| IC 9106/7 | Prząśniczka | Łódź Fabryczna - Warszawa Wschodnia |
| IC 1902/3 | Jagna | Warszawa Wschodnia - Łódź Fabryczna |
| IC 9102/3 | Jagna | Łódź Fabryczna - Warszawa Wschodnia |
| IC 1910/1 | Tuwim | Warszawa Wschodnia - Łódź Fabryczna |
| IC 9110/1 | Tuwim | Łódź Fabryczna - Warszawa Centralna |
| IC 1904/5 | Telimena | Warszawa Wschodnia - Łódź Fabryczna |
| EIP 1302/3 | Warszawa Wschodnia - Kraków Główny | |
| EIP 3102/3 | Kraków Główny - Warszawa Wschodnia | |
| EIP 1304/5 | Warszawa Wschodnia - Kraków Główny | |
| EIP 3104/5 | Kraków Główny - Warszawa Wschodnia | |
| EIP 1306/7 | Warszawa Wschodnia - Kraków Główny | |
| EIP 3106/7 | Kraków Główny - Warszawa Wschodnia | |
| EIP 1308/9 | Warszawa Wschodnia - Kraków Główny | |
| EIP 3108/9 | Kraków Główny - Warszawa Wschodnia | |
| EIP 3100/1 | Kraków Główny - Warszawa Wschodnia | |
| EIP 5300/1 | Gdynia Główna - Kraków Główny | |
| EIP 3502/3 | Kraków Główny - Gdynia Główna | |
| EIP 5302/3 | Gdynia Główna - Kraków Główny | |
| EIP 3504/5 | Kraków Główny - Gdynia Główna | |
| EIP 5304/5 | Gdynia Główna - Kraków Główny | |
| EIP 3506/7 | Kraków Główny - Gdynia Główna | |
| EIP 5306/7 | Gdynia Główna - Kraków Główny | |
| EIP 3508/9 | Kraków Główny - Gdynia Główna | |
| EIP 5308/9 | Gdynia Główna - Kraków Główny | |
| EIP 3510/1 | Kraków Główny - Gdynia Główna | |
| EIP 5310/1 | Gdynia Główna - Kraków Główny | |
| EIP 3552/3 | Zakopane - Gdynia Główna | |
| EIP 5352/3 | Gdynia Główna - Zakopane | |
| EIP 3800/1 | Kraków Główny - Kołobrzeg | |
| EIP 8300/1 | Kołobrzeg - Kraków Główny | |
| IC 78110/1 | Bamberka | Poznań Główny - Gorzów Wielkopolski |
| IC 87114/5 | Bamberka | Gorzów Wielkopolski - Poznań Główny |
| IC 2620/1 | Łysica | Kielce Główne - Wrocław Główny |
| IC 6220/1 | Łysica | Wrocław Główny - Kielce Główne |
| IC 1562/3 | Sielawa | Warszawa Centralna - Olsztyn Główny |
| IC 2300/1 | Jagiełło | Lublin Główny - Kraków Główny |
| IC 3200/1 | Jagiełło | Kraków Główny - Lublin Główny |
| IC 3400/1 | Żylica | Kraków Główny - Bielsko-Biała Główna |
| IC 4300/1 | Żylica | Bielsko-Biała Główna - Kraków Główny |
| IC 3402/3 | Dębowiec | Kraków Główny - Bielsko-Biała Główna |
| IC 4302/3 | Dębowiec | Bielsko-Biała Główna - Kraków Główny |
| IC 3404/5 | Baltazar | Kraków Główny - Bielsko-Biała Główna |
| IC 4304/5 | Baltazar | Bielsko-Biała Główna - Kraków Główny |
| IC 3406/7 | Błatnia | Kraków Główny - Bielsko-Biała Główna |
| IC 4306/7 | Błatnia | Bielsko-Biała Główna - Kraków Główny |
| IC 3528/9 | Kolberg | Kraków Główny - Olsztyn Główny |
| IC 5328/9 | Kolberg | Olsztyn Główny - Kraków Główny |
| IC 3530/1 | Kolmoran | Kraków Główny - Olsztyn Główny |
| IC 5330/1 | Kolmoran | Olsztyn Główny - Kraków Główny |
| IC 3526/7 | Sienkiewicz | Kraków Główny - Olsztyn Główny |
| IC 5326/7 | Sienkiewicz | Olsztyn Główny - Kraków Główny |
| IC 3524/5 | Żeromski | Kraków Główny - Olsztyn Główny |
| IC 5324/5 | Żeromski | Olsztyn Główny - Kraków Główny |
| IC 3532/3 | Orłowicz | Kraków Główny - Olsztyn Główny |
| IC 5332/3 | Orłowicz | Olsztyn Główny - Kraków Główny |
| IC 3202/3 | Jadwiga | Kraków Główny - Lublin Główny |
| IC 2302/3 | Jadwiga | Lublin Główny - Kraków Główny |
| IC 4202/3 | Jadwiga | Gliwice - Kielce Główne |
| IC 2402/3 | Jadwiga | Kielce Główne - Gliwice |
| IC 2306/7 | Sztygar | Lublin Główny - Kraków Główny |
| IC 2406/7 | Sztygar | Kielce Główne - Katowice |
| IC 2304/5 | Morcinek | Lublin Główny - Kraków Główny |
| IC 2404/5 | Morcinek | Kielce Główne - Katowice |
| IC 3204/5 | Morcinek | Kraków Główny - Lublin Główny |
| IC 4204/5 | Morcinek | Katowice - Kielce Główne |
| IC 3206/7 | Sztygar | Kraków Główny - Lublin Główny |
| IC 4206/7 | Sztygar | Katowice - Kielce Główne |
| IC 3560/1 | Witkacy | Zakopane - Gdynia Główna |
| IC 5360/1 | Witkacy | Gdynia Główna - Zakopane |
| EIP 8102/3 | Szczecin Główny - Warszawa Wschodnia | |
| IC 58104/5 | Bryza | Olsztyn Główny - Szczecin Główny |
| IC 85104/5 | Bryza | Szczecin Główny - Olsztyn Główny |
| IC 6508/9 | Pomorzanin | Jelenia Góra - Gdynia Główna |
| IC 5608/9 | Pomorzanin | Gdynia Główna - Jelenia Góra |
| IC 5604/5 | Mieszko | Gdynia Główna - Wrocław Główny |
| IC 6504/5 | Mieszko | Wrocław Główny - Gdynia Główna |
| IC 5410/1 | Heweliusz | Gdynia Główna - Bielsko-Biała Główna |
| IC 60100/1 | Heweliusz | Wrocław Główny - Jelenia Góra |
| IC 4510/1 | Heweliusz | Bielsko-Biała Główna - Gdynia Główna |
| IC 66100/1 | Heweliusz | Jelenia Góra - Wrocław Główny |
| IC 5600/1 | Lednica | Gdynia Główna - Wrocław Główny |
| IC 6500/1 | Lednica | Wrocław Główny - Gdynia Główna |
| IC 6114/5 | Mamry | Wrocław Główny - Białystok |
| IC 1614/5 | Mamry | Białystok - Wrocław Główny |
| EIP 1500/1 | Warszawa Zachodnia - Gdynia Główna | |
| EIP 1502/3 | Warszawa Zachodnia - Gdynia Główna | |
| EIP 5102/3 | Gdynia Główna - Warszawa Zachodnia | |
| EIP 1604/5 | Warszawa Wschodnia - Wrocław Główny | |
| EIP 6104/5 | Wrocław Główny - Warszawa Wschodnia | |
| EIP 1850/1 | Warszawa Wschodnia - Świnoujście | |
| EIP 4500/1 | Bielsko-Biała Główna - Gdynia Główna | |
| EIP 5400/1 | Gdynia Główna - Bielsko-Biała Główna | |
| EIP 4502/3 | Gliwice - Gdynia Główna | |
| EIP 5402/3 | Gdynia Główna - Gliwice | |
| EIC 1600/1 | Panorama | Warszawa Wschodnia - Wrocław Główny |
| EIC 6100/1 | Panorama | Wrocław Główny - Warszawa Wschodnia |
| EIC 1602/3 | Ślęża | Warszawa Wschodnia - Wrocław Główny |
| EIC 6102/3 | Ślęża | Wrocław Główny - Warszawa Wschodnia |
| EIC 1612/3 | Lech | Warszawa Wschodnia - Wrocław Główny |
| EIC 6112/3 | Lech | Wrocław Główny - Warszawa Wschodnia |
| IC 1530/1 | Brda | Warszawa Wschodnia - Bydgoszcz Główna |
| IC 5130/1 | Brda | Bydgoszcz Główna - Warszawa Wschodnia |
| IC 4520/1 | Hutnik | Bielsko-Biała Główna - Gdynia Główna |
| IC 5420/1 | Hutnik | Gdynia Główna - Bielsko-Biała Główna |
| IC 5700/1 | Bałtyk | Gdynia Główna - Poznań Główny |
| IC 7500/1 | Bałtyk | Poznań Główny - Gdynia Główna |
| IC 1000/1 | Narew | Łódź Fabryczna - Białystok |
| IC 1030/1 | Radziwiłł | Warszawa Zachodnia - Terespol |
| IC 1130/1 | Radziwiłł | Terespol - Warszawa Zachodnia |
| IC 1036/7 | Niemcewicz | Warszawa Zachodnia - Terespol |
| IC 1136/7 | Niemcewicz | Terespol - Warszawa Zachodnia |
| IC 1420/1 | Daszyński | Białystok - Gliwice |
| IC 4120/1 | Daszyński | Bielsko-Biała Główna - Białystok |
| IC 1422/3 | Korfanty | Białystok - Bielsko-Biała Główna |
| IC 4122/3 | Korfanty | Gliwice - Białystok |
| IC 1428/9 | Pilecki | Warszawa Wschodnia - Żywiec |
| IC 4128/9 | Pilecki | Żywiec - Warszawa Wschodnia |
| IC 1644/5 | Łużyce | Warszawa Wschodnia - Zgorzelec |
| IC 6144/5 | Łużyce | Zgorzelec - Warszawa Wschodnia |
| IC 1646/7 | Konopnicka | Zgorzelec - Warszawa Wschodnia |
| IC 6146/7 | Konopnicka | Warszawa Wschodnia - Zgorzelec |
| IC 5620/1 | Słowacki | Olsztyn Główny - Wrocław Główny |
| IC 6520/1 | Słowacki | Wrocław Główny - Olsztyn Główny |
| IC 1150/1 | Kraszewski | Terespol - Warszawa Zachodnia |
| IC 1460/1 | Beskidy | Warszawa Wschodnia - Wisła Uzdrowisko |
| IC 4160/1 | Beskidy | Wisła Uzdrowisko - Warszawa Wschodnia |
| IC 2606/7 | Stryjeńska | Lublin Główny - Wrocław Główny |
| IC 6206/7 | Stryjeńska | Wrocław Główny - Lublin Główny |
| IC 8320/1 | Barbakan | Szczecin Główny - Kraków Główny |
| IC 3820/1 | Barbakan | Kraków Główny - Szczecin Główny |
| EIP 1802/3 | Warszawa Wschodnia - Szczecin Główny | |
| TLK 36100/1 | Planty | Kraków Główny - Wrocław Główny |
| TLK 63100/1 | Planty | Wrocław Główny - Kraków Główny |
| TLK 38106/7 | Osterwa | Zakopane - Szczecin Główny |
| TLK 83106/7 | Osterwa | Szczecin Główny - Zakopane |
| TLK 5500/1 | Powiśle | Gdynia Główna - Bydgoszcz Główna |
| TLK 5502/3 | Powiśle | Bydgoszcz Główna - Gdynia Główna |
| IC 2706/7 | Warta | Chełm - Poznań Główny |
| IC 7206/7 | Warta | Poznań Główny - Chełm |
| IC 1022/3 | Skaryna | Warszawa Zachodnia - Terespol |
| IC 1122/3 | Skaryna | Terespol - Warszawa Zachodnia |
| IC 4512/3 | Artus | Bielsko-Biała Główna - Gdynia Główna |
| IC 5412/3 | Artus | Gdynia Główna - Bielsko-Biała Główna |
| IC 8304/5 | Malczewski | Kołobrzeg - Kraków Główny |
| EIC 1400/1 | Warszawa Wschodnia - Bielsko-Biała Główna | |
| EIC 5404/5 | Bielsko-Biała Główna - Gdynia Główna | |
| IC 3138/9 | Wisłok | Rzeszów Główny - Warszawa Zachodnia |
| IC 1338/9 | Wisłok | Warszawa Zachodnia - Rzeszów Główny |
| IC 9100/1 | Zosia | Łódź Fabryczna - Warszawa Wschodnia |
| IC 1900/1 | Zosia | Warszawa Wschodnia - Łódź Fabryczna |
| IC 1814/5 | Pobrzeże | Łódź Fabryczna - Kołobrzeg |
| IC 8114/5 | Pobrzeże | Kołobrzeg - Łódź Fabryczna |
| IC 1510/1 | Lazur | Łódź Fabryczna - Gdynia Główna |
| IC 5110/1 | Lazur | Gdynia Główna - Łódź Fabryczna |
| IC 1546/7 | Meduza | Łódź Fabryczna - Gdynia Główna |
| IC 5146/7 | Meduza | Gdynia Główna - Łódź Fabryczna |
| EIC 1350/1 | Tatry | Warszawa Wschodnia - Zakopane |
| EIC 3150/1 | Tatry | Zakopane - Warszawa Wschodnia |
| EIC 3550/1 | Kaszub | Zakopane - Gdynia Główna |
| EIC 5350/1 | Kaszub | Gdynia Główna - Zakopane |
| EIC 1800/1 | Chrobry | Warszawa Wschodnia - Szczecin Główny |
| EIC 8100/1 | Chrobry | Szczecin Główny - Warszawa Wschodnia |
| TLK 1012/3 | Bocian | Warszawa Wschodnia - Białystok |
| TLK 1112/3 | Bocian | Białystok - Warszawa Wschodnia |
| TLK 37104/5 | Kozica | Kraków Główny - Poznań Główny |
| TLK 73104/5 | Kozica | Poznań Główny - Kraków Główny |
| TLK 13102/3 | Marszałek Piłsudski | Warszawa Wschodnia - Kraków Główny |
| TLK 31102/3 | Marszałek Piłsudski | Kraków Główny - Warszawa Wschodnia |
| TLK 38170/1 | Ustronie | Kraków Główny - Kołobrzeg |
| TLK 83170/1 | Ustronie | Kołobrzeg - Kraków Główny |
| IC 1530/1 | Brda | Warszawa Wschodnia - Bydgoszcz Główna |
| IC 1712/3 | Kiliński | Warszawa Wschodnia - Poznań Główny |
| IC 1638/9 | Orzeszkowa | Warszawa Wschodnia - Szklarska Poręba Górna |
| IC 6138/9 | Orzeszkowa | Szklarska Poręba Górna - Warszawa Wschodnia |
| IC 91132/3 | Korczak | Łódź Fabryczna - Warszawa Wschodnia |
| IC 1512/3 | Słowiniec | Łódź Fabryczna - Gdynia Główna |
| IC 5112/3 | Słowiniec | Gdynia Główna - Łódź Fabryczna |
| IC 1908/9 | Uszatek | Warszawa Wschodnia - Łódź Fabryczna |
| IC 9108/9 | Uszatek | Łódź Fabryczna - Warszawa Wschodnia |
| IC 3600/1 | Siemiradzki | Przemyśl Główny - Wrocław Główny |
| IC 6300/1 | Siemiradzki | Wrocław Główny - Przemyśl Główny |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| IC 45124/5 | Skarbek | Racibórz - Olsztyn Główny |
| IC 54124/5 | Skarbek | Olsztyn Główny - Racibórz |
| IC 28120/1 | Koziołek | Lublin Główny - Szczecin Główny |
| IC 82120/1 | Koziołek | Szczecin Główny - Lublin Główny |
| IC 35122/3 | Nida | Kraków Główny - Olsztyn Główny |
| IC 53122/3 | Nida | Olsztyn Główny - Kraków Główny |
| IC 35124/5 | Żeromski | Kraków Główny - Olsztyn Główny |
| IC 53124/5 | Żeromski | Olsztyn Główny - Kraków Główny |
| IC 35126/7 | Sienkiewicz | Kraków Główny - Olsztyn Główny |
| IC 53126/7 | Sienkiewicz | Olsztyn Główny - Kraków Główny |
| IC 35128/9 | Kolberg | Kraków Główny - Olsztyn Główny |
| IC 53128/9 | Kolberg | Olsztyn Główny - Kraków Główny |
| IC 53106/7 | Kolberg | Gdynia Główna - Kraków Główny |
| IC 34100/1 | Czupel | Kraków Główny - Bielsko-Biała Główna |
| IC 43100/1 | Czupel | Bielsko-Biała Główna - Kraków Główny |
| IC 34102/3 | Czupel | Kraków Główny - Żywiec |
| IC 43102/3 | Czupel | Żywiec - Kraków Główny |
| IC 34104/5 | Dębowiec | Kraków Główny - Bielsko-Biała Główna |
| IC 43104/5 | Dębowiec | Bielsko-Biała Główna - Kraków Główny |
| IC 34106/7 | Klimczok | Kraków Główny - Bielsko-Biała Główna |
| IC 43106/7 | Klimczok | Bielsko-Biała Główna - Kraków Główny |
| IC 34108/9 | Baltazar | Kraków Główny - Bielsko-Biała Główna |
| IC 43108/9 | Baltazar | Bielsko-Biała Główna - Kraków Główny |
| IC 34110/1 | Rysianka | Kraków Główny - Żywiec |
| IC 43110/1 | Rysianka | Żywiec - Kraków Główny |
| IC 34112/3 | Błatnia | Kraków Główny - Bielsko-Biała Główna |
| IC 43112/3 | Błatnia | Bielsko-Biała Główna - Kraków Główny |
| IC 34114/5 | Pilsko | Kraków Główny - Żywiec |
| IC 43114/5 | Pilsko | Żywiec - Kraków Główny |
| IC 23106/7 | Jagiełło | Lublin Główny - Kraków Główny |
| IC 32106/7 | Jagiełło | Kraków Główny - Lublin Główny |
| IC 45100/1 | Hutnik | Bielsko-Biała Główna - Gdynia Główna |
| IC 54100/1 | Hutnik | Gdynia Główna - Bielsko-Biała Główna |
| IC 1536/7 | Brda | Warszawa Wschodnia - Bydgoszcz Główna |
| IC 5136/7 | Brda | Bydgoszcz Główna - Warszawa Wschodnia |
| IC 14106/7 | Pilecki | Warszawa Wschodnia - Żywiec |
| IC 41106/7 | Pilecki | Żywiec - Warszawa Wschodnia |
| IC 14104/5 | Korfanty | Warszawa Wschodnia - Bielsko-Biała Główna |
| IC 41104/5 | Korfanty | Bielsko-Biała Główna - Warszawa Wschodnia |
| IC 14100/1 | Daszyński | Warszawa Wschodnia - Bielsko-Biała Główna |
| IC 41100/1 | Daszyński | Bielsko-Biała Główna - Warszawa Wschodnia |
| EIC 1612/3 | Lech | Warszawa Wschodnia - Wrocław Główny |
| EIC 6112/3 | Lech | Wrocław Główny - Warszawa Wschodnia |
| EIC 1600/1 | Panorama | Warszawa Wschodnia - Wrocław Główny |
| EIC 6100/1 | Panorama | Wrocław Główny - Warszawa Wschodnia |
| EIC 1602/3 | Piast | Warszawa Wschodnia - Wrocław Główny |
| EIC 6102/3 | Piast | Wrocław Główny - Warszawa Wschodnia |
| EIC 1604/5 | Ślęża | Warszawa Wschodnia - Wrocław Główny |
| EIC 6104/5 | Ślęża | Wrocław Główny - Warszawa Wschodnia |
| EIP 4502/3 | Bielsko-Biała Główna - Gdynia Główna | |
| EIP 5402/3 | Gdynia Główna - Bielsko-Biała Główna | |
| EIP 1500/1 | Warszawa Zachodnia - Gdynia Główna | |
| EIP 5100/1 | Gdynia Główna - Warszawa Zachodnia | |
| EIP 1502/3 | Warszawa Zachodnia - Gdynia Główna | |
| EIP 5102/3 | Gdynia Główna - Warszawa Zachodnia | |
| EIP 1504/5 | Warszawa Zachodnia - Gdynia Główna | |
| EIP 4500/1 | Bielsko-Biała Główna - Gdynia Główna | |
| EIP 5400/1 | Gdynia Główna - Bielsko-Biała Główna | |
| IC 12110/1 | Inka | Warszawa Wschodnia - Hrubieszów Miasto |
| IC 21110/1 | Inka | Hrubieszów Miasto - Warszawa Wschodnia |
| IC 56120/1 | Słowacki | Olsztyn Główny - Wrocław Główny |
| IC 65120/1 | Słowacki | Wrocław Główny - Olsztyn Główny |
| IC 16106/7 | Konopnicka | Zgorzelec - Warszawa Wschodnia |
| IC 61106/7 | Konopnicka | Warszawa Wschodnia - Zgorzelec |
| IC 16104/5 | Łużyce | Warszawa Wschodnia - Zgorzelec |
| IC 61104/5 | Łużyce | Zgorzelec - Warszawa Wschodnia |
| IC 1532/3 | Moniuszko | Warszawa Wschodnia - Bydgoszcz Główna |
| IC 5132/3 | Moniuszko | Bydgoszcz Główna - Warszawa Wschodnia |
| IC 10108/9 | Kraszewski | Warszawa Wschodnia - Terespol |
| IC 11108/9 | Kraszewski | Terespol - Warszawa Wschodnia |
| IC 10106/7 | Radziwiłł | Warszawa Wschodnia - Terespol |
| IC 11106/7 | Radziwiłł | Terespol - Warszawa Wschodnia |
| IC 10102/3 | Krzna | Warszawa Wschodnia - Terespol |
| IC 11104/5 | Krzna | Terespol - Warszawa Wschodnia |
| IC 10100/1 | Niemcewicz | Warszawa Wschodnia - Terespol |
| IC 11100/1 | Niemcewicz | Terespol - Warszawa Wschodnia |
