Zmiany w dostępności sprzedaży biletów na pociągi
Stan na dzień 2.10.2026
| Kraj | Liczba dni przedsprzedaży w aplikacji mobilnej oraz serwisie e-IC 2.0 | Liczba dni przedsprzedaży w kasach biletowych |
|---|---|---|
| Niemcy | 180 | 60 |
| Austria | 180 | 60 |
| Węgry | 180 | 60 |
| Słowacja | 180 | 60 |
| Litwa | 180 | 60 |
| Czechy | 180 | 60 |
| Ukraina | 20 * w pociągu nr 31/32 relacji Przemyśl - Zaporoże okres przedsprzedaży skrócony do 10 dni |
20 * w pociągu nr 31/32 relacji Przemyśl - Zaporoże okres przedsprzedaży skrócony do 10 dni |
| Słowenia | 180 | 60 |
| Chorwacja | 180 | 60 |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| 107 /14012/3 | Sobieski | Warszawa - Wiedeń |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| 407 /40407 | Chopin | Warszawa - Monachium |
| 406 /40406 | Chopin | Monachium - Warszawa |
| 417 /40417 | Carpatia | Przemyśl - Monachium |
| 416 /40416 | Carpatia | Monachium - Przemyśl |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| 100 /44000 | Moravia | Wiedeń - Katowice |
| 101 /40001 | Moravia | Katowice - Wiedeń |
| 102 /41002/3 | Polonia | Wiedeń - Warszawa |
| 103 /14002/3 | Polonia | Warszawa - Wiedeń |
| 202 /43006/7 | Danabius | Wiedeń - Kraków |
| 203 /34006/7 | Danabius | Kraków - Wiedeń |
| 204 /43010/1 | Prater | Wiedeń - Kraków |
| 205 /34010/1 | Prater | Kraków - Wiedeń |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| 106 /41012/3 | Sobieski | Wiedeń - Warszawa |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| TLK 35104/5 | Małopolska | Krynica-Zdrój - Gdynia Główna |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| IC 1810/1 | Gałczyński | Warszawa Wschodnia - Szczecin Główny |
| IC 8110/1 | Gałczyński | Szczecin Główny - Warszawa Wschodnia |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| 430 /37010/1 | Ursa | Przemyśl - Berlin |
| 440 /28170/1 | Uznam | Chełm - Berlin |
| 431 /73010/1 | Ursa | Berlin - Chełm/Przemyśl |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| 40 /17012/3 | Berlin - Warszawa Express | Warszawa - Berlin |
| 42 /17010/1 | Berlin - Warszawa Express | Warszawa - Berlin |
| 59 /73000/1 | Galicja | Berlin - Przemyśl |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| 41 /71012/3 | Berlin - Warszawa Express | Berlin - Warszawa |
| 43 /71010/1 | Berlin - Warszawa Express | Berlin - Warszawa |
| 44 /17008/9 | Berlin - Warszawa Express | Warszawa - Berlin |
| 45 /71008/9 | Berlin - Warszawa Express | Berlin - Warszawa |
| 46 /17006/7 | Berlin - Warszawa Express | Warszawa - Berlin |
| 47 /71006/7 | Berlin - Warszawa Express | Berlin - Warszawa |
| 48 /17004/5 | Berlin - Warszawa Express | Warszawa - Berlin |
| 49 /71004/5 | Berlin - Warszawa Express | Berlin - Warszawa |
| 54 /37004/5 | Odra | Kraków - Berlin |
| 55 /73004/5 | Odra | Berlin - Kraków |
| 56 /37002/3 | Wawel | Przemyśl - Berlin |
| 57 /73002/3 | Wawel | Berlin - Przemyśl |
| 58 /37000/1 | Galicja | Przemyśl - Berlin |
| 230 /57000/1 | Gedania | Gdynia - Berlin |
| 231 /75000/1 | Gedania | Berlin - Gdynia |
| 246 /17002/3 | Berlin - Warszawa Express | Warszawa - Berlin |
| 247 /71002/3 | Berlin - Warszawa Express | Berlin - Warszawa |
| 248 /17000/1 | Berlin - Warszawa Express | Warszawa - Berlin |
| 249 /71000/1 | Berlin - Warszawa Express | Berlin - Warszawa |
| Pociąg |
|---|
| wszystkie pociągi kategorii EIC i EIP |
| wszystkie pociągi międzynarodowe |
Szczegółowe informacje dotyczące zmian dostępności sprzedaży na pociągi