- Cennik usług przewozowych PKP Intercity
- Wykaz punktów obsługi posprzedażnej e-IC (pdf, 172.96K)otwiera się w nowym oknie
- Regulamin e-IC
- Oferta dostępna w e-IC 2.0
- Wykaz dokumentów przewozu nabytych w serwisie e-IC 2.0 lub aplikacji mobilnej PKP Intercity, które można wymienić lub zwrócić w kasie biletowej lub Centrum Obsługi Klienta (pdf, 86.32K)otwiera się w nowym oknie
Uprzejmie informujemy, że codziennie w godzinach 23:45 - 0:30 (z wyjątkiem każdego pierwszego dnia miesiąca, w którym przerwa trwa do godziny 1:00) ma miejsce przerwa technologiczna. Zakup biletów w tym czasie jest niemożliwy. Od dnia 16 listopada 2017 roku nastąpiło skrócenie przerwy technologicznej.
| Nr pociągu | Nazwa | Od | Przez | Do | Przedsprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Berlin-Warszawa Express | Warszawa | Kutno, Poznań, Świebodzin | Berlin | 180 dni |
| 41 | Berlin-Warszawa Express | Berlin | Świebodzin, Poznań, Kutno | Warszawa | 180 dni |
| 42 | Berlin-Warszawa Express | Warszawa | Kutno, Poznań, Świebodzin | Berlin | 180 dni |
| 43 | Berlin-Warszawa Express | Berlin | Świebodzin, Poznań, Kutno | Warszawa | 180 dni |
| 44 | Berlin-Warszawa Express | Warszawa | Kutno, Poznań, Świebodzin | Berlin | 180 dni |
| 45 | Berlin-Warszawa Express | Berlin | Świebodzin, Poznań, Kutno | Warszawa | 180 dni |
| 46 | Berlin-Warszawa Express | Warszawa | Kutno, Poznań, Świebodzin | Berlin | 180 dni |
| 47 | Berlin-Warszawa Express | Berlin | Świebodzin, Poznań, Kutno | Warszawa | 180 dni |
| 48 | Berlin-Warszawa Express | Warszawa | Kutno, Poznań, Świebodzin | Berlin | 180 dni |
| 49 | Berlin-Warszawa Express | Berlin | Świebodzin, Poznań, Kutno | Warszawa | 180 dni |
| 246 | Berlin-Warszawa Express | Warszawa | Kutno, Poznań, Świebodzin | Berlin | 180 dni |
| 247 | Berlin-Warszawa Express | Berlin | Świebodzin, Poznań, Kutno | Warszawa | 180 dni |
| 248 | Berlin-Warszawa Express | Warszawa | Kutno, Poznań, Świebodzin | Berlin | 180 dni |
| 249 | Berlin-Warszawa Express | Berlin | Świebodzin, Poznań, Kutno | Warszawa | 180 dni |
| 54 | Odra | Kraków | Katowice, Wrocław, Zielona Góra | Berlin | 180 dni |
| 55 | Odra | Berlin | Zielona Góra, Wrocław, Katowice | Kraków | 180 dni |
| 56 | Wawel | Przemyśl | Rzeszów, Kraków, Wrocław | Berlin | 180 dni |
| 57 | Wawel | Berlin | Wrocław, Kraków, Rzeszów | Przemyśl | 180 dni |
| 58 | Galicja | Przemyśl | Rzeszów, Kraków, Wrocław | Berlin | 180 dni |
| 59 | Galicja | Berlin | Wrocław, Kraków, Rzeszów | Przemyśl | 180 dni |
| 230 | Gedania | Gdynia | Gdańsk, Bydgoszcz, Poznań | Berlin | 180 dni |
| 231 | Gedania | Berlin | Poznań, Bydgoszcz, Gdańsk | Gdynia | 180 dni |
| 132 | Saxonia | Kraków | Katowice, Wrocław | Lipsk | 180 dni |
| 133 | Saxonia | Lipsk | Wrocław, Katowice | Kraków | 180 dni |
| 134 | Via regia | Przemyśl | Rzeszów, Kraków, Wrocław | Lipsk | 180 dni |
| 135 | Via regia | Lipsk | Wrocław, Kraków, Rzeszów | Przemyśl | 180 dni |
| 430 | Ursa | Przemyśl | Kraków, Wrocław, Poznań | Berlin | 180 dni |
| 431 | Ursa | Berlin | Wrocław, Katowice, Kraków | Przemyśl | 180 dni |
| 440 | Ursa | Chełm | Lublin, Warszawa, Łódź | Berlin | 180 dni |
| 431 | Ursa | Berlin | Poznań, Łódź, Warszawa | Chełm | 180 dni |
| 407 | Chopin | Warszawa | Katowice, Wiedeń, Salzburg | Monachium | 180 dni |
| 417 | Carpatia | Przemyśl | Kraków, Wiedeń, Salzburg | Monachium | 180 dni |
| 406 | Chopin | Monachium | Linz, Wiedeń, Katowice | Warszawa | 180 dni |
| 416 | Carpatia | Monachium | Linz, Wiedeń, kraków | Przemyśl | 180 dni |
| Nr pociągu | Nazwa | Od | Przez | Do | Przedsprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|
| 139 | Jaćwing | Wilno | Kowno | Suwałki | 180 dni |
| 140 | Jaćwing | Suwałki | Kowno | Wilno | 180 dni |
| 141 | Hańcza | Wilno | Warszawa, Białystok, Kowno | Kraków | 180 dni |
| 142 | Hańcza | Kraków | Warszawa, Białystok, Kowno | Wilno | 180 dni |
| 145 | Wigry | Wilno | Białystok, Warszawa, Poznań | Szczecin | 180 dni |
| 146 | Wigry | Szczecin | Poznań, Warszawa, Białystok | Wilno | 180 dni |
| Nr pociągu | Nazwa | Od | Przez | Do | Przedsprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Moravia | Wiedeń | Brzecław, Ostrawa | Katowice | 180 dni |
| 101 | Moravia | Katowice | Ostrawa, Brzecław | Wiedeń | 180 dni |
| 102 | Polonia | Wiedeń | Brzecław, Ostrawa, Katowice | Warszawa | 180 dni |
| 103 | Polonia | Warszawa | Katowice, Ostrawa, Brzecław | Wiedeń | 180 dni |
| 106 | Sobieski | Wiedeń | Brzecław, Ostrawa, Katowice | Warszawa | 180 dni |
| 107 | Sobieski | Warszawa | Katowice, Ostrawa, Brzecław | Wiedeń | 180 dni |
| 202 | Danubius | Wiedeń | Otrokovice, Ostrawa | Kraków | 180 dni |
| 203 | Danubius | Kraków | Ostrawa, Otrokovice | Wiedeń | 180 dni |
| 204 | Prater | Wiedeń | Otrokovice, Ostrawa | Kraków | 180 dni |
| 205 | Prater | Kraków | Ostrawa, Otrokovice | Wiedeń | 180 dni |
| 206 | Porta Moravica | Graz | Wiedeń, Otrokovice, Ostrawa | Kraków | 180 dni |
| 207 | Porta Moravica | Kraków | Ostrawa, Otrokovice, Wiedeń | Graz | 180 dni |
| 302 | Danubius | Wiedeń | Przerów, Ostrawa, Wrocław | Poznań | 180 dni |
| 303 | Danubius | Poznań | Wrocław, Ostrawa, Przerów | Wiedeń | 180 dni |
| 306 | Porta Moravica | Graz | Wiedeń, Przerów, Ostrawa | Wrocław | 180 dni |
| 307 | Porta Moravica | Wrocław | Ostrawa, Brzecław, Wiedeń | Graz | 180 dni |
| 130 | Bathory | Budapeszt | Bratysława, Ostrawa, Katowice | Warszawa | 180 dni |
| 130 | Bathory / Prater | Budapeszt | Bratysława, Brzecław, Ostrawa | Kraków | 180 dni |
| 131 | Bathory | Warszawa | Katowice, Ostrawa, Bratysława | Budapeszt | 180 dni |
| 205 | Prater / Bathory | Kraków | Ostrawa, Otrokovice, Bratysława | Budapeszt | 180 dni |
| 110 | Silesia | Warszawa | Katowice | Bohumín | 180 dni |
| 111 | Silesia | Bohumín | Katowice | Warszawa | 180 dni |
| 112 | Silesia | Warszawa | Katowice, Ostrawa, Ołomuniec | Praga | 180 dni |
| 113 | Silesia | Praga | Ołomuniec, Ostrawa, Katowice | Warszawa | 180 dni |
| 114 | Cracovia | Przemyśl | Kraków, Ostrawa, Ołomuniec | Praga | 180 dni |
| 115 | Cracovia | Praga | Ołomuniec, Ostrawa, Kraków | Przemyśl | 180 dni |
| 116 | Silesia | Warszawa | Katowice, Ostrawa, Ołomuniec | Praga | 180 dni |
| 117 | Silesia | Praga | Ołomuniec, Ostrawa, Katowice | Warszawa | 180 dni |
| 115 | Bathory | Praga | Ołomuniec, Ostrawa, Katowice | Warszawa | 180 dni |
| 131 | Bathory | Warszawa | Katowice, Ostrawa, Ołomuniec | Praga | 180 dni |
| 212 | Comenius | Kraków | Ostrawa, Ołomuniec | Praga | 180 dni |
| 213 | Comenius | Praga | Ołomuniec, Ostrawa | Kraków | 180 dni |
| 216 | Olza | Kraków | Ostrawa, Ołomuniec | Praga | 180 dni |
| 217 | Olza | Praga | Ołomuniec, Ostrawa | Kraków | 180 dni |
| 260 | Baltic Express | Praga | Kłodzko, Wrocław, Poznań | Gdynia | 180 dni |
| 261 | Baltic Express | Gdynia | Poznań, Wrocław, Kłodzko | Praga | 180 dni |
| 262 | Baltic Express | Praga | Kłodzko, Wrocław, Poznań | Gdynia | 180 dni |
| 263 | Baltic Express | Gdynia | Poznań, Wrocław, Kłodzko | Praga | 180 dni |
| 264 | Baltic Express | Praga | Kłodzko, Wrocław, Poznań | Gdynia | 180 dni |
| 265 | Baltic Express | Gdynia | Poznań, Wrocław, Kłodzko | Praga | 180 dni |
| 460 | Baltic Express | Praga | Kłodzko, Wrocław, Poznań | Gdynia | 180 dni |
| 461 | Baltic Express | Gdynia | Poznań, Wrocław, Kłodzko | Praga | 180 dni |
| 407 | Chopin / Metropol | Warszawa | Katowice, Ostrawa, Bratysława | Budapeszt | 180 dni |
| 417 | Carpatia / Metropol | Przemyśl | Kraków, Ostrawa, Bratysława | Budapeszt | 180 dni |
| 477 | Metropol / Chopin | Budapeszt | Bratysława, Ostrawa, Katowice | Warszawa | 180 dni |
| 477 | Metropol / Carpatia | Budapeszt | Bratysława, Ostrawa, Kraków | Przemyśl | 180 dni |
| 407 | Chopin / Slovakia | Warszawa | Katowice, Ostrawa, Ołomuniec | Praga | 90 dni |
| 417 | Carpatia / Slovakia | Przemyśl | Kraków, Ostrawa, Ołomuniec | Praga | 90 dni |
| 443 | Slovakia / Chopin | Praga | Ołomuniec, Ostrawa, Katowice | Warszawa | 90 dni |
| 443 | Slovakia / Carpatia | Praga | Ołomuniec, Ostrawa, Kraków | Przemyśl | 90 dni |
| Nr pociągu | Nazwa | Od | Przez | Do | Przedsprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Moravia | Wiedeń | Brzecław, Ostrawa | Katowice | 180 dni |
| 101 | Moravia | Katowice | Ostrawa, Brzecław | Wiedeń | 180 dni |
| 102 | Polonia | Wiedeń | Brzecław, Ostrawa, Katowice | Warszawa | 180 dni |
| 103 | Polonia | Warszawa | Katowice, Ostrawa, Brzecław | Wiedeń | 180 dni |
| 106 | Sobieski | Wiedeń | Brzecław, Ostrawa, Katowice | Warszawa | 180 dni |
| 107 | Sobieski | Warszawa | Katowice, Ostrawa, Brzecław | Wiedeń | 180 dni |
| 202 | Danubius | Wiedeń | Otrokovice, Ostrawa | Kraków | 180 dni |
| 203 | Danubius | Kraków | Ostrawa, Otrokovice | Wiedeń | 180 dni |
| 204 | Prater | Wiedeń | Otrokovice, Ostrawa | Kraków | 180 dni |
| 205 | Prater | Kraków | Ostrawa, Otrokovice | Wiedeń | 180 dni |
| 206 | Porta Moravica | Graz | Wiedeń, Otrokovice, Ostrawa | Kraków | 180 dni |
| 207 | Porta Moravica | Kraków | Ostrawa, Otrokovice, Wiedeń | Graz | 180 dni |
| 302 | Danubius | Wiedeń | Przerów, Ostrawa, Wrocław | Poznań | 180 dni |
| 303 | Danubius | Poznań | Wrocław, Ostrawa, Przerów | Wiedeń | 180 dni |
| 306 | Porta Moravica | Graz | Wiedeń, Przerów, Ostrawa | Wrocław | 180 dni |
| 307 | Porta Moravica | Wrocław | Ostrawa, Brzecław, Wiedeń | Graz | 180 dni |
| 407 | Chopin | Warszawa | Katowice, Wiedeń, Salzburg | Monachium | 180 dni |
| 417 | Carpatia | Przemyśl | Kraków, Wiedeń, Salzburg | Monachium | 180 dni |
| 406 | Chopin | Monachium | Linz, Wiedeń, Katowice | Warszawa | 180 dni |
| 416 | Carpatia | Monachium | Linz, Wiedeń, Kraków | Przemyśl | 180 dni |
| Nr pociągu | Nazwa | Od | Przez | Do | Przedsprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|
| 130 | Bathory | Budapeszt | Bratysława, Ostrawa, Katowice | Warszawa | 180 dni |
| 130 | Bathory / Prater | Budapeszt | Bratysława, Brzecław, Ostrawa | Kraków | 180 dni |
| 131 | Bathory | Warszawa | Katowice, Ostrawa, Bratysława | Budapeszt | 180 dni |
| 205 | Prater / Bathory | Kraków | Ostrawa, Otrokovice, Bratysława | Budapeszt | 180 dni |
| 407 | Chopin / Metropol | Warszawa | Katowice, Ostrawa, Bratysława | Budapeszt | 180 dni |
| 417 | Carpatia / Metropol | Przemyśl | Kraków, Ostrawa, Bratysława | Budapeszt | 180 dni |
| 477 | Metropol / Chopin | Budapeszt | Bratysława, Ostrawa, Katowice | Warszawa | 180 dni |
| 477 | Metropol / Carpatia | Budapeszt | Bratysława, Ostrawa, Kraków | Przemyśl | 180 dni |
| Nr pociągu | Nazwa | Od | Przez | Do | Przedsprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Kyiv-Express | Warszawa | Lublin | Kijów | 20 dni |
| 67 | Kyiv-Express | Kijów | Lublin | Warszawa | 20 dni |
| 19 | Kijów | Kovel | Chełm | 20 dni | |
| 20 | Chełm | Kovel | Kijów | 20 dni | |
| 119 | Dnipro | Kijów, Kovel | Chełm | 20 dni | |
| 120 | Chełm | Kovel, Kijów | Dnipro | 20 dni | |
| 23 | Charków / Kijów | Kovel, Kijów | Chełm | 20 dni | |
| 24 | Chełm | Kovel | Charków / Kijów | 20 dni | |
| 31 | Zaporoże | Dnipro, Lwów | Przemyśl | 20 dni | |
| 32 | Przemyśl | Lwów, Dnipro | Zaporoże | 20 dni | |
| 35 | Odessa | Żmerynka | Przemyśl | 20 dni | |
| 36 | Przemyśl | Żmerynka | Odessa | 20 dni | |
| 89 | Charków / Kijów | Lwów | Przemyśl | 20 dni | |
| 90 | Przemyśl | Lwów | Charków / Kijów | 20 dni | |
| 73 | Charków | Kijów, Lwów | Przemyśl | 20 dni | |
| 74 | Przemyśl | Lwów, Kijów | Charków | 20 dni | |
| 149 | Charków | Kijów, Lwów | Przemyśl | 20 dni | |
| 150 | Przemyśl | Lwów, Kijów | Charków | 20 dni | |
| 705 | Kijów | Kovel | Przemyśl | 20 dni | |
| 706 | Przemyśl | Lwów | Kijów | 20 dni | |
| 715 | Kijów | Lwów | Przemyśl | 20 dni | |
| 716 | Przemyśl | Lwów | Kijów | 20 dni | |
| 766 | Warszawa | Lublin | Rawa Ruska | 20 dni | |
| 765 | Rawa Ruska | Lublin | Warszawa | 20 dni |
Nowość! Uruchomiliśmy nowy system sprzedaży e-IC 2.0
Jadę z
PRZEZ
Jadę do