Zmiany w dostępności sprzedaży biletów na pociągi
Stan na dzień 28.05.2026
| Kraj | Liczba dni przedsprzedaży w aplikacji mobilnej oraz serwisie e-IC 2.0 | Liczba dni przedsprzedaży w kasach biletowych |
|---|---|---|
| Niemcy | 180 | 60 |
| Austria | 180 | 60 |
| Węgry | 180 | 60 |
| Słowacja | 180 | 60 |
| Litwa | 180 | 60 |
| Czechy | 180 | 60 |
| Ukraina | 20 * w pociągu nr 31/32 relacji Przemyśl - Zaporoże okres przedsprzedaży skrócony do 10 dni |
20 * w pociągu nr 31/32 relacji Przemyśl - Zaporoże okres przedsprzedaży skrócony do 10 dni |
| Słowenia | 180 | 60 |
| Chorwacja | 180 | 60 |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| 407/40407 /14010/1 | Chopin | Warszawa - Monachium |
| 10407 /14010/1 | Chopin | Warszawa - Praga |
| 406/40406 /41010/1 | Chopin | Monachium - Warszawa |
| 10443 /41010/1 | Chopin | Praga - Warszawa |
| 417/40417 /34014/5 | Carpatia | Przemyśl - Monachium |
| 416/40416 /34014/5 | Carpatia | Monachium - Przemyśl |
| 443/50443 /43014/5 | Carpatia | Praga - Przemyśl |
| IC 3124/5 | Łokietek | Kraków Główny - Warszawa Wschodnia |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| 260 /65000/1 | Baltic Express | Praga - Gdynia |
| 262 /65002/3 | Baltic Express | Praga - Gdynia |
| 264 /65004/5 | Baltic Express | Praga - Gdynia |
| 460 /65070/1 | Baltic Express | Praga - Gdynia |
| IC 6140/1 | Śnieżka | Wrocław Główny - Warszawa Wschodnia |
| IC 31102/3 | Marszałek Piłsudski | Kraków Główny - Warszawa Wschodnia |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| IC 6810/1 | Merkury | Wrocław Główny - Szczecin Główny |
| IC 8610/1 | Merkury | Szczecin Główny - Wrocław Główny |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| EIC 1308/9 | Warszawa Wschodnia - Kraków Główny |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| 1277 /14012/3 | Adriatic Express | Warszawa - Rijeka |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| 1276 /41012/3 | Adriatic Express | Rijeka - Warszawa |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| 106 /41012/3 | Sobieski | Wiedeń - Warszawa |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| 403 /45070/1 | Wydmy | Bohumin - Łeba |
| 402 /54070/1 | Wydmy | Łeba - Bohumin |
| TLK 50170/1 | Wydmy | Gdynia Główna - Hel |
| TLK 55170/1 | Wydmy | Hel - Gdynia Główna |
Szczegółowe informacje dotyczące zmian dostępności sprzedaży na pociągi