| Informacje o pociągu |
| Ikony pociagu: |
| Przyjazd | Stacja | Odjazd | Czas postoju | Czas podróży | Kilometry |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Warszawa Wschodnia | 16:10 | - | - | 0 |
| 16:17 | Warszawa Centralna | 16:25 | 8 min | 0:07 h | 5 |
| 18:17 | Zawiercie | 18:18 | 1 min | 2:07 h | 260 |
| 18:43 | Sosnowiec Główny | 18:44 | 1 min | 2:33 h | 295 |
| 18:54 | Katowice | 18:58 | 4 min | 2:44 h | 303 |
| 19:16 | Zabrze | 19:17 | 1 min | 3:06 h | 322 |
| 19:25 | Gliwice | 19:26 | 1 min | 3:15 h | 331 |
| 19:54 | Kędzierzyn Koźle | 19:55 | 1 min | 3:44 h | 368 |
| 20:36 | Opole Główne | 20:37 | 1 min | 4:26 h | 411 |
| 21:30 | Wrocław Główny | - | - | 5:20 h | 493 |

2
Kursuje do 25.VI i od 29.VIII.2010, oraz na zarządzenie |
3
|
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|