| Informacje o pociągu |
| Ikony pociagu: |
| Przyjazd | Stacja | Odjazd | Czas postoju | Czas podróży | Kilometry |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Katowice | 6:09 | - | - | 0 |
| 6:18 | Sosnowiec Główny | 6:19 | 1 min | 0:09 h | 8 |
| 6:42 | Zawiercie | 6:43 | 1 min | 0:33 h | 43 |
| 8:32 | Warszawa Zachodnia | 8:33 | 1 min | 2:23 h | 294 |
| 8:38 | Warszawa Centralna | 8:43 | 5 min | 2:29 h | 298 |
| 8:50 | Warszawa Wschodnia | - | - | 2:41 h | 303 |

4
|
5
|
|
6
|
7
|
8
|