| Informacje o pociągu |
| Ikony pociagu: |
| Przyjazd | Stacja | Odjazd | Czas postoju | Czas podróży | Kilometry |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Gdynia Główna | 7:25 | - | - | 0 |
| 7:34 | Sopot | 7:35 | 1 min | 0:09 h | 9 |
| 7:38 | Gdańsk Oliwa | 7:39 | 1 min | 0:13 h | 12 |
| 7:43 | Gdańsk Wrzeszcz | 7:44 | 1 min | 0:18 h | 16 |
| 7:51 | Gdańsk Główny | 7:55 | 4 min | 0:26 h | 21 |
| 8:37 | Tczew | 8:40 | 3 min | 1:12 h | 53 |
| 9:01 | Malbork | 9:03 | 2 min | 1:36 h | 72 |
| 9:48 | Iława Główna | 9:49 | 1 min | 2:23 h | 141 |
| 13:30 | Warszawa Wschodnia | 13:41 | 11 min | 6:05 h | 345 |
| 13:48 | Warszawa Centralna | 14:02 | 14 min | 6:23 h | 350 |
| 16:46 | Kraków Główny | 16:49 | 3 min | 9:21 h | 642 |
| 16:57 | Kraków Płaszów | 17:09 | 12 min | 9:32 h | 647 |
| 18:36 | Sucha Beskidzka | 18:46 | 10 min | 11:11 h | 710 |
| 19:26 | Chabówka | 19:36 | 10 min | 12:01 h | 745 |
| 20:03 | Nowy Targ | 20:03 | 0,5 min | 12:38 h | 768 |
| 20:26 | Zakopane | - | - | 13:01 h | 789 |

| Przyjazd | Stacja | Odjazd | Czas postoju | Czas podróży | Kilometry |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Gdynia Główna | 7:25 | - | - | 0 |
| 7:34 | Sopot | 7:35 | 1 min | 0:09 h | 9 |
| 7:38 | Gdańsk Oliwa | 7:39 | 1 min | 0:13 h | 12 |
| 7:43 | Gdańsk Wrzeszcz | 7:44 | 1 min | 0:18 h | 16 |
| 7:51 | Gdańsk Główny | 7:55 | 4 min | 0:26 h | 21 |
| 8:27 | Tczew | 8:28 | 1 min | 1:02 h | 53 |
| 8:48 | Malbork | 8:49 | 1 min | 1:23 h | 72 |
| 9:31 | Iława Główna | 9:32 | 1 min | 2:06 h | 141 |
| 11:49 | Warszawa Wschodnia | 11:57 | 8 min | 4:24 h | 345 |
| 12:05 | Warszawa Centralna | 12:15 | 10 min | 4:40 h | 350 |
| 14:44 | Kraków Główny | 14:53 | 9 min | 7:19 h | 642 |
| 15:00 | Kraków Płaszów | 15:15 | 15 min | 7:35 h | 647 |
| 16:23 | Sucha Beskidzka | 16:37 | 14 min | 8:58 h | 710 |
| 17:20 | Chabówka | 17:30 | 10 min | 9:55 h | 745 |
| 18:08 | Nowy Targ | 18:09 | 1 min | 10:43 h | 768 |
| 18:30 | Zakopane | - | - | 11:05 h | 789 |

3
|
4
|
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|