| Train specification |
| Train icons: |
| Arrival | Station | Departure | Stop time | Travel time | Kilometres |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Berlin Hauptbahnhof | 9:41 | - | - | 0 |
| 9:48 | Berlin Ostbahnhof | 9:51 | 3 min | 0:07 h | 5 |
| 10:41 | Lübben (Spreewald) | 10:43 | 2 min | 1:00 h | 84 |
| 10:51 | Lübbenau (Spreew) | 10:53 | 2 min | 1:10 h | 95 |
| 11:09 | Cottbus | 11:21 | 12 min | 1:28 h | 125 |
| 11:37 | Forst (Lausitz) |
11:42 | 5 min | 1:56 h | 147 |
| 12:20 | Żary |
12:21 | 1 min | 2:39 h | 182 |
| 12:38 | Żagań | 12:39 | 1 min | 2:57 h | 195 |
| 13:59 | Legnica | 14:11 | 12 min | 4:18 h | 269 |
| 15:18 | Wrocław Główny | 15:21 | 3 min | 5:37 h | 335 |
| 16:13 | Opole Główne | 16:14 | 1 min | 6:32 h | 417 |
| 16:53 | Kędzierzyn Koźle | 16:54 | 1 min | 7:12 h | 460 |
| 17:22 | Gliwice | 17:23 | 1 min | 7:41 h | 497 |
| 17:32 | Zabrze | 17:33 | 1 min | 7:51 h | 506 |
| 17:54 | Katowice | 17:57 | 3 min | 8:13 h | 525 |
| 19:35 | Kraków Główny | - | - | 9:54 h | 603 |

| Arrival | Station | Departure | Stop time | Travel time | Kilometres |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Hamburg Altona | 6:42 | - | - | 0 |
| 6:48 | Hamburg Dammtor | 6:50 | 2 min | 0:06 h | 5 |
| 6:54 | Hamburg Hbf | 7:05 | 11 min | 0:12 h | 6 |
| 7:14 | Hamburg-Harburg | 7:16 | 2 min | 0:32 h | 18 |
| 7:32 | Lüneburg | 7:34 | 2 min | 0:50 h | 56 |
| 7:54 | Uelzen | 7:56 | 2 min | 1:12 h | 91 |
| 8:18 | Salzwedel | 8:20 | 2 min | 1:36 h | 142 |
| 8:45 | Stendal | 8:47 | 2 min | 2:03 h | 200 |
| 9:23 | Berlin Spandau | 9:25 | 2 min | 2:41 h | 293 |
| 9:37 | Berlin Hauptbahnhof | 9:41 | 4 min | 2:55 h | 310 |
| 9:48 | Berlin Ostbahnhof | 9:51 | 3 min | 3:06 h | 315 |
| 10:41 | Lübben (Spreewald) | 10:43 | 2 min | 3:59 h | 394 |
| 10:51 | Lübbenau (Spreew) | 10:53 | 2 min | 4:09 h | 405 |
| 11:09 | Cottbus | 11:21 | 12 min | 4:27 h | 435 |
| 11:37 | Forst (Lausitz) |
11:42 | 5 min | 4:55 h | 457 |
| 12:20 | Żary |
12:21 | 1 min | 5:38 h | 492 |
| 12:38 | Żagań | 12:39 | 1 min | 5:56 h | 505 |
| 13:59 | Legnica | 14:11 | 12 min | 7:17 h | 579 |
| 15:18 | Wrocław Główny | 15:21 | 3 min | 8:36 h | 645 |
| 16:13 | Opole Główne | 16:14 | 1 min | 9:31 h | 727 |
| 16:53 | Kędzierzyn Koźle | 16:54 | 1 min | 10:11 h | 770 |
| 17:22 | Gliwice | 17:23 | 1 min | 10:40 h | 807 |
| 17:32 | Zabrze | 17:33 | 1 min | 10:50 h | 816 |
| 17:54 | Katowice | 17:57 | 3 min | 11:12 h | 835 |
| 19:35 | Kraków Główny | - | - | 12:53 h | 913 |

| Arrival | Station | Departure | Stop time | Travel time | Kilometres |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Lüneburg | 7:30 | - | - | 0 |
| 7:54 | Uelzen | 7:56 | 2 min | 0:24 h | 35 |
| 8:18 | Salzwedel | 8:20 | 2 min | 0:48 h | 86 |
| 8:45 | Stendal | 8:47 | 2 min | 1:15 h | 144 |
| 9:23 | Berlin Spandau | 9:25 | 2 min | 1:53 h | 237 |
| 9:37 | Berlin Hauptbahnhof | 9:41 | 4 min | 2:07 h | 254 |
| 9:48 | Berlin Ostbahnhof | 9:51 | 3 min | 2:18 h | 259 |
| 10:41 | Lübben (Spreewald) | 10:43 | 2 min | 3:11 h | 338 |
| 10:51 | Lübbenau (Spreew) | 10:53 | 2 min | 3:21 h | 349 |
| 11:09 | Cottbus | 11:21 | 12 min | 3:39 h | 379 |
| 11:37 | Forst (Lausitz) |
11:42 | 5 min | 4:07 h | 401 |
| 12:20 | Żary |
12:21 | 1 min | 4:50 h | 436 |
| 12:38 | Żagań | 12:39 | 1 min | 5:08 h | 449 |
| 13:59 | Legnica | 14:11 | 12 min | 6:29 h | 523 |
| 15:18 | Wrocław Główny | 15:21 | 3 min | 7:48 h | 589 |
| 16:13 | Opole Główne | 16:14 | 1 min | 8:43 h | 671 |
| 16:53 | Kędzierzyn Koźle | 16:54 | 1 min | 9:23 h | 714 |
| 17:22 | Gliwice | 17:23 | 1 min | 9:52 h | 751 |
| 17:32 | Zabrze | 17:33 | 1 min | 10:02 h | 760 |
| 17:54 | Katowice | 17:57 | 3 min | 10:24 h | 779 |
| 19:35 | Kraków Główny | - | - | 12:05 h | 857 |

| Arrival | Station | Departure | Stop time | Travel time | Kilometres |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Berlin Hauptbahnhof | 9:41 | - | - | 0 |
| 9:48 | Berlin Ostbahnhof | 9:51 | 3 min | 0:07 h | 5 |
| 10:33 | Frankfurt (Oder) |
10:46 | 13 min | 0:52 h | 85 |
| 15:45 | Wrocław Główny | 15:50 | 5 min | 6:04 h | 332 |
| 16:42 | Opole Główne | 16:43 | 1 min | 7:01 h | 414 |
| 17:18 | Kędzierzyn Koźle | 17:19 | 1 min | 7:37 h | 457 |
| 17:47 | Gliwice | 17:48 | 1 min | 8:06 h | 494 |
| 17:57 | Zabrze | 17:58 | 1 min | 8:16 h | 503 |
| 18:18 | Katowice | 18:21 | 3 min | 8:37 h | 522 |
| 19:57 | Kraków Główny | - | - | 10:16 h | 600 |

| Arrival | Station | Departure | Stop time | Travel time | Kilometres |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Hamburg Altona | 6:42 | - | - | 0 |
| 6:48 | Hamburg Dammtor | 6:50 | 2 min | 0:06 h | 5 |
| 6:54 | Hamburg Hbf | 7:05 | 11 min | 0:12 h | 6 |
| 7:14 | Hamburg-Harburg | 7:16 | 2 min | 0:32 h | 18 |
| 7:32 | Lüneburg | 7:34 | 2 min | 0:50 h | 56 |
| 7:54 | Uelzen | 7:56 | 2 min | 1:12 h | 91 |
| 8:18 | Salzwedel | 8:20 | 2 min | 1:36 h | 142 |
| 8:45 | Stendal | 8:47 | 2 min | 2:03 h | 200 |
| 9:23 | Berlin Spandau | 9:25 | 2 min | 2:41 h | 293 |
| 9:37 | Berlin Hauptbahnhof | 9:41 | 4 min | 2:55 h | 310 |
| 9:48 | Berlin Ostbahnhof | 9:51 | 3 min | 3:06 h | 315 |
| 10:33 | Frankfurt (Oder) |
10:46 | 13 min | 3:51 h | 395 |
| 15:45 | Wrocław Główny | 15:50 | 5 min | 9:03 h | 642 |
| 16:42 | Opole Główne | 16:43 | 1 min | 10:00 h | 724 |
| 17:18 | Kędzierzyn Koźle | 17:19 | 1 min | 10:36 h | 767 |
| 17:47 | Gliwice | 17:48 | 1 min | 11:05 h | 804 |
| 17:57 | Zabrze | 17:58 | 1 min | 11:15 h | 813 |
| 18:18 | Katowice | 18:21 | 3 min | 11:36 h | 832 |
| 19:57 | Kraków Główny | - | - | 13:15 h | 910 |

5
Legnica - Kraków Gł. |
268
|
|
269
|
270
|
272
|
11
Hamburg / Berlin - Cottbus |