
Pula tańszych biletów jest także dostępna w relacjach pośrednich do wymienionych poniżej.
Jak co tydzień, publikujemy nowe pakiety tańszych biletów. Liczba ich jest ograniczona więc nie warto zwlekać z zakupem do ostatniej chwili. Sprawdź poniżej, które relacje przygotowaliśmy na wyjazdy od 14.02.2019 do 21.02.2019
z Opola
do Warszawy
Data odjazdu | Godzina odjazdu | Nr pociągu | Kategoria | Cena | |
16.02.2019 (sobota) | 05:49 | 6108 | EIC | 59,00 zł | Kup bilet |
16.02.2019 (sobota) | 17:12 | 6102 | EIP | 59,00 zł | Kup bilet |
17.02.2019 (niedziela) | 06:58 | 6154 | EIP | 59,00 zł | Kup bilet |
20.02.2019 (środa) | 05:49 | 6108 | EIC | 59,00 zł | Kup bilet |
z Poznania
do Warszawy
Data odjazdu | Godzina odjazdu | Nr pociągu | Kategoria | Cena | |
15.02.2019 (piątek) | 05:20 | 7100 | EIC | 49,00 zł | Kup bilet |
16.02.2019 (sobota) | 05:20 | 7100 | EIC | 49,00 zł | Kup bilet |
18.02.2019 (poniedziałek) | 05:20 | 7100 | EIC | 49,00 zł | Kup bilet |
20.02.2019 (środa) | 05:20 | 7100 | EIC | 49,00 zł | Kup bilet |
21.02.2019 (czwartek) | 05:20 | 7100 | EIC | 49,00 zł | Kup bilet |
ze Szczecina
do Poznania
Data odjazdu | Godzina odjazdu | Nr pociągu | Kategoria | Cena | |
15.02.2019 (piątek) | 03:48 | 8110 | EIC | 39,00 zł | Kup bilet |
18.02.2019 (poniedziałek) | 03:48 | 8110 | EIC | 39,00 zł | Kup bilet |
19.02.2019 (wtorek) | 03:48 | 8110 | EIC | 39,00 zł | Kup bilet |
20.02.2019 (środa) | 03:48 | 8110 | EIC | 39,00 zł | Kup bilet |
z Warszawy
do Opola
Data odjazdu | Godzina odjazdu | Nr pociągu | Kategoria | Cena | |
18.02.2019 (poniedziałek) | 17:52 | 1609 | EIC | 59,00 zł | Kup bilet |
21.02.2019 (czwartek) | 11:50 | 1603 | EIP | 59,00 zł | Kup bilet |
do Poznania
Data odjazdu | Godzina odjazdu | Nr pociągu | Kategoria | Cena | |
15.02.2019 (piątek) | 05:48 | 46 | EIC | 49,00 zł | Kup bilet |
17.02.2019 (niedziela) | 05:48 | 46 | EIC | 49,00 zł | Kup bilet |
18.02.2019 (poniedziałek) | 16:40 | 1811 | EIC | 49,00 zł | Kup bilet |
18.02.2019 (poniedziałek) | 15:55 | 40 | EIC | 49,00 zł | Kup bilet |
20.02.2019 (środa) | 05:48 | 46 | EIC | 49,00 zł | Kup bilet |
do Rzepina
Data odjazdu | Godzina odjazdu | Nr pociągu | Kategoria | Cena | |
15.02.2019 (piątek) | 05:48 | 46 | EIC | 69,00 zł | Kup bilet |
17.02.2019 (niedziela) | 05:48 | 46 | EIC | 69,00 zł | Kup bilet |
18.02.2019 (poniedziałek) | 15:55 | 40 | EIC | 69,00 zł | Kup bilet |
20.02.2019 (środa) | 05:48 | 46 | EIC | 69,00 zł | Kup bilet |
do Szczecina
Data odjazdu | Godzina odjazdu | Nr pociągu | Kategoria | Cena | |
18.02.2019 (poniedziałek) | 16:40 | 1811 | EIC | 69,00 zł | Kup bilet |
do Wrocławia
Data odjazdu | Godzina odjazdu | Nr pociągu | Kategoria | Cena | |
18.02.2019 (poniedziałek) | 17:52 | 1609 | EIC | 59,00 zł | Kup bilet |
21.02.2019 (czwartek) | 11:50 | 1603 | EIP | 59,00 zł | Kup bilet |
z Wrocławia
do Warszawy
Data odjazdu | Godzina odjazdu | Nr pociągu | Kategoria | Cena | |
16.02.2019 (sobota) | 05:07 | 6108 | EIC | 59,00 zł | Kup bilet |
16.02.2019 (sobota) | 16:32 | 6102 | EIP | 59,00 zł | Kup bilet |
17.02.2019 (niedziela) | 06:15 | 6154 | EIP | 59,00 zł | Kup bilet |
20.02.2019 (środa) | 05:07 | 6108 | EIC | 59,00 zł | Kup bilet |
Jak kupić bilety z promocji „Biletowa czwartkomania”?
Bilet na pociągi z promocji tygodnia możesz kupić od momentu pojawiania się promocji do dnia poprzedzającego podróż lub do czasu obowiązywania promocyjnej puli biletów. Bilety dostępne są poprzez:
Czy mogę wybrać inną datę lub godzinę odjazdu?
Promocja dotyczy tylko konkretnych wybranych połączeń. W przypadku chęci zmiany daty lub godziny odjazdu należy nabyć nowy bilet (po cenie aktualnej w chwili jego zakupu). Niewykorzystany bilet podlega zwrotowi zgodnie z
warunkami oferty Super Promo.
Czy cena wskazana jest gwarantowana?
Cena wskazana obok pociągu dotyczy limitowanej liczby miejsc. Nie warto więc czekać z zakupem biletu.
Warunki korzystania